﻿_id	﻿combustible	cantidad_plantas	unidad_medida	potencia_efectiva
1	biomasa	7	mega vatios	18.682
2	biomasa_bunker	11	mega vatios	249.706
3	biomasa_carbon	9	mega vatios	367.598
4	bunker	11	mega vatios	418.4145
5	carbon	3	mega vatios	188.128
6	carbon_petcoke	1	mega vatios	282.616
7	diesel	2	mega vatios	103.732
8	eolica	3	mega vatios	107.4
9	fotovoltaica	10	mega vatios	95.5
10	gas_natural	1	mega vatios	2.586
11	geotermica	2	mega vatios	38.214
12	hidro	101	mega vatios	1512.5631
