﻿_id	municipalidad	departamento	trimestre	ID orden	costo	area	año
1	2201	22	1	886	150000	77	2025
2	2201	22	1	887	150000	77	2025
3	2201	22	1	888	20000	33	2025
4	2201	22	1	889	2685812	7938	2025
5	2201	22	1	890	600000	168	2025
6	2201	22	1	891	15000	304	2025
7	2201	22	1	892	80000	200	2025
8	2201	22	1	893	15000	28	2025
9	2201	22	1	894	1000	3	2025
10	2201	22	1	895	20000	117	2025
11	2201	22	1	896	60000	36	2025
12	2201	22	1	897	70000	115	2025
13	2201	22	1	898	80000	70	2025
14	2201	22	1	899	30000	76	2025
15	1901	19	1	900	229000	120	2025
16	1901	19	1	901	273300	182	2025
17	1901	19	1	902	78465	52	2025
18	1901	19	1	903	175335	116	2025
19	1901	19	1	904	677092	363	2025
20	1901	19	1	905	134100	89	2025
21	1901	19	1	906	100000	81	2025
22	1901	19	1	907	413550	275	2025
23	1901	19	1	908	110000	71	2025
24	1901	19	1	909	273945	182	2025
25	1901	19	1	910	140000	82	2025
26	1901	19	1	911	350000	179	2025
27	1901	19	1	912	28000	80	2025
28	1901	19	1	913	600000	260	2025
29	1901	19	1	914	20000	48	2025
30	1901	19	1	915	53000	66	2025
31	1901	19	1	916	295000	180	2025
32	1901	19	1	917	17444	14	2025
33	1901	19	1	918	73000	36	2025
34	1901	19	1	919	120000	50	2025
35	1801	18	1	920	204330	136	2025
36	1801	18	1	921	109400	109	2025
37	1801	18	1	922	129030	129	2025
38	1801	18	1	923	150150	100	2025
39	105	1	1	924	67500	45	2025
40	105	1	1	925	93600	72	2025
41	105	1	1	926	68000	80	2025
42	105	1	1	927	30000	40	2025
43	105	1	1	928	36750	49	2025
44	105	1	1	929	50000	50	2025
45	105	1	1	930	31200	24	2025
46	105	1	1	931	126350	133	2025
47	105	1	1	932	156600	261	2025
48	105	1	1	933	37500	50	2025
49	105	1	1	934	27637	36	2025
50	105	1	1	935	34800	46	2025
51	105	1	1	936	76590	51	2025
52	105	1	1	937	14010	18	2025
53	105	1	1	938	20250	27	2025
54	105	1	1	939	11000	22	2025
55	105	1	1	940	46800	54	2025
56	105	1	1	941	39345	44	2025
57	105	1	1	942	135000	174	2025
58	105	1	1	943	57420	38	2025
59	105	1	1	944	5400	27	2025
60	105	1	1	945	50400	63	2025
61	105	1	1	946	38000	64	2025
62	105	1	1	947	316800	384	2025
63	105	1	1	948	18000	36	2025
64	105	1	1	949	85041	107	2025
65	105	1	1	950	85041	107	2025
66	105	1	1	951	85041	107	2025
67	105	1	1	952	85041	107	2025
68	105	1	1	953	85041	107	2025
69	105	1	1	954	85041	107	2025
70	105	1	1	955	85041	107	2025
71	105	1	1	956	85041	107	2025
72	105	1	1	957	85041	107	2025
73	105	1	1	958	85041	107	2025
74	105	1	1	959	85041	107	2025
75	105	1	1	960	85041	107	2025
76	105	1	1	961	85041	107	2025
77	105	1	1	962	85041	107	2025
78	105	1	1	963	85041	107	2025
79	105	1	1	964	85041	107	2025
80	105	1	1	965	85041	107	2025
81	105	1	1	966	85041	107	2025
82	105	1	1	967	85041	107	2025
83	105	1	1	968	85041	107	2025
84	105	1	1	969	85041	107	2025
85	105	1	1	970	85041	107	2025
86	105	1	1	971	85041	107	2025
87	105	1	1	972	85041	107	2025
88	105	1	1	973	85041	107	2025
89	105	1	1	974	85041	107	2025
90	105	1	1	975	85041	107	2025
91	105	1	1	976	85041	107	2025
92	105	1	1	977	85041	107	2025
93	105	1	1	978	85041	107	2025
94	105	1	1	979	85041	107	2025
95	105	1	1	980	85041	107	2025
96	105	1	1	981	85041	107	2025
97	105	1	1	982	85041	107	2025
98	1101	11	1	2065	309400	238	2025
99	1101	11	1	2066	16000	16	2025
100	1101	11	1	2067	110760	85	2025
101	1101	11	1	2068	166400	128	2025
102	1101	11	1	2069	42000	42	2025
103	1101	11	1	2070	98000	98	2025
104	1101	11	1	2071	116025	89	2025
105	1101	11	1	2072	50000	50	2025
106	1101	11	1	2073	84000	84	2025
107	1101	11	1	2074	39725	56	2025
108	1101	11	1	2075	104000	80	2025
109	1101	11	1	2076	62400	48	2025
110	1101	11	1	2077	140400	108	2025
111	1101	11	1	2078	104000	80	2025
112	1101	11	1	2079	561600	432	2025
113	1101	11	1	2080	182000	140	2025
114	1101	11	1	2081	114000	88	2025
115	1101	11	1	2082	50000	50	2025
116	1101	11	1	2083	89700	69	2025
117	1101	11	1	2084	80000	80	2025
118	1101	11	1	2085	156000	120	2025
119	1101	11	1	2086	92000	92	2025
120	1101	11	1	2087	106600	82	2025
121	1101	11	1	2088	54000	54	2025
122	1101	11	1	2089	18000	60	2025
123	1101	11	1	2090	85592	65	2025
124	1101	11	1	2091	60000	60	2025
125	1401	14	1	2092	56859	84	2025
126	1401	14	1	2093	120000	169	2025
127	1401	14	1	2094	90483	33	2025
128	1401	14	1	2095	75643	32	2025
129	1401	14	1	2096	205800	281	2025
130	1401	14	1	2097	162006	120	2025
131	1401	14	1	2098	75000	155	2025
132	1401	14	1	2099	174807	212	2025
133	1401	14	1	2100	180000	331	2025
134	1401	14	1	2101	140318	102	2025
135	1401	14	1	2102	253525	148	2025
136	1401	14	1	2103	152273	152	2025
137	1301	13	1	2104	450000	225	2025
138	1301	13	1	2105	190000	192	2025
139	1301	13	1	2106	150000	93	2025
140	1301	13	1	2107	353378	181	2025
141	1301	13	1	2108	531248	286	2025
142	1301	13	1	2109	480000	240	2025
143	1301	13	1	2110	152000	76	2025
144	1301	13	1	2111	216000	108	2025
145	1301	13	1	2112	136724	91	2025
146	1301	13	1	2113	168720	45	2025
147	1301	13	1	2114	450919	121	2025
148	1301	13	1	2115	13392076	3619	2025
149	1301	13	1	2116	229989	102	2025
150	1301	13	1	2117	218720	109	2025
151	1301	13	1	2118	709800	354	2025
152	1301	13	1	2119	136800	45	2025
153	1301	13	1	2120	230880	62	2025
154	1301	13	1	2121	140000	70	2025
155	1301	13	1	2122	207600	103	2025
156	1301	13	1	2123	174660	87	2025
157	1301	13	1	2124	192140	188	2025
158	1301	13	1	2125	100050	46	2025
159	1301	13	1	2126	297360	125	2025
160	1301	13	1	3683	918208	502	2025
161	1301	13	1	3684	254830	90	2025
162	1301	13	1	3685	541260	270	2025
163	1301	13	1	3686	302528	204	2025
164	1301	13	1	3687	396304	255	2025
165	1301	13	1	3688	96000	48	2025
166	1301	13	1	3689	533390	284	2025
167	1301	13	1	3690	312800	96	2025
168	1301	13	1	3691	301775	161	2025
169	1301	13	1	3692	189750	126	2025
170	1301	13	1	3693	290000	145	2025
171	1301	13	1	3694	133380	70	2025
172	1301	13	1	3695	140400	70	2025
173	1301	13	1	3696	133380	70	2025
174	1301	13	1	3697	279100	139	2025
175	1301	13	1	3698	232500	116	2025
176	1301	13	1	3699	118760	59	2025
177	111	1	1	3700	133895	144	2025
178	701	7	1	3701	1331746	1024	2025
179	701	7	1	3702	265788	204	2025
180	701	7	1	3703	260000	200	2025
181	701	7	1	3704	625	62	2025
182	701	7	1	3705	72800	56	2025
183	701	7	1	3706	621660	478	2025
184	701	7	1	3707	175500	135	2025
185	2201	22	1	3708	20000	53	2025
186	2201	22	1	3709	650000	408	2025
187	2201	22	1	3710	150000	201	2025
188	2201	22	1	3711	75000	144	2025
189	2201	22	1	3712	25000	36	2025
190	2201	22	1	3713	20000	47	2025
191	2201	22	1	3714	5000	7	2025
192	2201	22	1	3715	50000	387	2025
193	2201	22	1	3716	80000	51	2025
194	2201	22	1	3717	150000	145	2025
195	2201	22	1	3718	100000	119	2025
196	2201	22	1	3719	120000	1044	2025
197	2201	22	1	3720	70000	250	2025
198	2201	22	1	3721	29000	29	2025
199	2201	22	1	3722	5000	111	2025
200	2201	22	1	3723	5000	8	2025
201	2201	22	1	3724	65000	160	2025
202	2201	22	1	3725	55000	144	2025
203	2201	22	1	3726	1000000	2022	2025
204	2201	22	1	3727	150000	106	2025
205	2201	22	1	3728	25000	70	2025
206	2201	22	1	3729	200000	120	2025
207	2201	22	1	3730	30000	80	2025
208	2201	22	1	3731	10000	99	2025
209	2201	22	1	3732	15000	200	2025
210	2201	22	1	3733	50000	47	2025
211	2201	22	1	3734	7500	41	2025
212	2201	22	1	3735	2000	11	2025
213	2201	22	1	3736	90000	72	2025
214	2201	22	1	3737	205000	68	2025
215	2201	22	1	3738	7000	18	2025
216	2201	22	1	3739	100000	232	2025
217	2201	22	1	3740	400000	101	2025
218	2201	22	1	3741	90000	51	2025
219	2201	22	1	3742	75000	212	2025
220	2201	22	1	3743	100000	150	2025
221	2201	22	1	3744	80000	99	2025
222	2201	22	1	3745	15000	20	2025
223	2201	22	1	3746	70000	90	2025
224	2201	22	1	3747	40000	115	2025
225	2201	22	1	3748	75000	120	2025
226	2201	22	1	3749	150000	35	2025
227	2201	22	1	3750	175000	250	2025
228	601	6	1	3751	88710	59	2025
229	601	6	1	3752	42000	38	2025
230	1901	19	1	3753	581130	322	2025
231	1901	19	1	3754	226000	115	2025
232	1901	19	1	3755	250000	75	2025
233	1901	19	1	3756	204000	97	2025
234	1901	19	1	3757	80000	115	2025
235	1901	19	1	3758	801380	400	2025
236	105	1	1	3759	198000	132	2025
237	105	1	1	3760	50400	84	2025
238	105	1	1	3761	6250	12	2025
239	105	1	1	3762	48000	80	2025
240	105	1	1	3763	114000	120	2025
241	105	1	1	3764	87600	116	2025
242	105	1	1	3765	398240	337	2025
243	105	1	1	3766	10000	20	2025
244	105	1	1	3767	24000	32	2025
245	105	1	1	3768	24752	30	2025
246	105	1	1	3769	3000	6	2025
247	105	1	1	3770	68850	81	2025
248	105	1	1	3771	46560	77	2025
249	105	1	1	3772	31500	31	2025
250	105	1	1	3773	100000	100	2025
251	105	1	1	3774	57000	95	2025
252	105	1	1	3775	68000	80	2025
253	105	1	1	3776	26975	12	2025
254	105	1	1	3777	6270	12	2025
255	109	1	1	4174	95821	126	2025
256	109	1	1	4175	56004	40	2025
257	109	1	1	4176	32725	50	2025
258	401	4	3	4664	150000	134	2025
259	105	1	1	5052	54323	63	2025
260	105	1	1	5053	84000	140	2025
261	105	1	1	5054	38400	64	2025
262	105	1	1	5055	63000	42	2025
263	110	1	1	5056	26600	21	2025
264	110	1	1	5057	48000	48	2025
265	110	1	1	5058	58500	78	2025
266	110	1	1	5059	27750	37	2025
267	110	1	1	5060	67500	90	2025
268	110	1	1	5061	235	91	2025
269	110	1	1	5062	13800	69	2025
270	110	1	1	5063	135	69	2025
271	110	1	1	5064	15000	75	2025
272	110	1	1	5065	42000	42	2025
273	110	1	1	5066	7800	31	2025
274	110	1	1	5067	76500	90	2025
275	110	1	1	5068	73100	86	2025
276	106	1	1	5069	73000	104	2025
277	110	1	1	5070	32000	60	2025
278	110	1	1	5071	90000	90	2025
279	110	1	1	5072	6800	17	2025
280	110	1	1	5073	22400	36	2025
281	110	1	1	5074	41600	90	2025
282	110	1	1	5075	120000	120	2025
283	110	1	1	5076	7200	18	2025
284	110	1	1	5077	4400	22	2025
285	110	1	1	5078	90000	90	2025
286	110	1	1	5079	72000	72	2025
287	110	1	1	5080	11250	4	2025
288	110	1	1	5081	90000	90	2025
289	110	1	1	5082	54000	54	2025
290	110	1	1	5083	26400	132	2025
291	110	1	1	5084	80000	80	2025
292	110	1	1	5085	9600	48	2025
293	110	1	1	5086	25800	12	2025
294	106	1	1	5087	57600	50	2025
295	106	1	1	5088	22000	42	2025
296	106	1	1	5089	50000	28	2025
297	106	1	1	5090	26000	31	2025
298	106	1	1	5091	4986690	940	2025
299	106	1	1	5092	90000	120	2025
300	106	1	1	5093	78761	29	2025
301	106	1	1	5094	5000	480	2025
302	114	1	1	5095	11789	46	2025
303	114	1	1	5096	6295929	5382	2025
304	114	1	1	5097	75497	86	2025
305	114	1	1	5098	20270355	9952	2025
306	114	1	1	5099	23520	145	2025
307	114	1	1	5100	84168	82	2025
308	114	1	1	5101	11989	39	2025
309	114	1	1	5102	120370	78	2025
310	114	1	1	5103	107189	87	2025
311	114	1	1	5104	5878	44	2025
312	114	1	1	5105	110000	84	2025
313	114	1	1	5106	159423	106	2025
314	114	1	1	5107	71195	65	2025
315	114	1	1	5108	95991	112	2025
316	114	1	1	5109	21500	44	2025
317	114	1	1	5110	176820	189	2025
318	114	1	1	5111	118000	116	2025
319	114	1	1	5112	92433	92	2025
320	114	1	1	5113	8550	207	2025
321	114	1	1	5114	68311	80	2025
322	114	1	1	5115	59652	73	2025
323	114	1	1	5116	71008	87	2025
324	114	1	1	5117	52000	39	2025
325	114	1	1	5118	75987	189	2025
326	114	1	1	5119	127549	97	2025
327	114	1	1	5120	157000	83	2025
328	114	1	1	5121	64882	81	2025
329	114	1	1	5122	291129	234	2025
330	114	1	1	5123	35000	48	2025
331	104	1	1	5124	239170	206	2025
332	1301	13	1	5125	100000	50	2025
333	1301	13	1	5126	247666	123	2025
334	1301	13	1	5127	291268	155	2025
335	1301	13	1	5128	212344	111	2025
336	1301	13	1	5129	120940	73	2025
337	1301	13	1	5130	190000	95	2025
338	1301	13	1	5131	143920	71	2025
339	1301	13	1	5132	272798	149	2025
340	1301	13	1	5133	224000	112	2025
341	1301	13	1	5134	643912	183	2025
342	1301	13	1	5135	108000	54000	2025
343	1301	13	1	5136	117080	58	2025
344	1301	13	1	5137	262500	131	2025
345	1301	13	1	5138	473960	236	2025
346	1301	13	1	5139	346760	173	2025
347	1301	13	1	5140	208000	104	2025
348	1301	13	1	5141	431588	223	2025
349	1301	13	1	5142	350240	175	2025
350	1301	13	1	5143	297794	162	2025
351	1301	13	1	5144	213280	106	2025
352	1301	13	1	5145	185240	92	2025
353	1301	13	1	5146	410400	180	2025
354	1301	13	1	5147	368676	129	2025
355	1301	13	1	5148	186400	93	2025
356	1301	13	1	5149	182000	91	2025
357	1301	13	1	5150	238228	138	2025
358	1301	13	1	7012	1272000	636	2025
359	1301	13	1	7013	360000	180	2025
360	1301	13	1	7014	1344691	363	2025
361	1301	13	1	7015	3561731	962	2025
362	1301	13	1	7016	112500	56	2025
363	1301	13	1	7017	1224922	331	2025
364	1301	13	1	7018	128000	64	2025
365	1301	13	1	7019	480000	240	2025
366	1301	13	1	7020	152000	76	2025
367	1301	13	1	7021	192150	96	2025
368	1301	13	1	7022	200000	100	2025
369	1301	13	1	7023	207680	103	2025
370	1301	13	1	7024	609620	320	2025
371	1301	13	1	7025	759449	258	2025
372	1301	13	1	7026	628519	169	2025
373	1301	13	1	7027	427378	91	2025
374	1301	13	1	7028	442878	225	2025
375	1301	13	1	7029	175200	87	2025
376	1301	13	1	7030	724360	362	2025
377	1301	13	1	7031	93600	46	2025
378	1301	13	1	7032	360800	180	2025
379	1301	13	1	7033	366228	199	2025
380	1301	13	1	7034	305256	62	2025
381	1301	13	1	7035	259000	129	2025
382	1301	13	1	7036	161660	80	2025
383	1301	13	1	7037	774482	749	2025
384	1101	11	1	7038	12500	25	2025
385	1101	11	1	7039	83000	83	2025
386	1101	11	1	7040	144000	96	2025
387	1101	11	1	7041	12000	15	2025
388	1101	11	1	7042	65000	65	2025
389	1101	11	1	7043	195000	130	2025
390	1101	11	1	7044	109200	84	2025
391	1101	11	1	7045	20137	206	2025
392	1101	11	1	7046	157500	105	2025
393	1101	11	1	7047	30000	20	2025
394	1101	11	1	7048	90000	60	2025
395	1101	11	1	7049	210000	140	2025
396	1101	11	1	7050	135360	90	2025
397	1101	11	1	7051	96000	96	2025
398	1101	11	1	7052	87000	58	2025
399	1101	11	1	7053	192000	128	2025
400	1101	11	1	7054	225000	150	2025
401	1101	11	1	7055	204000	136	2025
402	1101	11	1	7056	204000	136	2025
403	1101	11	1	7057	270000	180	2025
404	1101	11	1	7058	94500	63	2025
405	1101	11	1	7059	480000	320	2025
406	1101	11	1	7060	72000	144	2025
407	1101	11	1	7061	218400	145	2025
408	1101	11	1	7062	240000	160	2025
409	1101	11	1	7063	86610	57	2025
410	1101	11	1	7064	150000	100	2025
411	1101	11	1	7065	70000	70	2025
412	1101	11	1	7066	54000	36	2025
413	1101	11	1	7067	30000	30	2025
414	1101	11	1	7068	96000	64	2025
415	1101	11	1	7069	625600	368	2025
416	1101	11	1	7070	65000	130	2025
417	1101	11	1	7071	168000	112	2025
418	1101	11	1	7072	67500	45	2025
419	1101	11	1	7073	326400	204	2025
420	601	6	1	7074	100000	40	2025
421	2201	22	1	7075	275000	204	2025
422	2201	22	1	7076	115000	50	2025
423	2201	22	1	7077	1730	100	2025
424	2201	22	1	7078	3000	16	2025
425	2201	22	1	7079	80000	61	2025
426	2201	22	1	7080	1400	47	2025
427	2201	22	1	7081	25000	49	2025
428	2201	22	1	7082	3000	14	2025
429	2201	22	1	7083	56000	16	2025
430	2201	22	1	7084	15000	39	2025
431	2201	22	1	7085	85000	64	2025
432	2201	22	1	7086	80000	100	2025
433	2201	22	1	7087	80000	125	2025
434	2201	22	1	7088	400000	96	2025
435	2201	22	1	7089	100000	109	2025
436	2201	22	1	7090	7500	11	2025
437	2201	22	1	7091	25000	54	2025
438	2201	22	1	7092	75000	87	2025
439	2201	22	1	7093	5000	81	2025
440	2201	22	1	7094	50000	150	2025
441	2201	22	1	7095	120000	51	2025
442	2201	22	1	7096	300000	172	2025
443	2201	22	1	7097	20000	21	2025
444	2201	22	1	7098	50000	72	2025
445	2201	22	1	7099	40000	76	2025
446	2201	22	1	7100	50000	92	2025
447	2201	22	1	7101	50000	63	2025
448	2201	22	1	7102	280800	108	2025
449	2201	22	1	7103	20000	72	2025
450	2201	22	1	7104	20000	19	2025
451	2201	22	1	7105	7500	20	2025
452	2201	22	1	7106	800000	180	2025
453	2201	22	1	7107	200000	91	2025
454	2201	22	1	7108	140000	144	2025
455	2201	22	1	7109	48000	81	2025
456	2201	22	1	7110	100000	75	2025
