﻿_id	cod_depto	departamento	cod_mun	municipio	cod_mes	mes	familia	especie afectada	agente causal	cod_clas	clasificacion	area_monitoreo	area_afectada
1	19	Zacapa	1901	Zacapa	1	Enero	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus spp.	1	Plaga	0	0
2	3	Sacatepéquez	308	San Lucas Sacatepéquez	1	Enero	Pinaceae	PINUMI	Dendroctonus valens	1	Plaga	0	0
3	4	Chimaltenango	402	San José Poaquil	1	Enero	Pinaceae	PINUMI	Dendroctonus spp.	1	Plaga	2	0
4	2	El Progreso	202	Morazán	1	Enero	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus spp.	1	Plaga	2	1
5	4	Chimaltenango	403	San Martín Jilotepeque	1	Enero	Pinaceae	PINUMI	Cronartium quercuum	2	Hongo	4	4
6	1	Guatemala	116	Villa Canales	1	Enero	Pinaceae	PINUMI	Dendroctonus spp.	1	Plaga	0	0
7	1	Guatemala	105	Palencia	1	Enero	Malvaceae	CEIPENTA	Fusarium spp	2	Hongo	0	0
8	16	Alta Verapaz	1615	Fray Bartolome de la casas	2	Febrero	Pinaceae	PINUCA	Neodiprion spp	1	Plaga	14	14
9	2	El Progreso	203	San Agustin Acasaguastlan	2	Febrero	Altingiaceae	LIQUST	Psittacanthus	3	Bacteria	4	4
10	9	Quetzaltenango	918	San Francisco La Union	2	Febrero	Pinaceae	PINUHA	Dendroctonus spp.	1	Plaga	2	0
11	17	Petén	1708	Dolores	2	Febrero	Meliaceae	CALOBR	Condiciones climaticas	4	Otros	10	10
12	17	Petén	1712	Poptún	2	Febrero	Pinaceae	PINUCA	sclerotium sp	2	Hongo	46	0
13	21	Jalapa	2103	San Luis Jilotepeque	2	Febrero	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus spp.	1	Plaga	4	0
14	21	Jalapa	2103	San Luis Jilotepeque	2	Febrero	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus spp.	1	Plaga	5	0
15	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	2	Febrero	Pinaceae	PINUMI	Fusarium spp	2	Hongo	1	1
16	2	El Progreso	202	Morazán	2	Febrero	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus spp.	1	Plaga	1	1
17	4	Chimaltenango	403	San Martín Jilotepeque	2	Febrero	Pinaceae	PINUMI-CUPRLU	Condiciones climaticas	4	Otros	0	0
18	1	Guatemala	101	Guatemala	2	Febrero	Cupressaceae	CEBPE	Condiciones climaticas	4	Otros	0	0
19	12	San Marcos	1226	Sipacapa	2	Febrero	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus sp- e Ips sp	1	Plaga	5	0
20	3	Sacatepéquez	301	Cementerio Muincipal	3	Marzo	Pinaceae	PINUPS	Condiciones climaticas	4	Otros	1	1
21	17	Petén	1710	Sepamac	3	Marzo	Meliaceae	CALOBR	Sin determinar	4	Otros	3	1
22	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	3	Marzo	Pinaceae	PINUOO- ENCINO	Dendroctonus mesoamericanus	1	Plaga	1	1
23	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	4	Abril	Pinaceae	PINUMI	Dendroctonus sp	1	Plaga	0	0
24	13	Huehuetenango	1303	Malacatancito	4	Abril	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus frontalis	1	Plaga	2	2
25	4	Chimaltenango	415	Zaragoza	4	Abril	Pinaceae	PINUMI	Dyorictria sp	1	Plaga	0	0
26	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	4	Abril	Pinaceae	PINUMI	Dendroctonus sp	1	Plaga	0	0
27	21	Jalapa	2103	San Luis Jilotepeque	4	Abril	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus sp	1	Plaga	1	1
28	1	Guatemala	101	Guatemala	4	Abril	fabaceae	CASSGR	Poekilloptera phalaenoides	1	Plaga	0	0
29	14	Quiché	1406	Chichicastenango	4	Abril	Pinaceae	PINUMI	Ips  cribricollis	1	Plaga	0	0
30	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	4	Abril	Pinaceae	PINUHA	Largus sp	1	Plaga	0	0
31	20	Chiquimula	2009	Quezaltepeque	4	Abril	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus frontalis	1	Plaga	0	0
32	20	Chiquimula	2009	Quezaltepeque	4	Abril	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus sp	1	Plaga	2	2
33	20	Chiquimula	2009	Quezaltepeque	4	Abril	Pinaceae	PINUOO	Ips	1	Plaga	2	2
34	19	Zacapa	1908	San Diego	4	Abril	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus sp	1	Plaga	10	8
35	17	Petén	1710	Las Cruces	4	Abril	meliaceae	CEDROD-DALBRE	Phomopsis sp	2	Hongo	5	4
36	13	Huehuetenango	1301	Huehuetenango	4	Abril	Pinaceae	PINUMO	Dendroctonus sp	1	Plaga	0	0
37	15	Baja Verapaz	1504	Cubulco	4	Abril	Pinaceae	PINUTE	Dendroctonus sp	1	Plaga	2	2
38	2	El Progreso	202	Morazán	4	Abril	Pinaceae	PINUMI	Dendroctonus sp	1	Plaga	6	6
39	13	Huehuetenango	1309	San Ildefonso Ixtahuacán	4	Abril	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus sp	1	Plaga	0	0
40	15	Baja Verapaz	1508	Purulhá	5	Mayo	Pinaceae	PINUOO	Condiciones climaticas	4	Otros	1	0
41	2	El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	5	Mayo	fabaceae	HAEMBR-LEUCDI-BURSSI	Sin presencia de plagas forestales	5	Sin presencia de plagas	0	0
42	2	El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	5	Mayo	fabaceae	HAEMBR-LEUCDI-BURSSI	Sin presencia de plagas forestales	5	Sin presencia de plagas	0	0
43	2	El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	5	Mayo	fabaceae	HAEMBR-LEUCDI-BURSSI	Sin presencia de plagas forestales	5	Sin presencia de plagas	0	0
44	17	Petén	1706	San Francisco	5	Mayo	Meliaceae	CEDROD	Condiciones climaticas	4	Otros	0	0
45	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	5	Mayo	Pinaceae	PINUMI	Condiciones climaticas	4	Otros	0	0
46	14	Quiché	1416	Sacapulas	5	Mayo	Pinaceae	PINUSP-QUERSP	Sin presencia de plagas forestales	5	Sin presencia de plagas	0	0
47	14	Quiché	1416	Sacapulas	5	Mayo	Pinaceae	PINUSP-QUERSP	Sin presencia de plagas forestales	5	Sin presencia de plagas	1	0
48	9	Quetzaltenango	902	Salcajá	5	Mayo	Pinaceae	PINUHA	Dendroctonus sp- ips sp	1	Plaga	0	0
49	17	Petén	1705	La Libertad	5	Mayo	Meliaceae	TECTGR	Coptotermes sp	1	plaga	4	4
50	20	Chiquimula	2001	Chiquimula	5	Mayo	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus frontalis	1	Plaga	4	4
51	20	Chiquimula	2001	Chiquimula	5	Mayo	Pinaceae	PINUOO	dendroctonus frontalis	1	Plaga	2	2
52	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	5	Mayo	Pinaceae	PINUPS	Dendroctonus sp	1	Plaga	0	0
53	4	Chimaltenango	409	Patzicía	5	Mayo	betuláceas	ALNUJO	Mosca blanca	1	plaga	0	0
54	1	Guatemala	107	San Pedro Ayampuc	5	Mayo	Pinaceae	PINUMI	lps spp	1	Plaga	1	1
55	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	5	Mayo	Pinaceae	PINUTE	Dendroctonus adjuntus	1	Plaga	0	0
56	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	5	Mayo	Pinaceae	PINUOO	Fusarium spp	2	Hongo	1	1
57	22	Jutiapa	2214	Moyuta	5	Mayo	Pinaceae	PINUMI	Dendroctonus sp	1	Plaga	1	1
58	21	Jalapa	2101	Jalapa	5	Mayo	Pinaceae	PINUOO	Fusarium spp	2	Hongo	0	0
59	13	Huehuetenango	1302	Chiantla	5	Mayo	fagaceae	QUERPE	Condiciones climaticas	4	Otros	1	0
60	9	Quetzaltenango	910	San Mateo	5	Mayo	Meliaceae	CUPRLU	Termitas en madera seca	2	Hongo	0	0
61	16	Alta Verapaz	1615	Fray Bartolomé De Las Casas	5	Mayo	Meliaceae	CEDROD	Sin presencia de plagas forestales	5	Sin presencia de plagas	0	0
62	16	Alta Verapaz	1615	Fray Bartolomé De Las Casas	5	Mayo	bignoniaceae	JACAAC	Sin presencia de plagas forestales	5	Sin presencia de plagas	0	0
63	16	Alta Verapaz	1615	Fray Bartolomé De Las Casas	5	Mayo	burseraceae	BURSSI	Sin presencia de plagas forestales	5	Sin presencia de plagas	0	0
64	16	Alta Verapaz	1615	Fray Bartolomé De Las Casas	5	Mayo	bignoniaceae	JACAAC	Sin presencia de plagas forestales	5	Sin presencia de plagas	0	0
65	16	Alta Verapaz	1615	Fray Bartolomé De Las Casas	5	Mayo	burseraceae	BURSSI	Sin presencia de plagas forestales	5	Sin presencia de plagas	0	0
66	16	Alta Verapaz	1615	Fray Bartolomé De Las Casas	5	Mayo	Meliaceae	TABERO-JACAAC-CEDROD	Sin presencia de plagas forestales	5	Sin presencia de plagas	0	0
67	16	Alta Verapaz	1615	Fray Bartolomé De Las Casas	5	Mayo	Meliaceae	TABERO-JACAAC-CEDROD	Sin presencia de plagas forestales	5	Sin presencia de plagas	0	0
68	16	Alta Verapaz	1615	Fray Bartolomé De Las Casas	5	Mayo	Meliaceae	TABERO-JACAAC-CEDROD	Sin presencia de plagas forestales	5	Sin presencia de plagas	0	0
69	16	Alta Verapaz	1615	Fray Bartolomé De Las Casas	5	Mayo	Lamiaceae	GMELAR-PINUMI-CUPRLU	Sin presencia de plagas forestales	5	Sin presencia de plagas	0	0
70	16	Alta Verapaz	1615	Fray Bartolomé De Las Casas	5	Mayo	Lamiaceae	GMELAR-PINUMI-CUPRLU	Sin presencia de plagas forestales	5	Sin presencia de plagas	0	0
71	15	Baja Verapaz	1506	Santa Cruz El Chol	5	Mayo	Pinaceae	PINUOO	lps spp	1	Plaga	0	0
72	16	Alta Verapaz	1615	Fray Bartolomé De Las Casas	5	Mayo	Meliaceae	CUPRLU-CEDROD	Sin presencia de plagas forestales	5	Sin presencia de plagas	0	0
73	16	Alta Verapaz	1614	Chahal	5	Mayo	Meliaceae	CUPRLU-CEDROD	Sin presencia de plagas forestales	5	Sin presencia de plagas	0	0
74	9	Quetzaltenango	921	Génova	5	Mayo	Ingnorado	Ignorado	Enfermos	4	Otros	0	0
75	3	Sacatepéquez	313	San Miguel Dueñas	5	Mayo	Pinaceae	PINUMI	Condiciones climaticas	4	Otros	1	0
76	2	El Progreso	201	Guastatoya	7	Julio	Pinaceae	PINUMI	Dendroctonus spp	1	Plaga	8	8
77	2	El Progreso	201	Guastatoya	7	Julio	Pinaceae	PINUMI	Dendroctonus spp	1	Plaga	5	5
78	7	Sololá	705	Nahualá	7	Julio	Pinaceae	PINUHA	Dendroctonus adjunctus Blandford	1	Plaga	6	0
79	2	El Progreso	202	Morazán	7	Julio	fagaceae	QUERCF	Cerambicidae	1	Plaga	20	1
80	12	San Marcos	1207	Tacaná	7	Julio	Pinaceae	PINUHA	Hongos del complejo damping off	2	Hongo	1	1
81	2	El Progreso	201	Guastatoya	7	Julio	Pinaceae	PINUMI	Ips apache	1	Plaga	5	5
82	17	Petén	1713	Las Cruces	7	Julio	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus spp	1	Plaga	27	27
83	13	Huehuetenango	1318	San Mateo Ixtatán	7	Julio	Pinaceae	PINUOO	Synanthedon sp	1	Plaga	2	0
84	13	Huehuetenango	1304	Cuilco	7	Julio	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus spp	1	Plaga	3	0
85	13	Huehuetenango	1304	Cuilco	7	Julio	Pinaceae	PINUOO	Viscum 	1	Plaga	3	0
86	14	Quiché	1412	Joyabaj	7	Julio	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus spp	1	Plaga	1	0
87	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	7	Julio	Pinaceae	PINUMI	Coptotermes sp	1	plaga	3	0
88	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	7	Julio	Pinaceae	PINUMI	Dyorictria sp	1	Plaga	5	5
89	13	Huehuetenango	1327	Aguacatán	7	Julio	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus spp	1	Plaga	0	0
90	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	7	Julio	Pinaceae	PINUHA	Dendroctonus adjunctus Blandford	1	Plaga	0	0
91	9	Quetzaltenango	906	Cabricán	7	Julio	Pinaceae	PINUHA-EUCACN	Hongos del complejo damping off	2	Hongo	1	0
92	4	Chimaltenango	401	Chimaltenango	7	Julio	Pinaceae	PINUMI	lps spp	1	Plaga	0	0
93	8	Totonicapán	801	Totonicapán	7	Julio	Pinaceae	PINUAY	Dendroctonus adjunctus Blandford	1	Plaga	3	0
94	6	Santa Rosa	614	Nueva Santa Rosa	7	Julio	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus spp	1	Plaga	0	0
95	16	Alta Verapaz	1602	Santa Cruz Verapaz	7	Julio	Pinaceae	PINUMI	Dyorictria sp	1	Plaga	8	0
96	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	7	Julio	Pinaceae	PINUMI	pityophthorus	1	Plaga	3	0
97	22	Jutiapa	2202	El Progreso	7	Julio	Pinaceae	PINUMI	Atta spp	1	Plaga	1	0
98	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	7	Julio	Pinaceae	PINUMI	lps spp	1	Plaga	25	25
99	9	Quetzaltenango	902	Salcajá	7	Julio	Pinaceae	PINUHA	Dendroctonus sp e Ipss sp	1	Plaga	0	0
100	22	Jutiapa	2216	San José Acatempa	7	Julio	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus spp	1	Plaga	0	0
101	6	Santa Rosa	604	Casillas	7	Julio	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus sp e Ipss sp	1	Plaga	1	2
102	8	Totonicapán	801	Totonicapán	7	Julio	Pinaceae	PINUHA	Dendroctonus adjunctus Blandford	1	Plaga	8	4
103	3	Sacatepéquez	313	San Miguel Dueñas	7	Julio	Pinaceae	PINUMI	Condiciones climaticas	4	Otros	1	1
104	4	Chimaltenango	401	Chimaltenango	7	Julio	Pinaceae	PINUMI	Dyorictria sp	1	Plaga	0	0
105	6	Santa Rosa	604	Casillas	7	Julio	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus sp e Ipss sp	1	Plaga	0	0
106	17	Petén	1706	San Francisco	7	Julio	fagaceae	CEDROD-SWIEMA-GMELAR	Hypsipyla grandella	1	Plaga	5	1
107	17	Petén	1706	San Francisco	7	Julio	Meliaceae	SWIEMA-GMELAR	Hypsipyla grandella	1	Plaga	8	8
108	17	Petén	1706	San Francisco	7	Julio	Meliaceae	SWIEMA-CEDROD-DALBRE	Hypsipyla grandella	1	Plaga	10	10
109	17	Petén	1713	Las Cruces	7	Julio	Lamiaceae	TECTGR	Termitas en madera seca	1	Plaga	47	25
110	17	Petén	1713	Las Cruces	7	Julio	Lamiaceae	TECTGR	Termitas en madera seca	1	Plaga	28	10
111	9	Quetzaltenango	901	Quetzaltenango	7	Julio	Pinaceae	PINUHA	Dendroctonus spp	1	Plaga	0	0
112	17	Petén	1713	Las Cruces	7	Julio	Lamiaceae	TECTGR	Termitas en madera seca	1	Plaga	1	1
113	6	Santa Rosa	604	Casillas	7	Julio	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus spp	1	Plaga	5	1
114	17	Petén	1712	Poptún	7	Julio	Lamiaceae	TECTGR-CEDROD-GMELAR	Dendroctonus spp	1	Plaga	10	5
115	17	Petén	1714	El Chal	7	Julio	Meliaceae	SWIEMA	Hypsipyla grandella	1	Plaga	3	3
116	17	Petén	1701	Flores	7	Julio	Meliaceae	SWIEMA-DALBRE	Hypsipyla grandella	1	Plaga	5	5
117	15	Baja Verapaz	1506	Santa Cruz El Chol	8	Agosto	Pinaceae	PINUOO	lps spp	1	Plaga	3	3
118	15	Baja Verapaz	1506	Santa Cruz El Chol	8	Agosto	Pinaceae	PINUMI	Coptotermes sp	1	plaga	1	0
119	15	Baja Verapaz	1502	San Miguel Chicaj	8	Agosto	Pinaceae	PINUMI	lps spp	1	Plaga	1	1
120	13	Huehuetenango	1303	Malacatancito	8	Agosto	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus spp	1	Plaga	1	1
121	17	Petén	1710	Sayaxché	8	Agosto	Meliaceae	CEDROD	Hypsipyla grandella	1	Plaga	0	0
122	3	Sacatepéquez	306	Santiago Sacatepéquez	8	Agosto	Pinaceae	PINUMI	lps spp	1	Plaga	0	0
123	8	Totonicapán	801	Totonicapán	8	Agosto	Pinaceae	PINUHA-PINUHA	Dendroctonus adjunctus Blandford	1	Plaga	0	0
124	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	8	Agosto	Pinaceae	PINUMI	lps spp	1	Plaga	3	1
125	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	8	Agosto	Pinaceae	PINUOO	lps spp	1	Plaga	0	0
126	8	Totonicapán	801	Totonicapán	8	Agosto	Pinaceae	PINUHA-CUPRLU	Fusarium spp	2	Hongo	1	0
127	12	San Marcos	1229	San Lorenzo	8	Agosto	Pinaceae	PINUHA	Dendroctonus spp	1	Plaga	800	0
128	12	San Marcos	1207	Tacaná	8	Agosto	Pinaceae	PINUAY-PINUHA	Dendroctonus adjunctus Blandford	1	Plaga	5	5
129	22	Jutiapa	2201	Jutiapa	8	Agosto	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus spp	1	Plaga	0	0
130	12	San Marcos	109	San Pedro Sacatepéquez	8	Agosto	fagaceae	QUERRO-ALNUJO-CUPRLU	Complejo de Hongos- Phoma- Cercospora y Fusarium	2	Hongo	1	0
131	12	San Marcos	1203	San Antonio Sacatepéquez	8	Agosto	betuláceas	ALNUJO	Cercospora y Complejo Damping Off	2	Hongo	1	0
132	17	Petén	1713	Las Cruces	8	Agosto	Lamiaceae	TECTGR	Coptotermes sp	1	plaga	18	18
133	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	8	Agosto	""	VOCHGU	Naprepa spp	1	Plaga	0	0
134	15	Baja Verapaz	1506	Santa Cruz El Chol	8	Agosto	Pinaceae	PINUOO	Plagados	1	Plaga	3	3
135	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	8	Agosto	Pinaceae	PINUMI	Enfermos	4	Otros	1	0
136	4	Chimaltenango	403	San Martín Jilotepeque	8	Agosto	Pinaceae	PINUMI	Enfermos	4	Otros	3	3
137	3	Sacatepéquez	306	Santiago Sacatepéquez	8	Agosto	Pinaceae	PINUMI	Plagados	1	plaga	0	0
138	14	Quiché	1412	Joyabaj	8	Agosto	""	SALITA	Plagados	1	Plaga	1	1
139	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	8	Agosto	Pinaceae	PINUOO	Estrés	4	Otros	30	30
140	1	Guatemala	101	Guatemala	8	Agosto	Verbenaceae	CITHDO	Struthanthus spp	1	Plaga	1	1
141	4	Chimaltenango	407	Patzún	8	Agosto	Pinaceae	PINUPS	Pulgón y hormigas	1	Plaga	0	0
142	1	Guatemala	103	San José Pinula	8	Agosto	Pinaceae	PINUMI	lps spp	1	Plaga	2	1
143	1	Guatemala	103	San José Pinula	9	Septiembre	Pinaceae	PINUMI	Dendroctonus adjunctus Blandford	1	Plaga	2	1
144	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	9	Septiembre	""	VOCHGU	Naprepa spp	1	Plaga	1	0
145	14	Quiché	1420	Playa Grande Ixcán	9	Septiembre	""	VOCHGU	Naprepa spp	1	Plaga	3	1
146	13	Huehuetenango	1302	Chiantla	9	Septiembre	Cupressaceae	CUPRLU	Phloeosinus sp	1	Plaga	3	1
147	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	9	Septiembre	Pinaceae	PINUHA	Dendroctonus adjunctus Blandford	1	Plaga	1	0
148	8	Totonicapán	801	Totonicapán	9	Septiembre	Pinaceae	PINUHA	Dendroctonus adjunctus Blandford	1	Plaga	0	0
149	17	Petén	1311	La Libertad	9	Septiembre	Meliaceae	CEDROD	Phomopsis sp	2	Hongo	19	1
150	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	9	Septiembre	Pinaceae	PINUMI	lps spp	1	Plaga	0	0
151	4	Chimaltenango	401	Chimaltenango	9	Septiembre	Pinaceae	PINUPS	Pulgón	1	Plaga	0	0
152	4	Chimaltenango	410	Santa Cruz Balanyá	9	Septiembre	Pinaceae	PINUMI	Coptotermes sp	1	plaga	0	0
153	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	9	Septiembre	Pinaceae	PINUMI	Coptotermes sp	1	plaga	0	0
154	4	Chimaltenango	401	Chimaltenango	9	Septiembre	Pinaceae	PINUMI	Coptotermes sp	1	plaga	0	0
155	4	Chimaltenango	401	Chimaltenango	9	Septiembre	Pinaceae	PINUMI	Coptotermes sp	1	plaga	0	0
156	4	Chimaltenango	401	Chimaltenango	9	Septiembre	Pinaceae	PINUMI	lps spp	1	Plaga	0	0
157	17	Petén	1712	Poptún	9	Septiembre	Pinaceae	PINUCA	lps spp	1	Plaga	2	1
158	3	Sacatepéquez	301	Antigua Guatemala	9	Septiembre	Pinaceae	PINUMI	Coptotermes sp	1	plaga	0	1
159	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	9	Septiembre	Pinaceae	PINUHA-PINUHA	Dendroctonus spp	1	Plaga	0	0
160	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	9	Septiembre	Pinaceae	PINUMI	lps spp	1	Plaga	2	2
161	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	9	Septiembre	Pinaceae	PINUMI	lps spp	1	Plaga	1	1
162	15	Baja Verapaz	1505	Granados	9	Septiembre	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus spp	1	Plaga	1	1
163	15	Baja Verapaz	1505	Granados	9	Septiembre	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus spp	1	Plaga	1	1
164	15	Baja Verapaz	1505	Granados	9	Septiembre	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus spp	1	Plaga	5	5
165	15	Baja Verapaz	1506	Santa Cruz El Chol	9	Septiembre	Pinaceae	PINUTE	lps spp	1	Plaga	1	0
166	15	Baja Verapaz	1505	Granados	9	Septiembre	fabaceae	QUERPE	Hongo 	2	Hongo	3	3
167	16	Alta Verapaz	1608	Senahú	9	Septiembre	Pinaceae	PINUMI	lps spp	1	Plaga	8	8
168	17	Petén	1713	Las Cruces	9	Septiembre	Lamiaceae	TECTGR	Hiblaea spp	1	Plaga	32	47
169	17	Petén	1311	La Libertad	9	Septiembre	Lamiaceae	TECTGR	Hiblaea spp	1	Plaga	53	20
170	17	Petén	1311	La Libertad	9	Septiembre	Lamiaceae	TECTGR	Hiblaea spp	1	Plaga	20	22
171	17	Petén	1713	Las Cruces	9	Septiembre	Lamiaceae	TECTGR	Hiblaea spp	1	Plaga	60	32
172	17	Petén	1311	La Libertad	9	Septiembre	Lamiaceae	TECTGR	Hiblaea spp	1	Plaga	5	5
173	13	Huehuetenango	1303	Malacatancito	9	Septiembre	Pinaceae	PINUMI	Dendroctonus spp	1	Plaga	1	1
174	13	Huehuetenango	1303	Malacatancito	9	Septiembre	Pinaceae	PINUMI	Dendroctonus spp	1	Plaga	2	2
175	13	Huehuetenango	1303	Malacatancito	10	Octubre	Pinaceae	PINUMI	Dendroctonus spp	1	Plaga	2	2
176	13	Huehuetenango	1303	Malacatancito	10	Octubre	Pinaceae	PINUMI	Dendroctonus spp	1	Plaga	1	0
177	22	Jutiapa	2213	Conguaco	10	Octubre	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus spp	1	Plaga	0	0
178	17	Petén	1706	San Francisco	10	Octubre	Lamiaceae	GMELAR	Ceratosistis sp	2	Hongo	6	1
179	17	Petén	1706	San Francisco	10	Octubre	Lamiaceae	GMELAR	Ceratosistis sp	2	Hongo	6	1
180	19	Zacapa	1906	Usumatlán	10	Octubre	Pinaceae	PINUOO	lps spp	1	Plaga	0	0
181	17	Petén	1713	Las Cruces	11	Noviembre	Meliaceae	SWIEMA-TECTGR	Hypsipyla grandella	1	Plaga	47	5
182	17	Petén	1713	Las Cruces	11	Noviembre	Meliaceae	CEDROD	Hypsipyla grandella	1	Plaga	50	0
183	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	11	Noviembre	Pinaceae	PINUMI	Sciurus vulgaris	1	Plaga	13	1
184	17	Petén	1711	Melchor De Mencos	11	Noviembre	Meliaceae	SWIEMA-DALBRE	Hypsipyla grandella	1	Plaga	21	2
185	12	San Marcos	1007	San Lorenzo	11	Noviembre	Pinaceae	PINUHA	Dendroctonus adjunctus Blandford	1	Plaga	2	0
186	17	Petén	1311	La Libertad	11	Noviembre	Pinaceae	PINUCA	Sadiprium	9	Ignorado	20	7
187	12	San Marcos	1228	Río Blanco	11	Noviembre	Pinaceae	PINUHA	Dendroctonus adjunctus Blandford	1	Plaga	2	0
188	12	San Marcos	1226	Sipacapa	11	Noviembre	Pinaceae	PINUOO	Dendroctonus sp	1	Plaga	0	0
189	3	Sacatepéquez	305	Santo Domingo Xenacoj	11	Noviembre	Pinaceae	PINUMO	Dendroctonus spp. e Ips spp.	1	Plaga	0	0
190	17	Petén	1709	San Luis	11	Noviembre	Meliaceae	SWIEMA	Hypsipyla grandella	1	Plaga	1	1
191	17	Petén	1709	San Luis	11	Noviembre	Meliaceae	SWIEMA	Hypsiphyla grandella	1	Plaga	1	1
