﻿_id	no.	cod_depto	departamento	cod_mun	municipio	estacion	cod_mes	mes	año	temp_min_med_(°C)	temp_prom_(°C)	temp_max_prom_(°C)	hum_ext_prom_(%)	precipitacion_acumulada_(mm)	radiacion_solar_prom_(W/m²)	rad_solar_max_prom_(W/m²)	indice_UV_prom_(unidad)	indice_UV_max_prom_(unidad)	direccion_del_viento	velocidad_max_prom_(k/h)
1	1	7	Sololá	701	Sololá	Barraneché	1	Enero	2024	13	14	14	51	0	229.26	277.93	1.65	1.96	N	21
2	2	7	Sololá	701	Sololá	Barraneché	2	Febrero	2024	13	14	15	40	1	260.7	312.46	2.24	2.41	N	17
3	3	7	Sololá	701	Sololá	Barraneché	3	Marzo	2024	14	15	16	56	0	260.67	331.7	1.97	2.36	SSE	21
4	4	7	Sololá	701	Sololá	Barraneché	4	Abril	2024	15	15	16	60	20	241.83	342.18	1.69	2.46	SSE	20
5	5	7	Sololá	701	Sololá	Barraneché	5	Mayo	2024	16	16	17	62	10	243.46	346.63	1.87	2.51	SSE	19
6	6	7	Sololá	701	Sololá	Barraneché	6	Junio	2024	14	15	15	75	582	168.77	276.84	1.68	2.34	SSE	14
7	7	7	Sololá	701	Sololá	Barraneché	7	Julio	2024	15	15	16	62	166	235.08	346.41	2.13	3.01	ENE	26
8	8	7	Sololá	701	Sololá	Barraneché	8	Agosto	2024	15	15	16	62	122	247.94	368.2	2.35	3.36	ENE	24
9	9	7	Sololá	701	Sololá	Barraneché	9	Septiembre	2024	14	15	15	71	178	199.64	308.81	1.8	2.69	SSE	16
10	10	7	Sololá	701	Sololá	Barraneché	10	Octubre	2024	14	14	15	70	112	167.15	277.34	1.51	2.33	ENE	25
11	11	7	Sololá	701	Sololá	Barraneché	11	Noviembre	2024	13	14	14	63	40	179.6	280.99	1.48	2.14	ENE	24
12	12	7	Sololá	701	Sololá	Barraneché	12	Diciembre	2024	13	13	14	58	17	192.12	265.05	1.48	1.98	NNE	30
13	13	7	Sololá	704	Santa Lucía Utatlán	Santa Lucia Utatlan	1	Enero	2024	12	13	13	70	0	205.01	253.47	1.74	2.15	WSW	15
14	14	7	Sololá	704	Santa Lucía Utatlán	Santa Lucia Utatlan	2	Febrero	2024	12	13	14	57	0	235.53	291.05	2.14	2.64	WSW	16
15	15	7	Sololá	704	Santa Lucía Utatlán	Santa Lucia Utatlan	3	Marzo	2024	14	14	15	74	0	254.13	323.1	2.4	3.01	WSW	14
16	16	7	Sololá	704	Santa Lucía Utatlán	Santa Lucia Utatlan	4	Abril	2024	14	15	15	77	39	235.42	328.31	2.29	3.05	WSW	13
17	17	7	Sololá	704	Santa Lucía Utatlán	Santa Lucia Utatlan	5	Mayo	2024	15	16	16	78	5	237.51	330.3	2.28	3.04	WSW	13
18	18	7	Sololá	704	Santa Lucía Utatlán	Santa Lucia Utatlan	6	Junio	2024	13	14	14	86	606	160.67	254.75	1.6	2.46	SW	16
19	19	7	Sololá	704	Santa Lucía Utatlán	Santa Lucia Utatlan	7	Julio	2024	14	14	15	80	151	209.55	332.17	2.05	3.08	E	15
20	20	7	Sololá	704	Santa Lucía Utatlán	Santa Lucia Utatlan	8	Agosto	2024	13	14	15	81	178	216.56	341.9	2.17	3.22	ESE	16
21	21	7	Sololá	704	Santa Lucía Utatlán	Santa Lucia Utatlan	9	Septiembre	2024	14	14	14	84	165	198.32	312.2	1.94	2.9	SW	12
22	22	7	Sololá	704	Santa Lucía Utatlán	Santa Lucia Utatlan	10	Octubre	2024	13	13	14	83	138	159.81	276.5	1.57	2.53	WSW	12
23	23	7	Sololá	704	Santa Lucía Utatlán	Santa Lucia Utatlan	11	Noviembre	2024	12	13	13	80	42	167.97	258.37	1.55	2.24	WSW	13
24	24	7	Sololá	704	Santa Lucía Utatlán	Santa Lucia Utatlan	12	Diciembre	2024	12	12	13	76	10	173.73	248.51	1.53	2.11	WSW	13
25	25	7	Sololá	710	Panajachel	Panajachel	1	Enero	2024	18	19	19	73	2	203.08	252.76	1.57	1.92	E	15
26	26	7	Sololá	710	Panajachel	Panajachel	2	Febrero	2024	18	18	19	67	0	235.85	282.53	2.06	2.49	E	13
27	27	7	Sololá	710	Panajachel	Panajachel	3	Marzo	2024	20	20	21	77	0	231.78	288.31	2.26	2.78	ENE	12
28	28	7	Sololá	710	Panajachel	Panajachel	4	Abril	2024	20	21	21	78	22	222.69	289.48	2.12	2.71	S	12
29	29	7	Sololá	710	Panajachel	Panajachel	5	Mayo	2024	21	21	22	82	20	218.97	294.52	2.05	2.69	SSE	14
30	30	7	Sololá	710	Panajachel	Panajachel	6	Junio	2024	19	19	20	89	477	149.38	222.8	1.59	2.26	SSE	14
31	31	7	Sololá	710	Panajachel	Panajachel	7	Julio	2024	20	20	21	79	164	198.86	298.78	1.99	2.86	E	11
32	32	7	Sololá	710	Panajachel	Panajachel	8	Agosto	2024	20	20	21	80	101	198.06	317.69	1.97	2.93	E	11
33	33	7	Sololá	710	Panajachel	Panajachel	9	Septiembre	2024	19	20	20	86	153	185.06	291.47	2.03	2.87	ENE	10
34	34	7	Sololá	710	Panajachel	Panajachel	10	Octubre	2024	19	20	20	81	261	174.85	280.16	1.69	2.47	E	13
35	35	7	Sololá	710	Panajachel	Panajachel	11	Noviembre	2024	18	19	19	81	67	176.57	253.84	1.52	2.05	E	11
36	36	7	Sololá	710	Panajachel	Panajachel	12	Diciembre	2024	19	19	20	70	0	196.03	263.28	1.66	2.17	E	18
37	37	7	Sololá	709	San Andrés Semetabaj	Finca Santa Victoria	1	Enero	2024	13	14	14	81	0	153.67	230.65	0.68	1.01	WSW	10
38	38	7	Sololá	709	San Andrés Semetabaj	Finca Santa Victoria	2	Febrero	2024	14	14	15	68	0	142.61	254.16	0.79	1.25	WSW	12
39	39	7	Sololá	709	San Andrés Semetabaj	Finca Santa Victoria	3	Marzo	2024	15	15	16	84	0	162.64	242.38	0.86	1.26	WSW	8
40	40	7	Sololá	709	San Andrés Semetabaj	Finca Santa Victoria	4	Abril	2024	15	15	16	85	39	150.86	249.95	0.74	1.18	WSW	10
41	41	7	Sololá	709	San Andrés Semetabaj	Finca Santa Victoria	5	Mayo	2024	16	16	17	88	25	131.77	242.31	0.62	1.05	WSW	8
42	42	7	Sololá	709	San Andrés Semetabaj	Finca Santa Victoria	6	Junio	2024	14	15	15	94	357	81.1	163.25	0.35	0.75	SW	8
43	43	7	Sololá	709	San Andrés Semetabaj	Finca Santa Victoria	7	Julio	2024	15	16	16	85	144	113.8	236.03	0.52	1.08	WSW	9
44	44	7	Sololá	709	San Andrés Semetabaj	Finca Santa Victoria	8	Agosto	2024	15	15	16	86	89	96.51	214.23	0.41	0.9	WSW	7
45	45	7	Sololá	709	San Andrés Semetabaj	Finca Santa Victoria	9	Septiembre	2024	14	15	15	93	210	89.66	187.03	0.34	0.72	WSW	6
46	46	7	Sololá	709	San Andrés Semetabaj	Finca Santa Victoria	10	Octubre	2024	14	15	15	90	170	79.17	163.99	0.28	0.62	WSW	10
47	47	7	Sololá	709	San Andrés Semetabaj	Finca Santa Victoria	11	Noviembre	2024	13	14	14	88	35	88.33	177.07	0.3	0.64	SSW	6
48	48	7	Sololá	709	San Andrés Semetabaj	Finca Santa Victoria	12	Diciembre	2024	13	13	14	83	6	103.87	207.24	0.37	0.73	WSW	15
49	49	7	Sololá	702	San José Chacayá	San Jose Chacaya	1	Enero	2024	12	12	13	76	0	219.15	291.12	1.18	1.56	WSW	13
50	50	7	Sololá	702	San José Chacayá	San Jose Chacaya	2	Febrero	2024	12	13	14	65	1	246.4	302.58	1.48	1.84	WSW	12
51	51	7	Sololá	702	San José Chacayá	San Jose Chacaya	3	Marzo	2024	14	15	16	69	1	235.24	308.35	1.57	1.99	WSW	10
52	52	7	Sololá	702	San José Chacayá	San Jose Chacaya	4	Abril	2024	15	16	16	59	82	214.35	306.27	1.42	1.95	WSW	9
53	53	7	Sololá	702	San José Chacayá	San Jose Chacaya	5	Mayo	2024	16	17	17	60	14	213.0	309.47	1.4	1.9	WSW	8
54	54	7	Sololá	702	San José Chacayá	San Jose Chacaya	6	Junio	2024	15	16	16	38	514	137.94	227.04	0.97	1.49	WSW	7
55	55	7	Sololá	702	San José Chacayá	San Jose Chacaya	7	Julio	2024	16	16	17	49	153	195.68	316.19	1.34	2.01	WSW	7
56	56	7	Sololá	702	San José Chacayá	San Jose Chacaya	8	Agosto	2024	15	16	17	45	127	203.74	334.67	1.49	2.27	WSW	9
57	57	7	Sololá	702	San José Chacayá	San Jose Chacaya	9	Septiembre	2024	15	16	16	28	156	181.97	291.23	1.32	1.98	WSW	8
58	58	7	Sololá	702	San José Chacayá	San Jose Chacaya	10	Octubre	2024	15	15	16	45	155	163.36	282.77	1.08	1.71	WSW	8
59	59	7	Sololá	702	San José Chacayá	San Jose Chacaya	11	Noviembre	2024	14	14	15	66	61	173.3	264.24	1.03	1.46	WSW	9
60	60	7	Sololá	702	San José Chacayá	San Jose Chacaya	12	Diciembre	2024	14	15	15	74	2	183.54	256.72	1.06	1.42	WSW	10
61	61	7	Sololá	717	San Juan La Laguna	San Juan La Laguna	1	Enero	2024	17	18	18	73	0	194.49	240.48	1.1	1.35	SW	10
62	62	7	Sololá	717	San Juan La Laguna	San Juan La Laguna	2	Febrero	2024	17	17	18	68	0	228.08	278.39	1.42	1.75	SW	12
63	63	7	Sololá	717	San Juan La Laguna	San Juan La Laguna	3	Marzo	2024	19	19	20	75	1	236.92	299.41	1.55	1.95	SW	11
64	64	7	Sololá	717	San Juan La Laguna	San Juan La Laguna	4	Abril	2024	20	20	21	73	14	230.82	309.02	1.57	2.02	SW	11
65	65	7	Sololá	717	San Juan La Laguna	San Juan La Laguna	5	Mayo	2024	21	21	22	77	26	228.06	306.05	1.51	1.99	SW	11
66	66	7	Sololá	717	San Juan La Laguna	San Juan La Laguna	6	Junio	2024	19	19	19	83	504	163.93	244.25	1.23	1.76	SW	10
67	67	7	Sololá	717	San Juan La Laguna	San Juan La Laguna	7	Julio	2024	20	20	21	75	102	227.19	319.78	1.63	2.21	SW	9
68	68	7	Sololá	717	San Juan La Laguna	San Juan La Laguna	8	Agosto	2024	19	20	20	76	226	240.87	325.45	1.75	2.28	SW	9
69	69	7	Sololá	717	San Juan La Laguna	San Juan La Laguna	9	Septiembre	2024	19	19	20	81	98	204.35	295.72	1.44	2.01	SW	10
70	70	7	Sololá	717	San Juan La Laguna	San Juan La Laguna	10	Octubre	2024	19	19	20	77	161	182.19	274.92	1.2	1.71	SW	9
71	71	7	Sololá	717	San Juan La Laguna	San Juan La Laguna	11	Noviembre	2024	18	18	19	79	92	172.61	245.91	1.04	1.4	SW	9
72	72	7	Sololá	717	San Juan La Laguna	San Juan La Laguna	12	Diciembre	2024	18	19	19	68	21	176.75	239.03	1.0	1.31	ESE	30
73	73	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	San Lucas Toliman	1	Enero	2024	18	18	19	55	0	209.74	264.44	1.59	2.0	SSE	19
74	74	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	San Lucas Toliman	2	Febrero	2024	17	18	18	53	1	244.17	303.07	2.02	2.51	SSE	20
75	75	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	San Lucas Toliman	3	Marzo	2024	19	19	20	56	10	253.03	329.39	2.15	2.72	SSE	18
76	76	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	San Lucas Toliman	4	Abril	2024	20	20	21	55	28	262.41	357.98	2.19	2.88	SSE	18
77	77	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	San Lucas Toliman	5	Mayo	2024	20	20	21	58	65	259.65	355.35	2.06	2.75	SSE	17
78	78	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	San Lucas Toliman	6	Junio	2024	18	19	19	87	610	172.95	273.1	1.52	2.29	SSE	16
79	79	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	San Lucas Toliman	7	Julio	2024	19	20	21	66	144	237.12	351.12	2.01	2.85	SSE	18
80	80	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	San Lucas Toliman	8	Agosto	2024	19	20	21	69	50	265.49	384.38	2.3	3.16	SSE	19
81	81	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	San Lucas Toliman	9	Septiembre	2024	18	19	20	87	178	211.88	329.83	1.95	2.83	SSE	18
82	82	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	San Lucas Toliman	10	Octubre	2024	19	19	20	83	248	182.72	296.41	1.61	2.43	SSE	15
83	83	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	San Lucas Toliman	11	Noviembre	2024	18	18	19	83	51	181.35	276.12	1.45	2.06	SSE	16
84	84	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	San Lucas Toliman	12	Diciembre	2024	19	19	20	57	2	182.51	263.42	1.51	2.06	N	21
85	85	7	Sololá	701	Sololá	El Tablon	1	Enero	2024	13	13	14	74	0	203.2	254.73	1.27	1.61	NNW	17
86	86	7	Sololá	701	Sololá	El Tablon	2	Febrero	2024	13	14	14	61	1	229.01	284.18	1.7	2.15	NNW	15
87	87	7	Sololá	701	Sololá	El Tablon	3	Marzo	2024	14	15	15	78	0	225.53	298.66	1.88	2.46	SSE	18
88	88	7	Sololá	701	Sololá	El Tablon	4	Abril	2024	14	15	15	80	46	220.48	316.48	1.86	2.58	SSE	16
89	89	7	Sololá	701	Sololá	El Tablon	5	Mayo	2024	16	16	17	82	12	228.64	329.44	1.81	2.5	SSE	17
90	90	7	Sololá	701	Sololá	El Tablon	6	Junio	2024	14	14	15	86	517	140.54	237.32	1.22	2.0	SSE	16
91	91	7	Sololá	701	Sololá	El Tablon	7	Julio	2024	15	15	15	82	110	205.63	323.55	1.8	2.74	N	20
92	92	7	Sololá	701	Sololá	El Tablon	8	Agosto	2024	15	15	15	82	100	202.28	336.6	1.87	2.89	N	20
93	93	7	Sololá	701	Sololá	El Tablon	9	Septiembre	2024	14	15	15	86	163	174.03	290.37	1.59	2.52	SSE	15
94	94	7	Sololá	701	Sololá	El Tablon	10	Octubre	2024	14	14	14	86	193	156.62	272.42	1.35	2.17	N	23
95	95	7	Sololá	701	Sololá	El Tablon	11	Noviembre	2024	13	14	14	81	45	159.71	252.64	1.23	1.81	N	18
96	96	7	Sololá	701	Sololá	El Tablon	12	Diciembre	2024	12	13	13	80	4	178.99	250.37	1.29	1.73	N	29
97	97	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Santiago Atitlan	1	Enero	2024	18	18	19	71	19	193.96	239.94	1.2	1.47	SW	16
98	98	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Santiago Atitlan	2	Febrero	2024	17	17	18	71	4	222.09	271.38	1.44	1.78	SW	16
99	99	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Santiago Atitlan	3	Marzo	2024	19	19	20	78	12	227.19	286.05	1.52	1.9	SW	15
100	100	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Santiago Atitlan	4	Abril	2024	20	20	20	76	6	231.15	305.86	1.54	1.99	SW	16
101	101	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Santiago Atitlan	5	Mayo	2024	20	21	21	81	61	226.07	296.54	1.61	2.09	SW	16
102	102	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Santiago Atitlan	6	Junio	2024	18	19	19	86	548	157.08	239.52	1.3	1.92	SW	17
103	103	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Santiago Atitlan	7	Julio	2024	19	20	20	78	114	216.19	317.65	1.67	2.35	SW	17
104	104	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Santiago Atitlan	8	Agosto	2024	19	20	20	78	55	230.77	333.11	1.74	2.38	S	17
105	105	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Santiago Atitlan	9	Septiembre	2024	19	19	20	84	153	191.06	289.48	1.49	2.09	S	14
106	106	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Santiago Atitlan	10	Octubre	2024	19	19	20	79	181	172.35	258.17	1.21	1.71	S	14
107	107	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Santiago Atitlan	11	Noviembre	2024	18	18	19	80	48	170.31	236.54	1.06	1.4	SSE	14
108	108	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Santiago Atitlan	12	Diciembre	2024	18	19	19	68	22	171.13	232.53	1.0	1.31	NNE	27
109	109	7	Sololá	701	Sololá	Solola	1	Enero	2024	15	16	16	73	0	188.21	242.64	1.12	1.51	S	2
110	110	7	Sololá	701	Sololá	Solola	2	Febrero	2024	15	16	16	63	0	207.65	268.48	1.45	1.91	S	3
111	111	7	Sololá	701	Sololá	Solola	3	Marzo	2024	16	17	17	78	0	202.23	277.47	1.46	2.0	S	3
112	112	7	Sololá	701	Sololá	Solola	4	Abril	2024	17	17	18	80	25	191.73	275.34	1.41	2.04	S	3
113	113	7	Sololá	701	Sololá	Solola	5	Mayo	2024	17	18	18	84	14	175.95	255.1	1.3	1.87	S	2
114	114	7	Sololá	701	Sololá	Solola	6	Junio	2024	15	16	16	92	662	104.4	178.97	0.82	1.37	S	2
115	115	7	Sololá	701	Sololá	Solola	7	Julio	2024	16	17	17	83	161	143.14	245.58	1.11	1.91	S	1
116	116	7	Sololá	701	Sololá	Solola	8	Agosto	2024	16	17	17	84	53	140.53	256.9	1.02	1.86	SSW	4
117	117	7	Sololá	701	Sololá	Solola	9	Septiembre	2024	16	16	16	90	140	109.76	218.73	0.74	1.51	S	3
118	118	7	Sololá	701	Sololá	Solola	10	Octubre	2024	15	16	16	87	276	111.52	194.16	0.71	1.25	SSE	4
119	119	7	Sololá	701	Sololá	Solola	11	Noviembre	2024	15	15	16	84	83	109.11	181.69	0.57	0.98	ESE	2
120	120	7	Sololá	701	Sololá	Solola	12	Diciembre	2024	15	15	16	76	12	113.4	182.85	0.64	1.11	ENE	8
121	121	7	Sololá	711	San Antonio Palopó	San Antonio Palopo	1	Enero	2024	19	19	19	68	0	188.46	236.19	1.7	2.11	SSE	19
122	122	7	Sololá	711	San Antonio Palopó	San Antonio Palopo	2	Febrero	2024	18	19	19	64	0	213.64	262.36	2.05	2.54	SSE	20
123	123	7	Sololá	711	San Antonio Palopó	San Antonio Palopo	3	Marzo	2024	20	20	21	72	0	213.49	275.26	2.17	2.74	SSE	21
124	124	7	Sololá	711	San Antonio Palopó	San Antonio Palopo	4	Abril	2024	20	21	21	71	5	213.07	296.32	2.13	2.81	SSE	20
125	125	7	Sololá	711	San Antonio Palopó	San Antonio Palopo	5	Mayo	2024	21	22	22	75	18	234.85	308.78	2.26	2.89	SSE	19
126	126	7	Sololá	711	San Antonio Palopó	San Antonio Palopo	6	Junio	2024	19	20	20	83	419	155.16	241.12	1.69	2.48	SSE	17
127	127	7	Sololá	711	San Antonio Palopó	San Antonio Palopo	7	Julio	2024	20	21	21	72	120	217.01	328.54	2.18	3.11	SSE	21
128	128	7	Sololá	711	San Antonio Palopó	San Antonio Palopo	8	Agosto	2024	20	21	21	73	37	225.06	335.91	2.23	3.15	SSE	22
129	129	7	Sololá	711	San Antonio Palopó	San Antonio Palopo	9	Septiembre	2024	20	20	21	81	92	188.69	296.41	1.91	2.8	SSE	18
130	130	7	Sololá	711	San Antonio Palopó	San Antonio Palopo	10	Octubre	2024	20	20	20	77	195	152.16	260.8	1.5	2.3	SSE	18
131	131	7	Sololá	711	San Antonio Palopó	San Antonio Palopo	11	Noviembre	2024	19	19	20	76	41	150.57	227.43	1.41	2.01	SSE	14
132	132	7	Sololá	711	San Antonio Palopó	San Antonio Palopo	12	Diciembre	2024	19	19	20	67	8	156.56	226.23	1.43	1.93	N	27
133	133	7	Sololá	716	San Marcos La Laguna	San Marcos La Laguna	1	Enero	2024	18	18	19	74	0	193.16	234.5	1.93	2.36	NW	13
134	134	7	Sololá	716	San Marcos La Laguna	San Marcos La Laguna	2	Febrero	2024	18	18	19	71	0	213.3	267.03	2.33	2.85	NW	12
135	135	7	Sololá	716	San Marcos La Laguna	San Marcos La Laguna	3	Marzo	2024	20	20	21	74	0	220.94	296.04	2.55	3.29	NNW	9
136	136	7	Sololá	716	San Marcos La Laguna	San Marcos La Laguna	4	Abril	2024	20	21	21	73	8	209.25	296.09	2.43	3.24	ESE	17
137	137	7	Sololá	716	San Marcos La Laguna	San Marcos La Laguna	5	Mayo	2024	21	21	22	79	15	208.98	279.23	2.26	2.93	SE	20
138	138	7	Sololá	716	San Marcos La Laguna	San Marcos La Laguna	6	Junio	2024	19	19	20	88	409	159.14	234.57	1.83	2.57	SE	18
139	139	7	Sololá	716	San Marcos La Laguna	San Marcos La Laguna	7	Julio	2024	20	21	21	76	122	179.29	278.85	2.07	2.93	NNW	12
140	140	7	Sololá	716	San Marcos La Laguna	San Marcos La Laguna	8	Agosto	2024	20	20	21	77	178	215.86	299.94	2.18	2.93	NW	13
141	141	7	Sololá	716	San Marcos La Laguna	San Marcos La Laguna	9	Septiembre	2024	20	20	20	80	124	N/D	N/D	N/D	N/D	NNW	10
142	142	7	Sololá	716	San Marcos La Laguna	San Marcos La Laguna	10	Octubre	2024	20	20	20	77	107	N/D	N/D	N/D	N/D	N	10
143	143	7	Sololá	716	San Marcos La Laguna	San Marcos La Laguna	11	Noviembre	2024	19	19	20	77	56	152.05	215.5	1.44	1.94	NW	13
144	144	7	Sololá	716	San Marcos La Laguna	San Marcos La Laguna	12	Diciembre	2024	19	19	20	70	0	173.08	229.65	1.49	1.93	ESE	38
145	193	7	Sololá	705	Nahualá	Santa Rita Nahuala	1	Enero	2024	16	17	17	64	0	208.11	257.99	1.68	2.12	NW	11
146	194	7	Sololá	705	Nahualá	Santa Rita Nahuala	2	Febrero	2024	18	19	19	56	1	203.38	277.2	1.74	2.4	NW	12
147	195	7	Sololá	705	Nahualá	Santa Rita Nahuala	3	Marzo	2024	19	20	21	72	4	229.15	316.79	2.23	2.97	NW	10
148	196	7	Sololá	705	Nahualá	Santa Rita Nahuala	4	Abril	2024	20	21	21	74	41	213.43	315.17	2.01	2.87	NW	12
149	197	7	Sololá	705	Nahualá	Santa Rita Nahuala	5	Mayo	2024	16	16	17	77	18	218.6	325.26	2.03	2.86	NW	8
150	198	7	Sololá	705	Nahualá	Santa Rita Nahuala	6	Junio	2024	14	14	15	88	410	143.27	246.73	1.34	2.17	NW	6
151	199	7	Sololá	705	Nahualá	Santa Rita Nahuala	7	Julio	2024	14	15	15	78	125	219.96	342.29	1.95	2.88	NW	8
152	200	7	Sololá	705	Nahualá	Santa Rita Nahuala	8	Agosto	2024	14	15	15	79	153	247.14	371.43	2.34	3.34	SE	22
153	201	7	Sololá	705	Nahualá	Santa Rita Nahuala	9	Septiembre	2024	14	14	15	86	148	183.95	299.51	1.76	2.73	NW	7
154	202	7	Sololá	705	Nahualá	Santa Rita Nahuala	10	Octubre	2024	13	14	14	84	117	156.21	270.71	1.42	2.29	NW	10
155	203	7	Sololá	705	Nahualá	Santa Rita Nahuala	11	Noviembre	2024	20	20	21	77	36	195.38	279.13	1.81	2.49	NW	12
156	204	7	Sololá	705	Nahualá	Santa Rita Nahuala	12	Diciembre	2024	18	19	20	67	0	200.03	271.56	1.68	2.21	NW	12
157	205	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Cerro de Oro	1	Enero	2024	18	19	19	73	0	197.39	245.97	1.83	2.27	SSE	23
158	206	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Cerro de Oro	2	Febrero	2024	18	18	19	69	0	228.7	281.83	2.24	2.79	SSE	24
159	207	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Cerro de Oro	3	Marzo	2024	20	20	21	76	0	219.47	284.29	2.26	2.84	SSE	23
160	208	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Cerro de Oro	4	Abril	2024	20	21	21	75	0	209.29	293.63	2.2	2.94	SSE	23
161	209	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Cerro de Oro	5	Mayo	2024	21	21	22	80	15	207.09	293.33	2.08	2.76	SSE	22
162	210	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Cerro de Oro	6	Junio	2024	19	19	20	86	491	158.97	243.03	1.77	2.55	SSE	19
163	211	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Cerro de Oro	7	Julio	2024	20	21	21	76	124	220.16	323.35	2.3	3.22	SSE	21
164	212	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Cerro de Oro	8	Agosto	2024	20	21	21	76	43	233.47	322.16	2.49	3.29	SSE	22
165	213	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Cerro de Oro	9	Septiembre	2024	19	20	20	84	85	184.02	282.69	2.0	2.86	SSE	20
166	214	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Cerro de Oro	10	Octubre	2024	19	20	20	79	197	163.04	272.86	1.67	2.52	SSE	17
167	215	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Cerro de Oro	11	Noviembre	2024	19	20	20	79	131	172.27	283.37	1.67	2.47	SSE	17
168	216	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Cerro de Oro	12	Diciembre	2024	18	19	19	69	1	197.72	260.26	1.77	2.26	NE	24
169	217	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	Cerro de Oro	1	Enero	2024	18	19	19	69	1	197.72	260.26	1.77	2.26	SSE	21
