﻿_id	Producto	Alimento neto disponible por año (Toneladas métricas 3/)
1	CEREALES	
2	MAÍZ BLANCO 	0
3	MAÍZ AMARILLO 	0
4	maíz / HARINA DE MAÍZ 	136934
5	maíz / TORTILLA 	3293739
6	TRIGO**	0
7	trigo / HARINA DE TRIGO 	219698
8	harina de trigo / PAN Y GALLETA 	284976
9	trigo / SÉMOLA DE TRIGO 	
10	sémola / PASTAS ALIMENTICIAS 	35542
11	AVENA** 	5378
12	ARROZ EN GRANZA 	
13	arroz granza / ARROZ ORO 	138846
14	MAICILLO (SORGO) 	
15	maicillo / TORTILLA	23167
16	LEGUMINOSAS 	
17	FRIJOLES 	134128
18	AZUCARES	
19	CAÑA DE AZÚCAR 	
20	caña / AZÚCAR CRUDA 	0
21	caña / AZÚCAR BLANCA Y REFINADA 	65328
22	caña / MATERIALES AZUCARADOS	117394
23	caña / MELAZAS 2/ 	0
24	TUBÉRCULOS Y RAÍCES	
25	PAPA 	408463
26	YUCA 	2022
27	HORTALIZAS	
28	CEBOLLA 	160427
29	TOMATE 	361902
30	ZANAHORIA 	15887
31	CHILE PIMIENTO	60822
32	GÜICOY 	92413
33	OTRAS HORTALIZAS 3/ 	23824
34	FRUTAS	
35	PLÁTANO 	125277
36	BANANO 	1026907
37	CÍTRICOS (limón, naranja) 	322386
38	AGUACATE 	112091
39	MELÓN 	433238
40	PIÑA 	313606
41	OTRAS FRUTAS 4/  	151030
42	CARNES	
43	VACUNOS FAENADOS 	
44	vacunos faenados / CARNE EN CANAL 	
45	carne en canal / CARNE CON Y SIN HUESO 	135131
46	vacunos faenados / VÍSCERAS Y MENUDOS 	15678
47	CERDOS FAENADOS 	
48	cerdos faenados / CARNE EN CANAL 	
49	carne cerdo en canal / CARNE CON Y SIN HUESO 	46401
50	cerdos faenados / VÍSCERAS Y MENUDOS 	3163
51	AVES DE CORRAL DESTAZADAS (cabezas) 	
52	aves de corral destazadas / CARNE DE AVES 	447578
53	carnes / EMBUTIDOS DE TODA CLASE 	87819
54	HUEVOS	
55	gallinas en postura (cabezas) / HUEVOS 	216630
56	PESCADO Y MARISCO	
57	PESCADO 	29780
58	CAMARÓN	20847
59	PRODUCTOS LÁCTEOS	
60	LECHE FLUIDA  CRUDA DE VACA 	38429
61	leche fluida entera / LECHE FLUIDA PASTEURIZADA 	307997
62	leche pasteurizada / LECHE FLUIDA SEMIDESCREMADA 	35605
63	LECHE EN POLVO SEMIDESCREMADA	12105
64	leche pasteurizada / LECHE FLUIDA DESCREMADA 	6303
65	LECHE EN POLVO DESCREMADA	4708
66	LECHE EN POLVO ENTERA	71
67	leche pasteurizada / QUESOS 	16458
68	leche pasteurizada / CREMA DE LECHE	7917
69	leche pasteurizada / YOGUR	29426
70	ACEITES Y GRASAS	
71	Aceites vegetales  5/	
72	aceite crudo palma africana / ACEITE REFINADO 	40427
73	soya / ACEITE REFINADO 	105324
74	semilla de algodón / ACEITE REFINADO 	58
75	semilla de girasol / ACEITE REFINADO 	2824
76	aceituna (oliva) / ACEITE REFINADO 	1902
77	Grasas animales 6/	
78	leche pasteurizada / MANTEQUILLA 	2791
79	vacunos faenados / GRASA DE RES 	1471
80	cerdos faenados / MANTECA DE CERDO 	5701
81	ALIMENTOS GRATIFICANTES	
82	CERVEZA 	343296
83	melazas / LICORES 	34398
84	azúcar / BEBIDAS GASEOSAS	1597498
