﻿_id	﻿numero	fecha	tiempo	mes	latitud	longitud	profundidad	magnitud	numero_total_estaciones_sismicas	nivel_friatico	zona sismologica	sensible
1	1	2022-01-02T00:00:00	2024-01-15T17:22:00	ENERO	14.175	-91.487	47.6	3.6	24	44	SUBDUCCION	 si
2	2	2022-01-05T00:00:00	2024-01-15T19:08:00	ENERO	14.689	-90.754	1.1	3.2	21	36	G5	 si
3	3	2022-01-14T00:00:00	2024-01-15T20:12:00	ENERO	14.187	-89.765	6.2	3.4	8	16	G5	 si
4	4	2022-01-14T00:00:00	2024-01-15T20:45:00	ENERO	14.176	-89.766	6.1	3.4	7	13	G5	 si
5	5	2022-01-16T00:00:00	2024-01-15T09:41:00	ENERO	14.178	-91.724	38.6	4.1	30	55	SUBDUCCION	 si
6	6	2022-01-17T00:00:00	2024-01-15T06:55:00	ENERO	15.931	-90.524	1	4.2	23	47	G6	 si
7	7	2022-01-19T00:00:00	2024-01-15T20:16:00	ENERO	14.51	-90.157	3.6	3.5	11	15	G5	 si
8	8	2022-01-26T00:00:00	2024-01-15T00:08:00	ENERO	13.712	-90.812	34	4.7	23	32	SUBDUCCION	 si
9	9	2022-01-26T00:00:00	2024-01-15T13:50:00	ENERO	14.205	-91.38	54.2	4	14	21	SUBDUCCION	 si
10	10	2022-01-28T00:00:00	2024-01-15T21:19:00	ENERO	13.025	-88.849	0	5.3	11	11	REGIONAL	 si
11	11	2022-01-29T00:00:00	2024-01-15T13:07:00	ENERO	14.635	-92.514	71.3	4.1	19	33	SUBDUCCION	 si
12	12	2022-02-02T00:00:00	2024-01-15T16:13:00	FEBRERO	13.611	-92.608	35.7	5	29	45	SUBDUCCION	 si
13	13	2022-02-05T00:00:00	2024-01-15T17:00:00	FEBRERO	13.729	-90.795	50	4.7	20	32	SUBDUCCION	 si
14	14	2022-02-05T00:00:00	2024-01-15T21:51:00	FEBRERO	13.571	-92.431	4.1	4.6	19	22	G1	 si
15	15	2022-02-06T00:00:00	2024-01-15T14:15:00	FEBRERO	14.659	-90.624	3.3	3.1	13	20	G5	 si
16	16	2022-02-08T00:00:00	2024-01-15T20:16:00	FEBRERO	15.019	-89.292	7.8	3.1	8	12	G6	 si
17	17	2022-02-12T00:00:00	2024-01-15T22:43:00	FEBRERO	13.854	-91.899	45.2	5	30	46	SUBDUCCION	 si
18	18	2022-02-16T00:00:00	2024-01-15T01:12:00	FEBRERO	14.022	-91.502	70.5	6.2	42	71	SUBDUCCION	 si
19	19	2022-02-16T00:00:00	2024-01-15T01:50:00	FEBRERO	14	-91.482	56.4	4.7	40	66	SUBDUCCION	 si
20	20	2022-02-16T00:00:00	2024-01-15T01:56:00	FEBRERO	14.033	-91.473	58.4	4.2	42	70	SUBDUCCION	 si
21	21	2022-02-16T00:00:00	2024-01-15T07:26:00	FEBRERO	14.1	-91.436	57.7	4.6	26	43	SUBDUCCION	 si
22	22	2022-02-22T00:00:00	2024-01-15T08:21:00	FEBRERO	14.154	-91.36	62.7	4.2	20	31	SUBDUCCION	 si
23	23	2022-02-23T00:00:00	2024-01-15T16:33:00	FEBRERO	14.13	-91.339	59	4.5	31	48	SUBDUCCION	 si
24	24	2022-02-23T00:00:00	2024-01-15T21:41:00	FEBRERO	14.05	-91.408	51.8	4.5	30	48	SUBDUCCION	 si
25	25	2022-02-24T00:00:00	2024-01-15T12:28:00	FEBRERO	14.065	-91.427	59	4	25	43	SUBDUCCION	 si
26	26	2022-02-25T00:00:00	2024-01-15T07:11:00	FEBRERO	14.109	-91.364	52.6	4.2	25	36	SUBDUCCION	 si
27	27	2022-02-25T00:00:00	2024-01-15T07:37:00	FEBRERO	14.097	-89.766	6	3.9	20	32	G4	 si
28	28	2022-03-01T00:00:00	2024-01-15T07:19:00	MARZO	15.597	-90.102	8.2	3.9	9	10	G6	 si
29	29	2022-03-03T00:00:00	2024-01-15T12:24:00	MARZO	13.8	-91.158	42.7	4.6	37	70	SUBDUCCION	 si
30	30	2022-03-05T00:00:00	2024-01-15T21:29:00	MARZO	17.007	-94.822	144.1	5.9	31	38	DISTANTE	 si
31	31	2022-03-08T00:00:00	2024-01-15T15:53:00	MARZO	14.155	-91.396	52.7	4.6	33	49	SUBDUCCION	 si
32	32	2022-03-08T00:00:00	2024-01-15T16:37:00	MARZO	14.185	-91.389	55.9	4	26	42	SUBDUCCION	 si
33	33	2022-03-10T00:00:00	2024-01-15T16:42:00	MARZO	14.035	-91.602	44.9	4.4	29	44	SUBDUCCION	 si
34	34	2022-03-11T00:00:00	2024-01-15T05:45:00	MARZO	15.567	-90.247	3.6	3.5	13	18	G6	 si
35	35	2022-03-12T00:00:00	2024-01-15T10:39:00	MARZO	14.012	-91.432	57.2	4.8	39	71	SUBDUCCION	 si
36	36	2022-03-15T00:00:00	2024-01-15T06:14:00	MARZO	15.131	-91.026	29.1	3.5	9	17	SUBDUCCION	 si
37	37	2022-03-17T00:00:00	2024-01-15T20:18:00	MARZO	14.167	-91.51	45.5	4.3	29	38	SUBDUCCION	 si
38	38	2022-03-20T00:00:00	2024-01-15T01:43:00	MARZO	14.116	-92.15	45.6	4.3	30	37	SUBDUCCION	 si
39	39	2022-03-20T00:00:00	2024-01-15T02:53:00	MARZO	13.876	-91.079	50.7	4.2	34	44	SUBDUCCION	 si
40	40	2022-03-21T00:00:00	2024-01-15T05:32:00	MARZO	15.175	-91.721	160.5	4.7	39	51	SUBDUCCION	 si
41	41	2022-03-21T00:00:00	2024-01-15T15:01:00	MARZO	15.006	-92.332	102.3	4.6	31	52	SUBDUCCION	 si
42	42	2022-03-22T00:00:00	2024-01-15T22:08:00	MARZO	16.288	-90.621	4.2	4.8	35	53	G8	 si
43	43	2022-03-25T00:00:00	2024-01-15T12:58:00	MARZO	14.599	-92.637	47.3	4.9	32	52	SUBDUCCION	 si
44	44	2022-03-26T00:00:00	2024-01-15T20:43:00	MARZO	15.745	-90.12	1.7	3.8	24	46	G6	 si
45	45	2022-03-27T00:00:00	2024-01-15T11:25:00	MARZO	16.013	-91.529	0.2	4.2	19	30	G6	 si
46	46	2022-03-29T00:00:00	2024-01-15T07:05:00	MARZO	14.397	-90.435	2.4	3.7	26	41	G4	 si
47	47	2022-03-30T00:00:00	2024-01-15T10:00:00	MARZO	13.841	-92.026	41.5	5.5	39	69	SUBDUCCION	 si
48	48	2022-04-03T00:00:00	2024-01-15T17:15:00	ABRIL	13.675	-92.657	40.8	4.6	19	29	SUBDUCCION	 si
49	49	2022-04-06T00:00:00	2024-01-15T12:42:00	ABRIL	13.213	-89.866	30.6	4.9	18	26	REGIONAL	 si
50	50	2022-04-07T00:00:00	2024-01-15T11:00:00	ABRIL	15.154	-90.833	13	3.4	10	19	G6	 si
51	51	2022-04-07T00:00:00	2024-01-15T21:49:00	ABRIL	15.316	-91.381	6.1	3.6	23	36	G6	 si
52	52	2022-04-09T00:00:00	2024-01-15T16:36:00	ABRIL	15.307	-89.644	2.1	3.2	14	18	G6	 si
53	53	2022-04-10T00:00:00	2024-01-15T15:28:00	ABRIL	15.245	-90.209	8.6	3.7	15	22	G6	 si
54	54	2022-04-11T00:00:00	2024-01-15T11:39:00	ABRIL	14.356	-90.321	8.6	3.4	8	13	G4	 si
55	55	2022-04-14T00:00:00	2024-01-15T16:20:00	ABRIL	14.016	-91.418	55.6	4.5	37	64	SUBDUCCION	 si
56	56	2022-04-15T00:00:00	2024-01-15T23:14:00	ABRIL	15.586	-90.569	0.1	3.9	12	19	G6	 si
57	57	2022-04-25T00:00:00	2024-01-15T08:39:00	ABRIL	14.818	-89.895	12.9	3.5	20	31	G5	 si
58	58	2022-04-27T00:00:00	2024-01-15T21:43:00	ABRIL	15.373	-90.635	12.8	3.2	9	14	G6	 si
59	59	2022-04-28T00:00:00	2024-01-15T13:17:00	ABRIL	14.01	-91.296	48	4.1	27	48	SUBDUCCION	 si
60	60	2022-05-01T00:00:00	2024-01-15T02:53:00	MAYO	14.051	-91.488	62.3	4.5	32	41	SUBDUCCION	 si
61	61	2022-05-06T00:00:00	2024-01-15T19:17:00	MAYO	14.004	-91.429	54.9	5.3	57	81	SUBDUCCION	 si
62	62	2022-05-09T00:00:00	2024-01-15T07:00:00	MAYO	14.057	-91.489	51.8	5.2	44	65	SUBDUCCION	 si
63	63	2022-05-09T00:00:00	2024-01-15T07:11:00	MAYO	14.089	-91.454	48.1	4.1	38	61	SUBDUCCION	 si
64	64	2022-05-11T00:00:00	2024-01-15T15:52:00	MAYO	15.328	-90.823	1.7	3.8	25	34	G6	 si
65	65	2022-05-17T00:00:00	2024-01-15T18:47:00	MAYO	16.483	-91.132	4.6	4.9	27	29	G8	 si
66	66	2022-05-29T00:00:00	2024-01-15T06:03:00	MAYO	14.139	-93.138	19.2	5.2	24	33	REGIONAL	 si
67	67	2022-06-03T00:00:00	2024-01-15T14:58:00	JUNIO	13.962	-91.594	46.4	5.2	20	33	SUBDUCCION	 si
68	68	2022-06-04T00:00:00	2024-01-15T15:31:00	JUNIO	15.262	-92.013	7	4	17	22	G6	 si
69	69	2022-06-04T00:00:00	2024-01-15T15:31:00	JUNIO	15.262	-92.013	7	4	17	22	G6	 si
70	70	2022-06-09T00:00:00	2024-01-15T15:43:00	JUNIO	14.446	-91.883	71.8	4	32	40	SUBDUCCION	 si
71	71	2022-06-10T00:00:00	2024-01-15T02:18:00	JUNIO	13.962	-91.482	57.2	5.3	40	58	SUBDUCCION	 si
72	72	2022-06-11T00:00:00	2024-01-15T10:29:00	JUNIO	13.813	-90.723	76.3	4	25	39	SUBDUCCION	 si
73	73	2022-06-16T00:00:00	2024-01-15T20:09:00	JUNIO	14.6	-92.205	71.9	4.2	43	56	SUBDUCCION	 si
74	74	2022-06-19T00:00:00	2024-01-15T11:57:00	JUNIO	13.186	-90.812	12.4	4.9	45	72	G1	 si
75	75	2022-06-23T00:00:00	2024-01-15T00:31:00	JUNIO	15.592	-89.542	7	3.2	15	18	G6	 si
76	76	2022-06-26T00:00:00	2024-01-15T01:05:00	JUNIO	14.738	-90.846	189.5	4.7	24	42	SUBDUCCION	 si
77	77	2022-06-28T00:00:00	2024-01-15T08:33:00	JUNIO	15.149	-89.186	4.7	3.6	10	19	G6	 si
78	78	2022-06-28T00:00:00	2024-01-15T14:49:00	JUNIO	14.486	-92.842	49.5	4.7	22	38	REGIONAL	 si
79	79	2022-06-29T00:00:00	2024-01-15T11:02:00	JUNIO	13.95	-91.421	47.4	4.7	40	48	SUBDUCCION	 si
80	80	2022-06-30T00:00:00	2024-01-15T19:56:00	JUNIO	13.984	-91.574	47.9	4.6	36	41	SUBDUCCION	 si
81	81	2022-07-12T00:00:00	2024-01-15T05:28:00	JULIO	14.006	-89.797	9.8	3.4	15	24	G4	 si
82	82	2022-07-12T00:00:00	2024-01-15T16:50:00	JULIO	14.005	-92.569	15.1	4.7	30	37	G1	 si
83	83	2022-07-12T00:00:00	2024-01-15T17:19:00	JULIO	14.012	-89.796	7.4	3.2	13	23	G4	 si
84	84	2022-07-15T00:00:00	2024-01-15T02:41:00	JULIO	14.024	-89.777	1.1	4.4	24	28	G4	 si
85	85	2022-07-15T00:00:00	2024-01-15T10:33:00	JULIO	13.997	-89.797	6.1	3.4	16	26	G4	 si
86	86	2022-07-16T00:00:00	2024-01-15T19:05:00	JULIO	13.233	-89.32	45.6	4.2	39	46	REGIONAL	 si
87	87	2022-07-18T00:00:00	2024-01-15T18:10:00	JULIO	12.709	-90.117	14	4.6	13	15	REGIONAL	 si
88	88	2022-07-19T00:00:00	2024-01-15T21:42:00	JULIO	13.851	-92.099	23.9	4.5	29	38	G1	 si
89	89	2022-08-02T00:00:00	2024-01-15T09:16:00	AGOSTO	16.304	-86.423	0	5.4	31	60	DISTANTE	 si
90	90	2022-08-08T00:00:00	2024-01-15T22:46:00	AGOSTO	14.668	-92.653	58.1	4.3	24	34	REGIONAL	 si
91	91	2022-08-10T00:00:00	2024-01-15T23:07:00	AGOSTO	13.341	-90.376	13.1	4.4	23	30	G1	 si
92	92	2022-08-15T00:00:00	2024-01-15T00:17:00	AGOSTO	15.036	-89.495	1.6	3.8	37	42	G6	 si
93	93	2022-08-15T00:00:00	2024-01-15T21:44:00	AGOSTO	13.163	-89.682	28.4	5.1	26	34	REGIONAL	 si
94	94	2022-08-17T00:00:00	2024-01-15T21:17:00	AGOSTO	14.078	-91.483	67.5	4.2	31	41	SUBDUCCION	 si
95	95	2022-08-25T00:00:00	2024-01-15T21:50:00	AGOSTO	14.9	-89.812	5.9	3.1	18	26	G6	 si
96	96	2022-08-26T00:00:00	2024-01-15T03:43:00	AGOSTO	15.704	-90.152	4	3.4	19	26	G6	 si
97	97	2022-08-26T00:00:00	2024-01-15T12:00:00	AGOSTO	13.502	-91.17	35.3	4.7	20	27	SUBDUCCION	 si
98	98	2022-08-27T00:00:00	2024-01-15T02:41:00	AGOSTO	14.979	-89.642	3	3.4	10	21	G6	 si
99	99	2022-08-27T00:00:00	2024-01-15T18:12:00	AGOSTO	15.048	-89.523	2.1	3.4	20	30	G6	 si
100	100	2022-08-28T00:00:00	2024-01-15T02:16:00	AGOSTO	15.028	-89.536	2.6	3.2	17	33	G6	 si
101	101	2022-08-29T00:00:00	2024-01-15T21:55:00	AGOSTO	13.518	-91.469	69.9	4.6	33	43	SUBDUCCION	 si
102	102	2022-08-31T00:00:00	2024-01-15T03:25:00	AGOSTO	14.027	-91.306	54	4.6	20	29	SUBDUCCION	 si
103	103	2022-08-31T00:00:00	2024-01-15T22:03:00	AGOSTO	13.749	-92.107	13.1	4.7	43	50	G1	 si
104	104	2022-09-01T00:00:00	2024-01-15T10:07:00	SEPTIEMBRE	16.026	-89.433	2.4	3.7	17	38	G8	 si
105	105	2022-09-02T00:00:00	2024-01-15T14:01:00	SEPTIEMBRE	14.621	-91.339	140.2	3.8	31	50	SUBDUCCION	 si
106	106	2022-09-04T00:00:00	2024-01-15T20:24:00	SEPTIEMBRE	14.551	-90.632	9.4	3.2	16	22	G4	 si
107	107	2022-09-09T00:00:00	2024-01-15T03:38:00	SEPTIEMBRE	13.169	-90.199	13.6	4.6	18	34	G1	 si
108	108	2022-09-10T00:00:00	2024-01-15T11:08:00	SEPTIEMBRE	15.094	-91.983	4.5	3.5	18	25	G3	 si
109	109	2022-09-10T00:00:00	2024-01-15T14:43:00	SEPTIEMBRE	15.349	-90.863	5.7	4.4	34	36	G6	 si
110	110	2022-09-10T00:00:00	2024-01-15T15:07:00	SEPTIEMBRE	15.411	-90.85	10.7	3.4	11	14	G6	 si
111	111	2022-09-12T00:00:00	2024-01-15T09:29:00	SEPTIEMBRE	13.451	-89.511	28.6	3.9	8	8	REGIONAL	 si
112	112	2022-09-15T00:00:00	2024-01-15T00:17:00	SEPTIEMBRE	14.677	-92.483	77.7	4	16	26	SUBDUCCION	 si
113	113	2022-09-16T00:00:00	2024-01-15T18:49:00	SEPTIEMBRE	15.516	-89.932	6.5	3.1	9	12	G6	 si
114	114	2022-09-17T00:00:00	2024-01-15T12:27:00	SEPTIEMBRE	14.633	-92.614	44.7	4.6	26	50	SUBDUCCION	 si
115	115	2022-09-19T00:00:00	2024-01-15T04:29:00	SEPTIEMBRE	14.102	-92.115	24.3	4.8	29	40	G1	 si
116	116	2022-09-22T00:00:00	2024-01-15T02:31:00	SEPTIEMBRE	13.151	-89.757	19.2	4.4	33	58	REGIONAL	 si
117	117	2022-09-24T00:00:00	2024-01-15T19:29:00	SEPTIEMBRE	14.633	-93.678	17.6	4.7	28	29	REGIONAL	 si
118	118	2022-09-25T00:00:00	2024-01-15T15:08:00	SEPTIEMBRE	15.723	-88.516	17.1	4.3	14	35	G6	 si
119	119	2022-09-25T00:00:00	2024-01-15T15:28:00	SEPTIEMBRE	15.755	-88.428	14.7	5.1	42	68	G6	 si
120	120	2022-09-25T00:00:00	2024-01-15T15:30:00	SEPTIEMBRE	15.741	-88.501	10	5.4	42	71	G6	 si
121	121	2022-09-28T00:00:00	2024-01-15T15:14:00	SEPTIEMBRE	15.69	-88.454	17.8	4	14	27	G6	 si
122	122	2022-09-28T00:00:00	2024-01-15T22:32:00	SEPTIEMBRE	13.393	-91.277	33.9	4.8	21	22	SUBDUCCION	 si
123	123	2022-09-30T00:00:00	2024-01-15T06:56:00	SEPTIEMBRE	15.669	-88.184	0	4.4	21	40	G6	 si
124	124	2022-10-01T00:00:00	2024-01-15T10:36:00	OCTUBRE	14.95	-94.093	35.8	5.8	24	42	DISTANTE	 si
125	125	2022-10-02T00:00:00	2024-01-15T07:31:00	OCTUBRE	14.531	-90.893	13.3	3	7	8	G4	 si
126	126	2022-10-02T00:00:00	2024-01-15T15:18:00	OCTUBRE	15.722	-88.603	9.1	3.2	13	21	G6	 si
127	127	2022-10-03T00:00:00	2024-01-15T00:13:00	OCTUBRE	15.666	-88.548	7.1	3.3	7	10	G6	 si
128	128	2022-10-04T00:00:00	2024-01-15T01:19:00	OCTUBRE	15.083	-91.413	6.1	3.6	31	49	G6	 si
129	129	2022-10-10T00:00:00	2024-01-15T18:34:00	OCTUBRE	15.673	-88.489	5.4	3	7	14	G6	 si
130	130	2022-10-14T00:00:00	2024-01-15T00:46:00	OCTUBRE	14.433	-90.595	4	2.9	11	16	G4	 si
131	131	2022-10-14T00:00:00	2024-01-15T00:51:00	OCTUBRE	14.43	-90.605	1.1	2.6	11	16	G4	 si
132	132	2022-10-19T00:00:00	2024-01-15T11:33:00	OCTUBRE	15.62	-90.691	5.9	3.9	8	14	G6	 si
133	133	2022-10-19T00:00:00	2024-01-15T14:33:00	OCTUBRE	14.113	-91.483	64.3	3.4	27	35	SUBDUCCION	 si
134	134	2022-10-19T00:00:00	2024-01-15T14:59:00	OCTUBRE	13.772	-91.381	26.1	3.4	15	20	SUBDUCCION	 si
135	135	2022-10-24T00:00:00	2024-01-15T22:23:00	OCTUBRE	15.321	-89.045	6.9	3.4	21	27	G6	 si
136	136	2022-10-25T00:00:00	2024-01-15T14:21:00	OCTUBRE	15.702	-88.422	1.7	3.8	10	14	G6	 si
137	137	2022-10-25T00:00:00	2024-01-15T21:39:00	OCTUBRE	15.681	-90.045	1.1	3.3	21	30	G6	 si
138	138	2022-10-27T00:00:00	2024-01-15T08:23:00	OCTUBRE	13.605	-90.729	45.4	3.9	41	73	SUBDUCCION	 si
139	139	2022-10-27T00:00:00	2024-01-15T15:22:00	OCTUBRE	14.92	-89.659	3.4	3	20	27	G6	 si
140	140	2022-10-27T00:00:00	2024-01-15T16:16:00	OCTUBRE	14.906	-89.65	1	3	22	29	G6	 si
141	141	2022-10-29T00:00:00	2024-01-15T03:51:00	OCTUBRE	15.287	-91.278	13.1	3.6	15	25	G6	 si
142	142	2022-10-29T00:00:00	2024-01-15T17:04:00	OCTUBRE	15.199	-93.258	61	5.1	39	46	REGIONAL	 si
143	143	2022-10-30T00:00:00	2024-01-15T09:09:00	OCTUBRE	13.404	-90.933	30.4	4.3	43	45	SUBDUCCION	 si
144	144	2022-10-30T00:00:00	2024-01-15T12:17:00	OCTUBRE	14.65	-93.835	35.1	4.7	36	41	REGIONAL	 si
145	145	2022-10-31T00:00:00	2024-01-15T03:38:00	OCTUBRE	13.695	-90.798	43.7	3.6	51	72	SUBDUCCION	 si
146	146	2022-11-01T00:00:00	2024-01-15T03:47:00	NOVIEMBRE	14.569	-91.486	20.2	4	32	45	G3	 si
147	147	2022-11-01T00:00:00	2024-01-15T16:57:00	NOVIEMBRE	14.475	-92.566	50.8	4.1	15	22	SUBDUCCION	 si
148	148	2022-11-02T00:00:00	2024-01-15T17:37:00	NOVIEMBRE	14.179	-92.18	44.6	4.9	52	75	SUBDUCCION	 si
149	149	2022-11-03T00:00:00	2024-01-15T22:26:00	NOVIEMBRE	13.166	-89.76	22.9	5.9	43	54	REGIONAL	 si
150	150	2022-11-04T00:00:00	2024-01-15T04:02:00	NOVIEMBRE	14.688	-92.072	87	4.3	17	22	SUBDUCCION	 si
151	151	2022-11-07T00:00:00	2024-01-15T22:47:00	NOVIEMBRE	13.54	-90.948	13.1	4.6	57	74	G1	 si
152	152	2022-11-11T00:00:00	2024-01-15T22:39:00	NOVIEMBRE	13.946	-91.069	89.9	6.1	46	69	SUBDUCCION	 si
153	153	2022-11-15T00:00:00	2024-01-15T15:32:00	NOVIEMBRE	13.794	-91.07	75.6	4.4	30	39	SUBDUCCION	 si
154	154	2022-11-17T00:00:00	2024-01-15T11:43:00	NOVIEMBRE	13.55	-91.889	3.7	4.9	49	85	G1	 si
155	155	2022-11-17T00:00:00	2024-01-15T18:46:00	NOVIEMBRE	14.032	-91.288	62.9	4.2	51	71	SUBDUCCION	 si
156	156	2022-11-21T00:00:00	2024-01-15T14:23:00	NOVIEMBRE	13.712	-90.915	43.9	4.1	31	59	SUBDUCCION	 si
157	157	2022-11-21T00:00:00	2024-01-15T19:33:00	NOVIEMBRE	14.337	-91.617	67.2	3.4	36	43	SUBDUCCION	 si
158	158	2022-11-22T00:00:00	2024-01-15T20:39:00	NOVIEMBRE	13.606	-90.762	29.5	4.7	41	51	SUBDUCCION	 si
159	159	2022-11-23T00:00:00	2024-01-15T04:01:00	NOVIEMBRE	13.456	-91.038	13.4	3.8	48	64	G1	 si
160	160	2022-11-25T00:00:00	2024-01-15T02:01:00	NOVIEMBRE	14.784	-91.242	161.5	3.7	46	59	SUBDUCCION	 si
161	161	2022-12-02T00:00:00	2024-01-15T01:40:00	DICIEMBRE	16.11	-91.071	8.6	3.8	50	74	G8	 si
162	162	2022-12-02T00:00:00	2024-01-15T04:52:00	DICIEMBRE	14.142	-91.529	51.1	3.7	56	79	SUBDUCCION	 si
163	163	2022-12-04T00:00:00	2024-01-15T18:43:00	DICIEMBRE	14.174	-92.024	35.6	4.5	52	73	SUBDUCCION	 si
164	164	2022-12-08T00:00:00	2024-01-15T09:00:00	DICIEMBRE	15.626	-88.677	1.1	4.2	17	31	G6	 si
165	165	2022-12-11T00:00:00	2024-01-15T12:05:00	DICIEMBRE	15.054	-93.123	34.3	4.3	49	83	REGIONAL	 si
166	166	2022-12-13T00:00:00	2024-01-15T09:13:00	DICIEMBRE	15.041	-91.148	11.8	3.7	10	19	G6	 si
167	167	2022-12-14T00:00:00	2024-01-15T21:33:00	DICIEMBRE	13.11	-91.098	37.8	3.8	45	49	SUBDUCCION	 si
168	168	2022-12-14T00:00:00	2024-01-15T23:17:00	DICIEMBRE	14.059	-91.607	60.9	4.4	50	61	SUBDUCCION	 si
169	169	2022-12-15T00:00:00	2024-01-15T01:09:00	DICIEMBRE	14.576	-90.567	6.1	3.4	28	40	G5	 si
170	170	2022-12-15T00:00:00	2024-01-15T02:34:00	DICIEMBRE	14.586	-90.574	6	3.5	40	76	G5	 si
171	171	2022-12-15T00:00:00	2024-01-15T05:01:00	DICIEMBRE	14.583	-90.559	6.1	3.7	33	48	G5	 si
172	172	2022-12-15T00:00:00	2024-01-15T08:32:00	DICIEMBRE	12.751	-88.944	0	5.8	30	42	REGIONAL	 si
173	173	2022-12-16T00:00:00	2024-01-15T13:39:00	DICIEMBRE	14.581	-90.555	7.1	2.6	22	37	G5	 si
174	174	2022-12-17T00:00:00	2024-01-15T22:11:00	DICIEMBRE	15.378	-90.637	1.2	3.5	23	32	G6	 si
175	175	2022-12-21T00:00:00	2024-01-15T04:15:00	DICIEMBRE	14.302	-92.46	45.2	4	38	55	SUBDUCCION	 si
176	176	2022-12-21T00:00:00	2024-01-15T23:16:00	DICIEMBRE	13.981	-91.434	60.3	4.8	63	90	SUBDUCCION	 si
177	177	2022-12-24T00:00:00	2024-01-15T00:45:00	DICIEMBRE	15.298	-91.385	8.7	3.8	33	44	G6	 si
178	178	2022-12-24T00:00:00	2024-01-15T03:10:00	DICIEMBRE	14.362	-91.774	59.8	4.1	46	57	SUBDUCCION	 si
179	179	2022-12-31T00:00:00	2024-01-15T09:38:00	DICIEMBRE	15.216	-93.426	62.7	4.8	59	103	REGIONAL	 si
