<data>
<row _id="1"><NO>1</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>1</UPM><NUMHOG>1</NUMHOG><FACTOR>525</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>3</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>22</DIA_ENC><MES_ENC>8</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="2"><NO>2</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>1</UPM><NUMHOG>2</NUMHOG><FACTOR>525</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>3</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>27</DIA_ENC><MES_ENC>8</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="3"><NO>3</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>1</UPM><NUMHOG>3</NUMHOG><FACTOR>525</FACTOR><POBREZA>2</POBREZA><THOGAR>18</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>22</DIA_ENC><MES_ENC>8</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="4"><NO>4</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>1</UPM><NUMHOG>4</NUMHOG><FACTOR>525</FACTOR><POBREZA>2</POBREZA><THOGAR>6</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>24</DIA_ENC><MES_ENC>8</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="5"><NO>5</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>1</UPM><NUMHOG>5</NUMHOG><FACTOR>525</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>3</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>22</DIA_ENC><MES_ENC>8</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="6"><NO>6</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>1</UPM><NUMHOG>6</NUMHOG><FACTOR>525</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>3</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>23</DIA_ENC><MES_ENC>8</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="7"><NO>7</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>1</UPM><NUMHOG>7</NUMHOG><FACTOR>525</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>2</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>24</DIA_ENC><MES_ENC>8</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="8"><NO>8</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>1</UPM><NUMHOG>8</NUMHOG><FACTOR>525</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>3</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>23</DIA_ENC><MES_ENC>8</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="9"><NO>9</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>1</UPM><NUMHOG>9</NUMHOG><FACTOR>525</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>5</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>22</DIA_ENC><MES_ENC>8</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="10"><NO>10</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>1</UPM><NUMHOG>10</NUMHOG><FACTOR>525</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>3</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>7</DIA_ENC><MES_ENC>2</MES_ENC><A_ENC>2015</A_ENC></row>
<row _id="11"><NO>11</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>2</UPM><NUMHOG>11</NUMHOG><FACTOR>838</FACTOR><POBREZA>2</POBREZA><THOGAR>4</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>2</DIA_ENC><MES_ENC>9</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="12"><NO>12</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>2</UPM><NUMHOG>12</NUMHOG><FACTOR>838</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>3</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>2</DIA_ENC><MES_ENC>9</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="13"><NO>13</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>2</UPM><NUMHOG>13</NUMHOG><FACTOR>838</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>3</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>1</DIA_ENC><MES_ENC>9</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="14"><NO>14</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>2</UPM><NUMHOG>14</NUMHOG><FACTOR>838</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>2</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>2</DIA_ENC><MES_ENC>9</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="15"><NO>15</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>2</UPM><NUMHOG>15</NUMHOG><FACTOR>838</FACTOR><POBREZA>2</POBREZA><THOGAR>4</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>28</DIA_ENC><MES_ENC>8</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="16"><NO>16</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>2</UPM><NUMHOG>16</NUMHOG><FACTOR>838</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>3</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>30</DIA_ENC><MES_ENC>8</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="17"><NO>17</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>2</UPM><NUMHOG>17</NUMHOG><FACTOR>838</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>6</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>28</DIA_ENC><MES_ENC>8</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="18"><NO>18</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>2</UPM><NUMHOG>18</NUMHOG><FACTOR>838</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>5</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>26</DIA_ENC><MES_ENC>8</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="19"><NO>19</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>2</UPM><NUMHOG>19</NUMHOG><FACTOR>838</FACTOR><POBREZA>1</POBREZA><THOGAR>8</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>1</DIA_ENC><MES_ENC>9</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="20"><NO>20</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>3</UPM><NUMHOG>20</NUMHOG><FACTOR>925.875</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>3</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>30</DIA_ENC><MES_ENC>8</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="21"><NO>21</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>3</UPM><NUMHOG>21</NUMHOG><FACTOR>925.875</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>4</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>1</DIA_ENC><MES_ENC>9</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="22"><NO>22</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>3</UPM><NUMHOG>22</NUMHOG><FACTOR>925.875</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>2</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>2</DIA_ENC><MES_ENC>9</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="23"><NO>23</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>3</UPM><NUMHOG>23</NUMHOG><FACTOR>925.875</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>1</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>31</DIA_ENC><MES_ENC>8</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="24"><NO>24</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>3</UPM><NUMHOG>24</NUMHOG><FACTOR>925.875</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>2</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>29</DIA_ENC><MES_ENC>8</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="25"><NO>25</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>3</UPM><NUMHOG>25</NUMHOG><FACTOR>925.875</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>1</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>30</DIA_ENC><MES_ENC>8</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="26"><NO>26</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>3</UPM><NUMHOG>26</NUMHOG><FACTOR>925.875</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>3</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>29</DIA_ENC><MES_ENC>8</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="27"><NO>27</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>4</UPM><NUMHOG>27</NUMHOG><FACTOR>393</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>3</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>10</DIA_ENC><MES_ENC>9</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="28"><NO>28</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>4</UPM><NUMHOG>28</NUMHOG><FACTOR>393</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>3</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>10</DIA_ENC><MES_ENC>9</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="29"><NO>29</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>4</UPM><NUMHOG>29</NUMHOG><FACTOR>393</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>6</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>10</DIA_ENC><MES_ENC>9</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="30"><NO>30</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>4</UPM><NUMHOG>30</NUMHOG><FACTOR>393</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>4</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>11</DIA_ENC><MES_ENC>9</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="31"><NO>31</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>4</UPM><NUMHOG>31</NUMHOG><FACTOR>393</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>2</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>12</DIA_ENC><MES_ENC>9</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="32"><NO>32</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>4</UPM><NUMHOG>32</NUMHOG><FACTOR>393</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>3</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>13</DIA_ENC><MES_ENC>9</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
<row _id="33"><NO>33</NO><REGION>1</REGION><DEPTO>1</DEPTO><AREA>1</AREA><UPM>4</UPM><NUMHOG>33</NUMHOG><FACTOR>393</FACTOR><POBREZA>3</POBREZA><THOGAR>3</THOGAR><P14A01>2</P14A01><P14A02 xsi:nil="true" /><P14A03 xsi:nil="true" /><P14A04 xsi:nil="true" /><P14A05 xsi:nil="true" /><P14A06 /><P14A07 xsi:nil="true" /><P14A08 /><DIA_ENC>13</DIA_ENC><MES_ENC>9</MES_ENC><A_ENC>2014</A_ENC></row>
