﻿_id	Año	Mes	Alimentos y bebidas no alcohólicas	Bebidas alcohólicas  tabaco y narcóticos	Ropa y calzado	Vivienda agua electricidad gas y otros	Mobiliario equipo y mantenimiento del hogar	Salud	Transporte	Información y comunicación	Recreación deporte y cultura	Servicios educativas	Restaurantes y servicios de alojamiento	Seguros y servicios finacieros	Cuidado personal protección social y bienes y servicios varios
1	2025	Enero	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	2025	Febrero	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2025	Marzo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2025	Abril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2025	Mayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2025	Junio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2025	Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2025	Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2025	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2025	Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2025	Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2025	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2026	Enero	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	0	0	0
14	2026	Febrero	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-1	0	0	0
15	2026	Marzo	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
16	2026	Abril	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
