﻿_id	Producto	Kilogramos por año	Gramos (Diario)	Número de calorías (Diario)	Gramos de proteína (Diario)	Gramos de grasa (Diario)
1	TOTAL GENERAL			1563	38	13
2	CEREALES					
3	MAÍZ BLANCO 					
4	MAÍZ AMARILLO 					
5	maíz / HARINA DE MAÍZ 	7	21	78	1	0
6	maíz / TORTILLA 	189	519	1060	28	5
7	TRIGO**					
8	trigo / HARINA DE TRIGO 	12	34	126	3	0
9	harina de trigo / PAN Y GALLETA 	16	44	179	3	5
10	trigo / SÉMOLA DE TRIGO 					
11	sémola / PASTAS ALIMENTICIAS 	2	5	29	0	1
12	AVENA** 	0	0	3	0	0
13	ARROZ EN GRANZA 					
14	arroz granza / ARROZ ORO 	7	21	78	1	0
15	MAICILLO (SORGO) 					
16	maicillo / TORTILLA	1	3	7	0	0
17	LEGUMINOSAS 			72	4	0
18	FRIJOLES 	7	21	72	4	0
19	AZUCARES			110	0	0
20	CAÑA DE AZÚCAR 					
21	caña / AZÚCAR CRUDA 					
22	caña / AZÚCAR BLANCA Y REFINADA 	3	10	39	0	0
23	caña / MATERIALES AZUCARADOS	6	18	71	0	0
24	caña / MELAZAS 2/ 					
25	TUBÉRCULOS Y RAÍCES			55	1	0
26	PAPA 	23	64	55	1	0
27	YUCA 	0	0	0	0	0
28	HORTALIZAS			32	1	0
29	CEBOLLA 	9	25	11	0	0
30	TOMATE 	20	57	11	0	0
31	ZANAHORIA 	0	2	1	0	0
32	CHILE PIMIENTO	3	9	2	0	0
33	GÜICOY 	5	14	4	0	0
34	OTRAS HORTALIZAS 3/ 	1	3	0	0	0
35	FRUTAS			275	3	3
36	PLÁTANO 	7	19	24	0	0
37	BANANO 	59	162	144	1	0
38	CÍTRICOS (limón, naranja) 	18	50	19	0	0
39	AGUACATE 	6	17	28	0	2
40	MELÓN 	24	68	23	0	0
41	PIÑA 	18	49	25	0	0
42	OTRAS FRUTAS 4/  	8	23	10	0	0
43	CARNES			282	19	21
44	VACUNOS FAENADOS 					
45	vacunos faenados / CARNE EN CANAL 					
46	carne en canal / CARNE CON Y SIN HUESO 	7	21	61	3	4
47	vacunos faenados / VÍSCERAS Y MENUDOS 	0	2	3	0	0
48	CERDOS FAENADOS 					
49	cerdos faenados / CARNE EN CANAL 					
50	carne cerdo en canal / CARNE CON Y SIN HUESO 	2	7	20	1	1
51	cerdos faenados / VÍSCERAS Y MENUDOS 	0	0	0	0	0
52	AVES DE CORRAL DESTAZADAS (cabezas) 					
53	aves de corral destazadas / CARNE DE AVES 	25	70	152	12	11
54	carnes / EMBUTIDOS DE TODA CLASE 	5	13	43	1	3
55	HUEVOS			50	4	3
56	gallinas en postura (cabezas) / HUEVOS 	12	34	50	4	3
57	PESCADO Y MARISCO			8	1	0
58	PESCADO 	1	4	5	0	0
59	CAMARÓN	1	3	3	0	0
60	PRODUCTOS LÁCTEOS			75	4	4
61	LECHE FLUIDA  CRUDA DE VACA 	2	6	3	0	0
62	leche fluida entera / LECHE FLUIDA PASTEURIZADA 	17	48	29	1	1
63	leche pasteurizada / LECHE FLUIDA SEMIDESCREMADA 	2	5	2	0	0
64	LECHE EN POLVO SEMIDESCREMADA	0	1	8	0	0
65	leche pasteurizada / LECHE FLUIDA DESCREMADA 	0	0	0	0	0
66	LECHE EN POLVO DESCREMADA	0	0	2	0	0
67	LECHE EN POLVO ENTERA	0	0	0	0	0
68	leche pasteurizada / QUESOS 	0	2	7	0	0
69	leche pasteurizada / CREMA DE LECHE	0	1	4	0	0
70	leche pasteurizada / YOGUR	1	4	16	0	1
71	ACEITES Y GRASAS			154	0	25
72	Aceites vegetales  5/					
73	aceite crudo palma africana / ACEITE REFINADO 	2	6	55	0	6
74	soya / ACEITE REFINADO 	6	16	80	0	16
75	semilla de algodón / ACEITE REFINADO 	0	0	0	0	0
76	semilla de girasol / ACEITE REFINADO 	0	0	3	0	0
77	aceituna (oliva) / ACEITE REFINADO 	0	0	2	0	0
78	Grasas animales 6/					
79	leche pasteurizada / MANTEQUILLA 	0	0	3	0	0
80	vacunos faenados / GRASA DE RES 	0	0	1	0	0
81	cerdos faenados / MANTECA DE CERDO 	0	0	7	0	0
82	ALIMENTOS GRATIFICANTES			156	0	0
83	CERVEZA 	19	54	23	0	0
84	melazas / LICORES 	1	5	12	0	0
85	azúcar / BEBIDAS GASEOSAS	92	252	121	0	0
