﻿_id	cod_depto	departamento	cod_muni	municipio	cod_mes	mes	cod_ptar	nombre_ptar	unidad_de_medida	Volumen
1	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	1	Enero	2	La Cerra	metros cúbicos	51240
2	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	2	Febrero	2	La Cerra	metros cúbicos	70320
3	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	3	Marzo	2	La Cerra	metros cúbicos	72520
4	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	4	Abril	2	La Cerra	metros cúbicos	85115
5	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	5	Mayo	2	La Cerra	metros cúbicos	97700
6	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	6	Junio	2	La Cerra	metros cúbicos	99980
7	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	7	Julio	2	La Cerra	metros cúbicos	85790
8	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	8	Agosto	2	La Cerra	metros cúbicos	260665
9	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	9	Septiembre	2	La Cerra	metros cúbicos	295385
10	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	10	Octubre	2	La Cerra	metros cúbicos	590782
11	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	11	Noviembre	2	La Cerra	metros cúbicos	680469
12	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	12	Diciembre	2	La Cerra	metros cúbicos	772320
13	1	Guatemala	115	Villa Nueva	1	Enero	1	Mezquital	metros cúbicos	38354
14	1	Guatemala	115	Villa Nueva	2	Febrero	1	Mezquital	metros cúbicos	38244
15	1	Guatemala	115	Villa Nueva	3	Marzo	1	Mezquital	metros cúbicos	37300
16	1	Guatemala	115	Villa Nueva	4	Abril	1	Mezquital	metros cúbicos	37220
17	1	Guatemala	115	Villa Nueva	5	Mayo	1	Mezquital	metros cúbicos	37312
18	1	Guatemala	115	Villa Nueva	6	Junio	1	Mezquital	metros cúbicos	37555
19	1	Guatemala	115	Villa Nueva	7	Julio	1	Mezquital	metros cúbicos	37558
20	1	Guatemala	115	Villa Nueva	8	Agosto	1	Mezquital	metros cúbicos	38340
21	1	Guatemala	115	Villa Nueva	9	Septiembre	1	Mezquital	metros cúbicos	38888
22	1	Guatemala	115	Villa Nueva	10	Octubre	1	Mezquital	metros cúbicos	38888
23	1	Guatemala	115	Villa Nueva	11	Noviembre	1	Mezquital	metros cúbicos	37649
24	1	Guatemala	115	Villa Nueva	12	Diciembre	1	Mezquital	metros cúbicos	37698
25	1	Guatemala	115	Villa Nueva	1	Enero	4	Santa Isabel II	metros cúbicos	115171
26	1	Guatemala	115	Villa Nueva	2	Febrero	4	Santa Isabel II	metros cúbicos	104026
27	1	Guatemala	115	Villa Nueva	3	Marzo	4	Santa Isabel II	metros cúbicos	115171
28	1	Guatemala	115	Villa Nueva	4	Abril	4	Santa Isabel II	metros cúbicos	100656
29	1	Guatemala	115	Villa Nueva	5	Mayo	4	Santa Isabel II	metros cúbicos	102211
30	1	Guatemala	115	Villa Nueva	6	Junio	4	Santa Isabel II	metros cúbicos	100656
31	1	Guatemala	115	Villa Nueva	7	Julio	4	Santa Isabel II	metros cúbicos	102211
32	1	Guatemala	115	Villa Nueva	8	Agosto	4	Santa Isabel II	metros cúbicos	102211
33	1	Guatemala	115	Villa Nueva	9	Septiembre	4	Santa Isabel II	metros cúbicos	100656
34	1	Guatemala	115	Villa Nueva	10	Octubre	4	Santa Isabel II	metros cúbicos	102211
35	1	Guatemala	115	Villa Nueva	11	Noviembre	4	Santa Isabel II	metros cúbicos	51777
36	1	Guatemala	115	Villa Nueva	12	Diciembre	4	Santa Isabel II	metros cúbicos	102211
37	1	Guatemala	115	Villa Nueva	1	Enero	5	Villalobos I	metros cúbicos	54456
38	1	Guatemala	115	Villa Nueva	2	Febrero	5	Villalobos I	metros cúbicos	49752
39	1	Guatemala	115	Villa Nueva	3	Marzo	5	Villalobos I	metros cúbicos	52125
40	1	Guatemala	115	Villa Nueva	4	Abril	5	Villalobos I	metros cúbicos	52200
41	1	Guatemala	115	Villa Nueva	5	Mayo	5	Villalobos I	metros cúbicos	53990
42	1	Guatemala	115	Villa Nueva	6	Junio	5	Villalobos I	metros cúbicos	52112
43	1	Guatemala	115	Villa Nueva	7	Julio	5	Villalobos I	metros cúbicos	52698
44	1	Guatemala	115	Villa Nueva	8	Agosto	5	Villalobos I	metros cúbicos	52698
45	1	Guatemala	115	Villa Nueva	9	Septiembre	5	Villalobos I	metros cúbicos	55112
46	1	Guatemala	115	Villa Nueva	10	Octubre	5	Villalobos I	metros cúbicos	53568
47	1	Guatemala	115	Villa Nueva	11	Noviembre	5	Villalobos I	metros cúbicos	100656
48	1	Guatemala	115	Villa Nueva	12	Diciembre	5	Villalobos I	metros cúbicos	54798
