﻿_id	cod_depto	departamento	cod_mun	municipio	sistemas_de_agua_monitoreados	total_de_muestras	muestras_dentro_de_rango	muestras_fuera_de_rango
1	1	Guatemala	101	Guatemala	226	17548	17401	147
2	1	Guatemala	102	Santa Catarina Pinula	20	448	448	0
3	1	Guatemala	103	San José Pinula	10	106	105	1
4	1	Guatemala	104	San José Del Golfo	11	331	331	0
5	1	Guatemala	105	Palencia	11	75	75	0
6	1	Guatemala	106	Chinautla	14	400	387	13
7	1	Guatemala	107	San Pedro Ayampuc	20	329	287	42
8	1	Guatemala	108	Mixco	233	5082	4406	676
9	1	Guatemala	109	San Pedro Sacatepéquez	19	880	773	107
10	1	Guatemala	110	San Juan Sacatepéquez	52	2487	2462	25
11	1	Guatemala	111	San Raymundo	27	501	295	206
12	1	Guatemala	112	Chuarrancho	19	678	555	123
13	1	Guatemala	114	Amatitlán	46	322	148	174
14	1	Guatemala	115	Villa Nueva	85	505	458	47
15	1	Guatemala	116	Villa Canales	22	329	311	18
16	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	22	418	238	180
17	2	El Progreso	201	Guastatoya	13	99	73	26
18	2	El Progreso	202	Morazán	4	396	355	41
19	2	El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	14	727	340	387
20	2	El Progreso	204	San Cristóbal Acasaguastlán	2	269	178	91
21	2	El Progreso	205	El Jícaro	12	420	356	64
22	2	El Progreso	206	Sansare	2	109	94	15
23	2	El Progreso	207	Sanarate	4	240	238	2
24	2	El Progreso	208	San Antonio La Paz	19	522	321	201
25	3	Sacatepéquez	301	Antigua Guatemala	21	1034	1027	7
26	3	Sacatepéquez	302	Jocotenango	13	539	469	70
27	3	Sacatepéquez	303	Pastores	13	566	566	0
28	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	10	329	112	217
29	3	Sacatepéquez	305	Santo Domingo Xenacoj	4	120	49	71
30	3	Sacatepéquez	306	Santiago Sacatepéquez	12	471	454	17
31	3	Sacatepéquez	307	San Bartolomé Milpas Altas	4	176	161	15
32	3	Sacatepéquez	308	San Lucas Sacatepéquez	19	789	669	120
33	3	Sacatepéquez	309	Santa Lucía Milpas Altas	13	501	433	68
34	3	Sacatepéquez	310	Magdalena Milpas Altas	7	294	290	4
35	3	Sacatepéquez	311	Santa María De Jesús	4	200	132	68
36	3	Sacatepéquez	312	Ciudad Vieja	6	274	259	15
37	3	Sacatepéquez	313	San Miguel Dueñas	5	228	226	2
38	3	Sacatepéquez	314	San Juan Alotenango	8	36	36	0
39	3	Sacatepéquez	315	San Antonio Aguas Calientes	7	268	222	46
40	3	Sacatepéquez	316	Santa Catarina Barahona	1	50	49	1
41	4	Chimaltenango	401	Chimaltenango	32	573	404	169
42	4	Chimaltenango	402	San José Poaquil	4	81	72	9
43	4	Chimaltenango	403	San Martín Jilotepeque	48	365	263	102
44	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	56	846	501	345
45	4	Chimaltenango	405	Santa Apolonia	29	308	290	18
46	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	21	636	465	171
47	4	Chimaltenango	407	Patzún	13	152	111	41
48	4	Chimaltenango	408	San Miguel Pochuta	17	159	9	150
49	4	Chimaltenango	409	Patzicía	8	544	422	122
50	4	Chimaltenango	410	Santa Cruz Balanyá	6	208	183	25
51	4	Chimaltenango	411	Acatenango	24	183	105	78
52	4	Chimaltenango	412	San Pedro Yepocapa	21	617	617	0
53	4	Chimaltenango	413	San Andrés Itzapa	18	111	16	95
54	4	Chimaltenango	414	Parramos	9	461	437	24
55	4	Chimaltenango	415	Zaragoza	18	539	458	81
56	4	Chimaltenango	416	El Tejar	11	501	500	1
57	5	Escuintla	501	Escuintla	72	2745	1971	774
58	5	Escuintla	502	Santa Lucía Cotzumalguapa	10	1100	885	215
59	5	Escuintla	503	La Democracia	11	1257	566	691
60	5	Escuintla	504	Siquinalá	5	103	46	57
61	5	Escuintla	505	Masagua	23	617	529	88
62	5	Escuintla	507	La Gomera	19	134	77	57
63	5	Escuintla	508	Guanagazapa	19	1068	429	639
64	5	Escuintla	509	San José	28	1086	822	264
65	5	Escuintla	510	Iztapa	7	1304	989	315
66	5	Escuintla	512	San Vicente Pacaya	12	1603	459	1144
67	5	Escuintla	513	Nueva Concepción	5	212	66	146
68	5	Escuintla	514	Sipacate	7	962	774	188
69	6	Santa Rosa	601	Cuilapa	20	3474	3084	390
70	6	Santa Rosa	602	Barberena	17	957	891	66
71	6	Santa Rosa	603	Santa Rosa De Lima	20	1592	839	753
72	6	Santa Rosa	604	Casillas	26	3550	3217	333
73	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	27	2540	2493	47
74	6	Santa Rosa	606	Oratorio	25	2851	1998	853
75	6	Santa Rosa	607	San Juan Tecuaco	20	1329	1143	186
76	6	Santa Rosa	608	Chiquimulilla	29	2568	1263	1305
77	6	Santa Rosa	609	Taxisco	24	2737	1942	795
78	6	Santa Rosa	610	Santa María Ixhuatán	9	1833	1210	623
79	6	Santa Rosa	611	Guazacapán	8	3886	3851	35
80	6	Santa Rosa	612	Santa Cruz El Naranjo	11	2059	1675	384
81	6	Santa Rosa	613	Pueblo Nuevo Viñas	5	930	930	0
82	6	Santa Rosa	614	Nueva Santa Rosa	24	1706	1416	290
83	7	Sololá	701	Sololá	20	3118	2548	570
84	7	Sololá	702	San José Chacayá	10	1572	575	997
85	7	Sololá	703	Santa María Visitación	4	450	247	203
86	7	Sololá	704	Santa Lucía Utatlán	9	782	636	146
87	7	Sololá	705	Nahualá	7	536	138	398
88	7	Sololá	706	Santa Catarina Ixtahuacán	4	183	0	183
89	7	Sololá	708	Concepción	9	1587	1586	1
90	7	Sololá	709	San Andrés Semetabaj	9	1257	223	1034
91	7	Sololá	710	Panajachel	3	833	13	820
92	7	Sololá	711	Santa Catarina Palopó	3	747	115	632
93	7	Sololá	712	San Antonio Palopó	4	905	190	715
94	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	2	601	353	248
95	7	Sololá	714	Santa Cruz La Laguna	1	86	21	65
96	7	Sololá	715	San Pablo La Laguna	5	1408	0	1408
97	7	Sololá	716	San Marcos La Laguna	4	1004	519	485
98	7	Sololá	718	San Pedro La Laguna	2	441	34	407
99	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	2	623	0	623
100	8	Totonicapán	801	Totonicapán	1	722	722	0
101	9	Quetzaltenango	901	Quetzaltenango	16	48	27	21
102	9	Quetzaltenango	902	Salcajá	12	64	24	40
103	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	5	72	72	0
104	9	Quetzaltenango	906	Cabricán	1	1	0	1
105	9	Quetzaltenango	908	San Miguel Siguilá	2	2	0	2
106	9	Quetzaltenango	910	San Mateo	1	30	1	29
107	9	Quetzaltenango	912	San Martín Sacatepéquez	2	109	103	6
108	9	Quetzaltenango	913	Almolonga	7	42	39	3
109	9	Quetzaltenango	918	San Francisco La Unión	1	8	0	8
110	9	Quetzaltenango	921	Génova	6	186	61	125
111	9	Quetzaltenango	923	La Esperanza	13	153	17	136
112	10	Suchitepéquez	1003	San Francisco Zapotitlán	10	47	0	47
113	10	Suchitepéquez	1010	San Antonio Suchitepéquez	6	317	317	0
114	10	Suchitepéquez	1011	San Miguel Panán	13	398	222	176
115	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	7	124	89	35
116	10	Suchitepéquez	1015	Santa Bárbara	17	896	44	852
117	10	Suchitepéquez	1016	San Juan Bautista	1	1	0	1
118	11	Retalhuleu	1101	Retalhuleu	17	182	58	124
119	11	Retalhuleu	1102	San Sebastián	4	240	107	133
120	11	Retalhuleu	1103	Santa Cruz Muluá	10	879	526	353
121	11	Retalhuleu	1104	San Martín Zapotitlán	7	18	13	5
122	11	Retalhuleu	1105	San Felipe Retalhuleu	4	50	0	50
123	11	Retalhuleu	1106	San Andrés Villa Seca	21	468	219	249
124	11	Retalhuleu	1107	Champerico	7	76	56	20
125	11	Retalhuleu	1108	Nuevo San Carlos	5	340	245	95
126	12	San Marcos	1202	San Pedro Sacatepéquez	2	295	294	1
127	12	San Marcos	1007	San Lorenzo	4	119	76	43
128	12	San Marcos	1201	San Marcos	5	533	470	63
129	12	San Marcos	1203	San Antonio Sacatepéquez	2	311	282	29
130	12	San Marcos	1204	Comitancillo	1	786	0	786
131	12	San Marcos	1205	San Miguel Ixtahuacán	12	1206	1055	151
132	12	San Marcos	1206	Concepción Tutuapa	9	365	250	115
133	12	San Marcos	1207	Tacaná	1	220	212	8
134	12	San Marcos	1208	Sibinal	29	1253	380	873
135	12	San Marcos	1209	Tajumulco	56	1250	944	306
136	12	San Marcos	1210	Tejutla	14	1070	1034	36
137	12	San Marcos	1211	San Rafael Pie De La Cuesta	3	397	315	82
138	12	San Marcos	1212	Nuevo Progreso	1	128	113	15
139	12	San Marcos	1214	San José El Rodeo	4	245	245	0
140	12	San Marcos	1215	Malacatán	1	129	33	96
141	12	San Marcos	1216	Catarina	1	93	79	14
142	12	San Marcos	1217	Ayutla	2	4	3	1
143	12	San Marcos	1218	Ocós	1	58	43	15
144	12	San Marcos	1219	San Pablo	3	354	250	104
145	12	San Marcos	1220	El Quetzal	3	183	115	68
146	12	San Marcos	1221	La Reforma	4	167	104	63
147	12	San Marcos	1222	Pajapita	1	152	36	116
148	12	San Marcos	1223	Ixchiguán	6	357	326	31
149	12	San Marcos	1224	San José Ojetenam	15	648	626	22
150	12	San Marcos	1226	Sipacapa	5	506	354	152
151	12	San Marcos	1227	Esquipulas Palo Gordo	2	270	250	20
152	12	San Marcos	1228	Río Blanco	6	199	62	137
153	13	Huehuetenango	1310	Santa Bárbara	1	146	58	88
154	13	Huehuetenango	1301	Huehuetenango	9	263	10	253
155	13	Huehuetenango	1302	Chiantla	1	13	13	0
156	13	Huehuetenango	1303	Malacatancito	4	74	54	20
157	13	Huehuetenango	1304	Cuilco	15	696	336	360
158	13	Huehuetenango	1306	San Pedro Necta	1	88	34	54
159	13	Huehuetenango	1307	Jacaltenango	2	12	6	6
160	13	Huehuetenango	1308	San Pedro Soloma	4	90	76	14
161	13	Huehuetenango	1309	San Ildefonso Ixtahuacán	2	3	0	3
162	13	Huehuetenango	1311	La Libertad	2	84	1	83
163	13	Huehuetenango	1316	San Juan Atitán	1	40	0	40
164	13	Huehuetenango	1317	Santa Eulalia	2	101	65	36
165	13	Huehuetenango	1319	Colotenango	29	68	68	0
166	13	Huehuetenango	1320	San Sebastián Huehuetenango	6	482	0	482
167	13	Huehuetenango	1321	Tectitlán	1	44	1	43
168	13	Huehuetenango	1322	Concepción Huista	7	209	122	87
169	13	Huehuetenango	1323	San Juan Ixcoy	3	148	103	45
170	13	Huehuetenango	1326	Santa Cruz Barillas	2	94	2	92
171	13	Huehuetenango	1327	Aguacatán	3	107	104	3
172	13	Huehuetenango	1328	San Rafael Petzal	2	33	0	33
173	13	Huehuetenango	1329	San Gaspar Ixchil	7	261	0	261
174	13	Huehuetenango	1330	Santiago Chimaltenango	3	143	116	27
175	13	Huehuetenango	1331	Santa Ana Huista	1	108	106	2
176	13	Huehuetenango	1332	Unión Cantinil	22	193	193	0
177	13	Huehuetenango	1333	Petatán	9	165	126	39
178	14	Quiché	1401	Santa Cruz Del Quiché	42	582	73	509
179	14	Quiché	1402	Chiché	3	428	287	141
180	14	Quiché	1403	Chinique	3	616	616	0
181	14	Quiché	1404	Zacualpa	8	525	298	227
182	14	Quiché	1405	Chajul	2	26	21	5
183	14	Quiché	1406	Santo Tomás Chichicastenango	2	358	314	44
184	14	Quiché	1407	Patzité	7	659	658	1
185	14	Quiché	1408	San Antonio Ilotenango	21	1305	1305	0
186	14	Quiché	1409	San Pedro Jocopilas	2	863	90	773
187	14	Quiché	1410	Cunén	16	1384	556	828
188	14	Quiché	1411	San Juan Cotzal	13	645	289	356
189	14	Quiché	1412	Joyabaj	23	1916	1758	158
190	14	Quiché	1413	Santa María Nebaj	3	297	256	41
191	14	Quiché	1414	San Andrés Sajcabajá	2	7	0	7
192	14	Quiché	1415	San Miguel Uspantán	20	1792	1364	428
193	14	Quiché	1416	Sacapulas	11	397	258	139
194	14	Quiché	1417	San Bartolomé Jocotenango	13	295	295	0
195	14	Quiché	1418	Canillá	3	50	47	3
196	14	Quiché	1419	Chicamán	3	404	403	1
197	14	Quiché	1420	Playa Grande Ixcán	4	358	222	136
198	14	Quiché	1421	Pachalum	3	327	291	36
199	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	55	1224	857	367
200	15	Baja Verapaz	1502	San Miguel Chicaj	14	865	739	126
201	15	Baja Verapaz	1503	Rabinal	5	1103	344	759
202	15	Baja Verapaz	1504	Cubulco	2	84	83	1
203	15	Baja Verapaz	1505	Granados	19	1267	1149	118
204	15	Baja Verapaz	1506	Santa Cruz El Chol	22	683	591	92
205	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	7	94	53	41
206	15	Baja Verapaz	1508	Purulhá	3	77	77	0
207	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	27	473	181	292
208	16	Alta Verapaz	1602	Santa Cruz Verapaz	1	10	6	4
209	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	6	157	44	113
210	16	Alta Verapaz	1604	Tactic	45	1108	124	984
211	16	Alta Verapaz	1605	Tamahú	28	407	214	193
212	16	Alta Verapaz	1606	San Miguel Tucurú	58	938	181	757
213	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	45	719	235	484
214	16	Alta Verapaz	1608	Senahú	1	472	472	0
215	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	13	415	290	125
216	16	Alta Verapaz	1610	San Juan Chamelco	30	186	36	150
217	16	Alta Verapaz	1611	San Agustín Lanquín	2	168	98	70
218	16	Alta Verapaz	1612	Santa María Cahabón	2	166	34	132
219	16	Alta Verapaz	1613	Chisec	3	75	0	75
220	16	Alta Verapaz	1614	Chahal	7	599	438	161
221	16	Alta Verapaz	1615	Fray Bartolomé De Las Casas	1	89	71	18
222	16	Alta Verapaz	1616	Santa Catalina La Tinta	16	53	4	49
223	16	Alta Verapaz	1617	Raxruhá	7	594	159	435
224	17	Petén	1702	San José	1	3	0	3
225	17	Petén	1705	La Libertad	97	4734	3272	1462
226	17	Petén	1701	Flores	18	277	6	271
227	17	Petén	1703	San Benito	1	2	0	2
228	17	Petén	1704	San Andrés	8	50	3	47
229	17	Petén	1706	San Francisco	1	1	0	1
230	17	Petén	1707	Santa Ana	25	827	0	827
231	17	Petén	1710	Sayaxché	49	5239	1527	3712
232	17	Petén	1711	Melchor De Mencos	2	270	0	270
233	17	Petén	1713	Las Cruces	20	662	529	133
234	18	Izabal	1801	Puerto Barrios	24	1114	677	437
235	18	Izabal	1802	Livingston	9	511	301	210
236	18	Izabal	1803	El Estor	14	281	14	267
237	18	Izabal	1804	Morales	44	822	102	720
238	18	Izabal	1805	Los Amates	43	724	396	328
239	19	Zacapa	1901	Zacapa	1	776	587	189
240	19	Zacapa	1902	Estanzuela	1	1	0	1
241	19	Zacapa	1903	Río Hondo	1	210	0	210
242	19	Zacapa	1904	Gualán	5	180	172	8
243	19	Zacapa	1907	Cabañas	2	19	10	9
244	19	Zacapa	1909	La Unión	1	31	13	18
245	19	Zacapa	1910	Huité	18	126	0	126
246	20	Chiquimula	2001	Chiquimula	56	4282	3603	679
247	20	Chiquimula	2002	San José La Arada	4	833	808	25
248	20	Chiquimula	2003	San Juan Ermita	35	2723	1962	761
249	20	Chiquimula	2004	Jocotán	12	476	149	327
250	20	Chiquimula	2005	Camotán	37	1320	324	996
251	20	Chiquimula	2006	Olopa	35	1787	1175	612
252	20	Chiquimula	2007	Esquipulas	53	3311	1923	1388
253	20	Chiquimula	2008	Concepción Las Minas	1	85	5	80
254	20	Chiquimula	2009	Quezaltepeque	69	3506	1362	2144
255	20	Chiquimula	2010	San Jacinto	51	1874	1244	630
256	20	Chiquimula	2011	Ipala	11	798	507	291
257	21	Jalapa	2101	Jalapa	25	2631	460	2171
258	21	Jalapa	2102	San Pedro Pinula	6	1499	126	1373
259	21	Jalapa	2103	San Luis Jilotepeque	7	931	0	931
260	21	Jalapa	2104	San Manuel Chaparrón	3	697	0	697
261	21	Jalapa	2105	San Carlos Alzatate	34	1118	47	1071
262	21	Jalapa	2106	Monjas	4	453	349	104
263	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	6	1659	27	1632
264	22	Jutiapa	2201	Jutiapa	103	1445	148	1297
265	22	Jutiapa	2202	El Progreso	8	481	480	1
266	22	Jutiapa	2203	Santa Catarina Mita	13	15	5	10
267	22	Jutiapa	2204	Agua Blanca	12	667	73	594
268	22	Jutiapa	2205	Asunción Mita	50	3343	2048	1295
269	22	Jutiapa	2206	Yupiltepeque	17	658	638	20
270	22	Jutiapa	2208	Jerez	6	797	715	82
271	22	Jutiapa	2209	El Adelanto	6	300	67	233
272	22	Jutiapa	2210	Zapotitlán	8	120	25	95
273	22	Jutiapa	2211	Comapa	11	395	291	104
274	22	Jutiapa	2212	Jalpatagua	26	99	0	99
275	22	Jutiapa	2214	Moyuta	32	709	430	279
276	22	Jutiapa	2216	San José Acatempa	14	108	60	48
277	22	Jutiapa	2217	Quesada	24	574	94	480
