﻿_id	Producto	Unidad de Medida Base	Kilocalorias diarias	Cantidad gramos diarios	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Arroz corriente	454	66	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Arroz precocido	454	22	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pan francés	454	150	54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Pan dulce	454	135	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Galletas dulces	454	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Tortillas frescas	454	564	267	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Cereales de bolsa o caja	454	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Espagueti	400	25	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Fideos en todas sus formas (Excepto macarrones y espagueti)	400	22	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Carne de res molida	454	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Carne de res para asar (con y sin hueso)	454	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Carne de res sin hueso (posta)	454	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Carne de res con hueso para cocido	454	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Posta de cerdo sin hueso 	454	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Carne de pollo blanco	454	30	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Carne de pollo amarillo 	454	63	43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Salchichas y productos similares de carne	454	22	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jamón (pollo, res, cerdo, mixto, etc.)	454	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Longanizas y chorizos (de todo tipo)	454	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Leche entera líquida industrializada	1000	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Crema artesanal	1000	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Crema industrializada	1000	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Queso fresco (Incluye el queso supercremoso)	454	27	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Huevos de gallina de granja	54	80	64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	Aceite vegetal mixtos	1000	63	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Margarina vegetal regular	454	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Aguacates frescos	454	14	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Bananos frescos	454	11	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Plátanos frescos	454	21	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Papayas frescas	454	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Limones y limas frescas	454	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Manzanas frescas	454	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Lechuga, achicoria y rugula, fresca o refrigerada	454	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Apio 	454	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Cilantro, perejil y hierbabuena	454	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Macuy/Hierba mora/Quilete	454	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Chile pimiento fresco	454	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados	454	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Tomate fresco	454	9	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Güisquil	454	2	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Zanahorias	454	5	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Cebollas	454	9	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Verduras frescas o refrigeradas limpias y cortadas (excluye las ensaladas)	454	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Papas	454	22	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Frijoles negros, secos	454	99	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Frijoles preparados, procesados y condimentados (enlatados o empaquetados)	600	14	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Azúcar de caña blanca	454	153	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Azúcar de caña morena	454	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Sopas instantáneas (Vaso y bolsa)	454	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Sal	454	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Consomé	454	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Salsa de tomate (Ranchera, Queso etc.)	454	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Mayonesa 	454	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Bases para sopas 	454	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Snacks (excluye papalinas, plataninas, yucas, malangas, etc.)	454	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Jugos de frutas líquidos 	1000	9	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Jugos de frutas en polvo	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Café molido	454	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Café instantáneo	454	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Agua purificada	1000	0	494	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
61	Gaseosas	1000	47	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Desayuno o cena continental (bebida y dos acompañamientos elaborados)	425	31	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
63	Almuerzo o cena simple (bebida, carne de pollo y acompañamiento) excluye gaseosa	832	83	68	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
64	Tamales y paches 	300	22	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Piezas de pollo individual o entero (sin acompañamiento)	225	17	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Atoles	355	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
