﻿_id	ESTADÍSTICAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
1	MINISTERIO PÚBLICO - BASE DE DENUNCIAS 2024
2	Valores de las variable
3	""
4	Nombre de la variable
5	""
6	Reg_año
7	""
8	Reg_mes
9	""
10	""
11	""
12	""
13	""
14	""
15	""
16	""
17	""
18	""
19	""
20	""
21	Reg_día_sem
22	""
23	""
24	""
25	""
26	""
27	""
28	""
29	Reg_hor
30	""
31	""
32	""
33	""
34	""
35	""
36	""
37	""
38	""
39	""
40	""
41	""
42	""
43	""
44	""
45	""
46	""
47	""
48	""
49	""
50	""
51	""
52	""
53	""
54	Reg_dep
55	""
56	""
57	""
58	""
59	""
60	""
61	""
62	""
63	""
64	""
65	""
66	""
67	""
68	""
69	""
70	""
71	""
72	""
73	""
74	""
75	""
76	""
77	Reg_mun
78	""
79	""
80	Hec_mes
81	""
82	""
83	""
84	""
85	""
86	""
87	""
88	""
89	""
90	""
91	""
92	""
93	""
94	Hec_día_sem
95	""
96	""
97	""
98	""
99	""
100	""
101	""
102	""
103	Hec_dep
104	""
105	""
106	""
107	""
108	""
109	""
110	""
111	""
112	""
113	""
114	""
115	""
116	""
117	""
118	""
119	""
120	""
121	""
122	""
123	""
124	""
125	""
126	""
127	Hec_mun
128	""
129	""
130	Vic_sex
131	""
132	""
133	Vic_edad
134	""
135	""
136	Vic_edad_quin
137	""
138	""
139	""
140	""
141	""
142	""
143	""
144	""
145	""
146	""
147	""
148	""
149	""
150	""
151	""
152	""
153	Vic_niv_esc
154	""
155	""
156	""
157	""
158	""
159	""
160	""
161	""
162	Vic_est_cony
163	""
164	""
165	""
166	""
167	Vic_dep_res
168	""
169	""
170	""
171	""
172	""
173	""
174	""
175	""
176	""
177	""
178	""
179	""
180	""
181	""
182	""
183	""
184	""
185	""
186	""
187	""
188	""
189	""
190	""
191	Vic_mun_res
192	""
193	""
194	Vic_pue_per
195	""
196	""
197	""
198	""
199	""
200	""
201	""
202	Agr_sex
203	""
204	""
205	Agr_edad
206	""
207	""
208	Agr_edad_quin
209	""
210	""
211	""
212	""
213	""
214	""
215	""
216	""
217	""
218	""
219	""
220	""
221	""
222	""
223	""
224	""
225	Agr_est_con
226	""
227	""
228	""
229	""
230	Agr_pue_per
231	""
232	""
233	""
234	""
235	""
236	""
237	""
238	Agr_niv_esc
239	""
240	""
241	""
242	""
243	""
244	""
245	""
246	""
247	DFEM
248	""
249	""
250	DVCM
251	""
252	""
253	DVFIS
254	""
255	""
256	DVPSIC
257	""
258	""
259	DVSEX
260	""
261	""
262	DVE
263	""
264	""
265	Mp_est_cas
266	""
267	""
268	""
269	""
270	""
271	""
272	""
273	""
274	""
275	""
276	""
277	""
278	""
279	""
280	""
281	""
282	""
283	""
284	""
285	""
286	""
287	""
288	""
289	""
290	""
291	""
292	""
293	""
294	""
295	""
296	""
297	""
298	""
299	""
300	""
301	""
302	""
303	""
304	TIPOVCM
305	""
306	""
307	""
308	""
309	""
310	""
311	""
312	""
313	""
314	""
315	""
316	""
317	""
318	""
319	""
320	""
321	""
322	""
323	""
324	""
