﻿_id	﻿año	codigo	division	presupuesto_asignado_en_q	presupuesto_vigente_en_q	presupuesto_devengado_en_q
1	2023	40101	Servicios de prevención y control de incendios y servicios de rescate y auxilio	132000000	132000000	129827750
2	2023	40201	Gestión prospectiva de riesgos a desastres	34804977	27685542	26104744.48
3	2023	40202	Gestión correctiva o compensatoria de desastres	7277947	834215697	827419996.1
4	2023	40401	Atención a Desastres y Gestión de Riesgos n c d	1612166302	1013647171	877537733.2
5	2023	50201	Agricultura	1044121040	1054564490	1025468825
6	2023	50203	Caza y pesca	5556708	5087768	4936392.27
7	2023	50204	Producción pecuaria SC	194742283	117228476	116706884.3
8	2023	50302	Petróleo y gas natural	21336793	236787656	236569953.8
9	2023	50306	Electricidad	373610915	571345738	564935914.7
10	2023	50401	Extracción de recursos minerales excepto los combustibles minerales	12565077	11161357	10963133.57
11	2023	70301	Abastecimiento de agua	878740745	970501985.8	874583841.3
