﻿_id	Producto	Insumos (toneladas métricas 3/)	Producto resultante (toneladas métricas 3/)	Cambio en existencias (toneladas métricas 3/)	Importaciones (toneladas métricas 3/)	Exportaciones (toneladas métricas 3/)	Suministro Disponible (toneladas métricas 3/)
1	CEREALES						
2	MAÍZ BLANCO 		1864927		80238	7	1945158
3	MAÍZ AMARILLO 		207214		1414046	7	1621253
4	maíz / HARINA DE MAÍZ 	142469	139619		22738	6750	155607
5	maíz / TORTILLA 	1871443	3293739		0	0	3293739
6	TRIGO**		0		725007	1	725006
7	trigo / HARINA DE TRIGO 	612485	440989		45079	9292	476776
8	harina de trigo / PAN Y GALLETA 	238006	274417		109065	95627	287855
9	trigo / SÉMOLA DE TRIGO 	83520	53453		3582	12	57023
10	sémola / PASTAS ALIMENTICIAS 	57023	51891		15848	32197	35542
11	AVENA** 		0	-13246	799	8666	5378
12	ARROZ EN GRANZA 		27891		176200	398	203692
13	arroz granza / ARROZ ORO 	201740	141218		16562	0	157780
14	MAICILLO (SORGO) 		57468		12	0	57481
15	maicillo / TORTILLA	13163	23167				23167
16	LEGUMINOSAS 						
17	FRIJOLES 		132015		29365	1139	160240
18	AZUCARES						
19	CAÑA DE AZÚCAR 		25845178				25845178
20	caña / AZÚCAR CRUDA 	7262019	802477		0	658561	143916
21	caña / AZÚCAR BLANCA Y REFINADA 	16944712	1781387		3	1708936	72454
22	caña / MATERIALES AZUCARADOS	1116758	117410		0	0	117410
23	caña / MELAZAS 2/ 	25333491	646578	-797072	16392	255441	1204601
24	TUBÉRCULOS Y RAÍCES						
25	PAPA 		643342		560	62767	581136
26	YUCA 		2014		850	641	2223
27	HORTALIZAS						
28	CEBOLLA 		194654		8820	25528	177946
29	TOMATE 		482131		230	63567	418794
30	ZANAHORIA 		118778		293	90000	29071
31	CHILE PIMIENTO		86658		70	16286	70441
32	GÜICOY 		103952				103952
33	OTRAS HORTALIZAS 3/ 		213506		262	166245	47523
34	FRUTAS						
35	PLÁTANO 		150227		6330	261	156296
36	BANANO 		4475122		22605	2474642	2023086
37	CÍTRICOS (limón, naranja) 		343271		42326	11720	373877
38	AGUACATE 		150788		2307	10846	142249
39	MELÓN 		893575		61	335297	558338
40	PIÑA 		430183		8	30548	399643
41	OTRAS FRUTAS 4/  		364360		41091	203410	202041
42	CARNES						
43	VACUNOS FAENADOS 		1110492				1110492
44	vacunos faenados / CARNE EN CANAL 	1110492	222098		54		222153
45	carne en canal / CARNE CON Y SIN HUESO 	211048	160396		4398		164795
46	vacunos faenados / VÍSCERAS Y MENUDOS 	1110492	19988		112	0	20101
47	CERDOS FAENADOS 		479079				479079
48	cerdos faenados / CARNE EN CANAL 	479079	46949		70		47020
49	carne cerdo en canal / CARNE CON Y SIN HUESO 	47020	41377		15074	2	56450
50	cerdos faenados / VÍSCERAS Y MENUDOS 	479079	3736		112	0	3848
51	AVES DE CORRAL DESTAZADAS (cabezas) 		203165899		0	0	203165899
52	aves de corral destazadas / CARNE DE AVES 	203165899	423838		139736	582	562991
53	carnes / EMBUTIDOS DE TODA CLASE 	108561	96245		6953	8770	94429
54	HUEVOS						
55	gallinas en postura (cabezas) / HUEVOS 	4748995694	256445		226	0	256671
56	PESCADO Y MARISCO						
57	PESCADO 		11972		23908	0	35880
58	CAMARÓN		25082		35	0	25118
59	PRODUCTOS LÁCTEOS						
60	LECHE FLUIDA  CRUDA DE VACA 		548990		0	0	548990
61	leche fluida entera / LECHE FLUIDA PASTEURIZADA 	444681	442458		2277	2230	442505
62	leche pasteurizada / LECHE FLUIDA SEMIDESCREMADA 	81726	75188		34565	313	109440
63	LECHE EN POLVO SEMIDESCREMADA	0	0		13499	1393	12105
64	leche pasteurizada / LECHE FLUIDA DESCREMADA 	34353	32772		7664	1393	39043
65	LECHE EN POLVO DESCREMADA	0	0		4708	0	4708
66	LECHE EN POLVO ENTERA	0	0		71	0	71
67	leche pasteurizada / QUESOS 	125002	16643		0	184	16458
68	leche pasteurizada / CREMA DE LECHE	81726	6538		1380	1	7917
69	leche pasteurizada / YOGUR	5044	5044		24382	0	29426
70	ACEITES Y GRASAS						
71	Aceites vegetales  5/						
72	aceite crudo palma africana / ACEITE REFINADO 	1020000	131274	-716129	36302	821028	62676
73	soya / ACEITE REFINADO 	10760	126		137001	18116	119010
74	semilla de algodón / ACEITE REFINADO 	34	53		12	0	65
75	semilla de girasol / ACEITE REFINADO 	34	6	-4427	2078	3319	3191
76	aceituna (oliva) / ACEITE REFINADO 				2174	25	2149
77	Grasas animales 6/						
78	leche pasteurizada / MANTEQUILLA 	34353	1717		1284	0	3001
79	vacunos faenados / GRASA DE RES 	1110492	13325		3029	0	16354
80	cerdos faenados / MANTECA DE CERDO 	479079	2491		3209	0	5701
81	ALIMENTOS GRATIFICANTES						
82	CERVEZA 		230473		134602	21779	343296
83	melazas / LICORES 	301427	57459		3690	26191	34957
84	azúcar / BEBIDAS GASEOSAS	192648	1605408		13337	21247	1597498
