﻿_id	﻿cod_depto	departamento	cod_mun	municipio	tipo de licencia	cod_sexo	sexo	area_bajo_manejo	area_proteccion	area_produccion	volumen	fecha de emision	cod_mes	mes	tipo_bosque
1	18	Izabal	1805	Los Amates	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.56	0	0.56	153.04	2023-06-01T00:00:00	1	Enero	Coníferas
2	18	Izabal	1805	Los Amates	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	3.85	0.33	5.35	175.22	2023-06-01T00:00:00	1	Enero	Coníferas
3	18	Izabal	1805	Los Amates	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	4.37	0.65	5.55	248.18	2023-09-01T00:00:00	1	Enero	Mixtos
4	18	Izabal	1805	Los Amates	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	3.85	0.33	5.35	175.22	2023-01-02T00:00:00	2	Febrero	Mixtos
5	18	Izabal	1805	Los Amates	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	4.37	0.65	5.55	248.18	2023-01-02T00:00:00	2	Febrero	Coníferas
6	18	Izabal	1804	Morales	Licencias de Aprovechamiento Forestal para Árboles Fuera de Bosque	1	Hombre	1.5	0	0	47.18	2023-03-16T00:00:00	3	Marzo	Mixtos
7	16	Alta Verapaz	1602	Santa Cruz Verapaz	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	0.8	0	70.15	258.34	2023-03-04T00:00:00	4	Abril	Coníferas
8	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	23.61	3.11	69.73	1026.25	2023-03-04T00:00:00	4	Abril	Coníferas
9	14	Quiché	1401	Santa Cruz del Quiché	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	0.26	0	0.26	87.78	2023-03-04T00:00:00	4	Abril	Coníferas
10	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	5.19	0	5.19	1018.11	2023-04-04T00:00:00	4	Abril	Mixtos
11	21	Jalapa	2101	Jalapa	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	9.52	0	9.52	1351.74	2023-04-04T00:00:00	4	Abril	Mixtos
12	1	Guatemala	103	San José Pinula	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	1.59	0	1.59	180.95	2023-04-04T00:00:00	4	Abril	Mixtos
13	6	Santa Rosa	602	Barberena	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	9	Ignorado	3.74	0	3.74	742.45	2023-05-04T00:00:00	4	Abril	Mixtos
14	3	Sacatepéquez	306	Santiago Sacatepéquez	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	9	Ignorado	0.72	0	0.72	235.74	2023-10-04T00:00:00	4	Abril	Mixtos
15	14	Quiché	1404	Zacualpa	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.53	0	0.53	99.14	2023-11-04T00:00:00	4	Abril	Mixtos
16	14	Quiché	1401	Santa Cruz del Quiché	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	1.76	0.08	1.84	1131.64	2023-11-04T00:00:00	4	Abril	Coníferas
17	14	Quiché	1412	Joyabaj	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	2.86	1.11	3.97	499.49	2023-11-04T00:00:00	4	Abril	Mixtos
18	21	Jalapa	2101	Jalapa	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	24.85	3.28	28.13	2770.18	2023-11-04T00:00:00	4	Abril	Mixtos
19	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	5.05	0.45	8.59	575.88	2023-11-04T00:00:00	4	Abril	Mixtos
20	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.65	0	0.65	122.48	2023-11-04T00:00:00	4	Abril	Mixtos
21	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	3.87	0	3.87	554.94	2023-11-04T00:00:00	4	Abril	Mixtos
22	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	9.54	0.22	9.96	333.97	2023-11-04T00:00:00	4	Abril	Coníferas
23	21	Jalapa	2101	Jalapa	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	8.53	3.29	11.82	735.17	2023-12-04T00:00:00	4	Abril	Coníferas
24	21	Jalapa	2102	San Pedro Pinula	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	5.22	0.94	7.05	481.29	2023-12-04T00:00:00	4	Abril	Coníferas
25	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.21	0	0.21	51.52	2023-12-04T00:00:00	4	Abril	Coníferas
26	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	3.89	3.52	19.74	560.39	2023-12-04T00:00:00	4	Abril	Mixtos
27	5	Escuintla	511	Palín	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	2	Mujer	0.9982	0	0	94.5	2023-04-13T00:00:00	4	Abril	Mixtos
28	6	Santa Rosa	604	Casillas	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	3.82	0.36	23.33	469.57	2023-04-14T00:00:00	4	Abril	Coníferas
29	3	Sacatepéquez	303	Pastores	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	1.0398	0	1.0398	363.84	2023-04-17T00:00:00	4	Abril	Mixtos
30	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.22	0	0.22	46.98	2023-04-17T00:00:00	4	Abril	Coníferas
31	14	Quiché	1415	Uspantán	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	3.47	0	3.47	1336.36	2023-04-17T00:00:00	4	Abril	Coníferas
32	14	Quiché	1401	Santa Cruz del Quiché	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	3.45	0.7	4.47	1516.93	2023-04-18T00:00:00	4	Abril	Mixtos
33	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	1.45	0.19	1.71	123.65	2023-04-18T00:00:00	4	Abril	Coníferas
34	5	Escuintla	502	Santa Lucía Cotzumalguapa	Licencias de Aprovechamiento Forestal para Árboles Fuera de Bosque	9	Ignorado	7.44	0	26.08	664.29	2023-04-18T00:00:00	4	Abril	Mixtos
35	1	Guatemala	101	Guatemala	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	9	Ignorado	0.3	0	0.3	88.57	2023-04-18T00:00:00	4	Abril	Latifoliado
36	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	11.88	4.28	16.16	398.54	2023-04-19T00:00:00	4	Abril	Mixtos
37	13	Huehuetenango	1304	Cuilco	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	10.65	0	10.65	373.34	2023-04-21T00:00:00	4	Abril	Coníferas
38	2	El Progreso	206	Sansare	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	6.26	1.11	7.37	385.04	2023-02-05T00:00:00	5	Mayo	Mixtos
39	3	Sacatepéquez	415	Sumpango	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	0.8	0	0.8	253.49	2023-03-05T00:00:00	5	Mayo	Coníferas
40	1	Guatemala	116	Villa Canales	Licencias de Aprovechamiento Forestal para Árboles Fuera de Bosque	9	Ignorado	11.17	0	109.76	179.03	2023-05-05T00:00:00	5	Mayo	Mixtos
41	21	Jalapa	2101	Jalapa	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	150.69	9.75	160.44	6079.73	2023-09-05T00:00:00	5	Mayo	Mixtos
42	19	Zacapa	1909	La Unión	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.48	0	0	187.89	2023-09-05T00:00:00	5	Mayo	Coníferas
43	14	Quiché	1402	Chiché	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	0.33	0.15	0.48	156.28	2023-09-05T00:00:00	5	Mayo	Coníferas
44	19	Zacapa	1908	San Diego	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	4.71	0	4.71	582.1	2023-10-05T00:00:00	5	Mayo	Mixtos
45	15	Baja Verapaz	1506	Santa Cruz el Chol	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	4.97	5.28	10.25	176.89	2023-10-05T00:00:00	5	Mayo	Mixtos
46	15	Baja Verapaz	1506	Santa Cruz el Chol	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	4.9	5.26	10.16	146.29	2023-10-05T00:00:00	5	Mayo	Mixtos
47	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	9	Ignorado	3.22	0	137.35	1180.34	2023-12-05T00:00:00	5	Mayo	Mixtos
48	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	3.67	1.62	10.32	1120.17	2023-05-15T00:00:00	5	Mayo	Mixtos
49	14	Quiché	1409	San Pedro Jocopilas	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	2.03	0	2.03	615.89	2023-05-16T00:00:00	5	Mayo	Coníferas
50	1	Guatemala	108	Mixco	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.05	0	0.05	32.31	2023-05-19T00:00:00	5	Mayo	Coníferas
51	3	Sacatepéquez	905	Santo Domingo Xenacoj	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	2.26	0	2.26	245.47	2023-05-23T00:00:00	5	Mayo	Mixtos
52	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	9	Ignorado	184.97	139.2	667.62	9700.85	2023-05-26T00:00:00	5	Mayo	Mixtos
53	16	Alta Verapaz	1504	Cobán	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	1	Hombre	8.77	0	12.2279	1521.84	2023-05-29T00:00:00	5	Mayo	Coníferas
54	14	Quiché	1412	Joyabaj	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	31.3	10.91	42.21	902.93	2023-05-29T00:00:00	5	Mayo	Coníferas
55	14	Quiché	1409	San Pedro Jocopilas	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	4.51	0.56	5.07	541.96	2023-06-13T00:00:00	6	Junio	Coníferas
56	2	El Progreso	202	Morazán	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	1.3	1.03	1.78	162.18	2023-06-22T00:00:00	6	Junio	Mixtos
57	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	2.25	0.35	2.6	299.38	2023-06-22T00:00:00	6	Junio	Mixtos
58	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	10.38	5.51	16.6	345.15	2023-06-28T00:00:00	6	Junio	Mixtos
59	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	3.06	0.58	3.64	331.32	2023-06-28T00:00:00	6	Junio	Coníferas
60	21	Jalapa	2101	Jalapa	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	20.46	2.41	36.04	1156.1	2023-06-29T00:00:00	6	Junio	Mixtos
61	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	6.38	0	6.39	975.91	2023-06-29T00:00:00	6	Junio	Mixtos
62	6	Santa Rosa	401	Casillas	 Producción	2	Mujer	6.49	0	6.49	306.18	2023-10-07T00:00:00	7	Julio	Mixtos
63	18	Izabal	1802	Livingston	 Árboles Fuera de Bosque	9	Ignorado	168.6	0	102.15	2732.05	2023-07-26T00:00:00	7	Julio	Latifoliado
64	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	19.93	5.74	26.43	954.99	2023-08-15T00:00:00	8	Agosto	Coníferas
65	6	Santa Rosa	602	Barberena	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	4.09	0	4.09	515.56	2023-08-21T00:00:00	8	Agosto	Mixtos
66	14	Quiché	1417	San Bartolomé Jocotenango	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	4.49	0.48	4.97	237.55	2023-08-28T00:00:00	8	Agosto	Coníferas
67	1	Guatemala	103	San José Pinula	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.22	0	4.13	56.25	2023-08-31T00:00:00	8	Agosto	Coníferas
68	1	Guatemala	101	Guatemala	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	9	Ignorado	0.69	0	0.69	111.21	2023-08-31T00:00:00	8	Agosto	Mixtos
69	1	Guatemala	103	San José Pinula	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	0.112	0	13.45	59.31	2023-05-10T00:00:00	10	Octubre	Mixtos
70	1	Guatemala	103	San José Pinula	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.0555	0	14.08	20.69	2023-05-10T00:00:00	10	Octubre	Coníferas
71	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	1.72	0	3.2169	85.68	2023-11-10T00:00:00	10	Octubre	Coníferas
72	15	Baja Verapaz	1506	Santa Cruz el Chol	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	1.51	0	1.51	344.33	2023-10-13T00:00:00	10	Octubre	Mixtos
73	3	Sacatepéquez	305	Santo Domingo Xenacoj	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.18	0	0.18	66.11	2023-10-16T00:00:00	10	Octubre	Mixtos
74	1	Guatemala	105	Palencia	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	9	Ignorado	2.43	0	3	98.79	2023-10-17T00:00:00	10	Octubre	Latifoliado
75	1	Guatemala	110	San Juan Sacatepéquez	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	9	Ignorado	146.108	0	533.324	4849.38	2023-10-17T00:00:00	10	Octubre	Mixtos
76	11	Retalhuleu	1101	Retalhuleu	Licencias de Aprovechamiento Forestal para Árboles Fuera de Bosque	9	Ignorado	475.568	0	37.5896	6064.08	2023-10-18T00:00:00	10	Octubre	Latifoliado
77	1	Guatemala	103	San José Pinula	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	2.23	0	0	527.56	2023-10-19T00:00:00	10	Octubre	Mixtos
78	14	Quiché	1410	Cunén	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	24.06	0	24.06	2330.38	2023-10-23T00:00:00	10	Octubre	Coníferas
79	22	Jutiapa	2217	Quesada	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	19.83	0	19.83	2459.84	2023-10-24T00:00:00	10	Octubre	Coníferas
80	6	Santa Rosa	612	Santa Cruz Naranjo	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	0.2736	0	2.4319	135.06	2023-10-24T00:00:00	10	Octubre	Mixtos
81	6	Santa Rosa	603	Santa Rosa de Lima	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.72	0	0.72	239.81	2023-10-24T00:00:00	10	Octubre	Mixtos
82	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	5.659	0	5.659	413.03	2023-10-24T00:00:00	10	Octubre	Mixtos
83	14	Quiché	1401	Santa Cruz del Quiché	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	0.66	0	0.66	303.77	2023-10-24T00:00:00	10	Octubre	Coníferas
84	1	Guatemala	113	Fraijanes	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.67	0	2.19	79.92	2023-10-24T00:00:00	10	Octubre	Mixtos
85	1	Guatemala	113	Fraijanes	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	9	Ignorado	1.02	0	20	72.17	2023-10-24T00:00:00	10	Octubre	Mixtos
86	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	7.17	3.21	10.38	1608.17	2023-10-27T00:00:00	10	Octubre	Mixtos
87	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	0.13	0	0.42	44.26	2023-10-27T00:00:00	10	Octubre	Coníferas
88	1	Guatemala	103	San José Pinula	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.1318	0	0.1835	46.93	2023-02-11T00:00:00	11	Noviembre	Mixtos
89	3	Sacatepéquez	306	Santiago Sacatepéquez	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	9	Ignorado	0.11	0	0.19	80.74	2023-03-11T00:00:00	11	Noviembre	Mixtos
90	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.98	0	12.97	164.06	2023-03-11T00:00:00	11	Noviembre	Coníferas
91	3	Sacatepéquez	308	San Lucas Sacatepéquez	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	0.21	0	0.559	132	2023-06-11T00:00:00	11	Noviembre	Mixtos
92	1	Guatemala	103	San José Pinula	Licencias de Aprovechamiento Forestal para Árboles Fuera de Bosque	9	Ignorado	4	0	15.5	81.19	2023-06-11T00:00:00	11	Noviembre	Mixtos
93	4	Chimaltenango	401	Chimaltenango	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.56	0	0.56	67.82	2023-08-11T00:00:00	11	Noviembre	Mixtos
94	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.6	0	0.6	137.73	2023-08-11T00:00:00	11	Noviembre	Coníferas
95	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	2.42	1.22	3.64	238.4	2023-08-11T00:00:00	11	Noviembre	Coníferas
96	18	Izabal	1805	Los Amates	Licencias de Aprovechamiento Forestal para Árboles Fuera de Bosque	1	Hombre	70.22	0	0	1470.1	2023-10-11T00:00:00	11	Noviembre	Latifoliado
97	6	Santa Rosa	604	Casillas	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	9	Ignorado	5.95	0	5.95	427.57	2023-11-13T00:00:00	11	Noviembre	Mixtos
98	1	Guatemala	105	Palencia	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	1.07	0.54	2.5	235.73	2023-11-14T00:00:00	11	Noviembre	Mixtos
99	1	Guatemala	105	Palencia	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.228	0	8.05	120.94	2023-11-14T00:00:00	11	Noviembre	Mixtos
100	1	Guatemala	101	Guatemala	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	9	Ignorado	0.4536	0	2.0717	25.26	2023-11-15T00:00:00	11	Noviembre	Mixtos
101	1	Guatemala	108	Mixco	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	0.21	0	0.21	74.08	2023-11-15T00:00:00	11	Noviembre	Mixtos
102	14	Quiché	1403	Chinique	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	3.5	0.19	3.69	640.09	2023-11-16T00:00:00	11	Noviembre	Coníferas
103	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	9	Ignorado	11.75	2.001	13.751	1647.14	2023-11-17T00:00:00	11	Noviembre	Mixtos
104	1	Guatemala	101	Guatemala	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	9	Ignorado	0.0739	0	0.0739	3.32	2023-11-20T00:00:00	11	Noviembre	Latifoliado
105	5	Escuintla	114	Escuintla	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	9	Ignorado	0.98	0.15	1.13	161.53	2023-11-20T00:00:00	11	Noviembre	Latifoliado
106	4	Chimaltenango	403	San Martín Jilotepeque	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	9	Ignorado	4.66	1.17	5.83	635.63	2023-11-21T00:00:00	11	Noviembre	Coníferas
107	5	Escuintla	509	Puerto San José	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	9	Ignorado	4.9101	0	363.193	353.1	2023-11-21T00:00:00	11	Noviembre	Latifoliado
108	15	Baja Verapaz	1504	Cubulco	Licencia de Salvamento	1	Hombre	3.2	0.59	3.79	164.12	2023-11-22T00:00:00	11	Noviembre	Mixtos
109	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	1.37	0	1.37	252.25	2023-11-22T00:00:00	11	Noviembre	Coníferas
110	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Salvamento	1	Hombre	0.2	0	0.2	30.73	2023-11-22T00:00:00	11	Noviembre	Coníferas
111	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	7.57	3.7	11.27	1483.27	2023-11-23T00:00:00	11	Noviembre	Mixtos
112	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	42.71	6.61	49.32	3615.47	2023-11-23T00:00:00	11	Noviembre	Mixtos
113	6	Santa Rosa	601	Nueva Santa Rosa	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	9	Ignorado	14.488	0	66.71	3334.85	2023-11-24T00:00:00	11	Noviembre	Mixtos
114	1	Guatemala	105	Palencia	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	0.3214	0	1.66	31.25	2023-11-27T00:00:00	11	Noviembre	Coníferas
115	1	Guatemala	108	Mixco	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	9	Ignorado	0.1063	0	0.1063	38.23	2023-11-27T00:00:00	11	Noviembre	Coníferas
116	1	Guatemala	111	San Raymundo	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	3.41	0	7.16	507.55	2023-11-27T00:00:00	11	Noviembre	Mixtos
117	5	Escuintla	501	Escuintla	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	9	Ignorado	0.82	0	0	82.74	2023-11-27T00:00:00	11	Noviembre	Latifoliado
118	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	2.56	0	10.35	272.58	2023-11-28T00:00:00	11	Noviembre	Mixtos
119	1	Guatemala	110	San Juan Sacatepéquez	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.74	0	13.73	144.44	2023-11-28T00:00:00	11	Noviembre	Coníferas
120	1	Guatemala	101	Guatemala	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	9	Ignorado	0.3853	0	0	40.97	2023-11-28T00:00:00	11	Noviembre	Latifoliado
121	4	Chimaltenango	415	Zaragoza	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	9	Ignorado	2.69	0	3.056	551.53	2023-11-29T00:00:00	11	Noviembre	Mixtos
122	6	Santa Rosa	605	San Rafaél Las Flores	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	4.38	0.38	4.76	414.06	2023-11-29T00:00:00	11	Noviembre	Coníferas
123	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	6.37	4.25	16.59	572.09	2023-11-29T00:00:00	11	Noviembre	Coníferas
124	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.53	0.05	0.58	148.42	2023-11-30T00:00:00	11	Noviembre	Coníferas
125	16	Alta Verapaz	1613	Chisec	Licencia de Salvamento	1	Hombre	0.106	0	0.87	93.62	2023-11-30T00:00:00	11	Noviembre	Latifoliado
126	11	Retalhuleu	1102	San Sebastián	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	9	Ignorado	0.9984	0	0.9984	56.28	2023-01-12T00:00:00	12	Diciembre	Latifoliado
127	1	Guatemala	106	Chinautla	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	9	Ignorado	3.7634	0	3.7634	302.11	2023-04-12T00:00:00	12	Diciembre	Mixtos
128	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	1.24	0	0.19	279.73	2023-05-12T00:00:00	12	Diciembre	Coníferas
129	16	Alta Verapaz	1610	San Juan Chamelco	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	0.72	0	0.72	146.34	2023-05-12T00:00:00	12	Diciembre	Coníferas
130	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.21	0.06	0.27	33.58	2023-06-12T00:00:00	12	Diciembre	Coníferas
131	6	Santa Rosa	604	Casillas	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	1.5	0	1.5	464.26	2023-08-12T00:00:00	12	Diciembre	Mixtos
132	14	Quiché	1409	San Pedro Jocopilas	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	1.45	0	6.72	179.06	2023-08-12T00:00:00	12	Diciembre	Coníferas
133	12	San Marcos	1223	Ixchiguán	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	2	Mujer	0.16	0	4.36	10.18	2023-12-12T00:00:00	12	Diciembre	Coníferas
134	1	Guatemala	105	Palencia	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.45	0	3.58	396.11	2023-12-13T00:00:00	12	Diciembre	Mixtos
135	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	1.4	0	1.4	93.16	2023-12-13T00:00:00	12	Diciembre	Mixtos
136	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	1.515	0	2.5	397.06	2023-12-13T00:00:00	12	Diciembre	Coníferas
137	11	Retalhuleu	1105	San Felipe	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	9	Ignorado	1.18	2.43	12.76	370.63	2023-12-13T00:00:00	12	Diciembre	Mixtos
138	11	Retalhuleu	1101	Retalhuleu	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	1	Hombre	0.6	0	0.6	152.47	2023-12-13T00:00:00	12	Diciembre	Latifoliado
139	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	2	Mujer	0.31	0	0.31	70.99	2023-12-15T00:00:00	12	Diciembre	Coníferas
140	9	Quetzaltenango	905	Sibilia	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.857	0	0.857	222.07	2023-12-15T00:00:00	12	Diciembre	Mixtos
141	13	Huehuetenango	1301	Huehuetenango	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	1	Hombre	2.74	6.08	8.82	66.22	2023-12-15T00:00:00	12	Diciembre	Coníferas
142	21	Jalapa	2106	Monjas	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	35.351	4.315	39.666	1621.38	2023-12-15T00:00:00	12	Diciembre	Mixtos
143	1	Guatemala	102	Santa Catarina Pinula	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.31	0	0.31	97.02	2023-12-18T00:00:00	12	Diciembre	Mixtos
144	1	Guatemala	102	Santa Catarina Pinula	Licencia de Cambio de Uso de la Tierra	9	Ignorado	0.1081	0	0.4	4.07	2023-12-27T00:00:00	12	Diciembre	Mixtos
145	9	Quetzaltenango	901	Quetzaltenango	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.7	0	0.7	314.46	2023-12-27T00:00:00	12	Diciembre	Mixtos
146	14	Quiché	1401	Santa Cruz del Quiché	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	1.09	0.08	1.17	283.65	2023-12-29T00:00:00	12	Diciembre	Coníferas
147	4	Chimaltenango	405	Santa Apolonia	Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción	1	Hombre	0.4	0	0.4	148.02	2023-12-29T00:00:00	12	Diciembre	Mixtos
