﻿_id	﻿sitio	cod_mes	mes	parametro	valor
1	Centro del Lago	1	enero	NH4-N mg/L	0.047540189
2	Centro del Lago	1	enero	NH4 mg/L LD 0.003	0.061231763
3	Centro del Lago	1	enero	NO3-N mg/L 	0.008618216
4	Centro del Lago	1	enero	NO3 mg/L LD 0.002	0.038144225
5	Centro del Lago	1	enero	PO4-P mg/L 	0.02708125
6	Centro del Lago	1	enero	PO4 mg/L LD 0.001	0.088311956
7	Centro del Lago	1	enero	PT mg/L LD 0.002	0.029845411
8	Centro del Lago	1	enero	NH4-N µg/L	47.54018877
9	Centro del Lago	1	enero	NH4 µg/L LD 3.0	61.23176314
10	Centro del Lago	1	enero	NO3-N µg/L 	8.618216319
11	Centro del Lago	1	enero	NO3 µg/L LD 2.0	38.14422543
12	Centro del Lago	1	enero	PO4-P µg/L 	27.08125
13	Centro del Lago	1	enero	PO4 µg/L LD1.0	88.31195625
14	Centro del Lago	1	enero	PT µg/L LD 2.0	29.84541063
15	Centro del Lago	2	febrero	NH4-N mg/L	0.045808
16	Centro del Lago	2	febrero	NH4 mg/L LD 0.003	0.059000704
17	Centro del Lago	2	febrero	NO3-N mg/L 	0.020593488
18	Centro del Lago	2	febrero	NO3 mg/L LD 0.002	0.09114678
19	Centro del Lago	2	febrero	PO4-P mg/L 	0.032037778
20	Centro del Lago	2	febrero	PO4 mg/L LD 0.001	0.104475193
21	Centro del Lago	2	febrero	PT mg/L LD 0.002	0.033779942
22	Centro del Lago	2	febrero	NH4-N µg/L	45.808
23	Centro del Lago	2	febrero	NH4 µg/L LD 3.0	59.000704
24	Centro del Lago	2	febrero	NO3-N µg/L 	20.59348837
25	Centro del Lago	2	febrero	NO3 µg/L LD 2.0	91.14677953
26	Centro del Lago	2	febrero	PO4-P µg/L 	32.03777778
27	Centro del Lago	2	febrero	PO4 µg/L LD1.0	104.4751933
28	Centro del Lago	2	febrero	PT µg/L LD 2.0	33.77994203
29	Centro del Lago	3	marzo	NH4-N mg/L	0.043184014
30	Centro del Lago	3	marzo	NH4 mg/L LD 0.003	0.05562101
31	Centro del Lago	3	marzo	NO3-N mg/L 	0.009460377
32	Centro del Lago	3	marzo	NO3 mg/L LD 0.002	0.04187163
33	Centro del Lago	3	marzo	PO4-P mg/L 	0.0345886
34	Centro del Lago	3	marzo	PO4 mg/L LD 0.001	0.112793426
35	Centro del Lago	3	marzo	PT mg/L LD 0.002	0.033544251
36	Centro del Lago	3	marzo	NH4-N µg/L	43.18401361
37	Centro del Lago	3	marzo	NH4 µg/L LD 3.0	55.62100952
38	Centro del Lago	3	marzo	NO3-N µg/L 	9.460377358
39	Centro del Lago	3	marzo	NO3 µg/L LD 2.0	41.87163019
40	Centro del Lago	3	marzo	PO4-P µg/L 	34.58860029
41	Centro del Lago	3	marzo	PO4 µg/L LD1.0	112.7934255
42	Centro del Lago	3	marzo	PT µg/L LD 2.0	33.54425121
43	Centro del Lago	4	abril	NH4-N mg/L	0.033760655
44	Centro del Lago	4	abril	NH4 mg/L LD 0.003	0.043483723
45	Centro del Lago	4	abril	NO3-N mg/L 	0.019711669
46	Centro del Lago	4	abril	NO3 mg/L LD 0.002	0.087243847
47	Centro del Lago	4	abril	PO4-P mg/L 	0.027952146
48	Centro del Lago	4	abril	PO4 mg/L LD 0.001	0.09115195
49	Centro del Lago	4	abril	PT mg/L LD 0.002	0.030543083
50	Centro del Lago	4	abril	NH4-N µg/L	33.76065486
51	Centro del Lago	4	abril	NH4 µg/L LD 3.0	43.48372346
52	Centro del Lago	4	abril	NO3-N µg/L 	19.71166907
53	Centro del Lago	4	abril	NO3 µg/L LD 2.0	87.24384731
54	Centro del Lago	4	abril	PO4-P µg/L 	27.95214646
55	Centro del Lago	4	abril	PO4 µg/L LD1.0	91.15194962
56	Centro del Lago	4	abril	PT µg/L LD 2.0	30.543083
57	Centro del Lago	5	mayo	NH4-N mg/L	0
58	Centro del Lago	5	mayo	NH4 mg/L LD 0.003	0
59	Centro del Lago	5	mayo	NO3-N mg/L 	0.005929873
60	Centro del Lago	5	mayo	NO3 mg/L LD 0.002	0.026245617
61	Centro del Lago	5	mayo	PO4-P mg/L 	0.026086022
62	Centro del Lago	5	mayo	PO4 mg/L LD 0.001	0.085066516
63	Centro del Lago	5	mayo	PT mg/L LD 0.002	0.033397778
64	Centro del Lago	5	mayo	NH4-N µg/L	0
65	Centro del Lago	5	mayo	NH4 µg/L LD 3.0	0
66	Centro del Lago	5	mayo	NO3-N µg/L 	5.929872881
67	Centro del Lago	5	mayo	NO3 µg/L LD 2.0	26.24561737
68	Centro del Lago	5	mayo	PO4-P µg/L 	26.08602151
69	Centro del Lago	5	mayo	PO4 µg/L LD1.0	85.06651613
70	Centro del Lago	5	mayo	PT µg/L LD 2.0	33.39777778
71	Centro del Lago	6	junio	NH4-N mg/L	0
72	Centro del Lago	6	junio	NH4 mg/L LD 0.003	0
73	Centro del Lago	6	junio	NO3-N mg/L 	0.006731432
74	Centro del Lago	6	junio	NO3 mg/L LD 0.002	0.029793318
75	Centro del Lago	6	junio	PO4-P mg/L 	0.026046032
76	Centro del Lago	6	junio	PO4 mg/L LD 0.001	0.08493611
77	Centro del Lago	6	junio	PT mg/L LD 0.002	0.028655468
78	Centro del Lago	6	junio	NH4-N µg/L	0
79	Centro del Lago	6	junio	NH4 µg/L LD 3.0	0
80	Centro del Lago	6	junio	NO3-N µg/L 	6.731431967
81	Centro del Lago	6	junio	NO3 µg/L LD 2.0	29.79331788
82	Centro del Lago	6	junio	PO4-P µg/L 	26.04603175
83	Centro del Lago	6	junio	PO4 µg/L LD1.0	84.93610952
84	Centro del Lago	6	junio	PT µg/L LD 2.0	28.65546772
85	Panajachel	1	enero	NH4-N mg/L	0.010659091
86	Panajachel	1	enero	NH4 mg/L LD 0.003	0.013728909
87	Panajachel	1	enero	NO3-N mg/L 	0.022529412
88	Panajachel	1	enero	NO3 mg/L LD 0.002	0.099715176
89	Panajachel	1	enero	PO4-P mg/L 	0.012928438
90	Panajachel	1	enero	PO4 mg/L LD 0.001	0.042159635
91	Panajachel	1	enero	PT mg/L LD 0.002	0.013369203
92	Panajachel	1	enero	NH4-N µg/L	10.65909091
93	Panajachel	1	enero	NH4 µg/L LD 3.0	13.72890909
94	Panajachel	1	enero	NO3-N µg/L 	22.52941176
95	Panajachel	1	enero	NO3 µg/L LD 2.0	99.71517647
96	Panajachel	1	enero	PO4-P µg/L 	12.9284375
97	Panajachel	1	enero	PO4 µg/L LD1.0	42.15963469
98	Panajachel	1	enero	PT µg/L LD 2.0	13.3692029
99	Panajachel	2	febrero	NH4-N mg/L	0.010990564
100	Panajachel	2	febrero	NH4 mg/L LD 0.003	0.014155847
101	Panajachel	2	febrero	NO3-N mg/L 	0.04284
102	Panajachel	2	febrero	NO3 mg/L LD 0.002	0.18960984
103	Panajachel	2	febrero	PO4-P mg/L 	0.017613333
104	Panajachel	2	febrero	PO4 mg/L LD 0.001	0.05743708
105	Panajachel	2	febrero	PT mg/L LD 0.002	0.020512348
106	Panajachel	2	febrero	NH4-N µg/L	10.9905641
107	Panajachel	2	febrero	NH4 µg/L LD 3.0	14.15584656
108	Panajachel	2	febrero	NO3-N µg/L 	42.84
109	Panajachel	2	febrero	NO3 µg/L LD 2.0	189.60984
110	Panajachel	2	febrero	PO4-P µg/L 	17.61333333
111	Panajachel	2	febrero	PO4 µg/L LD1.0	57.43708
112	Panajachel	2	febrero	PT µg/L LD 2.0	20.51234783
113	Panajachel	3	marzo	NH4-N mg/L	0.004408163
114	Panajachel	3	marzo	NH4 mg/L LD 0.003	0.005677714
115	Panajachel	3	marzo	NO3-N mg/L 	0.035838518
116	Panajachel	3	marzo	NO3 mg/L LD 0.002	0.158621279
117	Panajachel	3	marzo	PO4-P mg/L 	0.024274675
118	Panajachel	3	marzo	PO4 mg/L LD 0.001	0.079159716
119	Panajachel	3	marzo	PT mg/L LD 0.002	0.016593623
120	Panajachel	3	marzo	NH4-N µg/L	4.408163265
121	Panajachel	3	marzo	NH4 µg/L LD 3.0	5.677714286
122	Panajachel	3	marzo	NO3-N µg/L 	35.83851752
123	Panajachel	3	marzo	NO3 µg/L LD 2.0	158.6212785
124	Panajachel	3	marzo	PO4-P µg/L 	24.27467532
125	Panajachel	3	marzo	PO4 µg/L LD1.0	79.15971623
126	Panajachel	3	marzo	PT µg/L LD 2.0	16.59362319
127	Panajachel	4	abril	NH4-N mg/L	0.006673913
128	Panajachel	4	abril	NH4 mg/L LD 0.003	0.008596
129	Panajachel	4	abril	NO3-N mg/L 	0.068809524
130	Panajachel	4	abril	NO3 mg/L LD 0.002	0.304550952
131	Panajachel	4	abril	PO4-P mg/L 	0.020255682
132	Panajachel	4	abril	PO4 mg/L LD 0.001	0.066053778
133	Panajachel	4	abril	PT mg/L LD 0.002	0.015527668
134	Panajachel	4	abril	NH4-N µg/L	6.673913043
135	Panajachel	4	abril	NH4 µg/L LD 3.0	8.596
136	Panajachel	4	abril	NO3-N µg/L 	68.80952381
137	Panajachel	4	abril	NO3 µg/L LD 2.0	304.5509524
138	Panajachel	4	abril	PO4-P µg/L 	20.25568182
139	Panajachel	4	abril	PO4 µg/L LD1.0	66.05377841
140	Panajachel	4	abril	PT µg/L LD 2.0	15.52766798
141	Panajachel	5	mayo	NH4-N mg/L	0
142	Panajachel	5	mayo	NH4 mg/L LD 0.003	0
143	Panajachel	5	mayo	NO3-N mg/L 	0.008965042
144	Panajachel	5	mayo	NO3 mg/L LD 0.002	0.039679278
145	Panajachel	5	mayo	PO4-P mg/L 	0.012296774
146	Panajachel	5	mayo	PO4 mg/L LD 0.001	0.040099781
147	Panajachel	5	mayo	PT mg/L LD 0.002	0.015961212
148	Panajachel	5	mayo	NH4-N µg/L	0
149	Panajachel	5	mayo	NH4 µg/L LD 3.0	0
150	Panajachel	5	mayo	NO3-N µg/L 	8.965042373
151	Panajachel	5	mayo	NO3 µg/L LD 2.0	39.67927754
152	Panajachel	5	mayo	PO4-P µg/L 	12.29677419
153	Panajachel	5	mayo	PO4 µg/L LD1.0	40.09978065
154	Panajachel	5	mayo	PT µg/L LD 2.0	15.96121212
155	Panajachel	6	junio	NH4-N mg/L	0
156	Panajachel	6	junio	NH4 mg/L LD 0.003	0
157	Panajachel	6	junio	NO3-N mg/L 	0.021389929
158	Panajachel	6	junio	NO3 mg/L LD 0.002	0.094671824
159	Panajachel	6	junio	PO4-P mg/L 	0.012369048
160	Panajachel	6	junio	PO4 mg/L LD 0.001	0.040335464
161	Panajachel	6	junio	PT mg/L LD 0.002	0.013456126
162	Panajachel	6	junio	NH4-N µg/L	0
163	Panajachel	6	junio	NH4 µg/L LD 3.0	0
164	Panajachel	6	junio	NO3-N µg/L 	21.3899287
165	Panajachel	6	junio	NO3 µg/L LD 2.0	94.67182442
166	Panajachel	6	junio	PO4-P µg/L 	12.36904762
167	Panajachel	6	junio	PO4 µg/L LD1.0	40.33546429
168	Panajachel	6	junio	PT µg/L LD 2.0	13.45612648
169	Santiago Atitlán	1	enero	NH4-N mg/L	0.026597083
170	Santiago Atitlán	1	enero	NH4 mg/L LD 0.003	0.034257043
171	Santiago Atitlán	1	enero	NO3-N mg/L 	0.020054622
172	Santiago Atitlán	1	enero	NO3 mg/L LD 0.002	0.088761756
173	Santiago Atitlán	1	enero	PO4-P mg/L 	0.012229018
174	Santiago Atitlán	1	enero	PO4 mg/L LD 0.001	0.039878827
175	Santiago Atitlán	1	enero	PT mg/L LD 0.002	0.01327381
176	Santiago Atitlán	1	enero	NH4-N µg/L	26.59708324
177	Santiago Atitlán	1	enero	NH4 µg/L LD 3.0	34.25704322
178	Santiago Atitlán	1	enero	NO3-N µg/L 	20.05462185
179	Santiago Atitlán	1	enero	NO3 µg/L LD 2.0	88.7617563
180	Santiago Atitlán	1	enero	PO4-P µg/L 	12.22901786
181	Santiago Atitlán	1	enero	PO4 µg/L LD1.0	39.87882723
182	Santiago Atitlán	1	enero	PT µg/L LD 2.0	13.27380952
183	Santiago Atitlán	2	febrero	NH4-N mg/L	0.013864908
184	Santiago Atitlán	2	febrero	NH4 mg/L LD 0.003	0.017858002
185	Santiago Atitlán	2	febrero	NO3-N mg/L 	0.015319601
186	Santiago Atitlán	2	febrero	NO3 mg/L LD 0.002	0.067804555
187	Santiago Atitlán	2	febrero	PO4-P mg/L 	0.0099
188	Santiago Atitlán	2	febrero	PO4 mg/L LD 0.001	0.0322839
189	Santiago Atitlán	2	febrero	PT mg/L LD 0.002	0.015614907
190	Santiago Atitlán	2	febrero	NH4-N µg/L	13.86490842
191	Santiago Atitlán	2	febrero	NH4 µg/L LD 3.0	17.85800205
192	Santiago Atitlán	2	febrero	NO3-N µg/L 	15.31960133
193	Santiago Atitlán	2	febrero	NO3 µg/L LD 2.0	67.80455548
194	Santiago Atitlán	2	febrero	PO4-P µg/L 	9.9
195	Santiago Atitlán	2	febrero	PO4 µg/L LD1.0	32.2839
196	Santiago Atitlán	2	febrero	PT µg/L LD 2.0	15.61490683
197	Santiago Atitlán	3	marzo	NH4-N mg/L	0.004058309
198	Santiago Atitlán	3	marzo	NH4 mg/L LD 0.003	0.005227102
199	Santiago Atitlán	3	marzo	NO3-N mg/L 	0.018140932
200	Santiago Atitlán	3	marzo	NO3 mg/L LD 0.002	0.080291764
201	Santiago Atitlán	3	marzo	PO4-P mg/L 	0.013948052
202	Santiago Atitlán	3	marzo	PO4 mg/L LD 0.001	0.045484597
203	Santiago Atitlán	3	marzo	PT mg/L LD 0.002	0.013490476
204	Santiago Atitlán	3	marzo	NH4-N µg/L	4.058309038
205	Santiago Atitlán	3	marzo	NH4 µg/L LD 3.0	5.227102041
206	Santiago Atitlán	3	marzo	NO3-N µg/L 	18.14093184
207	Santiago Atitlán	3	marzo	NO3 µg/L LD 2.0	80.29176434
208	Santiago Atitlán	3	marzo	PO4-P µg/L 	13.94805195
209	Santiago Atitlán	3	marzo	PO4 µg/L LD1.0	45.4845974
210	Santiago Atitlán	3	marzo	PT µg/L LD 2.0	13.49047619
211	Santiago Atitlán	4	abril	NH4-N mg/L	0.006798137
212	Santiago Atitlán	4	abril	NH4 mg/L LD 0.003	0.008756
213	Santiago Atitlán	4	abril	NO3-N mg/L 	0.055890785
214	Santiago Atitlán	4	abril	NO3 mg/L LD 0.002	0.247372616
215	Santiago Atitlán	4	abril	PO4-P mg/L 	0.020486742
216	Santiago Atitlán	4	abril	PO4 mg/L LD 0.001	0.066807267
217	Santiago Atitlán	4	abril	PT mg/L LD 0.002	0.019435347
218	Santiago Atitlán	4	abril	NH4-N µg/L	6.798136646
219	Santiago Atitlán	4	abril	NH4 µg/L LD 3.0	8.756
220	Santiago Atitlán	4	abril	NO3-N µg/L 	55.89078541
221	Santiago Atitlán	4	abril	NO3 µg/L LD 2.0	247.3726162
222	Santiago Atitlán	4	abril	PO4-P µg/L 	20.48674242
223	Santiago Atitlán	4	abril	PO4 µg/L LD1.0	66.80726705
224	Santiago Atitlán	4	abril	PT µg/L LD 2.0	19.43534726
225	Santiago Atitlán	5	mayo	NH4-N mg/L	0
226	Santiago Atitlán	5	mayo	NH4 mg/L LD 0.003	0
227	Santiago Atitlán	5	mayo	NO3-N mg/L 	0.008382264
228	Santiago Atitlán	5	mayo	NO3 mg/L LD 0.002	0.0370999
229	Santiago Atitlán	5	mayo	PO4-P mg/L 	0.012073733
230	Santiago Atitlán	5	mayo	PO4 mg/L LD 0.001	0.039372442
231	Santiago Atitlán	5	mayo	PT mg/L LD 0.002	0.020179654
232	Santiago Atitlán	5	mayo	NH4-N µg/L	0
233	Santiago Atitlán	5	mayo	NH4 µg/L LD 3.0	0
234	Santiago Atitlán	5	mayo	NO3-N µg/L 	8.382263923
235	Santiago Atitlán	5	mayo	NO3 µg/L LD 2.0	37.09990012
236	Santiago Atitlán	5	mayo	PO4-P µg/L 	12.07373272
237	Santiago Atitlán	5	mayo	PO4 µg/L LD1.0	39.3724424
238	Santiago Atitlán	5	mayo	PT µg/L LD 2.0	20.17965368
239	Santiago Atitlán	6	junio	NH4-N mg/L	0
240	Santiago Atitlán	6	junio	NH4 mg/L LD 0.003	0
241	Santiago Atitlán	6	junio	NO3-N mg/L 	0.020032468
242	Santiago Atitlán	6	junio	NO3 mg/L LD 0.002	0.088663701
243	Santiago Atitlán	6	junio	PO4-P mg/L 	0.013294218
244	Santiago Atitlán	6	junio	PO4 mg/L LD 0.001	0.043352444
245	Santiago Atitlán	6	junio	PT mg/L LD 0.002	0.017001976
246	Santiago Atitlán	6	junio	NH4-N µg/L	0
247	Santiago Atitlán	6	junio	NH4 µg/L LD 3.0	0
248	Santiago Atitlán	6	junio	NO3-N µg/L 	20.03246753
249	Santiago Atitlán	6	junio	NO3 µg/L LD 2.0	88.6637013
250	Santiago Atitlán	6	junio	PO4-P µg/L 	13.29421769
251	Santiago Atitlán	6	junio	PO4 µg/L LD1.0	43.35244388
252	Santiago Atitlán	6	junio	PT µg/L LD 2.0	17.00197628
