﻿_id	año	cod_mes	mes	estacion	tipo_produccion	unidad_de_medida	volumen
1	2024	1	Enero	Lo De Coy	Planta	metros cúbicos	2146292
2	2024	1	Enero	Sta. Luisa	Planta	metros cúbicos	502715
3	2024	1	Enero	El Cambray	Planta	metros cúbicos	168085
4	2024	1	Enero	Las Ilusiones	Planta	metros cúbicos	454139
5	2024	1	Enero	Ojo De Agua	Subterránea	metros cúbicos	1353979
6	2024	1	Enero	Pozos	Subterránea	metros cúbicos	1871458
7	2024	1	Enero	Ojo De Agua Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	2186229
8	2024	1	Enero	Lo De Coy Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	508587
9	2024	1	Enero	Pozos Varios Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	607119
10	2024	2	Febrero	Lo De Coy	Planta	metros cúbicos	1749305
11	2024	2	Febrero	Sta. Luisa	Planta	metros cúbicos	459242
12	2024	2	Febrero	El Cambray	Planta	metros cúbicos	130101
13	2024	2	Febrero	Las Ilusiones	Planta	metros cúbicos	396024
14	2024	2	Febrero	Ojo De Agua	Subterránea	metros cúbicos	1449567
15	2024	2	Febrero	Pozos	Subterránea	metros cúbicos	1798938
16	2024	2	Febrero	Ojo De Agua Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	1967641
17	2024	2	Febrero	Lo De Coy Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	474594
18	2024	2	Febrero	Pozos Varios Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	567524
19	2024	3	Marzo	Lo De Coy	Planta	metros cúbicos	1809813
20	2024	3	Marzo	Sta. Luisa	Planta	metros cúbicos	482837
21	2024	3	Marzo	El Cambray	Planta	metros cúbicos	131632
22	2024	3	Marzo	Las Ilusiones	Planta	metros cúbicos	525495
23	2024	3	Marzo	Ojo De Agua	Subterránea	metros cúbicos	1626280
24	2024	3	Marzo	Pozos	Subterránea	metros cúbicos	1922275
25	2024	3	Marzo	Ojo De Agua Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	2049256
26	2024	3	Marzo	Lo De Coy Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	500964
27	2024	3	Marzo	Pozos Varios Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	620720
28	2024	4	Abril	Lo De Coy	Planta	metros cúbicos	1720330
29	2024	4	Abril	Sta. Luisa	Planta	metros cúbicos	424081
30	2024	4	Abril	El Cambray	Planta	metros cúbicos	121466
31	2024	4	Abril	Las Ilusiones	Planta	metros cúbicos	399017
32	2024	4	Abril	Ojo De Agua	Subterránea	metros cúbicos	1574913
33	2024	4	Abril	Pozos	Subterránea	metros cúbicos	1832304
34	2024	4	Abril	Ojo De Agua Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	2127251
35	2024	4	Abril	Lo De Coy Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	498089
36	2024	4	Abril	Pozos Varios Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	624601
37	2024	5	Mayo	Lo De Coy	Planta	metros cúbicos	1708651
38	2024	5	Mayo	Sta. Luisa	Planta	metros cúbicos	552076
39	2024	5	Mayo	El Cambray	Planta	metros cúbicos	136286
40	2024	5	Mayo	Las Ilusiones	Planta	metros cúbicos	458350
41	2024	5	Mayo	Ojo De Agua	Subterránea	metros cúbicos	1518913
42	2024	5	Mayo	Pozos	Subterránea	metros cúbicos	1896250
43	2024	5	Mayo	Ojo De Agua Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	1970380
44	2024	5	Mayo	Lo De Coy Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	523204
45	2024	5	Mayo	Pozos Varios Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	634762
46	2024	6	Junio	Lo De Coy	Planta	metros cúbicos	2205194
47	2024	6	Junio	Sta. Luisa	Planta	metros cúbicos	500696
48	2024	6	Junio	El Cambray	Planta	metros cúbicos	242115
49	2024	6	Junio	Las Ilusiones	Planta	metros cúbicos	359195
50	2024	6	Junio	Ojo De Agua	Subterránea	metros cúbicos	1698718
51	2024	6	Junio	Pozos	Subterránea	metros cúbicos	1806297
52	2024	6	Junio	Ojo De Agua Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	1823948
53	2024	6	Junio	Lo De Coy Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	504366
54	2024	6	Junio	Pozos Varios Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	608143
55	2024	7	Julio	Lo De Coy	Planta	metros cúbicos	3032525
56	2024	7	Julio	Sta. Luisa	Planta	metros cúbicos	596780
57	2024	7	Julio	El Cambray	Planta	metros cúbicos	349751
58	2024	7	Julio	Las Ilusiones	Planta	metros cúbicos	385124
59	2024	7	Julio	Ojo De Agua	Subterránea	metros cúbicos	1484597
60	2024	7	Julio	Pozos	Subterránea	metros cúbicos	1785717
61	2024	7	Julio	Ojo De Agua Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	1748862
62	2024	7	Julio	Lo De Coy Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	481887
63	2024	7	Julio	Pozos Varios Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	798153
64	2024	8	Agosto	Lo De Coy	Planta	metros cúbicos	2938356
65	2024	8	Agosto	Sta. Luisa	Planta	metros cúbicos	598272
66	2024	8	Agosto	El Cambray	Planta	metros cúbicos	352124
67	2024	8	Agosto	Las Ilusiones	Planta	metros cúbicos	425563
68	2024	8	Agosto	Ojo De Agua	Subterránea	metros cúbicos	1616854
69	2024	8	Agosto	Pozos	Subterránea	metros cúbicos	1962460
70	2024	8	Agosto	Ojo De Agua Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	2312871
71	2024	8	Agosto	Lo De Coy Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	481562
72	2024	8	Agosto	Pozos Varios Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	711563
73	2024	9	Septiembre	Lo De Coy	Planta	metros cúbicos	2687441
74	2024	9	Septiembre	Sta. Luisa	Planta	metros cúbicos	539273
75	2024	9	Septiembre	El Cambray	Planta	metros cúbicos	338745
76	2024	9	Septiembre	Las Ilusiones	Planta	metros cúbicos	266929
77	2024	9	Septiembre	Ojo De Agua	Subterránea	metros cúbicos	1492513
78	2024	9	Septiembre	Pozos	Subterránea	metros cúbicos	1806094
79	2024	9	Septiembre	Ojo De Agua Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	2160581
80	2024	9	Septiembre	Lo De Coy Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	476430
81	2024	9	Septiembre	Pozos Varios Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	601819
82	2024	10	Octubre	Lo De Coy	Planta	metros cúbicos	3347793
83	2024	10	Octubre	Sta. Luisa	Planta	metros cúbicos	609375
84	2024	10	Octubre	El Cambray	Planta	metros cúbicos	386739
85	2024	10	Octubre	Las Ilusiones	Planta	metros cúbicos	459776
86	2024	10	Octubre	Ojo De Agua	Subterránea	metros cúbicos	1591615
87	2024	10	Octubre	Pozos	Subterránea	metros cúbicos	2045415
88	2024	10	Octubre	Ojo De Agua Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	2456891
89	2024	10	Octubre	Lo De Coy Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	505735
90	2024	10	Octubre	Pozos Varios Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	623879
91	2024	11	Noviembre	Lo De Coy	Planta	metros cúbicos	2807557
92	2024	11	Noviembre	Sta. Luisa	Planta	metros cúbicos	566065
93	2024	11	Noviembre	El Cambray	Planta	metros cúbicos	322923
94	2024	11	Noviembre	Las Ilusiones	Planta	metros cúbicos	460303
95	2024	11	Noviembre	Ojo De Agua	Subterránea	metros cúbicos	1600549
96	2024	11	Noviembre	Pozos	Subterránea	metros cúbicos	2037431
97	2024	11	Noviembre	Ojo De Agua Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	2286183
98	2024	11	Noviembre	Lo De Coy Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	476615
99	2024	11	Noviembre	Pozos Varios Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	613826
100	2024	12	Diciembre	Lo De Coy	Planta	metros cúbicos	2352589
101	2024	12	Diciembre	Sta. Luisa	Planta	metros cúbicos	507837
102	2024	12	Diciembre	El Cambray	Planta	metros cúbicos	267591
103	2024	12	Diciembre	Las Ilusiones	Planta	metros cúbicos	547672
104	2024	12	Diciembre	Ojo De Agua	Subterránea	metros cúbicos	1692050
105	2024	12	Diciembre	Pozos	Subterránea	metros cúbicos	2137158
106	2024	12	Diciembre	Ojo De Agua Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	2388626
107	2024	12	Diciembre	Lo De Coy Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	491248
108	2024	12	Diciembre	Pozos Varios Aeb	Agua en bloque	metros cúbicos	648277
