﻿_id	Producto	Unidad de Medida Base	Kilocalorias diarias	Cantidad gramos mensuales	Año	Mes	Costo
1	Arroz corriente	454	66	555	2025	Enero	10
2	Arroz precocido	454	22	175	2025	Enero	3
3	Pan francés	454	150	1625	2025	Enero	32
4	Pan dulce	454	135	1111	2025	Enero	20
5	Galletas dulces	454	6	39	2025	Enero	1
6	Tortillas frescas	454	564	8022	2025	Enero	84
7	Cereales de bolsa o caja	454	12	101	2025	Enero	4
8	Espagueti	400	25	204	2025	Enero	4
9	Fideos en todas sus formas (Excepto macarrones y espagueti)	400	22	175	2025	Enero	3
10	Carne de res molida	454	8	140	2025	Enero	9
11	Carne de res para asar (con y sin hueso)	454	8	183	2025	Enero	14
12	Carne de res sin hueso (posta)	454	9	167	2025	Enero	12
13	Carne de res con hueso para cocido	454	6	218	2025	Enero	10
14	Posta de cerdo sin hueso 	454	10	162	2025	Enero	8
15	Carne de pollo blanco	454	30	620	2025	Enero	22
16	Carne de pollo amarillo 	454	63	1309	2025	Enero	44
17	Salchichas y productos similares de carne	454	22	221	2025	Enero	9
18	Jamón (pollo, res, cerdo, mixto, etc.)	454	3	81	2025	Enero	5
19	Longanizas y chorizos (de todo tipo)	454	16	170	2025	Enero	7
20	Leche entera líquida industrializada	1000	7	361	2025	Enero	4
21	Crema artesanal	1000	7	65	2025	Enero	2
22	Crema industrializada	1000	10	92	2025	Enero	4
23	Queso fresco (Incluye el queso supercremoso)	454	27	273	2025	Enero	16
24	Huevos de gallina de granja	54	80	1927	2025	Enero	55
25	Aceite vegetal mixtos	1000	63	215	2025	Enero	5
26	Margarina vegetal regular	454	8	46	2025	Enero	1
27	Aguacates frescos	454	14	359	2025	Enero	10
28	Bananos frescos	454	11	593	2025	Enero	5
29	Plátanos frescos	454	21	818	2025	Enero	8
30	Papayas frescas	454	3	390	2025	Enero	4
31	Limones y limas frescas	454	2	253	2025	Enero	3
32	Manzanas frescas	454	1	111	2025	Enero	2
33	Lechuga, achicoria y rugula, fresca o refrigerada	454	0	130	2025	Enero	1
34	Apio 	454	0	64	2025	Enero	0
35	Cilantro, perejil y hierbabuena	454	0	84	2025	Enero	2
36	Macuy/Hierba mora/Quilete	454	2	150	2025	Enero	2
37	Chile pimiento fresco	454	0	99	2025	Enero	1
38	Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados	454	1	253	2025	Enero	2
39	Tomate fresco	454	9	1708	2025	Enero	19
40	Güisquil	454	2	597	2025	Enero	6
41	Zanahorias	454	5	430	2025	Enero	5
42	Cebollas	454	9	820	2025	Enero	11
43	Verduras frescas o refrigeradas limpias y cortadas (excluye las ensaladas)	454	3	129	2025	Enero	2
44	Papas	454	22	1187	2025	Enero	17
45	Frijoles negros, secos	454	99	873	2025	Enero	16
46	Frijoles preparados, procesados y condimentados (enlatados o empaquetados)	600	14	264	2025	Enero	8
47	Azúcar de caña blanca	454	153	1183	2025	Enero	11
48	Azúcar de caña morena	454	15	120	2025	Enero	1
49	Sopas instantáneas (Vaso y bolsa)	454	6	147	2025	Enero	11
50	Sal	454	0	132	2025	Enero	0
51	Consomé	454	2	24	2025	Enero	2
52	Salsa de tomate (Ranchera, Queso etc.)	454	6	85	2025	Enero	3
53	Mayonesa 	454	15	66	2025	Enero	2
54	Bases para sopas 	454	0	36	2025	Enero	2
55	Snacks (excluye papalinas, plataninas, yucas, malangas, etc.)	454	9	53	2025	Enero	3
56	Jugos de frutas líquidos 	1000	9	594	2025	Enero	8
57	Jugos de frutas en polvo	100	0	9	2025	Enero	0
58	Café molido	454	2	29	2025	Enero	2
59	Café instantáneo	454	2	21	2025	Enero	4
60	Agua purificada	1000	0	14830	2025	Enero	93
61	Gaseosas	1000	47	3875	2025	Enero	27
62	Desayuno o cena continental (bebida y dos acompañamientos elaborados)	425	31	771	2025	Enero	41
63	Almuerzo o cena simple (bebida, carne de pollo y acompañamiento) excluye gaseosa	832	83	2040	2025	Enero	110
64	Tamales y paches 	300	22	558	2025	Enero	16
65	Piezas de pollo individual o entero (sin acompañamiento)	225	17	424	2025	Enero	22
66	Atoles	355	7	173	2025	Enero	2
67	Arroz corriente	454	66	555	2025	Febrero	10
68	Arroz precocido	454	22	175	2025	Febrero	3
69	Pan francés	454	150	1625	2025	Febrero	32
70	Pan dulce	454	135	1111	2025	Febrero	20
71	Galletas dulces	454	6	39	2025	Febrero	1
72	Tortillas frescas	454	564	8022	2025	Febrero	83
73	Cereales de bolsa o caja	454	12	101	2025	Febrero	4
74	Espagueti	400	25	204	2025	Febrero	4
75	Fideos en todas sus formas (Excepto macarrones y espagueti)	400	22	175	2025	Febrero	3
76	Carne de res molida	454	8	140	2025	Febrero	9
77	Carne de res para asar (con y sin hueso)	454	8	183	2025	Febrero	14
78	Carne de res sin hueso (posta)	454	9	167	2025	Febrero	12
79	Carne de res con hueso para cocido	454	6	218	2025	Febrero	10
80	Posta de cerdo sin hueso 	454	10	162	2025	Febrero	8
81	Carne de pollo blanco	454	30	620	2025	Febrero	22
82	Carne de pollo amarillo 	454	63	1309	2025	Febrero	44
83	Salchichas y productos similares de carne	454	22	221	2025	Febrero	9
84	Jamón (pollo, res, cerdo, mixto, etc.)	454	3	81	2025	Febrero	4
85	Longanizas y chorizos (de todo tipo)	454	16	170	2025	Febrero	7
86	Leche entera líquida industrializada	1000	7	361	2025	Febrero	4
87	Crema artesanal	1000	7	65	2025	Febrero	2
88	Crema industrializada	1000	10	92	2025	Febrero	4
89	Queso fresco (Incluye el queso supercremoso)	454	27	273	2025	Febrero	16
90	Huevos de gallina de granja	54	80	1927	2025	Febrero	54
91	Aceite vegetal mixtos	1000	63	215	2025	Febrero	5
92	Margarina vegetal regular	454	8	46	2025	Febrero	1
93	Aguacates frescos	454	14	359	2025	Febrero	10
94	Bananos frescos	454	11	593	2025	Febrero	5
95	Plátanos frescos	454	21	818	2025	Febrero	8
96	Papayas frescas	454	3	390	2025	Febrero	3
97	Limones y limas frescas	454	2	253	2025	Febrero	4
98	Manzanas frescas	454	1	111	2025	Febrero	2
99	Lechuga, achicoria y rugula, fresca o refrigerada	454	0	130	2025	Febrero	1
100	Apio 	454	0	64	2025	Febrero	0
101	Cilantro, perejil y hierbabuena	454	0	84	2025	Febrero	2
102	Macuy/Hierba mora/Quilete	454	2	150	2025	Febrero	2
103	Chile pimiento fresco	454	0	99	2025	Febrero	1
104	Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados	454	1	253	2025	Febrero	2
105	Tomate fresco	454	9	1708	2025	Febrero	19
106	Güisquil	454	2	597	2025	Febrero	6
107	Zanahorias	454	5	430	2025	Febrero	5
108	Cebollas	454	9	820	2025	Febrero	10
109	Verduras frescas o refrigeradas limpias y cortadas (excluye las ensaladas)	454	3	129	2025	Febrero	2
110	Papas	454	22	1187	2025	Febrero	17
111	Frijoles negros, secos	454	99	873	2025	Febrero	16
112	Frijoles preparados, procesados y condimentados (enlatados o empaquetados)	600	14	264	2025	Febrero	8
113	Azúcar de caña blanca	454	153	1183	2025	Febrero	11
114	Azúcar de caña morena	454	15	120	2025	Febrero	1
115	Sopas instantáneas (Vaso y bolsa)	454	6	147	2025	Febrero	11
116	Sal	454	0	132	2025	Febrero	0
117	Consomé	454	2	24	2025	Febrero	2
118	Salsa de tomate (Ranchera, Queso etc.)	454	6	85	2025	Febrero	3
119	Mayonesa 	454	15	66	2025	Febrero	2
120	Bases para sopas 	454	0	36	2025	Febrero	1
121	Snacks (excluye papalinas, plataninas, yucas, malangas, etc.)	454	9	53	2025	Febrero	3
122	Jugos de frutas líquidos 	1000	9	594	2025	Febrero	8
123	Jugos de frutas en polvo	100	0	9	2025	Febrero	0
124	Café molido	454	2	29	2025	Febrero	2
125	Café instantáneo	454	2	21	2025	Febrero	4
126	Agua purificada	1000	0	14830	2025	Febrero	95
127	Gaseosas	1000	47	3875	2025	Febrero	27
128	Desayuno o cena continental (bebida y dos acompañamientos elaborados)	425	31	771	2025	Febrero	41
129	Almuerzo o cena simple (bebida, carne de pollo y acompañamiento) excluye gaseosa	832	83	2040	2025	Febrero	110
130	Tamales y paches 	300	22	558	2025	Febrero	16
131	Piezas de pollo individual o entero (sin acompañamiento)	225	17	424	2025	Febrero	22
132	Atoles	355	7	173	2025	Febrero	2
133	Arroz corriente	454	66	555	2025	Marzo	10
134	Arroz precocido	454	22	175	2025	Marzo	3
135	Pan francés	454	150	1625	2025	Marzo	32
136	Pan dulce	454	135	1111	2025	Marzo	21
137	Galletas dulces	454	6	39	2025	Marzo	1
138	Tortillas frescas	454	564	8022	2025	Marzo	83
139	Cereales de bolsa o caja	454	12	101	2025	Marzo	4
140	Espagueti	400	25	204	2025	Marzo	4
141	Fideos en todas sus formas (Excepto macarrones y espagueti)	400	22	175	2025	Marzo	3
142	Carne de res molida	454	8	140	2025	Marzo	9
143	Carne de res para asar (con y sin hueso)	454	8	183	2025	Marzo	14
144	Carne de res sin hueso (posta)	454	9	167	2025	Marzo	12
145	Carne de res con hueso para cocido	454	6	218	2025	Marzo	10
146	Posta de cerdo sin hueso 	454	10	162	2025	Marzo	8
147	Carne de pollo blanco	454	30	620	2025	Marzo	22
148	Carne de pollo amarillo 	454	63	1309	2025	Marzo	43
149	Salchichas y productos similares de carne	454	22	221	2025	Marzo	9
150	Jamón (pollo, res, cerdo, mixto, etc.)	454	3	81	2025	Marzo	5
151	Longanizas y chorizos (de todo tipo)	454	16	170	2025	Marzo	7
152	Leche entera líquida industrializada	1000	7	361	2025	Marzo	4
153	Crema artesanal	1000	7	65	2025	Marzo	2
154	Crema industrializada	1000	10	92	2025	Marzo	4
155	Queso fresco (Incluye el queso supercremoso)	454	27	273	2025	Marzo	16
156	Huevos de gallina de granja	54	80	1927	2025	Marzo	54
157	Aceite vegetal mixtos	1000	63	215	2025	Marzo	5
158	Margarina vegetal regular	454	8	46	2025	Marzo	1
159	Aguacates frescos	454	14	359	2025	Marzo	10
160	Bananos frescos	454	11	593	2025	Marzo	5
161	Plátanos frescos	454	21	818	2025	Marzo	8
162	Papayas frescas	454	3	390	2025	Marzo	3
163	Limones y limas frescas	454	2	253	2025	Marzo	4
164	Manzanas frescas	454	1	111	2025	Marzo	2
165	Lechuga, achicoria y rugula, fresca o refrigerada	454	0	130	2025	Marzo	1
166	Apio 	454	0	64	2025	Marzo	0
167	Cilantro, perejil y hierbabuena	454	0	84	2025	Marzo	2
168	Macuy/Hierba mora/Quilete	454	2	150	2025	Marzo	2
169	Chile pimiento fresco	454	0	99	2025	Marzo	1
170	Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados	454	1	253	2025	Marzo	2
171	Tomate fresco	454	9	1708	2025	Marzo	18
172	Güisquil	454	2	597	2025	Marzo	6
173	Zanahorias	454	5	430	2025	Marzo	5
174	Cebollas	454	9	820	2025	Marzo	10
175	Verduras frescas o refrigeradas limpias y cortadas (excluye las ensaladas)	454	3	129	2025	Marzo	2
176	Papas	454	22	1187	2025	Marzo	17
177	Frijoles negros, secos	454	99	873	2025	Marzo	16
178	Frijoles preparados, procesados y condimentados (enlatados o empaquetados)	600	14	264	2025	Marzo	8
179	Azúcar de caña blanca	454	153	1183	2025	Marzo	11
180	Azúcar de caña morena	454	15	120	2025	Marzo	1
181	Sopas instantáneas (Vaso y bolsa)	454	6	147	2025	Marzo	11
182	Sal	454	0	132	2025	Marzo	0
183	Consomé	454	2	24	2025	Marzo	2
184	Salsa de tomate (Ranchera, Queso etc.)	454	6	85	2025	Marzo	3
185	Mayonesa 	454	15	66	2025	Marzo	2
186	Bases para sopas 	454	0	36	2025	Marzo	2
187	Snacks (excluye papalinas, plataninas, yucas, malangas, etc.)	454	9	53	2025	Marzo	3
188	Jugos de frutas líquidos 	1000	9	594	2025	Marzo	8
189	Jugos de frutas en polvo	100	0	9	2025	Marzo	0
190	Café molido	454	2	29	2025	Marzo	2
191	Café instantáneo	454	2	21	2025	Marzo	4
192	Agua purificada	1000	0	14830	2025	Marzo	98
193	Gaseosas	1000	47	3875	2025	Marzo	27
194	Desayuno o cena continental (bebida y dos acompañamientos elaborados)	425	31	771	2025	Marzo	41
195	Almuerzo o cena simple (bebida, carne de pollo y acompañamiento) excluye gaseosa	832	83	2040	2025	Marzo	110
196	Tamales y paches 	300	22	558	2025	Marzo	16
197	Piezas de pollo individual o entero (sin acompañamiento)	225	17	424	2025	Marzo	22
198	Atoles	355	7	173	2025	Marzo	2
199	Arroz corriente	454	66	555	2025	Abril	10
200	Arroz precocido	454	22	175	2025	Abril	3
201	Pan francés	454	150	1625	2025	Abril	32
202	Pan dulce	454	135	1111	2025	Abril	21
203	Galletas dulces	454	6	39	2025	Abril	1
204	Tortillas frescas	454	564	8022	2025	Abril	84
205	Cereales de bolsa o caja	454	12	101	2025	Abril	4
206	Espagueti	400	25	204	2025	Abril	4
207	Fideos en todas sus formas (Excepto macarrones y espagueti)	400	22	175	2025	Abril	3
208	Carne de res molida	454	8	140	2025	Abril	9
209	Carne de res para asar (con y sin hueso)	454	8	183	2025	Abril	14
210	Carne de res sin hueso (posta)	454	9	167	2025	Abril	12
211	Carne de res con hueso para cocido	454	6	218	2025	Abril	10
212	Posta de cerdo sin hueso 	454	10	162	2025	Abril	8
213	Carne de pollo blanco	454	30	620	2025	Abril	22
214	Carne de pollo amarillo 	454	63	1309	2025	Abril	43
215	Salchichas y productos similares de carne	454	22	221	2025	Abril	9
216	Jamón (pollo, res, cerdo, mixto, etc.)	454	3	81	2025	Abril	5
217	Longanizas y chorizos (de todo tipo)	454	16	170	2025	Abril	7
218	Leche entera líquida industrializada	1000	7	361	2025	Abril	5
219	Crema artesanal	1000	7	65	2025	Abril	2
220	Crema industrializada	1000	10	92	2025	Abril	4
221	Queso fresco (Incluye el queso supercremoso)	454	27	273	2025	Abril	16
222	Huevos de gallina de granja	54	80	1927	2025	Abril	54
223	Aceite vegetal mixtos	1000	63	215	2025	Abril	5
224	Margarina vegetal regular	454	8	46	2025	Abril	1
225	Aguacates frescos	454	14	359	2025	Abril	11
226	Bananos frescos	454	11	593	2025	Abril	5
227	Plátanos frescos	454	21	818	2025	Abril	8
228	Papayas frescas	454	3	390	2025	Abril	3
229	Limones y limas frescas	454	2	253	2025	Abril	5
230	Manzanas frescas	454	1	111	2025	Abril	2
231	Lechuga, achicoria y rugula, fresca o refrigerada	454	0	130	2025	Abril	1
232	Apio 	454	0	64	2025	Abril	0
233	Cilantro, perejil y hierbabuena	454	0	84	2025	Abril	2
234	Macuy/Hierba mora/Quilete	454	2	150	2025	Abril	2
235	Chile pimiento fresco	454	0	99	2025	Abril	1
236	Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados	454	1	253	2025	Abril	2
237	Tomate fresco	454	9	1708	2025	Abril	19
238	Güisquil	454	2	597	2025	Abril	6
239	Zanahorias	454	5	430	2025	Abril	5
240	Cebollas	454	9	820	2025	Abril	9
241	Verduras frescas o refrigeradas limpias y cortadas (excluye las ensaladas)	454	3	129	2025	Abril	2
242	Papas	454	22	1187	2025	Abril	17
243	Frijoles negros, secos	454	99	873	2025	Abril	15
244	Frijoles preparados, procesados y condimentados (enlatados o empaquetados)	600	14	264	2025	Abril	8
245	Azúcar de caña blanca	454	153	1183	2025	Abril	11
246	Azúcar de caña morena	454	15	120	2025	Abril	1
247	Sopas instantáneas (Vaso y bolsa)	454	6	147	2025	Abril	11
248	Sal	454	0	132	2025	Abril	0
249	Consomé	454	2	24	2025	Abril	2
250	Salsa de tomate (Ranchera, Queso etc.)	454	6	85	2025	Abril	4
251	Mayonesa 	454	15	66	2025	Abril	2
252	Bases para sopas 	454	0	36	2025	Abril	1
253	Snacks (excluye papalinas, plataninas, yucas, malangas, etc.)	454	9	53	2025	Abril	3
254	Jugos de frutas líquidos 	1000	9	594	2025	Abril	8
255	Jugos de frutas en polvo	100	0	9	2025	Abril	0
256	Café molido	454	2	29	2025	Abril	2
257	Café instantáneo	454	2	21	2025	Abril	4
258	Agua purificada	1000	0	14830	2025	Abril	101
259	Gaseosas	1000	47	3875	2025	Abril	27
260	Desayuno o cena continental (bebida y dos acompañamientos elaborados)	425	31	771	2025	Abril	41
261	Almuerzo o cena simple (bebida, carne de pollo y acompañamiento) excluye gaseosa	832	83	2040	2025	Abril	110
262	Tamales y paches 	300	22	558	2025	Abril	16
263	Piezas de pollo individual o entero (sin acompañamiento)	225	17	424	2025	Abril	22
264	Atoles	355	7	173	2025	Abril	2
265	Arroz corriente	454	66	555	2025	Mayo	10
266	Arroz precocido	454	22	175	2025	Mayo	3
267	Pan francés	454	150	1625	2025	Mayo	33
268	Pan dulce	454	135	1111	2025	Mayo	21
269	Galletas dulces	454	6	39	2025	Mayo	1
270	Tortillas frescas	454	564	8022	2025	Mayo	84
271	Cereales de bolsa o caja	454	12	101	2025	Mayo	4
272	Espagueti	400	25	204	2025	Mayo	4
273	Fideos en todas sus formas (Excepto macarrones y espagueti)	400	22	175	2025	Mayo	3
274	Carne de res molida	454	8	140	2025	Mayo	9
275	Carne de res para asar (con y sin hueso)	454	8	183	2025	Mayo	14
276	Carne de res sin hueso (posta)	454	9	167	2025	Mayo	12
277	Carne de res con hueso para cocido	454	6	218	2025	Mayo	10
278	Posta de cerdo sin hueso 	454	10	162	2025	Mayo	8
279	Carne de pollo blanco	454	30	620	2025	Mayo	22
280	Carne de pollo amarillo 	454	63	1309	2025	Mayo	43
281	Salchichas y productos similares de carne	454	22	221	2025	Mayo	9
282	Jamón (pollo, res, cerdo, mixto, etc.)	454	3	81	2025	Mayo	5
283	Longanizas y chorizos (de todo tipo)	454	16	170	2025	Mayo	7
284	Leche entera líquida industrializada	1000	7	361	2025	Mayo	5
285	Crema artesanal	1000	7	65	2025	Mayo	2
286	Crema industrializada	1000	10	92	2025	Mayo	4
287	Queso fresco (Incluye el queso supercremoso)	454	27	273	2025	Mayo	16
288	Huevos de gallina de granja	54	80	1927	2025	Mayo	53
289	Aceite vegetal mixtos	1000	63	215	2025	Mayo	5
290	Margarina vegetal regular	454	8	46	2025	Mayo	1
291	Aguacates frescos	454	14	359	2025	Mayo	11
292	Bananos frescos	454	11	593	2025	Mayo	5
293	Plátanos frescos	454	21	818	2025	Mayo	8
294	Papayas frescas	454	3	390	2025	Mayo	3
295	Limones y limas frescas	454	2	253	2025	Mayo	5
296	Manzanas frescas	454	1	111	2025	Mayo	2
297	Lechuga, achicoria y rugula, fresca o refrigerada	454	0	130	2025	Mayo	1
298	Apio 	454	0	64	2025	Mayo	0
299	Cilantro, perejil y hierbabuena	454	0	84	2025	Mayo	2
300	Macuy/Hierba mora/Quilete	454	2	150	2025	Mayo	2
301	Chile pimiento fresco	454	0	99	2025	Mayo	1
302	Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados	454	1	253	2025	Mayo	2
303	Tomate fresco	454	9	1708	2025	Mayo	24
304	Güisquil	454	2	597	2025	Mayo	5
305	Zanahorias	454	5	430	2025	Mayo	5
306	Cebollas	454	9	820	2025	Mayo	9
307	Verduras frescas o refrigeradas limpias y cortadas (excluye las ensaladas)	454	3	129	2025	Mayo	2
308	Papas	454	22	1187	2025	Mayo	17
309	Frijoles negros, secos	454	99	873	2025	Mayo	15
310	Frijoles preparados, procesados y condimentados (enlatados o empaquetados)	600	14	264	2025	Mayo	8
311	Azúcar de caña blanca	454	153	1183	2025	Mayo	11
312	Azúcar de caña morena	454	15	120	2025	Mayo	1
313	Sopas instantáneas (Vaso y bolsa)	454	6	147	2025	Mayo	11
314	Sal	454	0	132	2025	Mayo	0
315	Consomé	454	2	24	2025	Mayo	2
316	Salsa de tomate (Ranchera, Queso etc.)	454	6	85	2025	Mayo	4
317	Mayonesa 	454	15	66	2025	Mayo	2
318	Bases para sopas 	454	0	36	2025	Mayo	1
319	Snacks (excluye papalinas, plataninas, yucas, malangas, etc.)	454	9	53	2025	Mayo	3
320	Jugos de frutas líquidos 	1000	9	594	2025	Mayo	8
321	Jugos de frutas en polvo	100	0	9	2025	Mayo	0
322	Café molido	454	2	29	2025	Mayo	2
323	Café instantáneo	454	2	21	2025	Mayo	5
324	Agua purificada	1000	0	14830	2025	Mayo	101
325	Gaseosas	1000	47	3875	2025	Mayo	27
326	Desayuno o cena continental (bebida y dos acompañamientos elaborados)	425	31	771	2025	Mayo	43
327	Almuerzo o cena simple (bebida, carne de pollo y acompañamiento) excluye gaseosa	832	83	2040	2025	Mayo	110
328	Tamales y paches 	300	22	558	2025	Mayo	16
329	Piezas de pollo individual o entero (sin acompañamiento)	225	17	424	2025	Mayo	22
330	Atoles	355	7	173	2025	Mayo	2
331	Arroz corriente	454	66	555	2025	Junio	10
332	Arroz precocido	454	22	175	2025	Junio	3
333	Pan francés	454	150	1625	2025	Junio	33
334	Pan dulce	454	135	1111	2025	Junio	21
335	Galletas dulces	454	6	39	2025	Junio	1
336	Tortillas frescas	454	564	8022	2025	Junio	84
337	Cereales de bolsa o caja	454	12	101	2025	Junio	4
338	Espagueti	400	25	204	2025	Junio	4
339	Fideos en todas sus formas (Excepto macarrones y espagueti)	400	22	175	2025	Junio	3
340	Carne de res molida	454	8	140	2025	Junio	9
341	Carne de res para asar (con y sin hueso)	454	8	183	2025	Junio	14
342	Carne de res sin hueso (posta)	454	9	167	2025	Junio	12
343	Carne de res con hueso para cocido	454	6	218	2025	Junio	10
344	Posta de cerdo sin hueso 	454	10	162	2025	Junio	8
345	Carne de pollo blanco	454	30	620	2025	Junio	22
346	Carne de pollo amarillo 	454	63	1309	2025	Junio	43
347	Salchichas y productos similares de carne	454	22	221	2025	Junio	9
348	Jamón (pollo, res, cerdo, mixto, etc.)	454	3	81	2025	Junio	5
349	Longanizas y chorizos (de todo tipo)	454	16	170	2025	Junio	7
350	Leche entera líquida industrializada	1000	7	361	2025	Junio	5
351	Crema artesanal	1000	7	65	2025	Junio	2
352	Crema industrializada	1000	10	92	2025	Junio	4
353	Queso fresco (Incluye el queso supercremoso)	454	27	273	2025	Junio	16
354	Huevos de gallina de granja	54	80	1927	2025	Junio	53
355	Aceite vegetal mixtos	1000	63	215	2025	Junio	5
356	Margarina vegetal regular	454	8	46	2025	Junio	1
357	Aguacates frescos	454	14	359	2025	Junio	11
358	Bananos frescos	454	11	593	2025	Junio	5
359	Plátanos frescos	454	21	818	2025	Junio	8
360	Papayas frescas	454	3	390	2025	Junio	3
361	Limones y limas frescas	454	2	253	2025	Junio	4
362	Manzanas frescas	454	1	111	2025	Junio	2
363	Lechuga, achicoria y rugula, fresca o refrigerada	454	0	130	2025	Junio	1
364	Apio 	454	0	64	2025	Junio	0
365	Cilantro, perejil y hierbabuena	454	0	84	2025	Junio	2
366	Macuy/Hierba mora/Quilete	454	2	150	2025	Junio	2
367	Chile pimiento fresco	454	0	99	2025	Junio	1
368	Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados	454	1	253	2025	Junio	2
369	Tomate fresco	454	9	1708	2025	Junio	25
370	Güisquil	454	2	597	2025	Junio	6
371	Zanahorias	454	5	430	2025	Junio	5
372	Cebollas	454	9	820	2025	Junio	9
373	Verduras frescas o refrigeradas limpias y cortadas (excluye las ensaladas)	454	3	129	2025	Junio	1
374	Papas	454	22	1187	2025	Junio	16
375	Frijoles negros, secos	454	99	873	2025	Junio	15
376	Frijoles preparados, procesados y condimentados (enlatados o empaquetados)	600	14	264	2025	Junio	8
377	Azúcar de caña blanca	454	153	1183	2025	Junio	11
378	Azúcar de caña morena	454	15	120	2025	Junio	1
379	Sopas instantáneas (Vaso y bolsa)	454	6	147	2025	Junio	11
380	Sal	454	0	132	2025	Junio	0
381	Consomé	454	2	24	2025	Junio	1
382	Salsa de tomate (Ranchera, Queso etc.)	454	6	85	2025	Junio	3
383	Mayonesa 	454	15	66	2025	Junio	2
384	Bases para sopas 	454	0	36	2025	Junio	1
385	Snacks (excluye papalinas, plataninas, yucas, malangas, etc.)	454	9	53	2025	Junio	3
386	Jugos de frutas líquidos 	1000	9	594	2025	Junio	8
387	Jugos de frutas en polvo	100	0	9	2025	Junio	0
388	Café molido	454	2	29	2025	Junio	2
389	Café instantáneo	454	2	21	2025	Junio	5
390	Agua purificada	1000	0	14830	2025	Junio	101
391	Gaseosas	1000	47	3875	2025	Junio	27
392	Desayuno o cena continental (bebida y dos acompañamientos elaborados)	425	31	771	2025	Junio	43
393	Almuerzo o cena simple (bebida, carne de pollo y acompañamiento) excluye gaseosa	832	83	2040	2025	Junio	110
394	Tamales y paches 	300	22	558	2025	Junio	16
395	Piezas de pollo individual o entero (sin acompañamiento)	225	17	424	2025	Junio	22
396	Atoles	355	7	173	2025	Junio	2
397	Arroz corriente	454	66	555	2025	Julio	10
398	Arroz precocido	454	22	175	2025	Julio	3
399	Pan francés	454	150	1625	2025	Julio	33
400	Pan dulce	454	135	1111	2025	Julio	21
401	Galletas dulces	454	6	39	2025	Julio	1
402	Tortillas frescas	454	564	8022	2025	Julio	85
403	Cereales de bolsa o caja	454	12	101	2025	Julio	4
404	Espagueti	400	25	204	2025	Julio	4
405	Fideos en todas sus formas (Excepto macarrones y espagueti)	400	22	175	2025	Julio	3
406	Carne de res molida	454	8	140	2025	Julio	9
407	Carne de res para asar (con y sin hueso)	454	8	183	2025	Julio	14
408	Carne de res sin hueso (posta)	454	9	167	2025	Julio	12
409	Carne de res con hueso para cocido	454	6	218	2025	Julio	10
410	Posta de cerdo sin hueso 	454	10	162	2025	Julio	8
411	Carne de pollo blanco	454	30	620	2025	Julio	21
412	Carne de pollo amarillo 	454	63	1309	2025	Julio	43
413	Salchichas y productos similares de carne	454	22	221	2025	Julio	9
414	Jamón (pollo, res, cerdo, mixto, etc.)	454	3	81	2025	Julio	5
415	Longanizas y chorizos (de todo tipo)	454	16	170	2025	Julio	8
416	Leche entera líquida industrializada	1000	7	361	2025	Julio	5
417	Crema artesanal	1000	7	65	2025	Julio	2
418	Crema industrializada	1000	10	92	2025	Julio	4
419	Queso fresco (Incluye el queso supercremoso)	454	27	273	2025	Julio	16
420	Huevos de gallina de granja	54	80	1927	2025	Julio	52
421	Aceite vegetal mixtos	1000	63	215	2025	Julio	5
422	Margarina vegetal regular	454	8	46	2025	Julio	1
423	Aguacates frescos	454	14	359	2025	Julio	12
424	Bananos frescos	454	11	593	2025	Julio	5
425	Plátanos frescos	454	21	818	2025	Julio	8
426	Papayas frescas	454	3	390	2025	Julio	3
427	Limones y limas frescas	454	2	253	2025	Julio	4
428	Manzanas frescas	454	1	111	2025	Julio	2
429	Lechuga, achicoria y rugula, fresca o refrigerada	454	0	130	2025	Julio	1
430	Apio 	454	0	64	2025	Julio	0
431	Cilantro, perejil y hierbabuena	454	0	84	2025	Julio	2
432	Macuy/Hierba mora/Quilete	454	2	150	2025	Julio	2
433	Chile pimiento fresco	454	0	99	2025	Julio	1
434	Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados	454	1	253	2025	Julio	2
435	Tomate fresco	454	9	1708	2025	Julio	24
436	Güisquil	454	2	597	2025	Julio	6
437	Zanahorias	454	5	430	2025	Julio	5
438	Cebollas	454	9	820	2025	Julio	10
439	Verduras frescas o refrigeradas limpias y cortadas (excluye las ensaladas)	454	3	129	2025	Julio	2
440	Papas	454	22	1187	2025	Julio	16
441	Frijoles negros, secos	454	99	873	2025	Julio	15
442	Frijoles preparados, procesados y condimentados (enlatados o empaquetados)	600	14	264	2025	Julio	8
443	Azúcar de caña blanca	454	153	1183	2025	Julio	11
444	Azúcar de caña morena	454	15	120	2025	Julio	1
