﻿_id	﻿REG_AÑO	REG_MES	REG_DEP	HEC_AÑO	HEC_MES	HEC_DEP	VIC_DEP_RES	VIC_SEXO	VIC_EDAD	VIC_QUINQ_EDAD	VIC_REL_AGR	VIC_EST_CONY	VIC_PUEB_PER	REM_CASO	PDH_ATE_BRIN	TIPO_VCM	D22_2008
1	2022	10	18	2022	10	18	18	2	35	8	3	3	1	4	2	1330204	1
2	2022	11	11	2022	10	11	11	2	45	10	26	2	1	1	7	1330204	1
3	2022	10	9	2022	10	9	99	2	999	999	1	2	9	4	6	1330206	1
4	2022	11	1	2022	11	1	1	2	38	8	28	2	2	15	1	1330206	1
5	2022	11	1	9999	99	1	1	2	40	9	1	2	2	1	6	1330206	1
6	2022	11	1	2022	11	1	1	2	30	7	28	1	2	1	6	1330204	1
7	2022	11	1	2022	11	1	1	2	999	999	39	9	2	1	6	1330204	1
8	2022	12	1	2022	12	1	1	2	37	8	39	2	2	1	6	1330206	1
9	2022	10	19	2022	10	19	19	2	30	7	1	2	1	1	7	1330206	1
10	2022	10	19	2022	10	19	19	2	32	7	1	2	1	1	6	1330206	1
11	2022	10	13	2022	10	13	13	2	56	12	9	2	2	16	1	1330206	1
12	2022	10	13	2022	9	13	13	2	33	7	1	2	2	4	6	1330203	1
13	2022	11	13	2022	10	13	13	2	40	9	3	1	2	4	6	1330203	1
14	2022	11	13	2022	9	13	13	2	21	5	23	1	1	4	6	1330203	1
15	2022	11	13	2022	11	13	13	2	47	10	3	1	2	4	6	1330203	1
16	2022	11	13	2022	11	13	13	2	47	10	3	1	2	16	1	1330206	1
17	2022	11	13	2022	11	13	13	2	31	7	3	1	2	4	6	1330203	1
18	2022	12	13	2022	8	13	13	2	19	4	28	1	1	1	6	1330205	1
19	2022	12	13	2022	11	13	13	2	28	6	3	2	1	4	6	1330203	1
20	2022	12	13	2022	12	13	13	2	52	11	1	2	2	4	6	1330204	1
21	2022	12	13	2022	9	13	13	2	24	5	28	1	2	1	6	1330205	1
22	2022	1	1	2022	1	1	1	2	999	999	25	9	9	1	6	1330206	1
23	2022	1	1	2022	1	1	1	2	79	14	6	9	9	16	6	1330204	1
24	2022	1	11	9999	99	11	11	2	80	14	25	2	1	16	6	1330204	1
25	2022	1	17	2022	1	17	17	2	8	2	39	9	9	16	6	1330206	1
26	2022	2	11	9999	99	11	11	2	36	8	25	1	1	16	6	1330204	1
27	2022	2	1	2022	1	1	1	2	60	13	9	1	9	16	6	1330204	1
28	2022	2	12	9999	99	12	12	2	999	999	25	9	9	16	6	1330204	1
29	2022	2	20	2022	2	20	20	2	24	5	25	9	9	16	6	1330204	1
30	2022	2	8	9999	99	8	8	2	44	9	39	1	6	1	6	1330206	1
31	2022	2	14	9999	99	14	14	2	43	9	25	9	9	1	6	1330204	1
32	2022	3	4	9999	99	4	4	2	67	14	39	2	1	15	6	1330204	1
33	2022	3	1	9999	99	1	1	2	64	13	25	2	9	16	6	1330204	1
34	2022	3	1	2022	3	1	1	2	14	3	39	1	9	16	6	1330205	1
35	2022	3	1	2022	3	1	1	2	999	999	39	1	9	16	6	1330205	1
36	2022	3	17	2022	3	17	17	2	38	8	3	1	1	1	6	1330206	1
37	2022	3	4	9999	99	4	4	2	25	6	39	3	9	1	6	1330204	1
38	2022	3	11	9999	99	11	11	2	36	8	26	3	1	15	6	1330206	1
39	2022	3	10	9999	99	10	10	2	39	8	39	9	1	16	1	1330204	1
40	2022	3	13	9999	99	13	13	2	93	14	25	4	1	4	6	1330204	1
41	2022	3	5	9999	99	5	5	2	999	999	25	9	9	16	6	1330204	1
42	2022	3	13	2022	3	13	13	2	25	6	25	1	2	16	6	1330204	1
43	2022	3	15	2022	3	15	15	2	999	999	4	9	9	1	1	1330205	1
44	2022	3	1	9999	99	1	1	2	37	8	39	1	2	1	6	1330206	1
45	2022	4	6	9999	99	22	22	2	999	999	25	9	9	16	6	1330205	1
46	2022	4	11	9999	99	11	11	2	41	9	28	1	1	1	6	1330204	1
47	2022	4	13	2022	3	13	13	2	27	6	25	2	2	1	6	1330206	1
48	2022	4	1	9999	99	1	1	2	24	5	1	2	2	5	1	1330204	1
49	2022	5	12	9999	99	12	12	2	999	999	25	9	2	16	6	1330204	1
50	2022	5	17	9999	99	17	17	2	9	2	39	9	2	1	1	1330205	1
51	2022	5	20	9999	99	20	20	2	25	6	25	9	9	16	6	1330204	1
52	2022	5	13	9999	99	13	13	2	3	1	4	9	2	16	6	1330204	1
53	2022	5	17	2022	5	17	17	2	13	3	4	1	1	16	6	1330206	1
54	2022	5	1	2022	5	1	1	2	34	7	28	1	2	1	6	1330204	1
55	2022	5	17	2022	5	17	17	2	73	14	25	3	1	15	6	1330204	1
56	2022	5	1	9999	99	1	1	2	39	8	1	2	9	1	6	1330206	1
57	2022	5	4	9999	99	4	4	2	58	12	6	4	2	4	1	1330206	1
58	2022	5	17	2022	5	17	17	2	33	7	6	9	1	1	1	1330204	1
59	2022	6	1	9999	99	1	1	2	999	999	25	9	9	16	6	1330206	1
60	2022	6	9	9999	99	12	12	2	53	11	9	2	1	16	6	1330206	1
61	2022	6	17	2022	6	18	18	2	12	3	7	9	2	16	6	1330205	1
62	2022	6	1	2022	6	1	1	2	74	14	25	4	9	1	6	1330204	1
63	2022	6	9	9999	99	9	9	2	36	8	25	9	9	16	6	1330204	1
64	2022	6	15	9999	99	15	15	2	47	10	25	9	9	16	6	1330203	1
65	2022	6	1	2022	6	1	1	2	29	6	25	9	9	16	6	1330206	1
66	2022	6	17	2022	6	17	17	2	19	4	25	9	9	16	6	1330206	1
67	2022	6	1	2022	6	9	9	2	32	7	1	2	9	16	6	1330206	1
68	2022	6	17	2022	6	17	17	2	17	4	2	9	2	1	6	1330206	1
69	2022	6	6	9999	99	6	6	2	42	9	25	2	1	4	6	1330204	1
70	2022	7	4	9999	99	4	4	2	999	999	39	9	2	2	6	1330206	1
71	2022	7	14	9999	99	14	14	2	22	5	25	1	9	4	6	1330206	1
72	2022	7	14	9999	99	14	14	2	999	999	25	1	9	1	6	1330205	1
73	2022	7	11	9999	99	11	11	2	40	9	1	2	1	1	2	1330206	1
74	2022	7	1	2022	7	16	16	2	20	5	19	9	9	16	6	1330205	1
75	2022	7	16	2022	7	16	16	2	999	999	25	9	2	1	6	1330206	1
76	2022	7	14	9999	99	14	14	2	13	3	25	9	2	16	6	1330205	1
77	2022	7	11	9999	99	11	11	2	38	8	25	1	1	1	6	1330204	1
78	2022	7	5	9999	99	5	5	2	10	3	25	9	9	2	6	1330205	1
79	2022	7	17	2022	7	17	17	2	29	6	25	9	9	16	6	1330204	1
80	2022	7	10	2022	7	10	10	2	28	6	25	2	9	16	6	1330204	1
81	2022	8	17	9999	99	17	17	2	36	8	39	1	5	1	6	1330204	1
82	2022	8	17	2022	8	17	17	2	33	7	25	9	9	16	6	1330204	1
83	2022	8	14	2022	8	14	14	2	28	6	39	1	9	1	1	1330203	1
