﻿_id	Año	Mes	Alimentos y bebidas no alcohólicas	Bebidas alcohólicas  tabaco y narcóticos	Ropa y calzado	Vivienda agua electricidad gas y otros	Mobiliario equipo y mantenimiento del hogar	Salud	Transporte	Información y comunicación	Recreación deporte y cultura	Servicios educativas	Restaurantes y servicios de alojamiento	Seguros y servicios finacieros	Cuidado personal protección social y bienes y servicios varios
1	2025	Enero	3	2	1	1	1	1	0	0	0	2	4	0	1
2	2025	Febrero	3	3	1	0	0	1	-1	0	0	2	4	0	1
3	2025	Marzo	3	3	1	0	0	1	-3	0	0	2	4	0	1
4	2025	Abril	3	3	1	0	1	2	-5	0	0	2	4	0	1
5	2025	Mayo	3	4	1	0	1	2	-3	0	0	2	4	0	1
6	2025	Junio	3	4	1	0	1	2	-2	0	0	2	4	0	1
7	2025	Julio	0	4	1	3	1	2	-1	0	0	3	4	0	1
8	2025	Agosto	0	3	1	3	1	2	-2	0	0	3	4	0	2
9	2025	Septiembre	0	3	1	2	1	2	0	0	0	3	3	0	2
10	2025	Octubre	1	3	0	2	1	1	0	0	0	2	3	0	1
11	2025	Noviembre	2	2	0	1	1	2	0	0	0	2	3	0	1
12	2025	Diciembre	2	1	0	1	1	2	0	0	0	2	3	0	1
13	2026	Enero	1	1	0	-1	1	2	-2	0	0	0	3	0	1
14	2026	Febrero	2	1	0	0	1	2	-1	0	0	-1	3	0	1
15	2026	Marzo	3	1	0	0	1	2	6	0	0	-3	3	0	1
16	2026	Abril	3	0	0	0	1	2	12	0	1	-2	4	0	1
