﻿_id	﻿año_denuncia	depto	muni	delito	conteo_de_casos
1	2022	16	Chahal	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	3
2	2022	16	Chisec	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	2
3	2022	16	Chisec	Contaminación	2
4	2022	16	Chisec	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	2
5	2022	16	Chisec	Incumplimiento del plan de manejo forestal como delito	2
6	2022	16	Cobán	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	9
7	2022	16	Cobán	Cambio del uso de la tierra sin autorización (Decreto Número 101-96)	1
8	2022	16	Cobán	Contaminación	7
9	2022	16	Cobán	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	14
10	2022	16	Cobán	Explotación ilegal de recursos naturales	1
11	2022	16	Cobán	Incendio forestal	1
12	2022	16	Cobán	Incumplimiento del plan de manejo forestal como delito	1
13	2022	16	Cobán	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	13
14	2022	16	Cobán	Tala de arboles de especies protegidas	1
15	2022	16	Cobán	Tráfico ilegal de flora y fauna	5
16	2022	16	Cobán	Usurpación a áreas protegidas	1
17	2022	16	La Tinta	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
18	2022	16	Panzós	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	3
19	2022	16	Panzós	Tala de arboles de especies protegidas	2
20	2022	16	Panzós	Usurpación a áreas protegidas	2
21	2022	16	Raxruhá	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
22	2022	16	San Cristóbal Verapaz	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
23	2022	16	San Cristóbal Verapaz	Contaminación	2
24	2022	16	San Cristóbal Verapaz	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	3
25	2022	16	San Cristóbal Verapaz	Incendio forestal	1
26	2022	16	San Cristóbal Verapaz	Incumplimiento del plan de manejo forestal como delito	1
27	2022	16	San Cristóbal Verapaz	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	2
28	2022	16	San Juan Chamelco	Cambio del uso de la tierra sin autorización (Decreto Número 101-96)	1
29	2022	16	San Juan Chamelco	Contaminación	2
30	2022	16	San Juan Chamelco	Contaminación industrial	1
31	2022	16	San Juan Chamelco	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	11
32	2022	16	San Juan Chamelco	Explotación ilegal de recursos naturales	1
33	2022	16	San Juan Chamelco	Falsificación de documentos para el uso de incentivos forestales	24
34	2022	16	San Juan Chamelco	Tala de arboles de especies protegidas	1
35	2022	16	San Juan Chamelco	Usurpación de aguas	1
36	2022	16	San Pedro Carchá	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	4
37	2022	16	San Pedro Carchá	Contaminación	3
38	2022	16	San Pedro Carchá	Contaminación industrial	1
39	2022	16	San Pedro Carchá	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	18
40	2022	16	San Pedro Carchá	Incumplimiento del plan de manejo forestal como delito	2
41	2022	16	San Pedro Carchá	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	9
42	2022	16	San Pedro Carchá	Tala de arboles de especies protegidas	1
43	2022	16	Santa Cruz Verapaz	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	2
44	2022	16	Santa Cruz Verapaz	Contaminación	4
45	2022	16	Santa Cruz Verapaz	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	5
46	2022	16	Santa Cruz Verapaz	Explotación ilegal de recursos naturales	4
47	2022	16	Santa Cruz Verapaz	Tráfico ilegal de flora y fauna	1
48	2022	16	Santa María Cahabón	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
49	2022	16	Santa María Cahabón	Contra el Patrimonio Nacional Forestal Cometidos por Autoridades (Decreto Número 101-96)	1
50	2022	16	Santa María Cahabón	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	3
51	2022	16	Santa María Cahabón	Tala de arboles de especies protegidas	1
52	2022	16	Senahú	Contaminación	1
53	2022	16	Senahú	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
54	2022	16	Tactic	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
55	2022	16	Tactic	Contaminación	1
56	2022	16	Tactic	Explotación ilegal de recursos naturales	1
57	2022	16	Tactic	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	3
58	2022	16	Tactic	Tráfico ilegal de flora y fauna	1
59	2022	16	Tamahú	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	1
60	2022	16	Tucurú	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	3
61	2022	16	Tucurú	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	1
62	2022	15	Cubulco	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
63	2022	15	Cubulco	Falsificación de documentos para el uso de incentivos forestales	3
64	2022	15	Cubulco	Usurpación de aguas	1
65	2022	15	Granados	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
66	2022	15	Granados	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	5
67	2022	15	Granados	Incendio forestal	1
68	2022	15	Purulhá	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	3
69	2022	15	Purulhá	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	7
70	2022	15	Purulhá	Explotación ilegal de recursos naturales	1
71	2022	15	Purulhá	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	1
72	2022	15	Rabinal	Contaminación	1
73	2022	15	Rabinal	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
74	2022	15	Rabinal	Tala de arboles de especies protegidas	1
75	2022	15	Salamá	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
76	2022	15	Salamá	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	3
77	2022	15	Salamá	Incendio forestal	2
78	2022	15	Salamá	Tráfico ilegal de flora y fauna	2
79	2022	15	San Jerónimo	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	3
80	2022	15	San Jerónimo	Contaminación	2
81	2022	15	San Jerónimo	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	6
82	2022	15	San Jerónimo	Incendio forestal	1
83	2022	15	San Jerónimo	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	1
84	2022	15	San Jerónimo	Tráfico ilegal de flora y fauna	3
85	2022	15	San Miguel Chicaj	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	2
86	2022	15	San Miguel Chicaj	Incendio forestal	1
87	2022	15	San Miguel Chicaj	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	1
88	2022	15	Santa Cruz el Chol	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
89	2022	4	Acatenango	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
90	2022	4	Acatenango	Contaminación	1
91	2022	4	Acatenango	Contaminación industrial	1
92	2022	4	Acatenango	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
93	2022	4	Chimaltenango	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
94	2022	4	Chimaltenango	Contaminación	3
95	2022	4	Chimaltenango	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	12
96	2022	4	Chimaltenango	Explotación ilegal de recursos naturales	3
97	2022	4	Chimaltenango	Incendio forestal	1
98	2022	4	Chimaltenango	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	2
99	2022	4	Chimaltenango	Tráfico ilegal de flora y fauna	1
100	2022	4	El Tejar	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
101	2022	4	El Tejar	Tráfico ilegal de flora y fauna	1
102	2022	4	Parramos	Contaminación	1
103	2022	4	Patzicía	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
104	2022	4	Patzún	Tala de arboles de especies protegidas	1
105	2022	4	San Andrés Itzapa	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
106	2022	4	San Andrés Itzapa	Contaminación industrial	2
107	2022	4	San Andrés Itzapa	Tala de arboles de especies protegidas	1
108	2022	4	San José Poaquil	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	2
109	2022	4	San Juan Comalapa	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	2
110	2022	4	San Juan Comalapa	Tala de arboles de especies protegidas	1
111	2022	4	San Martín Jilotepeque	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
112	2022	4	San Martín Jilotepeque	Contaminación	1
113	2022	4	San Martín Jilotepeque	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	3
114	2022	4	San Martín Jilotepeque	Explotación ilegal de recursos naturales	3
115	2022	4	San Martín Jilotepeque	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	1
116	2022	4	Tecpán	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
117	2022	4	Tecpán	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
118	2022	4	Tecpán	Incendio forestal	1
119	2022	4	Tecpán	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	1
120	2022	4	Zaragoza	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
121	2022	4	Zaragoza	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	4
122	2022	4	Zaragoza	Protección de los bosques (Derogado Articulo 116 Decreto 101-96, Ley Forestal)	1
123	2022	4	Zaragoza	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	2
124	2022	4	Zaragoza	Tala de arboles de especies protegidas	3
125	2022	20	Camotán	Contaminación	1
126	2022	20	Camotán	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
127	2022	20	Chiquimula	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
128	2022	20	Chiquimula	Contaminación industrial	2
129	2022	20	Chiquimula	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	6
130	2022	20	Chiquimula	Incendio forestal	2
131	2022	20	Concepción Las Minas	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
132	2022	20	Esquipulas	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	2
133	2022	20	Esquipulas	Usurpación de aguas	1
134	2022	20	Ipala	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	2
135	2022	20	Ipala	Explotación ilegal de recursos naturales	1
136	2022	20	Jocotán	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
137	2022	20	Quetzaltepeque	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
138	2022	20	San Jacinto	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
139	2022	20	San Jacinto	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	2
140	2022	20	San José la Arada	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
141	2022	20	San José la Arada	Incendio forestal	2
142	2022	20	San Juan Ermita	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
143	2022	20	San Juan Ermita	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	2
144	2022	2	Morazán	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
145	2022	2	Morazán	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	2
146	2022	2	Morazán	Incendio forestal	1
147	2022	2	Morazán	Incumplimiento del plan de manejo forestal como delito	1
148	2022	2	San Agustín Acasaguastlán	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	6
149	2022	2	San Agustín Acasaguastlán	Cambio del uso de la tierra sin autorización (Decreto Número 101-96)	1
150	2022	2	San Agustín Acasaguastlán	Contaminación	1
151	2022	2	San Agustín Acasaguastlán	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
152	2022	2	San Agustín Acasaguastlán	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	2
153	2022	2	San Agustín Acasaguastlán	Usurpación de aguas	1
154	2022	2	San Antonio La Paz	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
155	2022	2	San Antonio La Paz	Contaminación	3
156	2022	2	San Antonio La Paz	Contaminación industrial	1
157	2022	2	San Antonio La Paz	Explotación ilegal de recursos naturales	2
158	2022	2	San Antonio La Paz	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	1
159	2022	2	San Cristóbal Acasaguastlán	Tala de arboles de especies protegidas	1
160	2022	2	Sanarate	Contaminación industrial	1
161	2022	2	Sanarate	Usurpación de aguas	1
162	2022	2	Sansare	Contaminación industrial	1
163	2022	2	Sansare	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	4
164	2022	2	Sansare	Incendio forestal	2
165	2022	5	Escuintla	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	2
166	2022	5	Escuintla	Contaminación	10
167	2022	5	Escuintla	Contaminación industrial	1
168	2022	5	Escuintla	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	2
169	2022	5	Escuintla	Explotación ilegal de recursos naturales	1
170	2022	5	Escuintla	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	3
171	2022	5	Escuintla	Tráfico ilegal de flora y fauna	1
172	2022	5	Iztapa	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	2
173	2022	5	Iztapa	Contaminación	1
174	2022	5	Iztapa	Contaminación industrial	1
175	2022	5	Iztapa	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	1
176	2022	5	La Democracia	Contaminación	2
177	2022	5	La Democracia	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	4
178	2022	5	La Democracia	Tala de arboles de especies protegidas	1
179	2022	5	La Gomera	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
180	2022	5	La Gomera	Contaminación industrial	1
181	2022	5	Masagua	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	2
182	2022	5	Masagua	Incendio forestal	1
183	2022	5	Masagua	Tala de arboles de especies protegidas	1
184	2022	5	Nueva Concepción	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
185	2022	5	Nueva Concepción	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	2
186	2022	5	Nueva Concepción	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	2
187	2022	5	Palín	Contaminación	1
188	2022	5	Palín	Contaminación industrial	2
189	2022	5	Palín	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	2
190	2022	5	San José	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	2
191	2022	5	San José	Contaminación	3
192	2022	5	San José	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
193	2022	5	San José	Explotación ilegal de recursos naturales	1
194	2022	5	San José	Tráfico ilegal de flora y fauna	2
195	2022	5	San Vicente Pacaya	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	2
196	2022	5	San Vicente Pacaya	Explotación ilegal de recursos naturales	1
197	2022	5	Santa Lucía Cotzumalguapa	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
198	2022	5	Santa Lucía Cotzumalguapa	Contaminación	3
199	2022	5	Santa Lucía Cotzumalguapa	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
200	2022	5	Santa Lucía Cotzumalguapa	Tala de arboles de especies protegidas	1
201	2022	5	Santa Lucía Cotzumalguapa	Tráfico ilegal de flora y fauna	1
202	2022	5	Siquinalá	Contaminación	1
203	2022	5	Tiquisate	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
204	2022	1	Amatitlán	Contaminación	3
205	2022	1	Amatitlán	Explotación ilegal de recursos naturales	3
206	2022	1	Chinautla	Contaminación	4
207	2022	1	Chinautla	Contaminación industrial	2
208	2022	1	Chinautla	Tala de arboles de especies protegidas	1
209	2022	1	Chuarrancho	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
210	2022	1	Chuarrancho	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
211	2022	1	Fraijanes	Contaminación	2
212	2022	1	Guatemala	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	7
213	2022	1	Guatemala	Contaminación	51
214	2022	1	Guatemala	Contaminación industrial	24
215	2022	1	Guatemala	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	18
216	2022	1	Guatemala	Explotación ilegal de recursos naturales	6
217	2022	1	Guatemala	Falsificación de documentos para el uso de incentivos forestales	1
218	2022	1	Guatemala	Incendio forestal	2
219	2022	1	Guatemala	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	2
220	2022	1	Guatemala	Tala de arboles de especies protegidas	1
221	2022	1	Guatemala	Tráfico ilegal de flora y fauna	6
222	2022	1	Mixco	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	2
223	2022	1	Mixco	Contaminación	19
224	2022	1	Mixco	Contaminación industrial	6
225	2022	1	Mixco	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	3
226	2022	1	Mixco	Explotación ilegal de recursos naturales	3
227	2022	1	Mixco	Incendio forestal	1
228	2022	1	Mixco	Incumplimiento del plan de manejo forestal como delito	1
229	2022	1	Mixco	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	1
230	2022	1	Mixco	Tala de arboles de especies protegidas	2
231	2022	1	Mixco	Usurpación de aguas	1
232	2022	1	Palencia	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
233	2022	1	Palencia	Contaminación	2
234	2022	1	Palencia	Contaminación industrial	4
235	2022	1	Palencia	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	3
236	2022	1	Palencia	Explotación ilegal de recursos naturales	1
237	2022	1	Palencia	Incendio forestal	1
238	2022	1	San José del Golfo	Contaminación	1
239	2022	1	San José Pinula	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
240	2022	1	San José Pinula	Contaminación	5
241	2022	1	San José Pinula	Contaminación industrial	3
242	2022	1	San José Pinula	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	4
243	2022	1	San José Pinula	Explotación ilegal de recursos naturales	1
244	2022	1	San Juan Sacatepéquez	Contaminación	2
245	2022	1	San Juan Sacatepéquez	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	4
246	2022	1	San Juan Sacatepéquez	Explotación ilegal de recursos naturales	3
247	2022	1	San Juan Sacatepéquez	Tala de arboles de especies protegidas	2
248	2022	1	San Juan Sacatepéquez	Usurpación de aguas	1
249	2022	1	San Miguel Petapa	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
250	2022	1	San Miguel Petapa	Contaminación	10
251	2022	1	San Miguel Petapa	Contaminación industrial	1
252	2022	1	San Miguel Petapa	Incendio forestal	1
253	2022	1	San Pedro Ayampuc	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
254	2022	1	San Pedro Ayampuc	Contaminación	1
255	2022	1	San Pedro Ayampuc	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	4
256	2022	1	San Pedro Ayampuc	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	1
257	2022	1	San Pedro Sacatepéquez	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	3
258	2022	1	San Pedro Sacatepéquez	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	2
259	2022	1	San Raymundo	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
260	2022	1	San Raymundo	Contaminación industrial	1
261	2022	1	San Raymundo	Incendio forestal	1
262	2022	1	Santa Catarina Pinula	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
263	2022	1	Santa Catarina Pinula	Contaminación	6
264	2022	1	Santa Catarina Pinula	Tráfico ilegal de flora y fauna	1
265	2022	1	Villa Canales	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
266	2022	1	Villa Canales	Cambio del uso de la tierra sin autorización (Decreto Número 101-96)	1
267	2022	1	Villa Canales	Contaminación	3
268	2022	1	Villa Canales	Contaminación industrial	1
269	2022	1	Villa Canales	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	6
270	2022	1	Villa Canales	Tráfico ilegal de flora y fauna	1
271	2022	1	Villa Canales	Usurpación de aguas	1
272	2022	1	Villa Nueva	Contaminación	14
273	2022	1	Villa Nueva	Contaminación industrial	3
274	2022	1	Villa Nueva	Explotación ilegal de recursos naturales	3
275	2022	1	Villa Nueva	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	1
276	2022	1	Villa Nueva	Tráfico ilegal de flora y fauna	2
277	2022	13	Aguacatán	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
278	2022	13	Aguacatán	Explotación ilegal de recursos naturales	1
279	2022	13	Aguacatán	Tala de arboles de especies protegidas	1
280	2022	13	Chiantla	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	7
281	2022	13	Chiantla	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	3
282	2022	13	Chiantla	Usurpación de aguas	1
283	2022	13	Colotenango	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
284	2022	13	Concepción Huista	Tala de arboles de especies protegidas	1
285	2022	13	Cuilco	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	5
286	2022	13	Huehuetenango	Contaminación	8
287	2022	13	Huehuetenango	Contaminación industrial	1
288	2022	13	Huehuetenango	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	4
289	2022	13	Huehuetenango	Protección de la fauna (caza sin licencia)	1
290	2022	13	Huehuetenango	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	1
291	2022	13	Huehuetenango	Tráfico ilegal de flora y fauna	1
292	2022	13	Jacaltenango	Incendio forestal	1
293	2022	13	La Democracia	Contaminación	1
294	2022	13	La Democracia	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	2
295	2022	13	La Libertad	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	6
296	2022	13	Malacatancito	Incendio forestal	1
297	2022	13	Malacatancito	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	1
298	2022	13	Malacatancito	Tala de arboles de especies protegidas	1
299	2022	13	San Ildefonso Ixtahuacán	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	7
300	2022	13	San Ildefonso Ixtahuacán	Incendio forestal	3
301	2022	13	San Juan Atitán	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
302	2022	13	San Juan Atitán	Usurpación de aguas	1
303	2022	13	San Juan Ixcoy	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
304	2022	13	San Juan Ixcoy	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	7
305	2022	13	San Juan Ixcoy	Usurpación a áreas protegidas	1
306	2022	13	San Mateo Ixtatán	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	2
307	2022	13	San Miguel Acatán	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	7
308	2022	13	San Miguel Acatán	Incendio forestal	1
309	2022	13	San Pedro Nécta	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	2
310	2022	13	San Pedro Nécta	Usurpación de aguas	1
311	2022	13	San Pedro Soloma	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	5
312	2022	13	San Sebastián Coatán	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	3
313	2022	13	San Sebastián 13	Contaminación	2
314	2022	13	San Sebastián 13	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	4
315	2022	13	San Sebastián 13	Usurpación de aguas	3
316	2022	13	Santa Bárbara	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	2
317	2022	13	Santa Cruz Barillas	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	7
318	2022	13	Santa Eulalia	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
319	2022	13	Santa Eulalia	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	33
320	2022	13	Tectitán	Usurpación de aguas	1
321	2022	13	Todos Santos Cuchumatán	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
322	2022	13	Unión Cantinil	Usurpación de aguas	2
323	2022	18	El Estor	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	3
324	2022	18	El Estor	Contaminación industrial	1
325	2022	18	El Estor	Incendio forestal	1
326	2022	18	El Estor	Tala de arboles de especies protegidas	3
327	2022	18	El Estor	Tráfico ilegal de flora y fauna	1
328	2022	18	El Estor	Usurpación a áreas protegidas	1
329	2022	18	Livingston	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	7
330	2022	18	Livingston	Contaminación	3
331	2022	18	Livingston	Contaminación industrial	1
332	2022	18	Livingston	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	3
333	2022	18	Livingston	Delitos (Ley General de Caza)	1
334	2022	18	Livingston	Tala de arboles de especies protegidas	3
335	2022	18	Livingston	Tráfico ilegal de flora y fauna	3
336	2022	18	Livingston	Usurpación a áreas protegidas	1
337	2022	18	Los Amates	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	4
338	2022	18	Los Amates	Contaminación	1
339	2022	18	Los Amates	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
340	2022	18	Los Amates	Tráfico ilegal de flora y fauna	1
341	2022	18	Los Amates	Usurpación a áreas protegidas	2
342	2022	18	Morales	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	5
343	2022	18	Morales	Contaminación	3
344	2022	18	Morales	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
345	2022	18	Morales	Explotación ilegal de recursos naturales	4
346	2022	18	Morales	Tala de arboles de especies protegidas	1
347	2022	18	Puerto Barrios	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	25
348	2022	18	Puerto Barrios	Cambio del uso de la tierra sin autorización (Decreto Número 101-96)	3
349	2022	18	Puerto Barrios	Contaminación	10
350	2022	18	Puerto Barrios	Contaminación industrial	4
351	2022	18	Puerto Barrios	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	7
352	2022	18	Puerto Barrios	Delitos (Ley General de Caza)	2
353	2022	18	Puerto Barrios	Explotación ilegal de recursos naturales	1
354	2022	18	Puerto Barrios	Recolección, utilización y comercialización de productos forestal	1
355	2022	18	Puerto Barrios	Tráfico ilegal de flora y fauna	2
356	2022	18	Puerto Barrios	Usurpación a áreas protegidas	1
357	2022	21	Jalapa	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
358	2022	21	Jalapa	Contaminación	2
359	2022	21	Jalapa	Contaminación industrial	2
360	2022	21	Jalapa	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	7
361	2022	21	Jalapa	Incumplimiento del plan de manejo forestal como delito	8
362	2022	21	Mataquescuintla	Contaminación	1
363	2022	21	Mataquescuintla	Incumplimiento del plan de manejo forestal como delito	5
364	2022	21	Mataquescuintla	Usurpación de aguas	3
365	2022	21	Monjas	Contaminación	1
366	2022	21	Monjas	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	2
367	2022	21	Monjas	Explotación ilegal de recursos naturales	1
368	2022	21	San Carlos Alzatate	Tala de arboles de especies protegidas	2
369	2022	21	San Manuel Chaparrón	Incumplimiento del plan de manejo forestal como delito	2
370	2022	21	San Pedro Pinula	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
371	2022	21	San Pedro Pinula	Contra Los Recursos Forestales (Decreto Número 101-96)	1
372	2022	21	San Pedro Pinula	Explotación ilegal de recursos naturales	2
373	2022	21	San Pedro Pinula	Incumplimiento del plan de manejo forestal como delito	6
374	2022	22	Agua Blanca	Incendio forestal	1
375	2022	22	Asunción Mita	Atentado contra el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación (Decreto Número 4-89)	1
