You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Variación Interanual por División de Gasto 2025
Variación Interanual por División de Gasto del año 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Año | numeric | ||
| Mes | text | ||
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | numeric | ||
| Bebidas alcohólicas tabaco y narcóticos | numeric | ||
| Ropa y calzado | numeric | ||
| Vivienda agua electricidad gas y otros | numeric | ||
| Mobiliario equipo y mantenimiento del hogar | numeric | ||
| Salud | numeric | ||
| Transporte | numeric | ||
| Información y comunicación | numeric | ||
| Recreación deporte y cultura | numeric | ||
| Servicios educativas | numeric | ||
| Restaurantes y servicios de alojamiento | numeric | ||
| Seguros y servicios finacieros | numeric | ||
| Cuidado personal protección social y bienes y servicios varios | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | October 7, 2025 |
| Created | February 17, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ef80965e-9a02-4829-a3d2-6c8b656b34c9 |
| last modified | 2 months ago |
| metadata modified | 2 months ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 4243818d-b479-4bc1-aae6-2735e2b51265 |
| position | 4 |
| size | 10.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
