1. Base Anual Sismos 2023 INSIVUMEH
Dataset description:
Refleja las consecuencias económicas y sociales ocasionadas por eventos asociados a fenómenos naturales.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| correlativo | numeric | ||
| año | numeric | ||
| mes | text | ||
| fecha | timestamp | ||
| tiempo_origen | timestamp | ||
| latitud | numeric | ||
| longitud | numeric | ||
| profundidad | numeric | ||
| magnitud | numeric | ||
| numero_estaciones | numeric | ||
| nivel_freatico | numeric | ||
| zona_sismologica | text | ||
| sensibilidad | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | November 5, 2024 |
| Created | November 5, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6e440fb8-aab4-4c48-b5df-5308cdb3e196 |
| last modified | 2 years ago |
| metadata modified | 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 39707ef4-6b29-4aa4-a0e5-b25172f59579 |
| size | 323.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
