You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Bibliotecas y Centros de Documentacion año 2019
Dataset description:
La publicación de Bibliotecas y Centros de Documentación contiene información sobre las características, materiales, personal que labora en cada una de ellas y los usuarios que visitan...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | November 28, 2023 |
| Created | November 28, 2023 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 years ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f2f9699e-a93c-4ef1-8ea9-8141215e9d81 |
| last modified | 3 years ago |
| metadata modified | 3 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 614d93d8-6695-4908-8fc9-5248a38ba39b |
| position | 3 |
| size | 176.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
