1. Base energía_MEM_2024_capacidad_instalada_depto.xlsx
Dataset description:
Presenta la disponibilidad, generación y transacción internacional de energía a nivel de país.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| cod_depto | numeric | ||
| departamento | text | ||
| unidad_medida | text | ||
| potencia_efectiva | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | December 12, 2025 |
| Created | December 12, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 days ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | abcbfac4-9514-45ed-b3b4-499759f216b3 |
| last modified | 3 days ago |
| metadata modified | 3 days ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 61e4751a-a7c0-4a87-98b0-27b23628f745 |
| size | 9.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
