You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
DICCIONARIO DE VARIABLES.xlsx
Dataset description:
Información estadística referente a la adquisición de mercancías en el exterior, la cual ha ingresado por los principales puertos y aeropuertos del país, clasificada en secciones del...
Source: IMPORTACIONES
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | text | ||
| DESCRIPCIÓN | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | January 10, 2024 |
| Created | January 10, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0841cea1-a75e-43f7-9b10-d9a642ec3443 |
| last modified | 2 years ago |
| metadata modified | 2 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | bfefdb4f-2dd4-4c5b-8a18-3cdd4341f3a6 |
| position | 3 |
| size | 468.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
