﻿_id	﻿Año	Mes	Indice General	Productos Nacionales	Actividad Agropecuaria	Industria Manufacturera Nacional	Productos Importados	Industria Manufacturera Importada
1	2023	Enero 	1160.75	1167.87	1176.95	1161.79	1149.18	1166.64
2	2023	Febrero 	1151.65	1161.21	1218.73	1129.3	1136.1	1153.27
3	2023	Marzo	1180.51	1209.23	1221.54	1134.88	1133.8	1150.91
4	2023	Abril	1119.21	1161.24	1223.96	1127.3	1050.86	1066.06
5	2023	Mayo	1133.15	1153.58	1219.71	1117.78	1099.92	1116.25
6	2023	Junio	1127.79	1144.28	1201.8	1113.01	1100.98	1117.33
7	2022	Enero	1033.37	1049.16	1058.84	1043.55	1007.71	1021.9
8	2022	Febrero 	1043.81	1068.55	1091.61	1055.48	1003.57	1017.67
9	2022	Marzo	1074.11	1109.43	1115.08	1105.57	1016.67	1031.07
10	2022	Abril	1076.29	1112.96	1135.69	1100.02	1016.67	1031.07
11	2022	Mayo	1077.54	1110.79	1159.71	1083.89	1023.48	1038.04
12	2022	Junio	1109.32	1159.94	1249.68	1111.61	1027	1041.64
13	2022	Julio	1115.37	1149.64	1192.64	1125.38	1060.16	1075.57
14	2022	Agosto	1000.81	1184.49	1239.84	1153.86	1058.49	1074.08
15	2022	Septiembre	1005.94	1164.15	1226.29	1129.79	1058.49	1073.85
16	2022	Octubre	1030.85	1192.9	1213.47	1181.6	1059.01	1074.39
17	2022	Noviembre	1030.94	1153.8	1149.13	1154.28	1063.01	1078.79
18	2022	Diciembre	1014	1158.82	1175.37	1148.75	1061.77	1079.21
19	2021	Enero	915.57	894.93	870.79	905.95	949.13	961.97
20	2021	Febrero 	937.01	914.35	898.33	921.17	973.85	987.26
21	2021	Marzo	944.27	919.22	907.33	923.57	985.02	998.68
22	2021	Abril	953.51	929.96	923.58	932.19	991.8	1005.62
23	2021	Mayo	968.35	953.47	951.49	951.99	992.56	1006.4
24	2021	Junio	980.64	971.75	970.85	970.56	995.09	1008.99
25	2021	Julio	996.15	1000.17	1009.99	993.44	989.62	1003.4
26	2021	Agosto	1000.81	1005.44	1047.89	981.36	993.28	1007.14
27	2021	Septiembre	1005.94	1012.89	1050.15	992.38	994.62	1008.52
28	2021	Octubre	1030.85	1032.68	1073.03	1010.64	1027.88	1042.54
29	2021	Noviembre	1030.94	1032.78	1079.15	1007.53	1027.95	1042.61
30	2021	Diciembre	1014.96	1023.99	1061.7	1003.3	1000.29	1014.31
31	2021	Agosto	1000.81	1005.44	1047.89	981.36	993.28	1007.14
32	2021	Septiembre	1005.94	1012.89	1050.15	992.38	994.62	1008.52
33	2021	Octubre	1030.85	1032.68	1073.03	1010.64	1027.88	1042.54
34	2021	Noviembre	1030.94	1032.78	1079.15	1007.53	1027.95	1042.61
35	2021	Diciembre	1014.96	1023.99	1061.7	1003.3	1000.29	1014.31
36	2020	Enero	895.28	883.93	850.84	899.65	913.73	925.75
37	2020	Febrero 	893.2	879.96	848.77	894.64	914.73	926.78
38	2020	Marzo	902.6	886.16	896.12	878.97	929.33	941.71
39	2020	Abril	894.95	884.01	906.13	870.34	912.73	924.73
40	2020	Mayo	899.78	891.81	920.49	874.68	912.73	924.73
41	2020	Junio	904.74	899.63	927.33	883.07	913.05	925.05
42	2020	Julio	909.65	907.71	944.84	886.19	912.79	924.79
43	2020	Agosto	903.9	898.39	926.08	881.84	912.86	924.86
44	2020	Septiembre	895.66	884.81	898.14	875.81	913.31	925.32
45	2020	Octubre	886.67	869.32	856.02	874.41	914.9	926.95
46	2020	Noviembre	894.23	878.26	875.64	877.72	920.19	932.36
47	2020	Diciembre	901.96	889.45	869.61	898.15	922.3	934.52
48	2020	Noviembre	894.23	878.26	875.64	877.72	920.19	932.36
49	2020	Diciembre	901.96	889.45	869.61	898.15	922.3	934.52
