﻿_id	cod_recurso	tipo_recurso	cod_mes	mes	unidad_medida	total_energia
1	1	Hidroeléctrica	1	Enero	Gigavatios hora	321
2	2	Biomasa	1	Enero	Gigavatios hora	290
3	3	Carbon Mineral	1	Enero	Gigavatios hora	184
4	4	Geotérmica	1	Enero	Gigavatios hora	23
5	5	Eólica	1	Enero	Gigavatios hora	33
6	6	Biogás	1	Enero	Gigavatios hora	1
7	7	Syngas	1	Enero	Gigavatios hora	0
8	8	Gas Natural	1	Enero	Gigavatios hora	0
9	9	Coque de Petróleo	1	Enero	Gigavatios hora	151
10	10	Bunker	1	Enero	Gigavatios hora	56
11	11	Diesel	1	Enero	Gigavatios hora	2
12	12	Solar	1	Enero	Gigavatios hora	22
13	1	Hidroeléctrica	2	Febrero	Gigavatios hora	280
14	2	Biomasa	2	Febrero	Gigavatios hora	280
15	3	Carbon Mineral	2	Febrero	Gigavatios hora	203
16	4	Geotérmica	2	Febrero	Gigavatios hora	23
17	5	Eólica	2	Febrero	Gigavatios hora	29
18	6	Biogás	2	Febrero	Gigavatios hora	1
19	7	Syngas	2	Febrero	Gigavatios hora	0
20	8	Gas Natural	2	Febrero	Gigavatios hora	0
21	9	Coque de Petróleo	2	Febrero	Gigavatios hora	124
22	10	Bunker	2	Febrero	Gigavatios hora	51
23	11	Diesel	2	Febrero	Gigavatios hora	1
24	12	Solar	2	Febrero	Gigavatios hora	23
25	1	Hidroeléctrica	3	Marzo	Gigavatios hora	225
26	2	Biomasa	3	Marzo	Gigavatios hora	302
27	3	Carbon Mineral	3	Marzo	Gigavatios hora	203
28	4	Geotérmica	3	Marzo	Gigavatios hora	23
29	5	Eólica	3	Marzo	Gigavatios hora	17
30	6	Biogás	3	Marzo	Gigavatios hora	1
31	7	Syngas	3	Marzo	Gigavatios hora	0
32	8	Gas Natural	3	Marzo	Gigavatios hora	5
33	9	Coque de Petróleo	3	Marzo	Gigavatios hora	158
34	10	Bunker	3	Marzo	Gigavatios hora	139
35	11	Diesel	3	Marzo	Gigavatios hora	9
36	12	Solar	3	Marzo	Gigavatios hora	23
37	1	Hidroeléctrica	4	Abril	Gigavatios hora	235
38	2	Biomasa	4	Abril	Gigavatios hora	280
39	3	Carbon Mineral	4	Abril	Gigavatios hora	219
40	4	Geotérmica	4	Abril	Gigavatios hora	20
41	5	Eólica	4	Abril	Gigavatios hora	22
42	6	Biogás	4	Abril	Gigavatios hora	1
43	7	Syngas	4	Abril	Gigavatios hora	0
44	8	Gas Natural	4	Abril	Gigavatios hora	7
45	9	Coque de Petróleo	4	Abril	Gigavatios hora	156
46	10	Bunker	4	Abril	Gigavatios hora	154
47	11	Diesel	4	Abril	Gigavatios hora	9
48	12	Solar	4	Abril	Gigavatios hora	21
49	1	Hidroeléctrica	5	Mayo	Gigavatios hora	229
50	2	Biomasa	5	Mayo	Gigavatios hora	140
51	3	Carbon Mineral	5	Mayo	Gigavatios hora	358
52	4	Geotérmica	5	Mayo	Gigavatios hora	23
53	5	Eólica	5	Mayo	Gigavatios hora	5
54	6	Biogás	5	Mayo	Gigavatios hora	1
55	7	Syngas	5	Mayo	Gigavatios hora	0
56	8	Gas Natural	5	Mayo	Gigavatios hora	8
57	9	Coque de Petróleo	5	Mayo	Gigavatios hora	162
58	10	Bunker	5	Mayo	Gigavatios hora	182
59	11	Diesel	5	Mayo	Gigavatios hora	9
60	12	Solar	5	Mayo	Gigavatios hora	19
61	1	Hidroeléctrica	6	Junio	Gigavatios hora	401
62	2	Biomasa	6	Junio	Gigavatios hora	23
63	3	Carbon Mineral	6	Junio	Gigavatios hora	376
64	4	Geotérmica	6	Junio	Gigavatios hora	22
65	5	Eólica	6	Junio	Gigavatios hora	6
66	6	Biogás	6	Junio	Gigavatios hora	1
67	7	Syngas	6	Junio	Gigavatios hora	0
68	8	Gas Natural	6	Junio	Gigavatios hora	8
69	9	Coque de Petróleo	6	Junio	Gigavatios hora	147
70	10	Bunker	6	Junio	Gigavatios hora	86
71	11	Diesel	6	Junio	Gigavatios hora	0
72	12	Solar	6	Junio	Gigavatios hora	15
73	1	Hidroeléctrica	7	Julio	Gigavatios hora	588
74	2	Biomasa	7	Julio	Gigavatios hora	0
75	3	Carbon Mineral	7	Julio	Gigavatios hora	302
76	4	Geotérmica	7	Julio	Gigavatios hora	23
77	5	Eólica	7	Julio	Gigavatios hora	27
78	6	Biogás	7	Julio	Gigavatios hora	1
79	7	Syngas	7	Julio	Gigavatios hora	0
80	8	Gas Natural	7	Julio	Gigavatios hora	7
81	9	Coque de Petróleo	7	Julio	Gigavatios hora	143
82	10	Bunker	7	Julio	Gigavatios hora	23
83	11	Diesel	7	Julio	Gigavatios hora	0
84	12	Solar	7	Julio	Gigavatios hora	21
85	1	Hidroeléctrica	8	Agosto	Gigavatios hora	615
86	2	Biomasa	8	Agosto	Gigavatios hora	0
87	3	Carbon Mineral	8	Agosto	Gigavatios hora	248
88	4	Geotérmica	8	Agosto	Gigavatios hora	23
89	5	Eólica	8	Agosto	Gigavatios hora	25
90	6	Biogás	8	Agosto	Gigavatios hora	1
91	7	Syngas	8	Agosto	Gigavatios hora	0
92	8	Gas Natural	8	Agosto	Gigavatios hora	7
93	9	Coque de Petróleo	8	Agosto	Gigavatios hora	142
94	10	Bunker	8	Agosto	Gigavatios hora	31
95	11	Diesel	8	Agosto	Gigavatios hora	0
96	12	Solar	8	Agosto	Gigavatios hora	22
97	1	Hidroeléctrica	9	Septiembre	Gigavatios hora	624
98	2	Biomasa	9	Septiembre	Gigavatios hora	0
99	3	Carbon Mineral	9	Septiembre	Gigavatios hora	193
100	4	Geotérmica	9	Septiembre	Gigavatios hora	22
101	5	Eólica	9	Septiembre	Gigavatios hora	5
102	6	Biogás	9	Septiembre	Gigavatios hora	1
103	7	Syngas	9	Septiembre	Gigavatios hora	0
104	8	Gas Natural	9	Septiembre	Gigavatios hora	7
105	9	Coque de Petróleo	9	Septiembre	Gigavatios hora	145
106	10	Bunker	9	Septiembre	Gigavatios hora	55
107	11	Diesel	9	Septiembre	Gigavatios hora	1
108	12	Solar	9	Septiembre	Gigavatios hora	19
109	1	Hidroeléctrica	10	Octubre	Gigavatios hora	658
110	2	Biomasa	10	Octubre	Gigavatios hora	0
111	3	Carbon Mineral	10	Octubre	Gigavatios hora	187
112	4	Geotérmica	10	Octubre	Gigavatios hora	22
113	5	Eólica	10	Octubre	Gigavatios hora	32
114	6	Biogás	10	Octubre	Gigavatios hora	1
115	7	Syngas	10	Octubre	Gigavatios hora	0
116	8	Gas Natural	10	Octubre	Gigavatios hora	8
117	9	Coque de Petróleo	10	Octubre	Gigavatios hora	151
118	10	Bunker	10	Octubre	Gigavatios hora	31
119	11	Diesel	10	Octubre	Gigavatios hora	0
120	12	Solar	10	Octubre	Gigavatios hora	21
121	1	Hidroeléctrica	11	Noviembre	Gigavatios hora	599
122	2	Biomasa	11	Noviembre	Gigavatios hora	42
123	3	Carbon Mineral	11	Noviembre	Gigavatios hora	174
124	4	Geotérmica	11	Noviembre	Gigavatios hora	22
125	5	Eólica	11	Noviembre	Gigavatios hora	27
126	6	Biogás	11	Noviembre	Gigavatios hora	1
127	7	Syngas	11	Noviembre	Gigavatios hora	0
128	8	Gas Natural	11	Noviembre	Gigavatios hora	5
129	9	Coque de Petróleo	11	Noviembre	Gigavatios hora	130
130	10	Bunker	11	Noviembre	Gigavatios hora	24
131	11	Diesel	11	Noviembre	Gigavatios hora	0
132	12	Solar	11	Noviembre	Gigavatios hora	19
133	1	Hidroeléctrica	12	Diciembre	Gigavatios hora	552
134	2	Biomasa	12	Diciembre	Gigavatios hora	230
135	3	Carbon Mineral	12	Diciembre	Gigavatios hora	67
136	4	Geotérmica	12	Diciembre	Gigavatios hora	23
137	5	Eólica	12	Diciembre	Gigavatios hora	54
138	6	Biogás	12	Diciembre	Gigavatios hora	1
139	7	Syngas	12	Diciembre	Gigavatios hora	0
140	8	Gas Natural	12	Diciembre	Gigavatios hora	6
141	9	Coque de Petróleo	12	Diciembre	Gigavatios hora	42
142	10	Bunker	12	Diciembre	Gigavatios hora	34
143	11	Diesel	12	Diciembre	Gigavatios hora	0
144	12	Solar	12	Diciembre	Gigavatios hora	22
