﻿_id	año	descripción	cod_mes	mes	unidad de medida	valor
1	2024	Extracción de sólidos flotantes	1	Enero	metros cúbicos	66
2	2024	Extracción de sólidos flotantes	2	Febrero	metros cúbicos	126
3	2024	Extracción de sólidos flotantes	3	Marzo	metros cúbicos	138
4	2024	Extracción de sólidos flotantes	4	Abril	metros cúbicos	1440
5	2024	Extracción de sólidos flotantes	5	Mayo	metros cúbicos	1356
6	2024	Extracción de sólidos flotantes	6	Junio	metros cúbicos	4156
7	2024	Extracción de sólidos flotantes	7	Julio	metros cúbicos	10349
8	2024	Extracción de sólidos flotantes	8	Agosto	metros cúbicos	9552
9	2024	Extracción de sólidos flotantes	9	Septiembre	metros cúbicos	11148
10	2024	Extracción de sólidos flotantes	10	Octubre	metros cúbicos	9986
11	2024	Extracción de sólidos flotantes	11	Noviembre	metros cúbicos	55
12	2024	Extracción de sólidos flotantes	12	Diciembre	metros cúbicos	50
13	2024	Extracción de plantas acuáticas	1	Enero	metros cúbicos	3612
14	2024	Extracción de plantas acuáticas	2	Febrero	metros cúbicos	3284
15	2024	Extracción de plantas acuáticas	3	Marzo	metros cúbicos	1996
16	2024	Extracción de plantas acuáticas	4	Abril	metros cúbicos	1518
17	2024	Extracción de plantas acuáticas	5	Mayo	metros cúbicos	1364
18	2024	Extracción de plantas acuáticas	6	Junio	metros cúbicos	42
19	2024	Extracción de plantas acuáticas	7	Julio	metros cúbicos	1584
20	2024	Extracción de plantas acuáticas	8	Agosto	metros cúbicos	820
21	2024	Extracción de plantas acuáticas	9	Septiembre	metros cúbicos	1404
22	2024	Extracción de plantas acuáticas	10	Octubre	metros cúbicos	2224
23	2024	Extracción de plantas acuáticas	11	Noviembre	metros cúbicos	1000
24	2024	Extracción de plantas acuáticas	12	Diciembre	metros cúbicos	730
