﻿_id	Año	cod_depto	departamento	cod_muni	municipio	sistemas_de_agua_monitoreados	total_de_muestras	muestras_no_contaminadas	muestras_contaminadas
1	2024	1	Guatemala	101	Guatemala	224	4091	4089	2
2	2024	1	Guatemala	102	Santa Catarina Pinula	17	20	19	1
3	2024	1	Guatemala	105	Palencia	8	8	0	8
4	2024	1	Guatemala	106	Chinautla	10	56	43	13
5	2024	1	Guatemala	108	Mixco	232	919	908	11
6	2024	1	Guatemala	109	San Pedro Sacatepéquez	20	78	73	5
7	2024	1	Guatemala	110	San Juan Sacatepéquez	98	326	316	10
8	2024	1	Guatemala	111	San Raymundo	29	90	84	6
9	2024	1	Guatemala	112	Chuarrancho	19	73	63	10
10	2024	1	Guatemala	113	Fraijanes	10	14	0	14
11	2024	1	Guatemala	114	Amatitlán	6	9	2	7
12	2024	1	Guatemala	115	Villa Nueva	6	8	0	8
13	2024	1	Guatemala	116	Villa Canales	10	14	1	13
14	2024	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	8	9	0	9
15	2024	2	El Progreso	201	Guastatoya	12	40	10	30
16	2024	2	El Progreso	202	Morazán	24	82	6	76
17	2024	2	El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	30	68	23	45
18	2024	2	El Progreso	204	San Cristóbal Acasaguastlán	3	27	7	20
19	2024	2	El Progreso	205	El Jícaro	9	28	6	22
20	2024	2	El Progreso	206	Sansare	9	46	8	38
21	2024	2	El Progreso	207	Sanarate	18	108	18	90
22	2024	2	El Progreso	208	San Antonio La Paz	19	64	25	39
23	2024	3	Sacatepéquez	301	Antigua Guatemala	21	253	253	0
24	2024	3	Sacatepéquez	302	Jocotenango	12	18	18	0
25	2024	3	Sacatepéquez	303	Pastores	13	103	103	0
26	2024	3	Sacatepéquez	306	Santiago Sacatepéquez	10	65	65	0
27	2024	3	Sacatepéquez	308	San Lucas Sacatepéquez	19	169	169	0
28	2024	3	Sacatepéquez	309	Santa Lucía Milpas Altas	12	73	73	0
29	2024	3	Sacatepéquez	310	Magdalena Milpas Altas	7	28	28	0
30	2024	3	Sacatepéquez	311	Santa María De Jesús	4	40	40	0
31	2024	4	Chimaltenango	401	Chimaltenango	57	480	454	26
32	2024	4	Chimaltenango	402	San José Poaquil	44	82	74	8
33	2024	4	Chimaltenango	403	San Martín Jilotepeque	120	520	354	166
34	2024	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	53	248	211	37
35	2024	4	Chimaltenango	405	Santa Apolonia	33	68	68	0
36	2024	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	59	346	340	6
37	2024	4	Chimaltenango	407	Patzún	36	149	97	52
38	2024	4	Chimaltenango	408	San Miguel Pochuta	22	90	90	0
39	2024	4	Chimaltenango	409	Patzicía	9	97	65	32
40	2024	4	Chimaltenango	410	Santa Cruz Balanyá	6	91	84	7
41	2024	4	Chimaltenango	411	Acatenango	71	278	169	109
42	2024	4	Chimaltenango	412	San Pedro Yepocapa	46	110	83	27
43	2024	4	Chimaltenango	413	San Andrés Itzapa	31	287	167	120
44	2024	4	Chimaltenango	414	Parramos	18	113	98	15
45	2024	4	Chimaltenango	415	Zaragoza	21	184	184	0
46	2024	4	Chimaltenango	416	El Tejar	14	122	122	0
47	2024	5	Escuintla	502	Santa Lucía Cotzumalguapa	5	18	11	7
48	2024	5	Escuintla	505	Masagua	19	31	24	7
49	2024	5	Escuintla	512	San Vicente Pacaya	4	21	0	21
50	2024	5	Escuintla	514	Sipacate	7	28	28	0
51	2024	6	Santa Rosa	601	Cuilapa	20	119	58	61
52	2024	6	Santa Rosa	602	Barberena	15	76	73	3
53	2024	6	Santa Rosa	603	Santa Rosa De Lima	12	47	16	31
54	2024	6	Santa Rosa	604	Casillas	30	144	111	33
55	2024	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	23	78	67	11
56	2024	6	Santa Rosa	606	Oratorio	25	242	108	134
57	2024	6	Santa Rosa	607	San Juan Tecuaco	18	73	27	46
58	2024	6	Santa Rosa	608	Chiquimulilla	21	62	58	4
59	2024	6	Santa Rosa	609	Taxisco	24	159	57	102
60	2024	6	Santa Rosa	610	Santa María Ixhuatán	8	56	42	14
61	2024	6	Santa Rosa	611	Guazacapán	8	129	120	9
62	2024	6	Santa Rosa	612	Santa Cruz El Naranjo	11	104	75	29
63	2024	6	Santa Rosa	613	Pueblo Nuevo Viñas	11	23	23	0
64	2024	6	Santa Rosa	614	Nueva Santa Rosa	19	22	19	3
65	2024	7	Sololá	701	Sololá	144	1760	521	1239
66	2024	7	Sololá	702	San José Chacayá	11	207	167	40
67	2024	7	Sololá	703	Santa María Visitación	6	66	41	25
68	2024	7	Sololá	704	Santa Lucía Utatlán	61	727	664	63
69	2024	7	Sololá	705	Nahualá	56	384	235	149
70	2024	7	Sololá	706	Santa Catarina Ixtahuacán	129	1681	767	914
71	2024	7	Sololá	707	Santa Clara La Laguna	9	261	131	130
72	2024	7	Sololá	708	Concepción	14	291	202	89
73	2024	7	Sololá	709	San Andrés Semetabaj	20	359	266	93
74	2024	7	Sololá	710	Panajachel	5	138	73	65
75	2024	7	Sololá	711	Santa Catarina Palopó	5	124	95	29
76	2024	7	Sololá	712	San Antonio Palopó	18	316	0	316
77	2024	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	16	246	33	213
78	2024	7	Sololá	714	Santa Cruz La Laguna	6	66	55	11
79	2024	7	Sololá	715	San Pablo La Laguna	5	155	140	15
80	2024	7	Sololá	716	San Marcos La Laguna	4	124	102	22
81	2024	7	Sololá	717	San Juan La Laguna	7	169	95	74
82	2024	7	Sololá	718	San Pedro La Laguna	2	56	49	7
83	2024	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	7	130	8	122
84	2024	8	Totonicapán	801	Totonicapán	27	96	85	11
85	2024	9	Quetzaltenango	901	Quetzaltenango	25	211	210	1
86	2024	9	Quetzaltenango	902	Salcajá	13	81	81	0
87	2024	9	Quetzaltenango	903	San Juan Olintepeque	28	210	210	0
88	2024	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	26	143	143	0
89	2024	9	Quetzaltenango	905	Sibilia	8	30	27	3
90	2024	9	Quetzaltenango	906	Cabricán	23	105	87	18
91	2024	9	Quetzaltenango	907	Cajolá	9	29	29	0
92	2024	9	Quetzaltenango	908	San Miguel Siguilá	9	68	68	0
93	2024	9	Quetzaltenango	909	San Juan Ostuncalco	27	131	131	0
94	2024	9	Quetzaltenango	910	San Mateo	1	12	12	0
95	2024	9	Quetzaltenango	911	Concepción Chiquirichapa	14	104	104	0
96	2024	9	Quetzaltenango	912	San Martín Sacatepéquez	45	189	178	11
97	2024	9	Quetzaltenango	913	Almolonga	6	52	50	2
98	2024	9	Quetzaltenango	914	Cantel	10	76	72	4
99	2024	9	Quetzaltenango	915	Huitán	15	47	36	11
100	2024	9	Quetzaltenango	916	Zunil	9	80	80	0
101	2024	9	Quetzaltenango	917	Colomba Costa Cuca	19	73	64	9
102	2024	9	Quetzaltenango	918	San Francisco La Unión	1	12	11	1
103	2024	9	Quetzaltenango	919	El Palmar	33	127	120	7
104	2024	9	Quetzaltenango	920	Coatepeque	2	4	3	1
105	2024	9	Quetzaltenango	921	Génova	21	126	106	20
106	2024	9	Quetzaltenango	922	Flores Costa Cuca	6	23	23	0
107	2024	9	Quetzaltenango	923	La Esperanza	14	100	100	0
108	2024	9	Quetzaltenango	924	Palestina De Los Altos	8	209	199	10
109	2024	10	Suchitepéquez	1011	San Miguel Panán	13	20	13	7
110	2024	10	Suchitepéquez	1012	San Gabriel	7	11	11	0
111	2024	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	3	10	6	4
112	2024	11	Retalhuleu	1101	Retalhuleu	25	139	51	88
113	2024	11	Retalhuleu	1102	San Sebastián	4	12	0	12
114	2024	11	Retalhuleu	1106	San Andrés Villa Seca	20	63	59	4
115	2024	11	Retalhuleu	1108	Nuevo San Carlos	2	2	0	2
116	2024	12	San Marcos	1202	San Pedro Sacatepéquez	4	53	32	21
117	2024	12	San Marcos	1229	San Lorenzo	6	17	7	10
118	2024	12	San Marcos	1201	San Marcos	23	59	45	14
119	2024	12	San Marcos	1203	San Antonio Sacatepéquez	13	53	38	15
120	2024	12	San Marcos	1204	Comitancillo	12	80	60	20
121	2024	12	San Marcos	1205	San Miguel Ixtahuacán	14	32	14	18
122	2024	12	San Marcos	1206	Concepción Tutuapa	8	20	17	3
123	2024	12	San Marcos	1208	Sibinal	19	100	73	27
124	2024	12	San Marcos	1209	Tajumulco	16	46	36	10
125	2024	12	San Marcos	1210	Tejutla	16	77	35	42
126	2024	12	San Marcos	1211	San Rafael Pie De La Cuesta	7	31	23	8
127	2024	12	San Marcos	1212	Nuevo Progreso	8	22	14	8
128	2024	12	San Marcos	1213	El Tumbador	18	38	9	29
129	2024	12	San Marcos	1214	San José El Rodeo	7	27	0	27
130	2024	12	San Marcos	1215	Malacatán	11	54	14	40
131	2024	12	San Marcos	1216	Catarina	1	8	6	2
132	2024	12	San Marcos	1217	Ayutla	12	75	24	51
133	2024	12	San Marcos	1218	Ocós	13	49	28	21
134	2024	12	San Marcos	1219	San Pablo	6	30	16	14
135	2024	12	San Marcos	1220	El Quetzal	8	30	5	25
136	2024	12	San Marcos	1221	La Reforma	10	40	14	26
137	2024	12	San Marcos	1222	Pajapita	1	8	3	5
138	2024	12	San Marcos	1223	Ixchiguán	11	27	22	5
139	2024	12	San Marcos	1224	San José Ojetenam	12	115	86	29
140	2024	12	San Marcos	1225	San Cristóbal Cucho	29	97	57	40
141	2024	12	San Marcos	1226	Sipacapa	5	18	10	8
142	2024	12	San Marcos	1227	Esquipulas Palo Gordo	1	37	30	7
143	2024	12	San Marcos	1228	Río Blanco	11	34	22	12
144	2024	13	Huehuetenango	1310	Santa Bárbara	3	26	13	13
145	2024	13	Huehuetenango	1301	Huehuetenango	24	140	0	140
146	2024	13	Huehuetenango	1302	Chiantla	24	205	17	188
147	2024	13	Huehuetenango	1303	Malacatancito	12	66	32	34
148	2024	13	Huehuetenango	1304	Cuilco	46	173	155	18
149	2024	13	Huehuetenango	1305	Nentón	14	42	24	18
150	2024	13	Huehuetenango	1306	San Pedro Necta	26	97	6	91
151	2024	13	Huehuetenango	1307	Jacaltenango	25	58	43	15
152	2024	13	Huehuetenango	1309	San Ildefonso Ixtahuacán	7	28	0	28
153	2024	13	Huehuetenango	1311	La Libertad	29	95	0	95
154	2024	13	Huehuetenango	1313	San Miguel Acatán	13	50	0	50
155	2024	13	Huehuetenango	1314	San Rafael La Independencia	8	18	3	15
156	2024	13	Huehuetenango	1315	Todos Santos Cuchumatán	7	32	17	15
157	2024	13	Huehuetenango	1316	San Juan Atitán	1	3	1	2
158	2024	13	Huehuetenango	1317	Santa Eulalia	7	41	19	22
159	2024	13	Huehuetenango	1318	San Mateo Ixtatán	9	21	0	21
160	2024	13	Huehuetenango	1319	Colotenango	1	2	0	2
161	2024	13	Huehuetenango	1320	San Sebastián Huehuetenango	39	171	1	170
162	2024	13	Huehuetenango	1321	Tectitlán	32	94	80	14
163	2024	13	Huehuetenango	1322	Concepción Huista	5	14	9	5
164	2024	13	Huehuetenango	1323	San Juan Ixcoy	7	20	1	19
165	2024	13	Huehuetenango	1324	San Antonio Huista	22	84	33	51
166	2024	13	Huehuetenango	1326	Santa Cruz Barillas	11	24	10	14
167	2024	13	Huehuetenango	1327	Aguacatán	13	65	3	62
168	2024	13	Huehuetenango	1328	San Rafael Petzal	24	36	17	19
169	2024	13	Huehuetenango	1329	San Gaspar Ixchil	15	71	31	40
170	2024	13	Huehuetenango	1330	Santiago Chimaltenango	11	38	21	17
171	2024	13	Huehuetenango	1331	Santa Ana Huista	17	100	20	80
172	2024	13	Huehuetenango	1332	Unión Cantinil	25	99	99	0
173	2024	13	Huehuetenango	1333	Petatán	10	30	21	9
174	2024	14	Quiché	1401	Santa Cruz Del Quiché	1	1	0	1
175	2024	14	Quiché	1402	Chiché	25	101	70	31
176	2024	14	Quiché	1403	Chinique	27	108	84	24
177	2024	14	Quiché	1404	Zacualpa	41	167	0	167
178	2024	14	Quiché	1405	Chajul	53	757	757	0
179	2024	14	Quiché	1406	Santo Tomás Chichicastenango	51	205	69	136
180	2024	14	Quiché	1407	Patzité	7	28	0	28
181	2024	14	Quiché	1408	San Antonio Ilotenango	41	164	121	43
182	2024	14	Quiché	1409	San Pedro Jocopilas	38	152	15	137
183	2024	14	Quiché	1410	Cunén	36	161	45	116
184	2024	14	Quiché	1411	San Juan Cotzal	47	840	840	0
185	2024	14	Quiché	1412	Joyabaj	102	441	307	134
186	2024	14	Quiché	1413	Santa María Nebaj	132	2423	2423	0
187	2024	14	Quiché	1414	San Andrés Sajcabajá	13	59	21	38
188	2024	14	Quiché	1415	San Miguel Uspantán	73	307	206	101
189	2024	14	Quiché	1416	Sacapulas	31	124	92	32
190	2024	14	Quiché	1419	Chicamán	34	144	7	137
191	2024	14	Quiché	1420	Playa Grande Ixcán	10	105	72	33
192	2024	14	Quiché	1421	Pachalum	12	48	48	0
193	2024	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	69	226	90	136
194	2024	15	Baja Verapaz	1502	San Miguel Chicaj	23	67	56	11
195	2024	15	Baja Verapaz	1503	Rabinal	16	88	11	77
196	2024	15	Baja Verapaz	1504	Cubulco	34	114	107	7
197	2024	15	Baja Verapaz	1505	Granados	23	122	108	14
198	2024	15	Baja Verapaz	1506	Santa Cruz El Chol	22	77	38	39
199	2024	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	26	99	36	63
200	2024	15	Baja Verapaz	1508	Purulhá	3	7	0	7
201	2024	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	39	222	189	33
202	2024	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	18	84	76	8
203	2024	16	Alta Verapaz	1604	Tactic	45	214	85	129
204	2024	16	Alta Verapaz	1605	Tamahú	36	137	87	50
205	2024	16	Alta Verapaz	1606	San Miguel Tucurú	58	167	14	153
206	2024	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	36	431	163	268
207	2024	16	Alta Verapaz	1608	Senahú	24	103	64	39
208	2024	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	16	213	208	5
209	2024	16	Alta Verapaz	1610	San Juan Chamelco	33	199	177	22
210	2024	16	Alta Verapaz	1611	San Agustín Lanquín	5	67	58	9
211	2024	16	Alta Verapaz	1612	Santa María Cahabón	2	37	0	37
212	2024	16	Alta Verapaz	1613	Chisec	5	60	60	0
213	2024	16	Alta Verapaz	1616	Santa Catalina La Tinta	42	186	99	87
214	2024	16	Alta Verapaz	1617	Raxruhá	7	118	93	25
215	2024	17	Petén	1702	San José	1	1	0	1
216	2024	17	Petén	1705	La Libertad	92	1169	1101	68
217	2024	17	Petén	1704	San Andrés	7	47	9	38
218	2024	17	Petén	1707	Santa Ana	25	91	61	30
219	2024	17	Petén	1708	Dolores	23	76	40	36
220	2024	17	Petén	1709	San Luis	29	108	62	46
221	2024	17	Petén	1710	Sayaxché	49	318	213	105
222	2024	17	Petén	1711	Melchor De Mencos	6	54	2	52
223	2024	17	Petén	1712	Poptún	33	204	124	80
224	2024	17	Petén	1713	Las Cruces	20	159	123	36
225	2024	17	Petén	1714	El Chal	12	45	34	11
226	2024	18	Izabal	1801	Puerto Barrios	31	198	180	18
227	2024	18	Izabal	1802	Livingston	39	157	21	136
228	2024	18	Izabal	1803	El Estor	7	28	6	22
229	2024	18	Izabal	1804	Morales	57	366	114	252
230	2024	18	Izabal	1805	Los Amates	67	379	333	46
231	2024	19	Zacapa	1902	Estanzuela	9	53	33	20
232	2024	19	Zacapa	1903	Río Hondo	9	42	10	32
233	2024	19	Zacapa	1904	Gualán	24	104	26	78
234	2024	19	Zacapa	1905	Teculután	9	20	7	13
235	2024	19	Zacapa	1906	Usumatlán	1	1	1	0
236	2024	19	Zacapa	1909	La Unión	46	63	4	59
237	2024	19	Zacapa	1910	Huité	20	100	12	88
238	2024	20	Chiquimula	2001	Chiquimula	90	655	240	415
239	2024	20	Chiquimula	2002	San José La Arada	18	136	48	88
240	2024	20	Chiquimula	2003	San Juan Ermita	57	444	205	239
241	2024	20	Chiquimula	2004	Jocotán	46	372	25	347
242	2024	20	Chiquimula	2005	Camotán	72	520	191	329
243	2024	20	Chiquimula	2006	Olopa	43	345	231	114
244	2024	20	Chiquimula	2007	Esquipulas	104	776	340	436
245	2024	20	Chiquimula	2008	Concepción Las Minas	22	168	12	156
246	2024	20	Chiquimula	2009	Quezaltepeque	68	517	269	248
247	2024	20	Chiquimula	2010	San Jacinto	43	287	270	17
248	2024	20	Chiquimula	2011	Ipala	32	256	158	98
249	2024	21	Jalapa	2101	Jalapa	61	404	404	0
250	2024	21	Jalapa	2102	San Pedro Pinula	29	219	98	121
251	2024	21	Jalapa	2103	San Luis Jilotepeque	35	299	299	0
252	2024	21	Jalapa	2104	San Manuel Chaparrón	10	50	35	15
253	2024	21	Jalapa	2105	San Carlos Alzatate	41	527	411	116
254	2024	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	34	189	67	122
255	2024	22	Jutiapa	2201	Jutiapa	52	212	193	19
256	2024	22	Jutiapa	2202	El Progreso	8	65	65	0
257	2024	22	Jutiapa	2203	Santa Catarina Mita	21	83	76	7
258	2024	22	Jutiapa	2204	Agua Blanca	12	95	88	7
259	2024	22	Jutiapa	2205	Asunción Mita	46	245	214	31
260	2024	22	Jutiapa	2206	Yupiltepeque	17	87	80	7
261	2024	22	Jutiapa	2208	Jerez	6	71	59	12
262	2024	22	Jutiapa	2209	El Adelanto	7	43	39	4
263	2024	22	Jutiapa	2210	Zapotitlán	5	24	24	0
264	2024	22	Jutiapa	2211	Comapa	11	49	47	2
265	2024	22	Jutiapa	2212	Jalpatagua	16	39	36	3
266	2024	22	Jutiapa	2213	Conguaco	2	6	6	0
267	2024	22	Jutiapa	2214	Moyuta	30	137	119	18
268	2024	22	Jutiapa	2216	San José Acatempa	13	57	56	1
269	2024	22	Jutiapa	2217	Quesada	26	182	148	34
