﻿_id	﻿cod_depto	departamento	cod_muni	municipio	numero_sistemas_agua_monitoreados	total_muestras_tomadas	muestras_dentro_de_rango permitido 0.5mg/L -1.0 mg/L	muestras_fuera_de_rango_permitido
1	1	Guatemala	114	Amatitlán	48	357	215	142
2	1	Guatemala	106	Chinautla	21	412	386	26
3	1	Guatemala	112	Chuarrancho	19	606	510	96
4	1	Guatemala	113	Fraijanes	24	251	249	2
5	1	Guatemala	101	Guatemala	218	13702	13635	67
6	1	Guatemala	108	Mixco	246	5256	4716	540
7	1	Guatemala	105	Palencia	21	836	836	0
8	1	Guatemala	104	San José Del Golfo	13	390	388	2
9	1	Guatemala	103	San José Pinula	14	239	239	0
10	1	Guatemala	110	San Juan Sacatepéquez	49	2231	2173	58
11	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	40	189	139	50
12	1	Guatemala	107	San Pedro Ayampuc	19	307	306	1
13	1	Guatemala	109	San Pedro Sacatepéquez	19	946	856	90
14	1	Guatemala	111	San Raymundo	35	474	293	181
15	1	Guatemala	102	Santa Catarina Pinula	18	620	601	19
16	1	Guatemala	116	Villa Canales	17	301	251	50
17	1	Guatemala	115	Villa Nueva	102	848	740	108
18	2	El Progreso	205	El Jícaro	12	493	351	142
19	2	El Progreso	201	Guastatoya	14	320	297	23
20	2	El Progreso	#N/D	Pozo Concepción	3	235	136	99
21	2	El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	33	1299	459	840
22	2	El Progreso	208	San Antonio La Paz	19	698	658	40
23	2	El Progreso	204	San Cristóbal Acasaguastlán	2	175	61	114
24	2	El Progreso	207	Sanarate	5	357	345	12
25	2	El Progreso	206	Sansare	2	199	106	93
26	3	Sacatepéquez	301	Antigua Guatemala	21	1136	1129	7
27	3	Sacatepéquez	312	Ciudad Vieja	6	263	255	8
28	3	Sacatepéquez	302	Jocotenango	13	289	232	57
29	3	Sacatepéquez	310	Magdalena Milpas Altas	7	327	321	6
30	3	Sacatepéquez	303	Pastores	13	360	360	0
31	3	Sacatepéquez	315	San Antonio Aguas Calientes	7	322	267	55
32	3	Sacatepéquez	307	San Bartolomé Milpas Altas	4	208	185	23
33	3	Sacatepéquez	308	San Lucas Sacatepéquez	20	884	845	39
34	3	Sacatepéquez	313	San Miguel Dueñas	5	86	86	0
35	3	Sacatepéquez	316	Santa Catarina Barahona	1	1	1	0
36	3	Sacatepéquez	309	Santa Lucía Milpas Altas	13	515	514	1
37	3	Sacatepéquez	311	Santa María De Jesús	4	206	161	45
38	3	Sacatepéquez	306	Santiago Sacatepéquez	12	531	530	1
39	3	Sacatepéquez	305	Santo Domingo Xenacoj	4	140	111	29
40	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	10	346	176	170
41	4	Chimaltenango	411	Acatenango	68	68	24	44
42	4	Chimaltenango	401	Chimaltenango	37	953	757	196
43	4	Chimaltenango	416	El Tejar	10	437	437	0
44	4	Chimaltenango	414	Parramos	10	388	371	17
45	4	Chimaltenango	409	Patzicía	9	798	251	547
46	4	Chimaltenango	407	Patzún	12	166	98	68
47	4	Chimaltenango	408	San Miguel Pochuta	21	64	0	64
48	4	Chimaltenango	413	San Andrés Itzapa	3	105	105	0
49	4	Chimaltenango	402	San José Poaquil	1	96	36	60
50	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	34	1371	780	591
51	4	Chimaltenango	403	San Martín Jilotepeque	23	125	84	41
52	4	Chimaltenango	410	Santa Cruz Balanyá	6	377	366	11
53	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	25	341	280	61
54	4	Chimaltenango	412	San Pedro Yepocapa	21	555	555	0
55	4	Chimaltenango	415	Zaragoza	17	701	543	158
56	5	Escuintla	501	Escuintla	58	2002	1330	672
57	5	Escuintla	508	Guanagazapa	18	368	122	246
58	5	Escuintla	510	Iztapa	7	1054	941	113
59	5	Escuintla	503	La Democracia	10	673	505	168
60	5	Escuintla	507	La Gomera	19	334	232	102
61	5	Escuintla	505	Masagua	23	1292	928	364
62	5	Escuintla	513	Nueva Concepción	5	311	204	107
63	5	Escuintla	509	San José	27	1055	467	588
64	5	Escuintla	512	San Vicente Pacaya	12	1055	483	572
65	5	Escuintla	514	Sipacate	3	271	195	76
66	5	Escuintla	504	Siquinalá	6	82	36	46
67	6	Santa Rosa	602	Barberena	17	2403	2357	46
68	6	Santa Rosa	604	Casillas	27	3573	3184	389
69	6	Santa Rosa	608	Chiquimulilla	26	3997	2150	1847
70	6	Santa Rosa	601	Cuilapa	22	4130	3748	382
71	6	Santa Rosa	611	Guazacapán	8	3931	3648	283
72	6	Santa Rosa	614	Nueva Santa Rosa	25	2526	2073	453
73	6	Santa Rosa	606	Oratorio	25	3142	2166	976
74	6	Santa Rosa	613	Pueblo Nuevo Viñas	6	771	771	0
75	6	Santa Rosa	607	San Juan Tecuaco	20	1820	1655	165
76	6	Santa Rosa	605	San Rafael Las Flores	25	3202	2953	249
77	6	Santa Rosa	612	Santa Cruz el Naranjo	10	2167	1927	240
78	6	Santa Rosa	610	Santa María Ixhuatán	9	2012	1577	435
79	6	Santa Rosa	603	Santa Rosa De Lima	20	1457	987	470
80	6	Santa Rosa	609	Taxisco	24	4167	3760	407
81	7	Sololá	708	Concepción	10	1039	1039	0
82	7	Sololá	705	Nahualá	1	42	12	30
83	7	Sololá	710	Panajachel	3	464	18	446
84	7	Sololá	709	San Andrés Semetabaj	8	686	195	491
85	7	Sololá	712	San Antonio Palopó	3	419	173	246
86	7	Sololá	702	San José Chacayá	11	1199	885	314
87	7	Sololá	717	San Juan La Laguna	7	10	0	10
88	7	Sololá	713	San Lucas Tolimán	3	413	229	184
89	7	Sololá	716	San Marcos La Laguna	4	565	399	166
90	7	Sololá	715	San Pablo La Laguna	5	679	257	422
91	7	Sololá	718	San Pedro La Laguna	2	293	80	213
92	7	Sololá	706	Santa Catarina Ixtahuacán	5	424	29	395
93	7	Sololá	711	Santa Catarina Palopó	3	421	84	337
94	7	Sololá	714	Santa Cruz La Laguna	1	147	13	134
95	7	Sololá	704	Santa Lucía Utatlán	11	1137	986	151
96	7	Sololá	703	Santa María Visitación	4	372	91	281
97	7	Sololá	719	Santiago Atitlán	2	282	0	282
98	7	Sololá	701	Sololá	21	1564	1488	76
99	8	Totonicapán	802	San Cristóbal Totonicapán	2	7	1	6
100	8	Totonicapán	801	Totonicapán	2	1238	827	411
101	9	Quetzaltenango	913	Almolonga	1	3	3	0
102	9	Quetzaltenango	911	Concepción Chiquirichapa	2	6	6	0
103	9	Quetzaltenango	919	El Palmar	4	154	117	37
104	9	Quetzaltenango	923	La Esperanza	13	92	13	79
105	9	Quetzaltenango	924	Palestina De Los Altos	3	20	4	16
106	9	Quetzaltenango	901	Quetzaltenango	18	37	27	10
107	9	Quetzaltenango	902	Salcajá	13	117	27	90
108	9	Quetzaltenango	904	San Carlos Sija	8	156	156	0
109	9	Quetzaltenango	918	San Francisco La Unión	2	14	0	14
110	9	Quetzaltenango	912	San Martín Sacatepéquez	3	174	170	4
111	9	Quetzaltenango	910	San Mateo	1	25	0	25
112	10	Suchitepéquez	1013	Chicacao	1	54	30	24
113	10	Suchitepéquez	1014	Patulul	4	149	66	83
114	10	Suchitepéquez	1008	Samayac	4	40	17	23
115	10	Suchitepéquez	1010	San Antonio Suchitepéquez	12	107	76	31
116	10	Suchitepéquez	1004	San Bernardino	1	130	130	0
117	10	Suchitepéquez	1003	San Francisco Zapotitlán	12	101	3	98
118	10	Suchitepéquez	1012	San Gabriel	3	37	37	0
119	10	Suchitepéquez	1016	San Juan Bautista	2	231	62	169
120	10	Suchitepéquez	1011	San Miguel Panán	5	126	100	26
121	10	Suchitepéquez	1015	Santa Bárbara	17	807	9	798
122	10	Suchitepéquez	1017	Santo Tomas La Unión	4	23	10	13
123	11	Retalhuleu	1107	Champerico	7	208	208	0
124	11	Retalhuleu	1109	El Asintal	10	379	43	336
125	11	Retalhuleu	1108	Nuevo San Carlos	3	208	56	152
126	11	Retalhuleu	1101	Retalhuleu	16	111	1	110
127	11	Retalhuleu	1106	San Andrés Villa Seca	20	1000	578	422
128	11	Retalhuleu	1105	San Felipe Retalhuleu	29	192	0	192
129	11	Retalhuleu	1102	San Sebastián	4	111	45	66
130	11	Retalhuleu	1103	Santa Cruz Muluá	11	1137	868	269
131	12	San Marcos	1217	Ayutla	1	1	1	0
132	12	San Marcos	1216	Catarina	1	1	1	0
133	12	San Marcos	1204	Comitancillo	1	780	0	780
134	12	San Marcos	1206	Concepción Tutuapa	4	59	53	6
135	12	San Marcos	1220	El Quetzal	5	278	202	76
136	12	San Marcos	1214	San José el Rodeo	5	95	95	0
137	12	San Marcos	1213	El Tumbador	2	2	2	0
138	12	San Marcos	1227	Esquipulas Palo Gordo	2	208	198	10
139	12	San Marcos	1223	Ixchiguán	4	60	56	4
140	12	San Marcos	1221	La Reforma	4	189	114	75
141	12	San Marcos	1215	Malacatán	1	99	0	99
142	12	San Marcos	1212	Nuevo Progreso	1	41	5	36
143	12	San Marcos	1218	Ocós	1	60	31	29
144	12	San Marcos	1228	Río Blanco	10	259	102	157
145	12	San Marcos	1203	San Antonio Sacatepéquez	2	162	147	15
146	12	San Marcos	1224	San José Ojetenam	15	1093	1018	75
147	12	San Marcos	1007	San Lorenzo	6	73	64	9
148	12	San Marcos	1201	San Marcos	1	582	478	104
149	12	San Marcos	1205	San Miguel Ixtahuacán	9	908	800	108
150	12	San Marcos	1219	San Pablo	3	251	34	217
151	12	San Marcos	109	San Pedro Sacatepéquez	2	192	192	0
152	12	San Marcos	1211	San Rafael Pie De La Cuesta	2	352	280	72
153	12	San Marcos	1208	Sibinal	29	1037	660	377
154	12	San Marcos	1226	Sipacapa	4	544	419	125
155	12	San Marcos	1207	Tacaná	2	250	194	56
156	12	San Marcos	1209	Tajumulco	47	782	601	181
157	12	San Marcos	1210	Tejutla	13	958	930	28
158	13	Huehuetenango	1327	Aguacatán	3	138	114	24
159	13	Huehuetenango	1326	Santa Cruz Barillas	2	24	0	24
160	13	Huehuetenango	1302	Chiantla	2	24	24	0
161	13	Huehuetenango	1322	Concepción Huista	9	258	130	128
162	13	Huehuetenango	1304	Cuilco	13	785	328	457
163	13	Huehuetenango	1301	Huehuetenango	2	13	12	1
164	13	Huehuetenango	1307	Jacaltenango	2	23	11	12
165	13	Huehuetenango	1303	Malacatancito	3	151	104	47
166	13	Huehuetenango	1333	Petatán	8	224	127	97
167	13	Huehuetenango	1324	San Antonio Huista	17	1261	839	422
168	13	Huehuetenango	1329	San Gaspar Ixchil	8	115	0	115
169	13	Huehuetenango	1309	San Ildefonso Ixtahuacán	4	204	83	121
170	13	Huehuetenango	1316	San Juan Atitán	3	4	3	1
171	13	Huehuetenango	1323	San Juan Ixcoy	4	12	1	11
172	13	Huehuetenango	1306	San Pedro Necta	1	14	11	3
173	13	Huehuetenango	1314	San Rafael La Independencia	1	1	1	0
174	13	Huehuetenango	1320	San Sebastián Huehuetenango	6	647	6	641
175	13	Huehuetenango	1331	Santa Ana Huista	1	98	98	0
176	13	Huehuetenango	1015	Santa Bárbara	1	139	0	139
177	13	Huehuetenango	1317	Santa Eulalia	1	54	23	31
178	13	Huehuetenango	1330	Santiago Chimaltenango	3	141	91	50
179	13	Huehuetenango	1321	Tectitán	2	3	3	0
180	13	Huehuetenango	1332	Unión Cantinil	1	2	2	0
181	14	Quiché	1405	Chajul	4	58	11	47
182	14	Quiché	1419	Chicamán	3	421	420	1
183	14	Quiché	1402	Chiché	3	425	306	119
184	14	Quiché	1406	Santo Tomás Chichicastenango	6	243	185	58
185	14	Quiché	1403	Chinique	3	620	620	0
186	14	Quiché	1410	Cunén	22	905	657	248
187	14	Quiché	1420	Playa Grande Ixcán	5	285	181	104
188	14	Quiché	1412	Joyabaj	23	1784	1454	330
189	14	Quiché	1413	Santa María Nebaj	13	359	229	130
190	14	Quiché	1421	Pachalum	3	352	351	1
191	14	Quiché	1407	Patzité	6	611	611	0
192	14	Quiché	1416	Sacapulas	10	428	214	214
193	14	Quiché	1414	San Andrés Sajcabajá	3	6	2	4
194	14	Quiché	1408	San Antonio Ilotenango	27	1686	1684	2
195	14	Quiché	1417	San Bartolomé Jocotenango	15	471	467	4
196	14	Quiché	1411	San Juan Cotzal	11	713	342	371
197	14	Quiché	1415	San Miguel Uspantán	16	1536	1522	14
198	14	Quiché	1409	San Pedro Jocopilas	2	782	79	703
199	14	Quiché	1401	Santa Cruz Del Quiché	40	602	73	529
200	14	Quiché	1404	Zacualpa	7	913	371	542
201	15	Baja Verapaz	1504	Cubulco	20	236	218	18
202	15	Baja Verapaz	1506	Santa Cruz el Chol	22	397	322	75
203	15	Baja Verapaz	1505	Granados	22	1669	1402	267
204	15	Baja Verapaz	1508	Purulhá	8	338	315	23
205	15	Baja Verapaz	1503	Rabinal	2	134	134	0
206	15	Baja Verapaz	1501	Salamá	54	1869	1436	433
207	15	Baja Verapaz	1507	San Jerónimo	3	696	631	65
208	15	Baja Verapaz	1502	San Miguel Chicaj	14	1103	910	193
209	16	Alta Verapaz	1612	Santa María Cahabón	3	414	18	396
210	16	Alta Verapaz	1614	Chahal	3	198	131	67
211	16	Alta Verapaz	1613	Chisec	6	49	11	38
212	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	27	417	120	297
213	16	Alta Verapaz	1616	Santa Catalina la Tinta	22	68	0	68
214	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	45	323	119	204
215	16	Alta Verapaz	1617	Raxruhá	6	650	81	569
216	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	7	207	38	169
217	16	Alta Verapaz	1610	San Juan Chamelco	37	279	72	207
218	16	Alta Verapaz	1609	San Pedro Carchá	13	417	342	75
219	16	Alta Verapaz	1608	Senahú	4	514	511	3
220	16	Alta Verapaz	1604	Tactic	47	1356	185	1171
221	16	Alta Verapaz	1605	Tamahú	29	314	9	305
222	16	Alta Verapaz	1606	San Miguel Tucurú	32	1008	143	865
223	17	Petén	1708	Dolores	27	326	1	325
224	17	Petén	1714	El Chal	21	610	48	562
225	17	Petén	1701	Flores	19	980	389	591
226	17	Petén	1311	La Libertad	93	2314	1421	893
227	17	Petén	1713	Las Cruces	20	617	486	131
228	17	Petén	1711	Melchor De Mencos	2	173	0	173
229	17	Petén	1712	Poptún	34	172	0	172
230	17	Petén	1704	San Andrés	6	18	2	16
231	17	Petén	1703	San Benito	1	705	321	384
232	17	Petén	1706	San Francisco	2	2	0	2
233	17	Petén	1702	San José	2	2	0	2
234	17	Petén	1709	San Luis	41	787	0	787
235	17	Petén	1707	Santa Ana	25	948	0	948
236	17	Petén	1710	Sayaxché	54	5325	3328	1997
237	18	Izabal	1803	El Estor	14	394	39	355
238	18	Izabal	1802	Livingston	8	363	196	167
239	18	Izabal	1805	Los Amates	45	677	443	234
240	18	Izabal	1804	Morales	52	844	110	734
241	18	Izabal	1801	Puerto Barrios	13	472	269	203
242	19	Zacapa	1907	Cabañas	3	10	6	4
243	19	Zacapa	1904	Gualán	5	294	294	0
244	19	Zacapa	1909	La Unión	2	54	54	0
245	19	Zacapa	1903	Río Hondo	1	127	24	103
246	19	Zacapa	1905	Teculután	4	56	29	27
247	19	Zacapa	1901	Zacapa	1	783	592	191
248	20	Chiquimula	2005	Camotán	45	4222	2532	1690
249	20	Chiquimula	2001	Chiquimula	52	4769	4361	408
250	20	Chiquimula	2008	Concepción Las Minas	5	249	149	100
251	20	Chiquimula	2007	Esquipulas	49	2926	1673	1253
252	20	Chiquimula	2011	Ipala	12	921	532	389
253	20	Chiquimula	2004	Jocotán	21	726	237	489
254	20	Chiquimula	2006	Olopa	35	1847	967	880
255	20	Chiquimula	2009	Quezaltepeque	67	2549	1404	1145
256	20	Chiquimula	2010	San Jacinto	35	1344	878	466
257	20	Chiquimula	2002	San José La Arada	4	719	575	144
258	20	Chiquimula	2003	San Juan Ermita	35	2663	1744	919
259	21	Jalapa	2101	Jalapa	22	1796	409	1387
260	21	Jalapa	2107	Mataquescuintla	6	1790	29	1761
261	21	Jalapa	2106	Monjas	3	583	192	391
262	21	Jalapa	2105	San Carlos Alzatate	33	972	56	916
263	21	Jalapa	2103	San Luis Jilotepeque	4	1998	0	1998
264	21	Jalapa	2104	San Manuel Chaparrón	3	721	0	721
265	21	Jalapa	2102	San Pedro Pinula	25	1195	585	610
266	22	Jutiapa	2204	Agua Blanca	12	741	178	563
267	22	Jutiapa	2205	Asunción Mita	50	3363	1703	1660
268	22	Jutiapa	2211	Comapa	10	54	28	26
269	22	Jutiapa	2213	Conguaco	8	22	18	4
270	22	Jutiapa	2202	El Progreso	8	678	678	0
271	22	Jutiapa	2212	Jalpatagua	6	51	48	3
272	22	Jutiapa	2208	Jerez	6	603	453	150
273	22	Jutiapa	2201	Jutiapa	28	770	177	593
274	22	Jutiapa	2214	Moyuta	31	825	567	258
275	22	Jutiapa	2215	Pasaco	12	395	29	366
276	22	Jutiapa	2216	San José Acatempa	13	183	48	135
277	22	Jutiapa	2203	Santa Catarina Mita	7	8	3	5
278	22	Jutiapa	2206	Yupiltepeque	16	502	500	2
279	22	Jutiapa	2210	Zapotitlán	8	109	45	64
