﻿_id	intervencion	cod_muni	municipio	cod_depto	departamento	cultivo	t_cultivo	tipo_cultivo	tipo_riego	fuente_abastecimiento_de_agua	caudal_sistema_(L/s)	admin_sistema_riego	admin	cod_sexo	sexo	beneficiarios
1	Dotación de materiales de construcción y tubería de PVC para el desarrollo de sistema de riego en la Toma Artesanal Guayasco II- Aldea Guayasco- San Agustín Acasaguastlán- Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Limón- Granos Básicos	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Ixcanal	50.0	COCODE Aldea Guayasco	COCODE	1	Hombre	5
2	Dotación de materiales de construcción y tubería de PVC para el desarrollo de sistema de riego en la Toma Artesanal Guayasco II- Aldea Guayasco- San Agustín Acasaguastlán- Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Limón- Granos Básicos	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Ixcanal	50.0	COCODE Aldea Guayasco	COCODE	2	Mujer	11
3	Dotación de materiales de construcción y tubería de PVC para el desarrollo de sistema de riego en la Toma Artesanal Guayasco I- Aldea Guayasco- San Agustín Acasaguastlán- Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Limón- Granos Básicos	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Río Ixcanal 	50.0	COCODE Aldea Guayasco	COCODE	1	Hombre	5
4	Dotación de materiales de construcción y tubería de PVC para el desarrollo de sistema de riego en la Toma Artesanal Guayasco I- Aldea Guayasco- San Agustín Acasaguastlán- Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Limón- Granos Básicos	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Río Ixcanal 	50.0	COCODE Aldea Guayasco	COCODE	2	Mujer	10
5	Dotación de materiales de construcción y tubería de PVC para el desarrollo de sistemas de riego en la Toma Artesanal Tinmasha I- Aldea Tinmasha- San Agustín Acasaguastlán- El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Limón- Granos Básicos	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Ixcanal	50.0	COCODE Aldea Tinmasha 	COCODE	1	Hombre	9
6	Dotación de materiales de construcción y tubería de PVC para el desarrollo de sistemas de riego en la Toma Artesanal Tinmasha I- Aldea Tinmasha- San Agustín Acasaguastlán- El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Limón- Granos Básicos	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Ixcanal	50.0	COCODE Aldea Tinmasha 	COCODE	2	Mujer	15
7	Dotación de materiales de construcción y tubería de PVC para el desarrollo de sistema de riego en la Toma Artesanal Tinmasha II- Aldea Tinmasha- San Agustín Acasaguastlán- El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Limón- Granos Básicos	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Agua Hiel	50.0	COCODE Aldea Tinmasha 	COCODE	1	Hombre	6
8	Dotación de materiales de construcción y tubería de PVC para el desarrollo de sistema de riego en la Toma Artesanal Tinmasha II- Aldea Tinmasha- San Agustín Acasaguastlán- El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Limón- Granos Básicos	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Agua Hiel	50.0	COCODE Aldea Tinmasha 	COCODE	2	Mujer	16
9	Dotación de materiales de construcción para mejoramiento de canales e infraestructura sistema de riego Ixcanal II Aldea Ixcanal Municipio de San Agustín Acasaguastlán Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Limón- Granos Básicos	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Ixcanal	50.0	COCODE Aldea Ixcanal 	COCODE	1	Hombre	19
10	Dotación de materiales de construcción para mejoramiento de canales e infraestructura sistema de riego Ixcanal II Aldea Ixcanal Municipio de San Agustín Acasaguastlán Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Limón- Granos Básicos	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Ixcanal	50.0	COCODE Aldea Ixcanal 	COCODE	2	Mujer	4
11	Dotación de materiales de construcción para mejoramiento de canales e infraestructura sistema de riego Comaja I- Aldea Comaja Municipio de San Agustín Acasaguastlán Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Limón- Granos Básicos	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Comaja	50.0	COCODE Aldea Comaja	COCODE	1	Hombre	22
12	Dotación de materiales de construcción para mejoramiento de canales e infraestructura sistema de riego Comaja I- Aldea Comaja Municipio de San Agustín Acasaguastlán Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Limón- Granos Básicos	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Comaja	50.0	COCODE Aldea Comaja	COCODE	2	Mujer	11
13	Dotación de materiales de construcción para mejoramiento de canales e infraestructura sistema de riego Comaja II- Aldea Comaja Municipio de San Agustin Acasaguastlan Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Limón- Granos Básicos- Loroco	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Comaja	50.0	COCODE Aldea Comaja 	COCODE	1	Hombre	28
14	Dotación de materiales de construcción para mejoramiento de canales e infraestructura sistema de riego Comaja II- Aldea Comaja Municipio de San Agustin Acasaguastlan Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Limón- Granos Básicos- Loroco	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Comaja	50.0	COCODE Aldea Comaja 	COCODE	2	Mujer	12
15	Dotación de materiales de construcción para mejoramiento de canales e infraestructura sistema de riego Tulumaje II- Aldea Tulumaje Municipio de San Agustín Acasaguastlán Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Limón- Granos Básicos- Loroco	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Comaja	50.0	COCODE Aldea Tulumaje 	COCODE	1	Hombre	20
16	Dotación de materiales de construcción para mejoramiento de canales e infraestructura sistema de riego Tulumaje II- Aldea Tulumaje Municipio de San Agustín Acasaguastlán Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Limón- Granos Básicos- Loroco	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Comaja	50.0	COCODE Aldea Tulumaje 	COCODE	2	Mujer	17
17	Dotación de materiales de construcción y tubería de PVC para el desarrollo de sistema de riego en la Toma Artesanal Tulumaje I- Aldea Tulumaje- Municipio de San Agustín Acasaguastlán- Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Limón- frutales hortalizas	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Comaja	50.0	COCODE Aldea Tulumaje 	COCODE	1	Hombre	11
18	Dotación de materiales de construcción y tubería de PVC para el desarrollo de sistema de riego en la Toma Artesanal Tulumaje I- Aldea Tulumaje- Municipio de San Agustín Acasaguastlán- Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Limón- frutales hortalizas	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Comaja	50.0	COCODE Aldea Tulumaje 	COCODE	2	Mujer	5
19	Dotación de materiales de construcción para mejoramiento de canales e infraestructura sistema de riego Puerta de Golpe Vados- Aldea Puerta de Golpe- Municipio de San Agustín Acasaguastlán Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Granos Básicos frutales loroco	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Hato	50.0	COCODE Aldea puerta de golpe	COCODE	1	Hombre	12
20	Dotación de materiales de construcción para mejoramiento de canales e infraestructura sistema de riego Puerta de Golpe Vados- Aldea Puerta de Golpe- Municipio de San Agustín Acasaguastlán Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Granos Básicos frutales loroco	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Hato	50.0	COCODE Aldea puerta de golpe	COCODE	2	Mujer	3
21	Dotación de materiales de construcción para mejoramiento de canales e infraestructura sistema de riego Jute Vados- Aldea Los Vados Municipio de San Agustín Acasaguastlán Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Granos Básicos frutales loroco	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Hato	50.0	COCODE Aldea Los Vados 	COCODE	1	Hombre	8
22	Dotación de materiales de construcción para mejoramiento de canales e infraestructura sistema de riego Jute Vados- Aldea Los Vados Municipio de San Agustín Acasaguastlán Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Granos Básicos frutales loroco	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Hato	50.0	COCODE Aldea Los Vados 	COCODE	2	Mujer	10
23	Dotación de materiales de construcción para mejoramiento de canales e infraestructura sistema de riego Los Manguitos - Aldea Chanrrayo Municipio de San Agustín Acasaguastlán Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Granos Básicos frutales loroco	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Hato	50.0	COCODE Aldea Chanrrayo 	COCODE	1	Hombre	32
24	Dotación de materiales de construcción para mejoramiento de canales e infraestructura sistema de riego Los Manguitos - Aldea Chanrrayo Municipio de San Agustín Acasaguastlán Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Granos Básicos frutales loroco	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Hato	50.0	COCODE Aldea Chanrrayo 	COCODE	2	Mujer	8
25	Dotación de materiales de construcción para mejoramiento de canales e infraestructura sistema de riego Tulumajillo- Aldea Tulumajillo Municipio de San Agustín Acasaguastlán Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Granos Básicos frutales loroco	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Motagua	50.0	COCODE Aldea Tulumajillo 	COCODE	1	Hombre	11
26	Dotación de materiales de construcción para mejoramiento de canales e infraestructura sistema de riego Tulumajillo- Aldea Tulumajillo Municipio de San Agustín Acasaguastlán Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Granos Básicos frutales loroco	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Motagua	50.0	COCODE Aldea Tulumajillo 	COCODE	2	Mujer	4
27	Dotación de accesorios de riego para habilitar sistema de riego de la Asociación de Desarrollo Integral El Recuerdo Dos- Panzos- Alta Verapaz	1607	Panzós	16	Alta Verapaz	Chile- Pepino- Tomate	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Goteo	Pozo mecánico	17.0	Asociación de Desarrollo Integral El Recuerdo Dos- Panzós A.V. -ADIREPAV-	Asociación	1	Hombre	52
28	Dotación de accesorios de riego para habilitar sistema de riego de la Asociación de Desarrollo Integral El Recuerdo Dos- Panzos- Alta Verapaz	1607	Panzós	16	Alta Verapaz	Chile- Pepino- Tomate	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Goteo	Pozo mecánico	17.0	Asociación de Desarrollo Integral El Recuerdo Dos- Panzós A.V. -ADIREPAV-	Asociación	2	Mujer	8
29	Dotación de materiales de construcción y accesorios de riego para proyecto Lela Obraje- Camotan- Chiquimula	2005	Camotán	20	Chiquimula	Hortalizas y Granos Básicos	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Aspersión	Quebrada Agua Fria	190.0	Consejo Ancestral Indigena	Consejo	1	Hombre	44
30	Dotación de materiales de construcción y accesorios de riego para proyecto Lela Obraje- Camotan- Chiquimula	2005	Camotán	20	Chiquimula	Hortalizas y Granos Básicos	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Aspersión	Quebrada Agua Fria	190.0	Consejo Ancestral Indigena	Consejo	2	Mujer	41
31	Dotación de materiales de construcción y accesorios de riego para proyecto El Ingenio Guaraquiche- Jocotan- Chiquimula	2004	Jocotán	20	Chiquimula	Hortalizas y Granos Básicos- café y banano	122	Cultivo de frutas tropicales y subtropicales	Aspersión	Nacimiento El Pisote	7.0	COCODE Ingenio Guaraquiche 	COCODE	1	Hombre	54
32	Dotación de materiales de construcción y accesorios de riego para proyecto El Ingenio Guaraquiche- Jocotan- Chiquimula	2004	Jocotán	20	Chiquimula	Hortalizas y Granos Básicos- café y banano	122	Cultivo de frutas tropicales y subtropicales	Aspersión	Nacimiento El Pisote	7.0	COCODE Ingenio Guaraquiche 	COCODE	2	Mujer	26
33	Dotación de materiales de construcción y accesorios de riego para proyecto La Ceiba Talquezal- Jocotan- Chiquimula	2004	Jocotán	20	Chiquimula	Hortalizas- Granos Básicos- café y banano	122	Cultivo de frutas tropicales y subtropicales	Aspersión	Nacimiento El Barital	6.0	Consejo Ancestral Indigena	Consejo	1	Hombre	44
34	Dotación de materiales de construcción y accesorios de riego para proyecto La Ceiba Talquezal- Jocotan- Chiquimula	2004	Jocotán	20	Chiquimula	Hortalizas- Granos Básicos- café y banano	122	Cultivo de frutas tropicales y subtropicales	Aspersión	Nacimiento El Barital	6.0	Consejo Ancestral Indigena	Consejo	2	Mujer	37
35	Rehabilitación de sistema de abastecimiento de agua “El León”- Caserio El Caulote- Aldea El Sauce- Municipio de Ipala- Departamento de Chiquimula	2011	Ipala	20	Chiquimula	Hortalizas	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Goteo	Nacimiento El León	6.0	COCODE Aldea El Sauce	COCODE	1	Hombre	14
36	Rehabilitación de sistema de abastecimiento de agua “El León”- Caserio El Caulote- Aldea El Sauce- Municipio de Ipala- Departamento de Chiquimula	2011	Ipala	20	Chiquimula	Hortalizas	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Goteo	Nacimiento El León	6.0	COCODE Aldea El Sauce	COCODE	2	Mujer	4
37	Ampliación de sistema de riego en Aldea Shalaguá- Municipio de Camotán- Departamento de Chiquimula	2005	Camotán	20	Chiquimula	Granos Básicos y hortalizas	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Goteo-Aspersión	Quebrada Las Candelas	75.92	COCODE Aldea Shalaguá 	COCODE	1	Hombre	24
38	Ampliación de sistema de riego en Aldea Shalaguá- Municipio de Camotán- Departamento de Chiquimula	2005	Camotán	20	Chiquimula	Granos Básicos y hortalizas	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Goteo-Aspersión	Quebrada Las Candelas	75.92	COCODE Aldea Shalaguá 	COCODE	2	Mujer	7
39	Dotación de materiales e insumos para el establecimiento de sistema de riego- de Asociación Agrocadena de Valor De Loroco del Municipio de Camotán- Departamento de Chiquimula	2005	Camotán	20	Chiquimula	Loroco	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Aspersión	Quebrada Agua Fria	15.0	Asociación Agrocadena de valor de Loroco 	Asociación	1	Hombre	12
40	Dotación de materiales e insumos para el establecimiento de sistema de riego- de Asociación Agrocadena de Valor De Loroco del Municipio de Camotán- Departamento de Chiquimula	2005	Camotán	20	Chiquimula	Loroco	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Aspersión	Quebrada Agua Fria	15.0	Asociación Agrocadena de valor de Loroco 	Asociación	2	Mujer	2
41	Dotación de materiales de construcción- tubería- accesorios e insumos para mejoramiento del sistema de riego del Caserío Cañón- Aldea Tisipe- del Municipio de Camotán- Departamento de Chiquimula	2005	Camotán	20	Chiquimula	Granos Básicos y hortalizas	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Aspersión	Nacimiento Tisipe	8.0	Comité de miniriego Aldea Tisipe 	Comité	1	Hombre	5
42	Dotación de materiales de construcción- tubería- accesorios e insumos para mejoramiento del sistema de riego del Caserío Cañón- Aldea Tisipe- del Municipio de Camotán- Departamento de Chiquimula	2005	Camotán	20	Chiquimula	Granos Básicos y hortalizas	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Aspersión	Nacimiento Tisipe	8.0	Comité de miniriego Aldea Tisipe 	Comité	2	Mujer	25
43	Dotación de materiales y accesorios para 10 sistemas de riego por goteo para huertos en el Municipio de San Diego Departamento de Zacapa	1908	San Diego	19	Zacapa	Hortalizas	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Goteo	Nacimiento La Vega	17.0	COCODE Aldea La Esperanza	COCODE	1	Hombre	12
44	Dotación de materiales y accesorios para 10 sistemas de riego por goteo para huertos en el Municipio de San Diego Departamento de Zacapa	1908	San Diego	19	Zacapa	Hortalizas	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Goteo	Nacimiento La Vega	17.0	COCODE Aldea La Esperanza	COCODE	2	Mujer	13
45	Dotación de materiales de construcción para la reparación de la línea de conducción de la Toma Artesanal La Shuca- Pasabien- Rio Hondo	1903	Río Hondo	19	Zacapa	Mango- Limón y Pasto	122	Cultivo de frutas tropicales y subtropicales	Gravedad	Río Pasabien	64.0	Asociación de tomas artesanales Pasabien	Asociación	1	Hombre	16
46	Dotación de materiales de construcción para la reparación de la línea de conducción de la Toma Artesanal La Shuca- Pasabien- Rio Hondo	1903	Río Hondo	19	Zacapa	Mango- Limón y Pasto	122	Cultivo de frutas tropicales y subtropicales	Gravedad	Río Pasabien	64.0	Asociación de tomas artesanales Pasabien	Asociación	2	Mujer	14
47	Compra de materiales de construcción para la reparación de la línea de conducción de la Toma Artesanal La Tomita- Pasabien- Rio Hondo.	1903	Río Hondo	19	Zacapa	Mango- Limón y Pasto	122	Cultivo de frutas tropicales y subtropicales	Gravedad	Río Pasabien	64.0	Asociación de tomas artesanales Pasabien	Asociación	1	Hombre	15
48	Compra de materiales de construcción para la reparación de la línea de conducción de la Toma Artesanal La Tomita- Pasabien- Rio Hondo.	1903	Río Hondo	19	Zacapa	Mango- Limón y Pasto	122	Cultivo de frutas tropicales y subtropicales	Gravedad	Río Pasabien	64.0	Asociación de tomas artesanales Pasabien	Asociación	2	Mujer	15
49	Dotación de materiales- tubería y accesorios de riego para el desarrollo de sistemas de irrigación del cultivo de hortalizas tropicalizadas en la Comunidad La Técnica en El Municipio de Las Cruces Departamento del Petén	1713	Las Cruces	17	Petén	Hortalizas Tropicalizadas (tomate- chile pimiento- chile jalapeño y chile cahabonero)	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Goteo	Arroyo Yaxchilán	236.0	"Cooperativa Integral Agropecuaria ""Técnica Petén"" R.L."	Cooperativa	1	Hombre	26
50	Dotación de materiales- tubería y accesorios de riego para el desarrollo de sistemas de irrigación del cultivo de hortalizas tropicalizadas en la Comunidad La Técnica en El Municipio de Las Cruces Departamento del Petén	1713	Las Cruces	17	Petén	Hortalizas Tropicalizadas (tomate- chile pimiento- chile jalapeño y chile cahabonero)	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Goteo	Arroyo Yaxchilán	236.0	"Cooperativa Integral Agropecuaria ""Técnica Petén"" R.L."	Cooperativa	2	Mujer	13
51	Dotación de materiales para implementar macro túneles y dotación de tubería y accesorios de riego para el desarrollo de sistemas de irrigación del cultivo de hortalizas tropicalizadas en la Comunidad Melchor de Mencos- Municipio de Melchor de Mencos- Departamento del Petén	1711	Melchor de Mencos	17	Petén	Hortalizas Tropicalizadas (cebolla- zanahoria- repollo- acelga- lechuga y zanahoria- tomate- chile pimiento- chile jalapeño y chile cahabonero)	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Goteo	Río Mopán	28.0	Custodios de La Selva Sociedad Civil	Custodios	1	Hombre	57
52	Dotación de materiales para implementar macro túneles y dotación de tubería y accesorios de riego para el desarrollo de sistemas de irrigación del cultivo de hortalizas tropicalizadas en la Comunidad Melchor de Mencos- Municipio de Melchor de Mencos- Departamento del Petén	1711	Melchor de Mencos	17	Petén	Hortalizas Tropicalizadas (cebolla- zanahoria- repollo- acelga- lechuga y zanahoria- tomate- chile pimiento- chile jalapeño y chile cahabonero)	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Goteo	Río Mopán	28.0	Custodios de La Selva Sociedad Civil	Custodios	2	Mujer	28
53	Dotación de accesorios de riego para implementación de sistemas de riego micro aspersión de la Asociación De Desarrollo Integral Mingueña -ASODIMI- del Municipio de Santo Domingo- Departamento de Suchitepéquez.	1006	Santo Domingo Suchitepéquez	10	Suchitepéquez	Plátano	122	Cultivo de frutas tropicales y subtropicales	Microaspersión	Pozo Artesanal	7.0	Asociación de desarrollo integral mingueña -ASODIMI- 	Asociación	1	Hombre	83
54	Dotación de accesorios de riego para implementación de sistemas de riego micro aspersión de la Asociación De Desarrollo Integral Mingueña -ASODIMI- del Municipio de Santo Domingo- Departamento de Suchitepéquez.	1006	Santo Domingo Suchitepéquez	10	Suchitepéquez	Plátano	122	Cultivo de frutas tropicales y subtropicales	Microaspersión	Pozo Artesanal	7.0	Asociación de desarrollo integral mingueña -ASODIMI- 	Asociación	2	Mujer	43
55	Dotación de accesorios de riego para el sistema de riego gravedad-aspersión- Grupo Nuevo Sembrador Aldea Nimasac- Totonicapán	801	Totonicapán	8	Totonicapán	Repollo	122	Cultivo de frutas tropicales y subtropicales	Gravedad-Aspersión	Río Chuirranic turbalá	7.0	Asociación para el desarrollo integral Totonicapán- - ADINIT- Nuevo Sembrador.	Asociación	1	Hombre	12
56	Dotación de accesorios de riego para el sistema de riego gravedad-aspersión- Grupo Nuevo Sembrador Aldea Nimasac- Totonicapán	801	Totonicapán	8	Totonicapán	Repollo	122	Cultivo de frutas tropicales y subtropicales	Gravedad-Aspersión	Río Chuirranic turbalá	7.0	Asociación para el desarrollo integral Totonicapán- - ADINIT- Nuevo Sembrador.	Asociación	2	Mujer	13
57	Dotación de accesorios de riego para el sistema de riego de la Asociación – ACODIAZQ –Estancia De La Cruz- Municipio de Zunil- Departamento de Quetzaltenango.	916	Zunil	9	Quetzaltenango	Hortalizas	122	Cultivo de frutas tropicales y subtropicales	Gravedad-Aspersión	Nacimiento La Estancia	3.0	Asociación Comunitaria de Desarrollo Integral Agricola de Zunil. - ACODIAZQ-	Asociación	1	Hombre	9
58	Dotación de accesorios de riego para el sistema de riego de la Asociación – ACODIAZQ –Estancia De La Cruz- Municipio de Zunil- Departamento de Quetzaltenango.	916	Zunil	9	Quetzaltenango	Hortalizas	122	Cultivo de frutas tropicales y subtropicales	Gravedad-Aspersión	Nacimiento La Estancia	3.0	Asociación Comunitaria de Desarrollo Integral Agricola de Zunil. - ACODIAZQ-	Asociación	2	Mujer	16
59	Dotación de accesorios de riego para proyecto de miniriego “Asociación Llanos Del Pinal”- Quetzaltenango- Quetzaltenango	901	Quetzaltenango	9	Quetzaltenango	Cebolla	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Bombeo-Aspesión	Pozo mecánico	6.5	Asociación de agricultores Llanos del Pinal	Asociación	1	Hombre	24
60	Dotación de accesorios de riego para proyecto de miniriego “Asociación Llanos Del Pinal”- Quetzaltenango- Quetzaltenango	901	Quetzaltenango	9	Quetzaltenango	Cebolla	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Bombeo-Aspesión	Pozo mecánico	6.5	Asociación de agricultores Llanos del Pinal	Asociación	2	Mujer	1
61	Dotación de accesorios de riego para la Asociación de Ganaderos de Jalpatagua- Jutiapa	2212	Jalpatagua	22	Jutiapa	Pasto	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Goteo	Pozo mecánico	5.0	Asociación de Ganaderos de Jalpatagua AGAJAL.	Asociación	1	Hombre	14
62	Dotación de accesorios de riego para la Asociación de Ganaderos de Jalpatagua- Jutiapa	2212	Jalpatagua	22	Jutiapa	Pasto	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Goteo	Pozo mecánico	5.0	Asociación de Ganaderos de Jalpatagua AGAJAL.	Asociación	2	Mujer	0
63	Dotación de accesorios de riego para la Asociación de Gestión y Productividad -AGEPRO- de la Ciudad Pedro de Alvarado Municipio de Moyuta Departamento de Jutiapa	2214	Moyuta	22	Jutiapa	Hortalizas	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Aspersión	Río de Paz	9.72	Asociación de gestion y Productividad de Ciudad Pedro de alvarado AGEPRO	Asociación	1	Hombre	6
64	Dotación de accesorios de riego para la Asociación de Gestión y Productividad -AGEPRO- de la Ciudad Pedro de Alvarado Municipio de Moyuta Departamento de Jutiapa	2214	Moyuta	22	Jutiapa	Hortalizas	113	Cultivo de hortalizas y melones- raíces y tubérculos	Aspersión	Río de Paz	9.72	Asociación de gestion y Productividad de Ciudad Pedro de alvarado AGEPRO	Asociación	2	Mujer	10
65	Dotación de materiales de construcción para rehabilitar el sistema de riego artesanal La Guadalupana- Aldea Estancia de La Virgen Municipio de San Cristóbal Acasaguastlán Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Granos Básico- Frutales y Pasto	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Quebrada El Corozo	40.0	COCODE Aldea La Estancia 	COCODE	1	Hombre	11
66	Dotación de materiales de construcción para rehabilitar el sistema de riego artesanal La Guadalupana- Aldea Estancia de La Virgen Municipio de San Cristóbal Acasaguastlán Departamento de El Progreso	203	San Agustín Acasaguastlán	2	El Progreso	Granos Básico- Frutales y Pasto	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Quebrada El Corozo	40.0	COCODE Aldea La Estancia 	COCODE	2	Mujer	0
67	Dotación de materiales de construcción para rehabilitar el sistema de riego artesanal Aldea Gallegos Municipio de Morazán Departamento de El Progreso	202	Morazán	2	El Progreso	Granos Básicos- hortalizas- frutales y pasto.	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio El Zapotal	40.0	COCODE Aldea Gallegos 	COCODE	1	Hombre	5
68	Dotación de materiales de construcción para rehabilitar el sistema de riego artesanal Aldea Gallegos Municipio de Morazán Departamento de El Progreso	202	Morazán	2	El Progreso	Granos Básicos- hortalizas- frutales y pasto.	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio El Zapotal	40.0	COCODE Aldea Gallegos 	COCODE	2	Mujer	12
69	Dotación de materiales de construcción para rehabilitar el sistema de riego artesanal Huyus Aldea El Manzanal Municipio de San Cristóbal Acasaguastlán Departamento de El Progreso	204	San Cristóbal Acasaguastlán	2	El Progreso	Granos Básicos- hortalizas- frutales y pasto.	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Rio Huyus	60.0	COCODE Aldea El Manzanal 	COCODE	1	Hombre	15
70	Dotación de materiales de construcción para rehabilitar el sistema de riego artesanal San Luis- Aldea San Luis Buena Vista Municipio de San Cristóbal Acasaguastlán Departamento de El Progreso	204	San Cristóbal Acasaguastlán	2	El Progreso	Granos Básicos- hortalizas- frutales y pasto.	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Quebrada San Luis	45.0	COCODE Aldea San Luis Buena Vista	COCODE	1	Hombre	14
71	Dotación de materiales de construcción para rehabilitar el sistema de riego artesanal San Luis- Aldea San Luis Buena Vista Municipio de San Cristóbal Acasaguastlán Departamento de El Progreso	204	San Cristóbal Acasaguastlán	2	El Progreso	Granos Básicos- hortalizas- frutales y pasto.	111	Cultivo de cereales (excepto arroz)- legumbres y semillas oleaginosas	Goteo	Quebrada San Luis	45.0	COCODE Aldea San Luis Buena Vista	COCODE	2	Mujer	1
