﻿_id	﻿año	cod_ptar	ptar	cod_depto	depto	cod_muni	muni	tipo_tratamiento	este	norte	lat	long	estado	cod_mes	mes	tratamiento
1	2023	1	La Cerra	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	Terciario	764470	1601266	15P 0764470 	UTM 1601266	En actividad	1	Enero	50,225.00
2	2023	1	La Cerra	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	Terciario	764470	1601266	15P 0764470 	UTM 1601266	En actividad	2	Febrero	69,865.00
3	2023	1	La Cerra	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	Terciario	764470	1601266	15P 0764470 	UTM 1601266	En actividad	3	Marzo	73,224.00
4	2023	1	La Cerra	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	Terciario	764470	1601266	15P 0764470 	UTM 1601266	En actividad	4	Abril	83,203.00
5	2023	1	La Cerra	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	Terciario	764470	1601266	15P 0764470 	UTM 1601266	En actividad	5	Mayo	96,142.40
6	2023	1	La Cerra	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	Terciario	764470	1601266	15P 0764470 	UTM 1601266	En actividad	6	Junio	97,096.32
7	2023	1	La Cerra	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	Terciario	764470	1601266	15P 0764470 	UTM 1601266	En actividad	7	Julio	85,137.00
8	2023	1	La Cerra	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	Terciario	764470	1601266	15P 0764470 	UTM 1601266	En actividad	8	Agosto	74,131.20
9	2023	1	La Cerra	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	Terciario	764470	1601266	15P 0764470 	UTM 1601266	En actividad	9	Septiembre	290,304.00
10	2023	1	La Cerra	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	Terciario	764470	1601266	15P 0764470 	UTM 1601266	En actividad	10	Octubre	560,304.00
11	2023	1	La Cerra	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	Terciario	764470	1601266	15P 0764470 	UTM 1601266	En actividad	11	Noviembre	673,920.00
12	2023	1	La Cerra	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	Terciario	764470	1601266	15P 0764470 	UTM 1601266	En actividad	12	Diciembre	676,965.00
13	2023	2	San Cristobal	1	Guatemala	108	Mixco	Terciario	760383	1614137	15P 0760383	UTM 1614137	En actividad	1	Enero	32,141.00
14	2023	2	San Cristobal	1	Guatemala	108	Mixco	Terciario	760383	1614137	15P 0760383	UTM 1614137	En actividad	2	Febrero	29,030.00
15	2023	2	San Cristobal	1	Guatemala	108	Mixco	Terciario	760383	1614137	15P 0760383	UTM 1614137	En actividad	3	Marzo	32,141.00
16	2023	2	San Cristobal	1	Guatemala	108	Mixco	Terciario	760383	1614137	15P 0760383	UTM 1614137	En actividad	4	Abril	18,922.00
17	2023	2	San Cristobal	1	Guatemala	108	Mixco	Terciario	760383	1614137	15P 0760383	UTM 1614137	En actividad	5	Mayo	32,140.80
18	2023	2	San Cristobal	1	Guatemala	108	Mixco	Terciario	760383	1614137	15P 0760383	UTM 1614137	En actividad	6	Junio	31,104.00
19	2023	2	San Cristobal	1	Guatemala	108	Mixco	Terciario	760383	1614137	15P 0760383	UTM 1614137	En actividad	7	Julio	44,297.00
20	2023	2	San Cristobal	1	Guatemala	108	Mixco	Terciario	760383	1614137	15P 0760383	UTM 1614137	En actividad	8	Agosto	31,518.72
21	2023	2	San Cristobal	1	Guatemala	108	Mixco	Terciario	760383	1614137	15P 0760383	UTM 1614137	En actividad	9	Septiembre	31,104.00
22	2023	2	San Cristobal	1	Guatemala	108	Mixco	Terciario	760383	1614137	15P 0760383	UTM 1614137	En actividad	10	Octubre	32,140.80
23	2023	2	San Cristobal	1	Guatemala	108	Mixco	Terciario	760383	1614137	15P 0760383	UTM 1614137	En actividad	11	Noviembre	72,291.00
24	2023	2	San Cristobal	1	Guatemala	108	Mixco	Terciario	760383	1614137	15P 0760383	UTM 1614137	En actividad	12	Diciembre	32,141.00
25	2023	3	Mezquital	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	761989	1609389	15P 0761989	UTM 1609389	En actividad	1	Enero	37,498.00
26	2023	3	Mezquital	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	761989	1609389	15P 0761989	UTM 1609389	En actividad	2	Febrero	33,869.00
27	2023	3	Mezquital	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	761989	1609389	15P 0761989	UTM 1609389	En actividad	3	Marzo	37,498.00
28	2023	3	Mezquital	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	761989	1609389	15P 0761989	UTM 1609389	En actividad	4	Abril	36,288.00
29	2023	3	Mezquital	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	761989	1609389	15P 0761989	UTM 1609389	En actividad	5	Mayo	37,497.60
30	2023	3	Mezquital	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	761989	1609389	15P 0761989	UTM 1609389	En actividad	6	Junio	36,288.00
31	2023	3	Mezquital	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	761989	1609389	15P 0761989	UTM 1609389	En actividad	7	Julio	37,498.00
32	2023	3	Mezquital	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	761989	1609389	15P 0761989	UTM 1609389	En actividad	8	Agosto	37,497.60
33	2023	3	Mezquital	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	761989	1609389	15P 0761989	UTM 1609389	En actividad	9	Septiembre	36,288.00
34	2023	3	Mezquital	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	761989	1609389	15P 0761989	UTM 1609389	En actividad	10	Octubre	37,497.60
35	2023	3	Mezquital	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	761989	1609389	15P 0761989	UTM 1609389	En actividad	11	Noviembre	36,288.00
36	2023	3	Mezquital	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	761989	1609389	15P 0761989	UTM 1609389	En actividad	12	Diciembre	37,498.00
37	2023	4	Santa Isabel II	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	758220	1607196	15P 0758220	UTM 1607196	En actividad	1	Enero	115,171.00
38	2023	4	Santa Isabel II	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	758220	1607196	15P 0758220	UTM 1607196	En actividad	2	Febrero	104,026.00
39	2023	4	Santa Isabel II	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	758220	1607196	15P 0758220	UTM 1607196	En actividad	3	Marzo	53,568.00
40	2023	4	Santa Isabel II	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	758220	1607196	15P 0758220	UTM 1607196	En actividad	4	Abril	100,656.00
41	2023	4	Santa Isabel II	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	758220	1607196	15P 0758220	UTM 1607196	En actividad	5	Mayo	102,211.20
42	2023	4	Santa Isabel II	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	758220	1607196	15P 0758220	UTM 1607196	En actividad	6	Junio	100,656.00
43	2023	4	Santa Isabel II	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	758220	1607196	15P 0758220	UTM 1607196	En actividad	7	Julio	102,211.00
44	2023	4	Santa Isabel II	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	758220	1607196	15P 0758220	UTM 1607196	En actividad	8	Agosto	102,211.20
45	2023	4	Santa Isabel II	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	758220	1607196	15P 0758220	UTM 1607196	En actividad	9	Septiembre	100,656.00
46	2023	4	Santa Isabel II	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	758220	1607196	15P 0758220	UTM 1607196	En actividad	10	Octubre	102,211.20
47	2023	4	Santa Isabel II	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	758220	1607196	15P 0758220	UTM 1607196	En actividad	11	Noviembre	100,656.00
48	2023	4	Santa Isabel II	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	758220	1607196	15P 0758220	UTM 1607196	En actividad	12	Diciembre	102,211.00
49	2023	5	Villalobos I	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	762221	1610781	15P 0762221	UTM 1610781	En actividad	1	Enero	53,568.00
50	2023	5	Villalobos I	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	762221	1610781	15P 0762221	UTM 1610781	En actividad	2	Febrero	48,384.00
51	2023	5	Villalobos I	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	762221	1610781	15P 0762221	UTM 1610781	En actividad	3	Marzo	115,171.00
52	2023	5	Villalobos I	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	762221	1610781	15P 0762221	UTM 1610781	En actividad	4	Abril	51,840.00
53	2023	5	Villalobos I	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	762221	1610781	15P 0762221	UTM 1610781	En actividad	5	Mayo	53,568.00
54	2023	5	Villalobos I	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	762221	1610781	15P 0762221	UTM 1610781	En actividad	6	Junio	51,840.00
55	2023	5	Villalobos I	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	762221	1610781	15P 0762221	UTM 1610781	En actividad	7	Julio	53,568.00
56	2023	5	Villalobos I	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	762221	1610781	15P 0762221	UTM 1610781	En actividad	8	Agosto	53,568.00
57	2023	5	Villalobos I	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	762221	1610781	15P 0762221	UTM 1610781	En actividad	9	Septiembre	51,840.00
58	2023	5	Villalobos I	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	762221	1610781	15P 0762221	UTM 1610781	En actividad	10	Octubre	53,568.00
59	2023	5	Villalobos I	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	762221	1610781	15P 0762221	UTM 1610781	En actividad	11	Noviembre	51,840.00
60	2023	5	Villalobos I	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Secundario	762221	1610781	15P 0762221	UTM 1610781	En actividad	12	Diciembre	53,568.00
