﻿_id	No.	Producto	Diciembre_2020	Enero_2021	Febrero_2021	Marzo_2021	Abril_2021	Mayo_2021	Junio_2021	Julio_2021	Agosto_2021	Septiembre_2021	Octubre_2021	Noviembre_2021	Diciembre_2021	Enero_2022	Febrero_2022	Marzo_2022	Abril_2022	Mayo_2022	Junio_2022	Julio_2022	Agosto_2022	Septiembre_2022	Octubre_2022	Noviembre_2022	Diciembre_2022	Enero_2023	Febrero_2023	Marzo_2023	Abril_2023	Mayo_2023	Junio_2023	Julio_2023	Agosto_2023	Septiembre_2023	Octubre_2023	Noviembre_2023	Diciembre_2023
1	1	Arroz	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	2	Avena de toda clase	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14
3	3	Pan tipo francés	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
4	4	Pan dulce corriente o de manteca	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
5	5	Pastas de todos los tipos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	Tortilla de maíz	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5
7	7	Carne de res sin hueso	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28	28	28	29	29	29	30	30	30	30	30	30	31	31	31	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
8	8	Carne de res con hueso	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20
9	9	Carne de cerdo sin hueso	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	24
10	10	Carne de pollo o gallina	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15
11	11	Embutidos	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	15	15	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15
12	12	Leche en polvo	37	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	37	37	37	37	37	38	38	39	40	42	43	43	43	43	43	43	43	44	44	44	44	44	45	45	45	45
13	13	Leche líquida	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14
14	14	Queso fresco o duro	22	24	24	24	24	23	23	23	23	23	24	24	24	24	25	25	25	25	25	25	26	26	26	27	27	27	28	28	28	29	29	28	27	27	27	27	27
15	15	Crema fresca	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	11	11	11	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
16	16	Huevos de gallina	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	15	15	15	16	16	18	16	17	17	17	16	16	16	17	17	17
17	17	Aceites comestibles	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	15	16	16	16	16	17	17	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
18	18	Aguacates	8	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	10	10	11	10	10	10	10	9	10	10	10	10	11	11	11	11	10
19	19	Bananos/guineos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
20	20	Plátanos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	21	Piñas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
22	22	Sandias	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
23	23	Tomate	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	6	6	5	5	6	5	6	6	7	6	7
24	24	Güisquil	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
25	25	Cebolla blanca sin tallo	5	4	4	3	3	3	3	3	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	6	6	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	6	6	5	6
26	26	Papas	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5
27	27	Hierbas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
28	28	Frijol	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10
29	29	Azúcar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
30	30	Preparación nutricional a base de maíz y soya	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10	11	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11
31	31	Sal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32	Sopas instantáneas en vaso	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
33	33	Café en grano, molido, instantáneo	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	42	43	43	44	44	44	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	46	46	46	46	46
34	34	Aguas gaseosas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11
