﻿_id	cod_tipo	tipo	especie	familias_amenazadas	indice_1	indice_2	indice_3	total_especies_amenazadas
1	2	Hongos	Hongos silvestres	10	0	15	7	22
2	6	Flora no maderable	Helechos	16	5	10	16	31
3	6	Flora no maderable	Cícadas	1	2	4		6
4	6	Flora no maderable	Plantas superiores- Dicotiledóneas	74	0	395	231	626
5	6	Flora no maderable	Plantas superiores- Monocotiledóneas	15	25	83	548	656
6	5	Flora maderable	Coníferas (árboles)	4	6	5	1	12
7	5	Flora maderable	Dicotiledóneas (árboles)	49	34	134	70	328
8	3	Fauna	Filo Cnidaria (corales y anémonas marinas)	16	56	0	0	56
9	3	Fauna	Filo Mollusca (caracoles- almejas- conchas- pulpos- calamares)	11	1	6	7	14
10	3	Fauna	Filo Echinodermata (pepinos de mar)  	2	0	5	0	5
11	3	Fauna	Filo Arthropoda (artrópodos)	12	38	70	35	143
12	3	Fauna	Peces óseos de agua dulce- peces óseos de agua salada- tiburones y rayas	13	6	34	20	60
13	3	Fauna	Anfibios 	8	42	44	26	112
14	3	Fauna	Reptiles	28	18	32	74	124
15	3	Fauna	Aves 	51	5	16	219	240
16	3	Fauna	Mamíferos	31	8	98	72	178
