﻿_id	﻿año	cod_mes	mes	fecha_aforo	lugar	municipio	cod_muni	x	y	msnm	hora	atributo	valor
1	2023	1	Ene	2023-01-16T00:00:00	Río San Francisco	Panajachel	710	429219	1629424	1553	2025-01-21T09:00:00	Caudal (l/s)	260.8
2	2023	1	Ene	2023-01-16T00:00:00	Río La Catarata	Panajachel	710	428288	1631199	1570	2025-01-21T10:20:00	Caudal (l/s)	48.4
3	2023	1	Ene	2023-01-16T00:00:00	Río San Buenaventura	Panajachel	710	428431	1631152	1581	2025-01-21T11:30:00	Caudal (l/s)	17.5
4	2023	1	Ene	2023-01-18T00:00:00	Rio Tzununa	Santa Cruz La Laguna	714	420004	1629106	1575	2025-01-21T09:20:00	Caudal (l/s)	141.9
5	2023	1	Ene	2023-01-18T00:00:00	Río Quiscab	Sololá/panajachel	701	426187	1630392	1565	2025-01-21T11:00:00	Caudal (l/s)	982.5
6	2023	2	Feb	2023-02-13T00:00:00	Río San Francisco	Panajachel	710	429219	1629424	1553	2025-01-21T08:45:00	Caudal (l/s)	223.1
7	2023	2	Feb	2023-02-13T00:00:00	Río La Catarata	Panajachel	710	428288	1631199	1570	2025-01-21T09:25:00	Caudal (l/s)	13
8	2023	2	Feb	2023-02-13T00:00:00	Río San Buenaventura	Panajachel	710	428431	1631152	1581	2025-01-21T10:05:00	Caudal (l/s)	11.9
9	2023	2	Feb	2023-02-15T00:00:00	Rio Tzununa	Santa Cruz La Laguna	714	420004	1629106	1575	2025-01-21T11:40:00	Caudal (l/s)	124.2
10	2023	2	Feb	2023-02-15T00:00:00	Río Quiscab	Sololá/panajachel	701	426187	1630392	1565	2025-01-21T12:30:00	Caudal (l/s)	887.1
11	2023	3	Mar	2023-03-13T00:00:00	Rio Tzununa	Santa Cruz La Laguna	714	420004	1629106	1575	2025-01-21T11:04:00	Caudal (l/s)	148.8
12	2023	3	Mar	2023-03-13T00:00:00	Río Quiscab	Sololá/Panajachel	701	426187	1630392	1565	2025-01-21T12:10:00	Caudal (l/s)	1115.5
13	2023	3	Mar	2023-03-15T00:00:00	Río San Francisco	Panajachel	710	429219	1629424	1553	2025-01-21T09:00:00	Caudal (l/s)	231.8
14	2023	3	Mar	2023-03-15T00:00:00	Río La Catarata	Panajachel	710	428288	1631199	1570	2025-01-21T11:01:00	Caudal (l/s)	13.9
15	2023	3	Mar	2023-03-15T00:00:00	Río San Buenaventura	Panajachel	710	428431	1631152	1581	2025-01-21T11:34:00	Caudal (l/s)	31.4
16	2023	4	Abr	2023-10-04T00:00:00	Río San Francisco	Panajachel	710	429219	1629424	1553	2025-01-21T06:45:00	Caudal (l/s)	113.8
17	2023	4	Abr	2023-10-04T00:00:00	Río La Catarata	Panajachel	710	428288	1631199	1570	2025-01-21T07:47:00	Caudal (l/s)	3.9
18	2023	4	Abr	2023-10-04T00:00:00	Río San Buenaventura	Panajachel	710	428431	1631152	1581	2025-01-21T08:15:00	Caudal (l/s)	15.5
19	2023	4	Abr	2023-12-04T00:00:00	Rio Tzununa	Santa Cruz La Laguna	714	420004	1629106	1575	2025-01-21T11:40:00	Caudal (l/s)	127.2
20	2023	4	Abr	2023-12-04T00:00:00	Río Quiscab	Sololá/Panajachel	701	426187	1630392	1565	2025-01-21T12:45:00	Caudal (l/s)	792.2
21	2023	5	May	2023-08-05T00:00:00	Río San Francisco	Panajachel	710	429219	1629424	1553	2025-01-21T09:00:00	Caudal (l/s)	189.1
22	2023	5	May	2023-08-05T00:00:00	Río La Catarata	Panajachel	710	428288	1631199	1570	2025-01-21T10:45:00	Caudal (l/s)	18.8
23	2023	5	May	2023-08-05T00:00:00	Río San Buenaventura	Panajachel	710	428431	1631152	1581	2025-01-21T11:30:00	Caudal (l/s)	6.1
24	2023	5	May	2023-10-05T00:00:00	Rio Tzununa	Santa Cruz La Laguna	714	420004	1629106	1575	2025-01-21T11:50:00	Caudal (l/s)	186.4
25	2023	5	May	2023-10-05T00:00:00	Río Quiscab	Sololá/Panajachel	701	426187	1630392	1565	2025-01-21T12:45:00	Caudal (l/s)	681.7
26	2023	6	Jun	2023-12-06T00:00:00	Río San Francisco	Panajachel	710	429219	1629424	1553	2025-01-21T08:45:00	Caudal (l/s)	215.3
27	2023	6	Jun	2023-12-06T00:00:00	Río La Catarata	Panajachel	710	428288	1631199	1570	2025-01-21T09:20:00	Caudal (l/s)	96.7
28	2023	6	Jun	2023-12-06T00:00:00	Río San Buenaventura	Panajachel	710	428431	1631152	1581	2025-01-21T09:50:00	Caudal (l/s)	15.1
29	2023	6	Jun	2023-06-14T00:00:00	Rio Tzununa	Santa Cruz La Laguna	714	420004	1629106	1575	2025-01-21T12:11:00	Caudal (l/s)	200.9
30	2023	6	Jun	2023-06-14T00:00:00	Río Quiscab	Sololá/Panajachel	701	426187	1630392	1565	2025-01-21T13:00:00	Caudal (l/s)	709.6
31	2023	7	Jul	2023-07-17T00:00:00	Rio Tzununa	Santa Cruz La Laguna	714	420004	1629106	1575	2025-01-21T11:30:00	Caudal (l/s)	205
32	2023	7	Jul	2023-07-19T00:00:00	Río San Francisco	Panajachel	710	429219	1629424	1553	2025-01-21T09:06:00	Caudal (l/s)	653.2
33	2023	7	Jul	2023-07-19T00:00:00	Río La Catarata	Panajachel	710	428288	1631199	1570	2025-01-21T09:40:00	Caudal (l/s)	60.2
34	2023	7	Jul	2023-07-19T00:00:00	Río San Buenaventura	Panajachel	710	428431	1631152	1581	2025-01-21T10:28:00	Caudal (l/s)	45.6
35	2023	8	Ago	2023-07-08T00:00:00	Río San Francisco	Panajachel	710	429219	1629424	1553	2025-01-21T08:50:00	Caudal (l/s)	812.6
36	2023	8	Ago	2023-07-08T00:00:00	Río La Catarata	Panajachel	710	428288	1631199	1570	2025-01-21T09:48:00	Caudal (l/s)	79.7
37	2023	8	Ago	2023-07-08T00:00:00	Río San Buenaventura	Panajachel	710	428431	1631152	1581	2025-01-21T10:24:00	Caudal (l/s)	48.3
38	2023	8	Ago	2023-09-08T00:00:00	Rio Tzununa	Santa Cruz La Laguna	714	420004	1629106	1575	2025-01-21T11:05:00	Caudal (l/s)	188.5
39	2023	9	Sep	2023-11-09T00:00:00	Río San Francisco	Panajachel	710	429219	1629424	1553	2025-01-21T09:30:00	Caudal (l/s)	647.9
40	2023	9	Sep	2023-11-09T00:00:00	Río La Catarata	Panajachel	710	428288	1631199	1570	2025-01-21T10:30:00	Caudal (l/s)	101.1
41	2023	9	Sep	2023-11-09T00:00:00	Río San Buenaventura	Panajachel	710	428431	1631152	1581	2025-01-21T11:10:00	Caudal (l/s)	58.4
42	2023	9	Sep	2023-09-13T00:00:00	Rio Tzununa	Santa Cruz La Laguna	714	420004	1629106	1575	2025-01-21T12:50:00	Caudal (l/s)	190.5
43	2023	9	Sep	2023-09-13T00:00:00	Río Quiscab	Sololá/panajachel	701	426187	1630392	1565	2025-01-21T14:00:00	Caudal (l/s)	1545.1
44	2023	10	oct	2023-10-17T00:00:00	Río San Francisco	Panajachel	710	429219	1629424	1553	2025-01-21T10:46:00	Caudal (l/s)	952.7
45	2023	10	oct	2023-10-19T00:00:00	Rio Tzununa	Santa Cruz La Laguna	714	420004	1629106	1575	2025-01-21T10:52:00	Caudal (l/s)	407.2
46	2023	10	oct	2023-10-19T00:00:00	Río Quiscab	Sololá/Panajachel	701	426187	1630392	1565	2025-01-21T12:00:00	Caudal (l/s)	2966.2
47	2023	10	oct	2023-10-23T00:00:00	Río La Catarata	Panajachel	710	428288	1631199	1570	2025-01-21T12:01:00	Caudal (l/s)	109.2
48	2023	10	oct	2023-10-23T00:00:00	Río San Buenaventura	Panajachel	710	428431	1631152	1581	2025-01-21T12:21:00	Caudal (l/s)	84.1
49	2023	11	nov	2023-06-11T00:00:00	Rio Tzununa	Santa Cruz La Laguna	714	420004	1629106	1575	2025-01-21T12:33:00	Caudal (l/s)	183.7
50	2023	11	nov	2023-06-11T00:00:00	Río Quiscab	Sololá/panajachel	701	426187	1630392	1565	2025-01-21T13:51:00	Caudal (l/s)	7294.7
51	2023	11	nov	2023-09-11T00:00:00	Río San Francisco	Panajachel	710	429219	1629424	1553	2025-01-21T09:20:00	Caudal (l/s)	1628.4
52	2023	11	nov	2023-09-11T00:00:00	Río La Catarata	Panajachel	710	428288	1631199	1570	2025-01-21T11:10:00	Caudal (l/s)	51.3
53	2023	11	nov	2023-09-11T00:00:00	Río San Buenaventura	Panajachel	710	428431	1631152	1581	2025-01-21T11:45:00	Caudal (l/s)	39.2
54	2023	12	dic	2023-04-12T00:00:00	Río San Francisco	Panajachel	710	429219	1629424	1553		Caudal (l/s)	434.4
55	2023	12	dic	2023-04-12T00:00:00	Río La Catarata	Panajachel	710	428288	1631199	1570	2025-01-21T11:00:00	Caudal (l/s)	30.5
56	2023	12	dic	2023-04-12T00:00:00	Río San Buenaventura	Panajachel	710	428431	1631152	1581	2025-01-21T11:45:00	Caudal (l/s)	4.2
57	2023	12	dic	2023-06-12T00:00:00	Rio Tzununa	Santa Cruz La Laguna	714	420004	1629106	1575	2025-01-21T12:00:00	Caudal (l/s)	105.5
58	2023	12	dic	2023-06-12T00:00:00	Río Quiscab	Sololá/Panajachel	701	426187	1630392	1565	2025-01-21T13:30:00	Caudal (l/s)	1103
