﻿_id	﻿cod_depto	departamento	entidad	codigo_economico	economico_nivel_1	codigo_economico_nivel_2	economico_nivel_2	codigo_economico_nivel_3	economico_nivel_3	codigo_economico_nivel_4	economico_nivel_4	codigo_nivel_5	economico_nivel_5	asignado	modificado	vigente	devengado
1	1	Guatemala	EMPRESA PARA LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	2339190.85	357500.00	2696690.85	2696690.85
2	2	El Progreso	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	48600000.00	0.00	48600000.00	45755831.43
3	2	El Progreso	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	799581.41	799581.41	0.00
4	13	Huehuetenango	EMP. ELECTRICA MUNI. DE HUEHUETENANGO	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	0.00	6020931.18	6020931.18	0.00
5	13	Huehuetenango	EMP. ELECTRICA MUNI. DE HUEHUETENANGO	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1151000	Venta de Bienes	1151000	Venta de Bienes	450000.00	0.00	450000.00	357300.00
6	13	Huehuetenango	EMP. ELECTRICA MUNI. DE HUEHUETENANGO	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	66450000.00	1205800.00	67655800.00	78789704.42
7	13	Huehuetenango	EMP. ELECTRICA MUNI. DE HUEHUETENANGO	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	500000.00	0.00	500000.00	74460.66
8	13	Huehuetenango	EMP. ELECTRICA MUNI. DE HUEHUETENANGO	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1171000	Del Sector Privado	1171100	De personas y unidades familiares	600000.00	0.00	600000.00	976125.00
9	13	Huehuetenango	EMP. ELECTRICA MUNI. DE HUEHUETENANGO	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	39127545.60	39127545.60	0.00
10	13	Huehuetenango	EMP. ELECTRICA MUNI. DE HUEHUETENANGO	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315700	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS, ANTICIPOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A LARGO PLAZO	0.00	1372503.42	1372503.42	0.00
11	13	Huehuetenango	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL YULXAK	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1190206.00	0.00	1190206.00	522681.00
12	13	Huehuetenango	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL YULXAK	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	5316412.00	448107.00	5764519.00	6379851.80
13	13	Huehuetenango	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL YULXAK	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	18934.00	20000.00	38934.00	9637.92
14	13	Huehuetenango	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL YULXAK	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	664481.21	664481.21	0.00
15	14	Quiché	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	243100.00	80690.15	323790.15	323790.15
16	14	Quiché	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	28320900.00	8868200.52	37189100.52	37195635.52
17	14	Quiché	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	36000.00	0.00	36000.00	35586.32
18	14	Quiché	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	1528318.87	1528318.87	0.00
19	14	Quiché	EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD IXCAN (EMRE)	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	1134100	SOBRE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES AÉREAS	24000.00	0.00	24000.00	0.00
20	14	Quiché	EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD IXCAN (EMRE)	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	663500.00	0.00	663500.00	106896.31
21	14	Quiché	EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD IXCAN (EMRE)	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1151000	Venta de Bienes	1151000	Venta de Bienes	1336000.00	0.00	1336000.00	1468059.11
22	14	Quiché	EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD IXCAN (EMRE)	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	16968871.00	0.00	16968871.00	17142763.12
23	14	Quiché	EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD IXCAN (EMRE)	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	90000.00	0.00	90000.00	75476.10
24	14	Quiché	EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD IXCAN (EMRE)	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	5735985.73	5735985.73	0.00
25	17	Petén	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (EMAPET), FLORES-SAN BENITO, PETÉN	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1436800.00	0.00	1436800.00	682095.16
26	17	Petén	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (EMAPET), FLORES-SAN BENITO, PETÉN	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1140000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1142000	Sobre diversos servicios	1142000	Sobre diversos servicios	966000.00	0.00	966000.00	1163551.00
27	17	Petén	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (EMAPET), FLORES-SAN BENITO, PETÉN	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1151000	Venta de Bienes	1151000	Venta de Bienes	320000.00	0.00	320000.00	111570.00
28	17	Petén	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (EMAPET), FLORES-SAN BENITO, PETÉN	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	27015200.00	0.00	27015200.00	22718702.10
29	17	Petén	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (EMAPET), FLORES-SAN BENITO, PETÉN	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	12000.00	0.00	12000.00	0.00
30	17	Petén	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (EMAPET), FLORES-SAN BENITO, PETÉN	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	250000.00	0.00	250000.00	0.00
31	17	Petén	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (EMAPET), FLORES-SAN BENITO, PETÉN	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	207909.96	207909.96	0.00
32	17	Petén	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (EMAPET), FLORES-SAN BENITO, PETÉN	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1320000	Endeudamiento Público e Incremento de otros Pasivos	1324000	OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1324100	Del Sector Privado	0.00	2800000.00	2800000.00	2800000.00
33	18	Izabal	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	0.00	12269005.34	12269005.34	0.00
34	18	Izabal	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	132710000.00	0.00	132710000.00	117592971.97
35	18	Izabal	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	3434464.05	3434464.05	0.00
36	19	Zacapa	EMPRESA ELECTRICA DE GUALAN	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	0.00	0.00	0.00	11350.00
37	19	Zacapa	EMPRESA ELECTRICA DE GUALAN	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	22833900.00	0.00	22833900.00	25219104.37
38	19	Zacapa	EMPRESA ELECTRICA DE GUALAN	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	148000.00	0.00	148000.00	98873.17
39	19	Zacapa	EMPRESA ELECTRICA DE GUALAN	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	17364565.69	17364565.69	0.00
40	19	Zacapa	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	121125000.00	232081.57	121357081.57	90621238.20
41	19	Zacapa	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	100000.00	0.00	100000.00	74523.95
42	21	Jalapa	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	25000.00	0.00	25000.00	300.00
43	21	Jalapa	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	65825000.00	0.00	65825000.00	47008405.85
44	21	Jalapa	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	150000.00	0.00	150000.00	47611.96
45	21	Jalapa	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	229775.01	229775.01	0.00
46	21	Jalapa	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	30000.00	0.00	30000.00	25637.65
47	21	Jalapa	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	4167000.00	15090.84	4182090.84	4160256.66
48	21	Jalapa	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	3000.00	0.00	3000.00	3660.91
49	21	Jalapa	EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	205892.34	205892.34	0.00
50	21	Jalapa	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA JALAPAGUA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1133000	Contribuciones por Mejoras	1133000	Contribuciones por Mejoras	450000.00	0.00	450000.00	76600.00
51	21	Jalapa	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA JALAPAGUA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	750000.00	0.00	750000.00	453810.62
52	21	Jalapa	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA JALAPAGUA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1140000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1142000	Sobre diversos servicios	1142000	Sobre diversos servicios	1075000.00	0.00	1075000.00	649543.00
53	21	Jalapa	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA JALAPAGUA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1150000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1152000	Venta de Servicios	1152000	Venta de Servicios	9220625.00	0.00	9220625.00	7308554.54
54	21	Jalapa	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA JALAPAGUA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	1759260.82	0.00	1759260.82	936250.00
55	21	Jalapa	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA JALAPAGUA	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	23643.13	23643.13	0.00
