﻿_id	﻿cod_depto	departamento	entidad	codigo_economico_nivel_1	economico_nivel_1	codigo_economico_nivel_2	economico_nivel_2	codigo_economico_nivel_3	economico_nivel_3	codigo_economico_nivel_4	economico_nivel_4	codigo_economico_nivel_5	economico_nivel_5	asignado	modificado	vigente	devengado
1	1	Guatemala	MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	72000.00	852.80	72852.80	72852.80
2	1	Guatemala	MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	1250000.00	-500000.00	750000.00	750000.00
3	1	Guatemala	MANCOMUNIDAD GRAN CIUDAD DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	1767741.89	1767741.89	0.00
4	7	Sololá	MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	2000.00	0.00	2000.00	419.85
5	7	Sololá	MANCOMUNIDAD TZOLOJYA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	600000.00	7640.40	607640.40	300103.43
6	9	Quetzaltenango	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	0.00	0.00	0.00	6621.67
7	9	Quetzaltenango	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	420000.00	0.00	420000.00	460000.00
8	9	Quetzaltenango	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1174000	Donaciones Corrientes	1174200	De organismos e instituciones internacionales	0.00	1107907.47	1107907.47	876249.16
9	9	Quetzaltenango	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS	1000000	RECURSOS	1200000	Recursos de Capital	1210000	Transferencias de capital	1212000	DEL SECTOR PÚBLICO	1212500	De municipalidades	0.00	1059135.92	1059135.92	228580.41
10	9	Quetzaltenango	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	81628.35	81628.35	0.00
11	12	San Marcos	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO (MANCUERNA)	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1130000	Ingresos No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	1135000	Otros No Tributarios	0.00	0.00	0.00	10.00
12	12	San Marcos	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO (MANCUERNA)	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	20000.00	12344.69	32344.69	60426.21
13	12	San Marcos	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO (MANCUERNA)	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	1910025.34	0.00	1910025.34	1872195.34
14	12	San Marcos	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO (MANCUERNA)	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1174000	Donaciones Corrientes	1174100	De gobiernos extranjeros	0.00	1232257.06	1232257.06	1176300.00
15	12	San Marcos	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO (MANCUERNA)	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	3481293.10	3481293.10	0.00
16	13	Huehuetenango	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DE HUEHUETENANGO	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	4000.00	0.00	4000.00	2409.78
17	13	Huehuetenango	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DE HUEHUETENANGO	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	704000.00	0.00	704000.00	536666.72
18	13	Huehuetenango	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DE HUEHUETENANGO	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	204263.27	204263.27	0.00
19	14	Quiché	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CORREDOR SECO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE (MANCOSEQ)	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	360000.00	71977.30	431977.30	270000.00
20	20	Chiquimula	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA COPAN CH ORTI	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	554400.00	0.00	554400.00	324000.00
21	20	Chiquimula	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA COPAN CH ORTI	1000000	RECURSOS	1200000	Recursos de Capital	1210000	Transferencias de capital	1212000	DEL SECTOR PÚBLICO	1212100	De la Administración Central	0.00	1095.76	1095.76	0.00
22	20	Chiquimula	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA COPAN CH ORTI	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	333592.92	333592.92	0.00
23	20	Chiquimula	MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1160000	Renta de la Propiedad	1161000	Intereses	1161300	INTERESES POR DEPÓSITOS	200.00	0.00	200.00	0.00
24	20	Chiquimula	MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	260400.00	0.00	260400.00	0.00
25	20	Chiquimula	MANCOMUNIDAD DE NOR-ORIENTE	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	260600.00	260600.00	0.00
26	20	Chiquimula	MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	320000.00	14176.12	334176.12	226290.00
27	20	Chiquimula	MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA	1000000	RECURSOS	1200000	Recursos de Capital	1210000	Transferencias de capital	1212000	DEL SECTOR PÚBLICO	1212500	De municipalidades	0.00	0.00	0.00	0.00
28	22	Jutiapa	MANCOMUNIDAD DEL CONO SUR, JUTIAPA	1000000	RECURSOS	1100000	Ingresos Corrientes	1170000	Transferencias Corrientes	1172000	DEL SECTOR PÚBLICO	1172500	De municipalidades	144000.00	0.00	144000.00	129000.00
29	22	Jutiapa	MANCOMUNIDAD DEL CONO SUR, JUTIAPA	1000000	RECURSOS	1300000	Fuentes Financieras	1310000	DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1315000	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1315100	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	53193.69	53193.69	0.00
