﻿_id	﻿cod_depto	departamento	municipio	cultivo	codigo_actividad_economica	familias_afectadas	estimación_area_dañada_ha	estimacion_area _perdida_ha	estimacion_perdida_economica_q
1	1	Guatemala	Mixco	Arveja china	111	2	0.22	0.11	3100
2	1	Guatemala	Mixco	Cebolla	113	2	0.22	0.11	2000
3	1	Guatemala	Mixco	Cilantro	128	1	0.11	0.06	2200
4	1	Guatemala	Mixco	Maíz	111	52	10.16	3	24291.04
5	1	Guatemala	Mixco	Rábano	113	1	0.11	0.06	2600
6	1	Guatemala	Mixco	Remolacha	113	1	0.11	0.06	2500
7	1	Guatemala	Mixco	Tomate	113	2	0.22	0.11	3000
8	1	Guatemala	Mixco	Zanahoria	113	2	0.22	0.11	3500
9	1	Guatemala	Palencia	Güisquil	113	85	27	2	45000
10	1	Guatemala	Palencia	Maíz	111	358	54	16	160000
11	1	Guatemala	Villa Canales	Frijol	111	255	76	0	99864
12	1	Guatemala	Villa Canales	Maíz	111	510	390	0	414960
13	1	Guatemala	Villa Nueva	Frijol	111	53	9.97	9.97	42975
14	1	Guatemala	Villa Nueva	Maíz	111	53	9.97	0	57750
15	2	El Progreso	El Jícaro	Maíz	111	146	55	17	133000
16	2	El Progreso	El Jícaro	Tabaco	115	35	15	8	240000
17	2	El Progreso	El Jícaro	Limón	123	106	46	29	495000
18	3	Sacatepéquez	Magdalena Milpas Altas	Maíz	111	2	0.09	0.09	1000
19	3	Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes	Repollo	113	6	0.7	0.2	5000
20	3	Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes	Camote	113	6	0.65	0.1	1000
21	3	Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes	Maíz	111	10	1.01	0.2	2500
22	3	Sacatepéquez	San Bartolomé Milpas Altas	Maíz criollo	111	10	1	0.5	10000
23	3	Sacatepéquez	San Lucas Sacatepéquez	Maíz	111	1	0.12	0.05	6000
24	3	Sacatepéquez	Sumpango	Maíz	111	46	4.6	1.3	21450
25	3	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	Níspero	125	110	11	0	618750
26	3	Sacatepéquez	Antigua Guatemala	Maíz	111	105	11	0	74800
27	3	Sacatepéquez	Magdalena Milpas Altas	Hortalizas	113	1	0.6	0	7600
28	3	Sacatepéquez	Magdalena Milpas Altas	Maíz	111	11	1.7	0	4704
29	3	Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes	Ayote	113	4	0.5	0	0
30	3	Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes	Repollo	113	3	0.5	0	0
31	3	Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes	Maíz	111	8	2	0	0
32	3	Sacatepéquez	San Antonio Aguas Calientes	Ornamentales	119	10	3	0	0
33	3	Sacatepéquez	San Bartolomé Milpas Altas	Maíz Criollo 	111	102	11.2	0	95000
34	3	Sacatepéquez	San Juan Alotenango	Café	127	160	30	0	0
35	3	Sacatepéquez	San Juan Alotenango	Frijol	111	100	5	0	0
36	3	Sacatepéquez	San Lucas Sacatepéquez	Maíz	111	6	1	0	5000
37	3	Sacatepéquez	San Miguel Dueñas	Camote	113	15	4	0	0
38	3	Sacatepéquez	San Miguel Dueñas	Hortalizas	113	15	3	0	0
39	3	Sacatepéquez	San Miguel Dueñas	Maíz	111	35	13	0	0
40	3	Sacatepéquez	Santa Lucía Milpas Altas	Frijol	111	13	1.34	0	29250
41	3	Sacatepéquez	Santa Lucía Milpas Altas	Maíz	111	36	7.8	0	63000
42	3	Sacatepéquez	Santa María de Jesús 	Frijol	111	43	24	0	53129.63
43	3	Sacatepéquez	Santa María de Jesús 	Arveja China	111	13	10	0	18935.19
44	3	Sacatepéquez	Santa María de Jesús 	Maíz	111	160	98	0	177935.19
45	3	Sacatepéquez	Sumpango	Maíz y frijol	111	110	10	0	22050
46	4	Chimaltenango	Acatenango	Aguacate Hass	122	400	89	89	10440000
47	4	Chimaltenango	Acatenango	Maíz	111	300	33	33	1215000
48	4	Chimaltenango	Patzún	Maíz	111	100	10	10	175000
49	4	Chimaltenango	San Andrés Itzapa	Acelga	113	15	2.5	2	36421
50	4	Chimaltenango	San Andrés Itzapa	Arveja china	111	20	7	4	118125
51	4	Chimaltenango	San Andrés Itzapa	Brócoli	113	85	28	17	1253811
52	4	Chimaltenango	San Andrés Itzapa	Cilantro	128	10	1	1	9250
53	4	Chimaltenango	San Andrés Itzapa	Coliflor	113	50	18	8	355874
54	4	Chimaltenango	San Andrés Itzapa	Fresa	125	20	2	2	173250
55	4	Chimaltenango	San Andrés Itzapa	Lechuga de bola	113	10	3	2	260156
56	4	Chimaltenango	San Andrés Itzapa	Lechuga escarola	113	10	2	1	349650
57	4	Chimaltenango	San Andrés Itzapa	Maíz	111	800	309.42	30	1911151
58	4	Chimaltenango	San Andrés Itzapa	Rábano	113	50	4	3	6000
59	4	Chimaltenango	San Andrés Itzapa	Remolacha	113	40	4	4	230625
60	4	Chimaltenango	San Andrés Itzapa	Repollo	113	20	9	4	149850
61	4	Chimaltenango	San Andrés Itzapa	Zanahoria	113	30	6	4	139950
62	4	Chimaltenango	San Andrés Itzapa	Frijol	111	407	128.21	0	719636
63	4	Chimaltenango	San Juan Comalapa	Maíz	111	3750	625	80	1406250
64	4	Chimaltenango	San Pedro Yepocapa	Café	127	90	50	20	820000
65	4	Chimaltenango	San Pedro Yepocapa	Frijol	111	10	3	1	20800
66	4	Chimaltenango	San Pedro Yepocapa	Maíz	111	90	40	20	340200
67	4	Chimaltenango	Santa Cruz Balanyá	Arveja	111	2	0.19	0.19	2400
68	4	Chimaltenango	Santa Cruz Balanyá	Ejote	111	1	0.13	0.13	1500
69	4	Chimaltenango	Santa Cruz Balanyá	Maíz	111	18	1.25	1.25	17550
70	5	Escuintla	Iztapa	Maíz	111	440	101.84	51.06	561627
71	5	Escuintla	Iztapa	Maíz	111	195	69.18	36.15	451862.5
72	5	Escuintla	Iztapa	Maíz	111	670	245	175	20593.21
73	5	Escuintla	Santa Lucia Cotzumalguapa	Maíz	111	1075	16.8	16.8	126000
74	5	Escuintla	Tiquisate	Maíz	111	4	1.4	1.4	10500
75	6	Santa Rosa	Taxisco	Maíz	111	1283	897.06	897.06	1378493.8
76	6	Santa Rosa	Santa María Ixhuatán	Frijol	111	1089	155.39	191.59	4438710
77	6	Santa Rosa	Santa María Ixhuatán	Maíz	111	1245	642.5	370.2	4384250
78	6	Santa Rosa	San Juan Tecuaco	Frijol	111	310	69.68	48.52	428389.4
79	6	Santa Rosa	Santa Rosa de Lima	Maíz	111	40	8	3	82800
80	6	Santa Rosa	San Rafael Las Flores	Maíz	111	175	36.6	30.6	344250
81	6	Santa Rosa	Casillas	Maíz 	111	307	111	0	512312.5
82	6	Santa Rosa	Chiquimulilla	Maíz	111	1640	445	0	3997600
83	6	Santa Rosa	San Rafael Las Flores	Frijol	111	180	65	0	1137500
84	6	Santa Rosa	San Rafael Las Flores	Maíz	111	575	251.55	0	2829993.75
85	6	Santa Rosa	Santa Cruz Naranjo	Maíz	111	311	108.6	0	714328.13
86	7	Sololá	Sololá	Maíz	111	400	33	10	144000
87	7	Sololá	San Andrés Semetabaj	Maíz	111	20	1.5	1	12500
88	7	Sololá	Concepción 	Maíz	111	467	22	0	79380
89	7	Sololá	Nahualá	Maíz	111	1950	41	0	60000
90	7	Sololá	Panajachel	Maíz	111	70	9.78	0	31119
91	7	Sololá	San Andrés Semetabaj	Frijol	111	110	3	0	19800
92	7	Sololá	San Andrés Semetabaj	Arveja	111	100	2	0	87500
93	7	Sololá	San Andrés Semetabaj	Haba	111	50	1	0	0
94	7	Sololá	San Andrés Semetabaj	Hortalizas	113	90	3	0	100000
95	7	Sololá	San Andrés Semetabaj	Maíz	111	500	10	0	62500
96	7	Sololá	San Antonio Palopó	Maíz	111	254	37.6	0	34300
97	7	Sololá	San José Chacayá	Maíz	111	726	99.5	0	322566
98	7	Sololá	San Juan La Laguna	Maíz	111	44	15	0	20000
99	7	Sololá	San Lucas Tolimán	Berro	113	50	2	0	225000
100	7	Sololá	San Lucas Tolimán	Maíz	111	30	2.5	0	7500
101	7	Sololá	San Marcos La Laguna	Jocote	124	10	1	0	1000
102	7	Sololá	San Marcos La Laguna	Maíz	111	5	0.17	0	1500
103	7	Sololá	San Marcos La Laguna	Hortalizas (huertos familiares)	113	20	0.04	0	1000
104	7	Sololá	San Pablo La Laguna 	Tomate	113	5	0.1	0	18750
105	7	Sololá	San Pablo La Laguna 	Maíz	111	50	2.1	0	24000
106	7	Sololá	Santa Catarina Ixtahuacán	Arveja	111	29	1.29	0	63410
107	7	Sololá	Santa Catarina Ixtahuacán	Brócoli	113	2	0	0	0
108	7	Sololá	Santa Catarina Ixtahuacán	Maíz y Arveja	133	70	3.01	0	26337.5
109	7	Sololá	Santa Catarina Ixtahuacán	Maíz, Haba y papa	133	90	3.87	0	33862.5
110	7	Sololá	Santa Catarina Ixtahuacán	Maíz	111	613	21.73	0	190146.25
111	7	Sololá	Santa Catarina Ixtahuacán	Flor de Muerto	119	1	0.13	0	3000
112	7	Sololá	Santa Catarina Palopó	Maíz	111	16	1.64	0	14680
113	7	Sololá	Santa Clara La Laguna	Frijol	111	75	2	0	2500
114	7	Sololá	Santa Clara La Laguna	Maíz	111	500	14	0	35000
115	7	Sololá	Santa Cruz La Laguna	Frijol	111	5	0.01	0	500
116	7	Sololá	Santa Cruz La Laguna	Chipilín	111	5	0.2	0	2500
117	7	Sololá	Santa Cruz La Laguna	Tomate	113	3	0.01	0	3000
118	7	Sololá	Santa Cruz La Laguna	Maíz	111	10	0.7	0	2800
119	7	Sololá	Santa Lucía Utatlán	Maíz y frijol	111	500	35.79	0	34375
120	7	Sololá	Santa María Visitación	Maíz	111	300	42	0	300000
121	7	Sololá	Santiago Atitlán	Café	127	85	13	0	110000
122	7	Sololá	Santiago Atitlán	Tomate	113	15	1	0	20000
123	7	Sololá	Santiago Atitlán	Maíz	111	125	11	0	108000
124	7	Sololá	Sololá	Arveja Dulce	111	20	2	0	20000
125	7	Sololá	Sololá	Brócoli	113	10	2	0	40000
126	7	Sololá	Sololá	Cebolla	113	55	2	0	75000
127	7	Sololá	Sololá	Zanahoria	113	30	5	0	70000
128	7	Sololá	Sololá	Maíz	111	260	48	0	102000
129	8	Totonicapán	San Francisco El Alto	Maíz	111	25	1.5	0.02	35000
130	9	Quetzaltenango	Cabricán	Maíz	111	250	10	0	198000
131	9	Quetzaltenango	Palestina de los Altos	Maíz	111	500	45	0	250000
132	9	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Maíz	111	250	3	0	0
133	9	Quetzaltenango	San Carlos Sija	Maíz	111	70	5	0	27000
134	10	Suchitepéquez	San José La Máquina	Maíz	111	429	195	178.1	1269000
135	10	Suchitepéquez	Mazatenango	Maíz	111	171	125	107.5	655500
136	10	Suchitepéquez	San Lorenzo	Maíz	111	20	14	14	80000
137	10	Suchitepéquez	Santo Domingo Suchitepéquez	Maíz	111	51	38.5	38.5	492800
138	10	Suchitepéquez	San José La Máquina	Maíz	111	449	266	238.2	1527180
139	10	Suchitepéquez	Santo Domingo Suchitepéquez	Maíz	111	35	25	25	380000
140	10	Suchitepéquez	San José la Máquina	Ajonjolí	111	2307	1078	0	4471609.29
141	10	Suchitepéquez	Santo Domingo Suchitepéquez	Plátano	122	60	37	0	470000
142	10	Suchitepéquez	Santo Domingo Suchitepéquez	Ajonjolí	111	640	591	0	1646040
143	11	Retalhuleu	Champerico	Maíz	111	185	185	120	225000
144	11	Retalhuleu	Champerico	Maíz y ajonjolí	133	21	42	35	84000
145	11	Retalhuleu	El Asintal	Maíz	111	1035	117.86	47.14	329980
146	11	Retalhuleu	Nuevo San Carlos	Maíz	111	1025	100	40	300000
147	11	Retalhuleu	San Andrés Villa Seca	Maíz	111	79	140	140	829000
148	11	Retalhuleu	San Andrés Villa Seca	Maíz	111	12	43	39	235000
149	11	Retalhuleu	San Andrés Villa Seca	Maíz	111	25	13	13	65000
150	11	Retalhuleu	San Andrés Villa Seca	Maíz y ajonjolí	133	3672	1656	1649	998000
151	11	Retalhuleu	Santa Cruz Muluá	Maíz	111	470	272.1	108.84	761880
152	11	Retalhuleu	Champerico	Ajonjolí	111	1405	1403	0	2214000
153	11	Retalhuleu	Nuevo San Carlos	Macadamia	125	25	10	0	240000
154	11	Retalhuleu	Nuevo San Carlos	Café	127	491	20	0	669000
155	11	Retalhuleu	Retalhuleu	Ajonjolí	111	274	67	0	750000
156	11	Retalhuleu	Retalhuleu	Maíz	111	200	70	0	100000
157	11	Retalhuleu	San Andrés Villa Seca	Ajonjolí	111	1720	1408	0	2956800
158	11	Retalhuleu	San Andrés Villa Seca	Maíz	111	93	55	0	115500
159	12	San Marcos	San Lorenzo	Maíz	111	175	22	3.5	100000
160	12	San Marcos	San Lorenzo	Papa	113	25	3	1.5	50000
161	12	San Marcos	Concepción Tutuapa	Maíz	111	16	1.52	1.52	14000
162	12	San Marcos	Concepción Tutuapa	Maíz	111	41	4.11	0	36750
163	12	San Marcos	Río Blanco	Maíz	111	30	2.5	0	57500
164	12	San Marcos	San Antonio Sacatepéquez	Maíz	111	74	6.4	0	50000
165	12	San Marcos	Sibinal	Maíz y frijol	111	409	53.9	0	98160
166	13	Huehuetenango	Aguacatán	Hortalizas-Berro	113	1	0.03	0.03	7500.08
167	13	Huehuetenango	Aguacatán	Maíz	111	4	0.1	0.1	1485
168	13	Huehuetenango	Aguacatán	Repollo	113	1	0.02	0.02	8096
169	13	Huehuetenango	Aguacatán	Tomate	113	4	0.22	0.22	202400
170	13	Huehuetenango	Aguacatán	Tomate-Chile pimiento	133	2	0.23	0.23	207000
171	13	Huehuetenango	Aguacatán	Maíz	111	200	18.07	6.33	66971.4
172	13	Huehuetenango	Aguacatán	Ajo	113	120	11	10	240000
173	13	Huehuetenango	Aguacatán	Cebolla	113	200	15	13	405600
174	13	Huehuetenango	Aguacatán	Maíz	111	573	56	46	1122700
175	13	Huehuetenango	Aguacatán	Hortalizas	113	43	8	6	45000
176	13	Huehuetenango	Barillas	Maíz	111	70	15	8	108000
177	13	Huehuetenango	Barillas	Café	127	800	192.09	35.47	220268.7
178	13	Huehuetenango	Barillas	Maíz	111	1771	413.02	210.79	1309005.9
179	13	Huehuetenango	Barillas	Maíz y frijol	111	188	50	50	310500
180	13	Huehuetenango	Barillas	Café y Cardamomo	133	106	30	11.69	293913.75
181	13	Huehuetenango	Barillas	Maíz	111	300	48.29	15.45	95961.89
182	13	Huehuetenango	Chiantla	Café, Maíz y Frijol	133	20	8.89	1.78	43200
183	13	Huehuetenango	Chiantla	Papa, Haba, Avena	133	65	28.89	5.78	780000
184	13	Huehuetenango	Chiantla	Papa, Maíz, Haba	133	120	53.33	10.67	1440000
185	13	Huehuetenango	Chiantla	Papa, Maíz, Haba, Avena	133	70	31.11	6.22	840000
186	13	Huehuetenango	Chiantla	Maíz y frijol	111	305	135.56	27.11	432500
187	13	Huehuetenango	Chiantla	Maíz	111	300	42.1	13.47	151560
188	13	Huehuetenango	Colotenango	Maíz	111	800	104	104	1170000
189	13	Huehuetenango	Cuilco	Café	127	230	370	200	420000
190	13	Huehuetenango	Cuilco	Maíz	111	210	77	73	35040
191	13	Huehuetenango	Cuilco	Café	127	108	33	26	1196000
192	13	Huehuetenango	Cuilco	Maíz	111	150	17.66	5.65	62389.25
193	13	Huehuetenango	Huehuetenango	Maíz	111	725	44.43	18.83	162408.75
194	13	Huehuetenango	Huehuetenango	Frijol	111	130	11.02	4.54	57781.75
195	13	Huehuetenango	Huehuetenango	Maíz	111	20	1.72	0.64	3974.4
196	13	Huehuetenango	Huehuetenango	Repollo	113	15	0.6	0.4	832
197	13	Huehuetenango	Huehuetenango	Maíz	111	11	0.5	0.34	2697.9
198	13	Huehuetenango	Huehuetenango	Maíz	111	525	25.98	10.15	87543.75
199	13	Huehuetenango	Jacaltenango	Café	127	1	0.21	0.21	4656.96
200	13	Huehuetenango	La Democracia	Café	127	500	70.02	22.41	42012
201	13	Huehuetenango	Malacatancito	Maíz	111	506	17.5	10.35	78556.5
202	13	Huehuetenango	Nentón	Maíz	111	1201	363.99	260	2392004
203	13	Huehuetenango	Nentón	Maíz	111	35	7.3	5	46000
204	13	Huehuetenango	Nentón	Maíz	111	500	152.17	108.7	1000000
205	13	Huehuetenango	Petatán	Frijol	111	75	2.15	1.49	14900
206	13	Huehuetenango	Petatán	Maíz	111	75	3.2	2.13	23515.2
207	13	Huehuetenango	Petatán	Café	127	50	2.21	0.95	43700
208	13	Huehuetenango	San Antonio Huista	Maíz	111	820	117.78	61.38	649400.4
209	13	Huehuetenango	San Gaspar Ixchil	Maíz y frijol	111	350	55	40	230000
210	13	Huehuetenango	San Ildefonso Ixtahuacán	Maíz	111	650	141.31	141.31	1625065
211	13	Huehuetenango	San Ildefonso Ixtahuacán	Maíz	111	70	6.07	6.07	69805
212	13	Huehuetenango	San Ildefonso Ixtahuacán	Maíz	111	50	6.52	6.52	73350
213	13	Huehuetenango	San Juan Atitán	Maíz y frijol	111	600	15	15	255000
214	13	Huehuetenango	San Juan Ixcoy	Maíz	111	1091	282.26	117.71	1624398
215	13	Huehuetenango	San Juan Ixcoy	Maíz	111	200	23.2	7.42	102451.2
216	13	Huehuetenango	San Mateo Ixtatán	Maíz	111	1055	69.81	48.86	124017.18
217	13	Huehuetenango	San Mateo Ixtatán	Maíz	111	500	22.06	8.82	79400.09
218	13	Huehuetenango	San Miguel Acatán	Frijol	111	30	1.32	0.88	20240
219	13	Huehuetenango	San Miguel Acatán	Maíz	111	170	7.7	5.15	70040
220	13	Huehuetenango	San Miguel Acatán	Maíz	111	250	7.7	5.15	70040
221	13	Huehuetenango	San Pedro Necta	Maíz	111	1000	88.08	29.39	224833.5
222	13	Huehuetenango	San Rafael La Independencia	Maíz	111	924	163.2	84.2	1426747.5
223	13	Huehuetenango	San Rafael La Independencia	Maíz y frijol en Asocio	111	52	8.69	7	193200
224	13	Huehuetenango	San Rafael La Independencia	Maíz	111	250	45.45	9.09	125454.55
225	13	Huehuetenango	San Rafael Petzal	Maíz	111	395	34.73	0	214584
226	13	Huehuetenango	San Sebastián Coatán	Maíz	111	780	156.16	0	835348.8
227	13	Huehuetenango	San Sebastián Coatán	Maíz	111	500	115	68.07	778720.8
228	13	Huehuetenango	San Sebastián Huehuetenango	Maíz	111	1200	209.96	0	746960
229	13	Huehuetenango	San Sebastián Huehuetenango	Maíz	111	200	29.32	13.49	118712
230	13	Huehuetenango	Santa Ana Huista	Maíz	111	800	70.34	23.45	439687.5
231	13	Huehuetenango	Santa Ana Huista	Maíz	111	200	60	60	840000
232	13	Huehuetenango	Santa Bárbara	Maíz y frijol	111	500	35	0	229635
233	13	Huehuetenango	Santa Bárbara	Maíz y Frijol	111	150	16	1.4	15120
234	13	Huehuetenango	Santa Eulalia	Maíz	111	1000	220.5	0	441441
235	13	Huehuetenango	Santa Eulalia	Maíz	111	200	30.43	9.74	55699.07
236	13	Huehuetenango	Santiago Chimaltenango	Maíz	111	500	5.51	0	58618.55
237	13	Huehuetenango	Soloma	Maíz	111	725	101.92	0	651882
238	13	Huehuetenango	Soloma	Maíz	111	200	31.58	10.11	103077.12
239	13	Huehuetenango	Tectitán	Maíz, Frijol y Café	133	60	1.32	0	10800
240	13	Huehuetenango	Tectitán	Maíz y frijol	111	740	16.28	0	133200
241	13	Huehuetenango	Tectitán	Maíz	111	200	28.67	9.17	110092.8
242	13	Huehuetenango	Todos Santos Cuchumatán	Aguacate	122	85	4	0	289800
243	13	Huehuetenango	Todos Santos Cuchumatán	Café	127	180	35	0	1692800
244	13	Huehuetenango	Todos Santos Cuchumatán	Hortalizas	113	408	22	0	2484000
245	13	Huehuetenango	Todos Santos Cuchumatán	Maíz y frijol en Asocio	111	932	96	0	1863000
246	13	Huehuetenango	Todos Santos Cuchumatán	Maíz	111	200	31.92	10.21	114912
247	14	Quiché	Ixcán	Maíz	111	216	278	278	1790320
248	14	Quiché	Ixcán	Maíz	111	429	237.67	237.67	1252900
249	14	Quiché	Joyabaj	Maíz	111	6	7.86	7.86	36000
250	14	Quiché	Pachalum	Maíz	111	40	40	40	120000
251	14	Quiché	Chajul	Maíz y cardamomo	133	109	0.88	0	575520
252	14	Quiché	Chicamán	Maíz	111	3208	1184.12	0	3208000
253	14	Quiché	Chichicastenango	Maíz	111	588	147	0	705750
254	14	Quiché	Cunén	Maíz y huertos	133	503	85.27	0	1025200
255	14	Quiché	Cunén	Maíz, huertos y haba	133	60	10.56	0	132000
256	14	Quiché	Ixcán	Maíz	111	2277	1924	0	12390560
257	14	Quiché	Ixcán	Maíz y frijol	111	8	7	0	45080
258	14	Quiché	Joyabaj	Maíz	111	22	6.87	0	38475
259	14	Quiché	Patzité	Maíz	111	10	0.64	0	4500
260	14	Quiché	Sacapulas 	Maíz, Frijol, Tomate, Miltomate, Cebolla, Ajo, Flores, Camote, Manía, Ejote, Ayote	133	33	4	0	99000
261	14	Quiché	San Juan Cotzal	Maíz	111	24	2.98	0	36000
262	14	Quiché	San Juan Cotzal	Maíz y tomate 	133	1	0.13	0	7500
263	14	Quiché	Uspantán	Cardamomo	128	0	41	0	359000
264	14	Quiché	Uspantán	Maíz	111	1182	74.8	0	775360
265	15	Baja Verapaz	Cubulco	Maíz	111	16	8.5	4.5	22000
266	15	Baja Verapaz	Cubulco	Maní	111	1	0.75	0.5	1500
267	15	Baja Verapaz	Cubulco	Pasto de corte	119	2	4	2	10000
268	15	Baja Verapaz	Purulhá	Cardamomo	128	581	66.9	57.45	3472875
269	15	Baja Verapaz	Purulhá	Maíz	111	276	43.5	32.1	321370
270	15	Baja Verapaz	Rabinal	Maíz	111	420	151	79	430000
271	15	Baja Verapaz	Salamá	Frijol	111	2	0.4	0.3	2400
272	15	Baja Verapaz	Salamá	Maíz	111	10	3.4	2	17325
273	15	Baja Verapaz	Salamá	Tomate	113	1	0.1	0.06	10000
274	15	Baja Verapaz	Salamá	Maíz	111	488	357.98	96.01	351364.15
275	15	Baja Verapaz	Salamá	Frijol	111	6	1.57	1.67	29548
276	15	Baja Verapaz	Salamá	Maíz	111	63	5.64	5.64	7560
277	15	Baja Verapaz	Salamá	Maíz	111	283	159.58	159.58	2013750
278	15	Baja Verapaz	San Jerónimo	Maíz	111	4	1.4	1.4	12000
279	16	Alta Verapaz	Cahabón	Cardamomo	128	3	0.72	0.36	7128
280	16	Alta Verapaz	Chisec	Maíz	111	61	83.5	83.5	1270800
281	16	Alta Verapaz	Santa Catalina La Tinta	Maíz	111	504	110.96	94.32	1433603.2
282	16	Alta Verapaz	Panzós	Maíz	111	584	314.88	267.64	4658054.4
283	16	Alta Verapaz	Panzós	Maíz	111	434	315.63	268.29	4721824.8
284	16	Alta Verapaz	Cahabón	Cacao	127	1	0.2	0.13	7722
285	16	Alta Verapaz	Cahabón	Maíz	111	12	6.8	3.21	35310
286	16	Alta Verapaz	Chisec	Maíz	111	406	281.41	281.41	4309164
287	16	Alta Verapaz	Cobán	Maíz	111	80	65	30	270000
288	16	Alta Verapaz	Panzós	Maíz	111	859	421.32	358.12	6302947.2
289	16	Alta Verapaz	Panzós	Maíz-Okra-Arroz	133	110	50	42.5	748000
290	16	Alta Verapaz	Chisec	Maíz	111	307	232	98	275500
291	16	Alta Verapaz	Chisec	Maíz	111	80	46	46	496800
292	16	Alta Verapaz	Chisec	Maíz	111	30	19	19	0
293	16	Alta Verapaz	Chisec	Pepitoria	111	5	1	1	15000
294	16	Alta Verapaz	Senahú	Maíz	111	754	407.82	346.65	4991752.46
295	16	Alta Verapaz	Chisec	Tomate	113	10	10	10	160000
296	16	Alta Verapaz	Panzós	Maíz	111	1133	585.3	497.51	8756146.54
297	16	Alta Verapaz	Panzós	Maíz-Okra-Arroz	133	320	160	136	2393600
298	16	Alta Verapaz	Santa Catalina La Tinta	Maíz	111	14	7.5	6.38	96900
299	16	Alta Verapaz	Cobán	Maíz	111	290	88	88	1108750
300	16	Alta Verapaz	Cahabón	Cacao	127	1	0.13	0.13	1183
301	16	Alta Verapaz	Cahabón	Cardamomo	128	2	1.08	0.26	9152
302	16	Alta Verapaz	Cahabón	Maíz	111	12	6.8	3.21	32902.5
303	16	Alta Verapaz	Panzós	Maíz-Okra-Arroz	133	38	3.45	2.93	102637.5
304	16	Alta Verapaz	Panzós	Maíz	111	2638	1458.81	1239.99	24799836.52
305	16	Alta Verapaz	Panzós	Maíz-Okra-Arroz	133	38	3.45	2.93	527850
306	16	Alta Verapaz	Panzós	Plátano	122	44	20.17	17.15	342956.52
307	16	Alta Verapaz	Lanquín	Maíz	111	62	12.96	12.96	285180
308	16	Alta Verapaz	Tamahú	Cardamomo	128	47	10	15	52500
309	16	Alta Verapaz	Tamahú	Maíz	111	229	57	32	158400
310	16	Alta Verapaz	Tucurú	Maíz	111	79	25	21.25	177225
311	16	Alta Verapaz	Lanquín	Maíz	111	136	27.96	0	624997.6
312	16	Alta Verapaz	Panzós	Maíz	111	259	0	0	0
313	16	Alta Verapaz	Panzós	Arroz	112	40	1	0.85	15215.85
314	16	Alta Verapaz	Panzós	Plátano	122	171	28.76	24.45	242015.4
315	16	Alta Verapaz	Panzós	Maíz	111	5520	2645.35	2244.82	35917109.22
316	16	Alta Verapaz	Panzós	Okra	113	290	209.63	178.19	2173863.1
317	16	Alta Verapaz	Panzós	Frijol	111	20	2.72	2.31	73984
318	16	Alta Verapaz	San Cristóbal Verapaz	Cardamomo	128	303	4	4	79200
319	16	Alta Verapaz	San Cristóbal Verapaz	Maíz	111	6	1.2	1.2	4760
320	16	Alta Verapaz	San Cristóbal Verapaz	Chile Pimiento	128	5	0.34	0.34	26480
321	16	Alta Verapaz	San Cristóbal Verapaz	Ejote	111	2	0.2	0.2	10500
322	16	Alta Verapaz	San Cristóbal Verapaz	Güisquil	113	1	0.04	0.04	400
323	16	Alta Verapaz	San Cristóbal Verapaz	Repollo	113	2	0.08	0.08	21600
324	16	Alta Verapaz	Cobán	Maíz	111	80	65	30	270000
325	16	Alta Verapaz	San Cristóbal Verapaz	Tomate	113	3	0.08	0.08	20000
326	16	Alta Verapaz	San Cristóbal Verapaz	Frijol	111	345	4.8	4.8	24900
327	16	Alta Verapaz	San Cristóbal Verapaz	Café	127	303	4	4	18000
328	16	Alta Verapaz	Santa Catalina La Tinta	Plátano	122	90	60	51	2550000
329	16	Alta Verapaz	Cobán	Maíz	111	225	85.5	71	1411200
330	16	Alta Verapaz	Santa Catalina La Tinta	Maíz	111	840	367	311.95	4991200
331	16	Alta Verapaz	Panzós	Maíz	111	754	407.82	346.65	4991752.46
332	16	Alta Verapaz	Panzós	Maíz	111	921	701.76	596.5	11576708.72
333	16	Alta Verapaz	Santa Catalina La Tinta	Chile	128	155	69	58.65	14076000
334	16	Alta Verapaz	San Juan Chamelco	Maíz	111	14	7	7	75600
335	16	Alta Verapaz	San Juan Chamelco	Maíz	111	30	2	1.7	36720
336	16	Alta Verapaz	Tamahú	Maíz	111	267	94.5	54.5	817500
337	16	Alta Verapaz	Santa Catalina La Tinta	Frijol	111	40	3	2.55	15300
338	16	Alta Verapaz	Senahú	Maíz	111	1658	934.57	794.38	14616674.8
339	16	Alta Verapaz	Tamahú	Cardamomo	128	130	30	45	94500
340	16	Alta Verapaz	Tamahú	Maíz	111	128	19	13	28600
