﻿_id	﻿cod_depto	Departamento	cod_muni	Municipio	Nombre de la PTAR	cod_mes	mes	valor
1	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	La Cerra	1	enero	50225
2	1	Guatemala	108	Mixco	San Cristobal	1	enero	32141
3	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Mezquital	1	enero	37498
4	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Santa Isabel II	1	enero	115171
5	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Villalobos I	1	enero	53568
6	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	La Cerra	2	febrero	69865
7	1	Guatemala	108	Mixco	San Cristobal	2	febrero	29030
8	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Mezquital	2	febrero	33869
9	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Santa Isabel II	2	febrero	104026
10	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Villalobos I	2	febrero	48384
11	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	La Cerra	3	marzo	73224
12	1	Guatemala	108	Mixco	San Cristobal	3	marzo	32141
13	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Mezquital	3	marzo	37498
14	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Santa Isabel II	3	marzo	53568
15	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Villalobos I	3	marzo	115171
16	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	La Cerra	4	abril	83203
17	1	Guatemala	108	Mixco	San Cristobal	4	abril	18922
18	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Mezquital	4	abril	36288
19	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Santa Isabel II	4	abril	100656
20	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Villalobos I	4	abril	51840
21	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	La Cerra	5	mayo	96142.4
22	1	Guatemala	108	Mixco	San Cristobal	5	mayo	32140.8
23	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Mezquital	5	mayo	37497.6
24	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Santa Isabel II	5	mayo	102211.2
25	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Villalobos I	5	mayo	53568
26	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	La Cerra	6	junio	97096.32
27	1	Guatemala	108	Mixco	San Cristobal	6	junio	31104
28	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Mezquital	6	junio	36288
29	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Santa Isabel II	6	junio	100656
30	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Villalobos I	6	junio	51840
31	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	La Cerra	7	julio	85137
32	1	Guatemala	108	Mixco	San Cristobal	7	julio	44297
33	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Mezquital	7	julio	37498
34	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Santa Isabel II	7	julio	102211
35	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Villalobos I	7	julio	53568
36	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	La Cerra	8	agosto	74131.2
37	1	Guatemala	108	Mixco	San Cristobal	8	agosto	31518.72
38	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Mezquital	8	agosto	37497.6
39	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Santa Isabel II	8	agosto	102211.2
40	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Villalobos I	8	agosto	53568
41	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	La Cerra	9	septiembre	290304
42	1	Guatemala	108	Mixco	San Cristobal	9	septiembre	31104
43	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Mezquital	9	septiembre	36288
44	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Santa Isabel II	9	septiembre	100656
45	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Villalobos I	9	septiembre	51840
46	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	La Cerra	10	octubre	560304
47	1	Guatemala	108	Mixco	San Cristobal	10	octubre	32140.8
48	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Mezquital	10	octubre	37497.6
49	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Santa Isabel II	10	octubre	102211.2
50	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Villalobos I	10	octubre	53568
51	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	La Cerra	11	noviembre	673920
52	1	Guatemala	108	Mixco	San Cristobal	11	noviembre	72291
53	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Mezquital	11	noviembre	36288
54	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Santa Isabel II	11	noviembre	100656
55	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Villalobos I	11	noviembre	51840
56	1	Guatemala	117	San Miguel Petapa	La Cerra	12	diciembre	676965
57	1	Guatemala	108	Mixco	San Cristobal	12	diciembre	32141
58	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Mezquital	12	diciembre	37498
59	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Santa Isabel II	12	diciembre	102211
60	1	Guatemala	115	Villa Nueva	Villalobos I	12	diciembre	53568
