﻿_id	Año	Mes	Costo diario Per cápita (Q)	Costo mensual Per cápita (Q)
1	2024	Enero	42	1287
2	2024	Febrero	42	1276
3	2024	Marzo	42	1282
4	2024	Abril	43	1295
5	2024	Mayo	43	1306
6	2024	Junio	44	1320
7	2024	Julio	45	1357
8	2024	Agosto	45	1369
9	2024	Septiembre	45	1363
10	2024	Octubre	45	1362
11	2024	Noviembre	45	1358
12	2024	Diciembre	45	1377
13	2025	Enero	45	1375
14	2025	Febrero	45	1372
15	2025	Marzo	45	1374
16	2025	Abril	45	1377
17	2025	Mayo	46	1386
18	2025	Junio	46	1390
19	2025	Julio	46	1403
20	2025	Agosto	46	1402
21	2025	Septiembre	46	1399
22	2025	Octubre	46	1402
23	2025	Noviembre	46	1408
24	2025	Diciembre	46	1408
25	2026	Enero	46	1403
26	2026	Febrero	47	1410
27	2026	Marzo	47	1414
28	2026	Abril	47	1421
29	2026	Mayo	47	1428
