﻿_id	ESTADÍSTICAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
1	PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS - BASE AGRESORES 2024
2	Valores de las variable
3	""
4	Nombre de la variable
5	""
6	Reg_año
7	""
8	Reg_mes
9	""
10	""
11	""
12	""
13	""
14	""
15	""
16	""
17	""
18	""
19	""
20	""
21	Reg_dep
22	""
23	""
24	""
25	""
26	""
27	""
28	""
29	""
30	""
31	""
32	""
33	""
34	""
35	""
36	""
37	""
38	""
39	""
40	""
41	""
42	""
43	""
44	Hec_dep
45	""
46	""
47	""
48	""
49	""
50	""
51	""
52	""
53	""
54	""
55	""
56	""
57	""
58	""
59	""
60	""
61	""
62	""
63	""
64	""
65	""
66	""
67	""
68	Agr_sex
69	""
70	""
71	Agr_edad
72	""
73	""
74	Agr_quin_edad
75	""
76	""
77	""
78	""
79	""
80	""
81	""
82	""
83	""
84	""
85	""
86	""
87	""
88	Agr_est_cony
89	""
90	""
91	""
92	""
93	""
94	""
95	Agr_nacional
96	""
97	""
98	""
99	Hec_tip_agr
100	""
101	""
102	""
103	""
104	""
105	Rem_caso
106	""
107	""
108	""
109	""
110	""
111	""
112	""
113	""
114	""
115	""
116	PDH_ate_brin
117	""
118	""
119	""
120	""
