﻿_id	﻿ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	REG_DEP
1										3			3	5
2											3		3	15
3	3							3					6	4
4								12			12		24	18
5							3				3		6	22
6							24	9			5		38	14
7						13				4	4		21	6
8	3				3	4		3		4	4		21	19
9							5	5	4	3			17	2
10								3	3	6		6	18	13
11	4	42	15	19	35	19	22	43	39	17	21	4	280	16
12	8	12	19	3	9	3	6	5	14	7			86	4
13	9	4	12	3	10		6	6		10			60	20
14			20		36	29	30	40		34	7		196	1
15		3	5		7	16	8	13	8	11	4		75	13
16	8	11	24	13	7	25	15	44	3	20	5	6	181	22
17				10			4			12			26	9
18		10	6	10	36	46	9	21	3	16	6		163	14
19									9	20	24	48	101	3
20	15	20	14	5	6	20	5	7	5				97	12
21			9	20	6	10	8	29	14	21	3		120	19
22	30	29	54	44	52	79	17	29	26	39	4		403	5
23	9			6		6	16	4					41	7
24								6			6		12	2
25		3	9		6	12		5		3			38	18
26		3	6		12	5	5		6				37	10
27	3		7	10	15	20	8	18	12	27	9	4	133	15
28	19	32	61	38	48	31	27	25	31	13	20		345	6
29	28	46	4	18	23	15	23	8	18	23	16	5	227	1
