﻿_id	﻿cod_depto	departamento	cod_mun	municipio	cod_tipo de acceso	tipo de acceso	familias	créditos	subsidio	total	hectaréas
1	18	Izabal	1803	El Estor	2	Crédito Subsidiado Para Compra De Tierras	15	Q1,800,000.00	Q930,124.01	Q2,730,124.01	64.49
2	16	Alta Verapaz	1608	Senahú	2	Crédito Subsidiado Para Compra De Tierras	67	Q4,025,000.00	Q2,225,997.25	Q6,250,997.25	393.95
3	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	2	Crédito Subsidiado Para Compra De Tierras	76	Q10,550,000.00	Q5,331,353.60	Q15,881,353.60	650.45
4	17	Petén	1709	San Luis	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.68
5	17	Petén	1709	San Luis	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.68
6	17	Petén	1709	San Luis	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.68
7	17	Petén	1709	San Luis	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.68
8	17	Petén	1709	San Luis	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	1.01
9	17	Petén	1709	San Luis	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	2.03
10	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.35
11	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
12	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.04
13	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.09
14	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.09
15	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.04
16	16	Alta Verapaz	1603	San Cristóbal Verapaz	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.04
17	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
18	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.53
19	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
20	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
21	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
22	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.44
23	4	Chimaltenango	410	Santa Cruz Balanyá	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
24	4	Chimaltenango	410	Santa Cruz Balanyá	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
25	4	Chimaltenango	410	Santa Cruz Balanyá	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
26	4	Chimaltenango	410	Santa Cruz Balanyá	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
27	4	Chimaltenango	410	Santa Cruz Balanyá	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
28	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
29	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
30	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
31	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
32	4	Chimaltenango	406	Tecpán Guatemala	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
33	4	Chimaltenango	414	Parramos	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.34
34	4	Chimaltenango	414	Parramos	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
35	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.44
36	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
37	13	Huehuetenango	1327	Aguacatán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.04
38	13	Huehuetenango	1327	Aguacatán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.09
39	13	Huehuetenango	1327	Aguacatán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.13
40	13	Huehuetenango	1327	Aguacatán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.09
41	13	Huehuetenango	1327	Aguacatán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.11
42	13	Huehuetenango	1327	Aguacatán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.13
43	13	Huehuetenango	1327	Aguacatán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.13
44	13	Huehuetenango	1327	Aguacatán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.09
45	13	Huehuetenango	1327	Aguacatán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.04
46	13	Huehuetenango	1327	Aguacatán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.04
47	13	Huehuetenango	1323	San Juan Ixcoy	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.35
48	13	Huehuetenango	1323	San Juan Ixcoy	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.27
49	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.50
50	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.35
51	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
52	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.35
53	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
54	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.50
55	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
56	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.17
57	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.44
58	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.35
59	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
60	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
61	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
62	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
63	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
64	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
65	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
66	17	Petén	1311	La Libertad	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.90
67	17	Petén	1311	La Libertad	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	2.03
68	17	Petén	1311	La Libertad	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.68
69	17	Petén	1311	La Libertad	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.68
70	17	Petén	1311	La Libertad	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.68
71	17	Petén	1311	La Libertad	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.68
72	17	Petén	1311	La Libertad	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.68
73	17	Petén	1311	La Libertad	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	1.01
74	17	Petén	1709	San Luis	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.68
75	17	Petén	1709	San Luis	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.68
76	17	Petén	1709	San Luis	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	1.36
77	17	Petén	1709	San Luis	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	1.36
78	17	Petén	1702	San José	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	1.36
79	14	Quiché	1406	Santo Tomás Chichicastenango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.64
80	14	Quiché	1406	Santo Tomás Chichicastenango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.64
81	14	Quiché	1406	Santo Tomás Chichicastenango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.64
82	14	Quiché	1406	Santo Tomás Chichicastenango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.64
83	14	Quiché	1406	Santo Tomás Chichicastenango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.64
84	14	Quiché	1406	Santo Tomás Chichicastenango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.64
85	14	Quiché	1406	Santo Tomás Chichicastenango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.64
86	14	Quiché	1406	Santo Tomás Chichicastenango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.64
87	14	Quiché	1406	Santo Tomás Chichicastenango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.64
88	14	Quiché	1406	Santo Tomás Chichicastenango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.64
89	14	Quiché	1406	Santo Tomás Chichicastenango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.44
90	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.44
91	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.44
92	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.35
93	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.53
94	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.44
95	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	1.32
96	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.88
97	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	1.10
98	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.88
99	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.66
100	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.66
101	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.88
102	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.53
103	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.53
104	4	Chimaltenango	410	Santa Cruz Balanyá	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
105	4	Chimaltenango	410	Santa Cruz Balanyá	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
106	4	Chimaltenango	410	Santa Cruz Balanyá	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
107	4	Chimaltenango	410	Santa Cruz Balanyá	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
108	4	Chimaltenango	410	Santa Cruz Balanyá	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
109	4	Chimaltenango	410	Santa Cruz Balanyá	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
110	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.34
111	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.34
112	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.34
113	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.34
114	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.34
115	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.34
116	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.34
117	4	Chimaltenango	401	Chimaltenango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
118	4	Chimaltenango	401	Chimaltenango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
119	4	Chimaltenango	401	Chimaltenango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
120	4	Chimaltenango	413	San Andrés Itzapa	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.34
121	4	Chimaltenango	413	San Andrés Itzapa	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.34
122	4	Chimaltenango	413	San Andrés Itzapa	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.34
123	4	Chimaltenango	413	San Andrés Itzapa	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.34
124	13	Huehuetenango	1323	San Juan Ixcoy	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.31
125	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.50
126	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.50
127	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.50
128	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.35
129	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
130	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.35
131	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
132	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
133	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
134	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
135	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.35
136	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
137	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
138	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
139	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.11
140	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.11
141	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.11
142	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.11
143	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
144	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.11
145	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.11
146	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.11
147	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
148	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
149	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.66
150	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.44
151	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.53
152	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.88
153	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	1.10
154	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.53
155	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.11
156	4	Chimaltenango	415	Zaragoza	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.34
157	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.34
158	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.34
159	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.34
160	4	Chimaltenango	404	San Juan Comalapa	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.34
161	4	Chimaltenango	415	Zaragoza	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.34
162	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
163	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.88
164	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.88
165	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.88
166	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.50
167	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	1.06
168	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
169	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
170	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
171	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
172	16	Alta Verapaz	1607	Panzós	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.88
173	17	Petén	1714	El Chal	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.68
174	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
175	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.11
176	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.11
177	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.11
178	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
179	3	Sacatepéquez	304	Sumpango	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
180	12	San Marcos	1212	Nuevo Progreso	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
181	19	Zacapa	1907	Cabañas	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.44
182	19	Zacapa	1907	Cabañas	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.35
183	19	Zacapa	1907	Cabañas	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.31
184	19	Zacapa	1907	Cabañas	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.35
185	19	Zacapa	1907	Cabañas	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.35
186	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.35
187	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.88
188	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.71
189	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.88
190	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.44
191	16	Alta Verapaz	1601	Cobán	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.44
192	4	Chimaltenango	410	Santa Cruz Balanyá	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.22
193	18	Izabal	1804	Morales	1	Crédito Y Subsidio Para Arrendamiento	1	Q2,100.00	Q475.00	Q2,575.00	0.35
