﻿_id	Reg_año	Reg_mes	Reg_dep	Hec_dep	Vic_sex	Vic_edad	Vic_quinq_edad	Vic_est_cony	Vic_pueb_per	Vic_rel_agr	Quien_rep	Hec_tip_agre	Rem_cas	PDH_ate_brin
1	2024	1	1	1	2	43	9	1	2	3	1	1330203	15	1
2	2024	2	2	2	2	15	4	1	1	25	2	1330205	1	1
3	2024	2	13	13	2	34	7	1	2	8	1	1330204	1	6
4	2024	2	13	13	2	60	13	9	2	39	1	1330204	1	6
5	2024	2	1	1	2	40	9	3	1	39	1	1330204	15	7
6	2024	2	1	1	2	40	9	3	1	39	1	1330206	1	6
7	2024	2	13	13	2	33	7	9	2	39	1	1330206	1	6
8	2024	2	1	1	2	59	12	2	2	19	1	1330204	15	6
9	2024	2	1	1	2	32	7	1	1	6	1	1330204	16	6
10	2024	2	1	99	2	32	7	1	1	39	1	1330204	16	2
11	2024	3	8	8	2	73	14	4	9	28	1	1330206	1	6
12	2024	3	13	13	2	68	14	9	2	19	1	1330206	1	6
13	2024	3	2	2	2	15	4	1	1	27	3	1330206	16	6
14	2024	3	1	99	2	32	7	2	9	1	1	1330206	1	7
15	2024	1	21	21	2	22	5	1	1	2	1	1330206	4	6
16	2024	2	1	1	2	53	11	2	1	29	1	1330203	12	6
17	2024	3	1	1	2	69	14	1	2	39	2	1330204	1	6
18	2024	1	13	13	2	26	6	1	2	2	1	1330204	1	6
19	2024	1	13	13	2	49	10	1	2	2	1	1330204	4	6
20	2024	2	1	99	2	43	9	2	9	1	1	1330206	1	7
21	2024	2	13	13	2	60	13	3	2	2	1	1330206	1	6
22	2024	1	2	2	2	25	6	9	1	2	2	1330204	3	1
23	2024	1	4	4	2	25	6	1	1	2	1	1330204	1	2
24	2024	1	13	13	2	30	7	9	2	2	1	1330206	1	2
25	2024	1	20	20	2	999	999	1	1	2	1	1330206	3	2
26	2024	1	21	21	2	41	9	1	1	2	1	1330206	1	6
27	2024	2	13	13	2	20	5	3	2	2	1	1330206	1	6
28	2024	3	13	13	2	37	8	3	2	2	1	1330206	1	6
29	2024	3	13	13	2	23	5	3	2	2	1	1330204	1	6
30	2024	3	13	13	2	36	8	3	2	2	1	1330206	16	6
31	2024	3	13	13	2	27	6	2	2	1	1	1330206	1	6
32	2024	1	13	13	2	29	6	2	2	1	1	1330206	1	6
33	2024	1	13	13	2	29	6	2	2	1	1	1330206	1	6
34	2024	2	1	99	2	36	8	2	9	1	3	1330206	1	7
35	2024	2	13	13	2	29	6	2	2	1	1	1330204	4	6
36	2024	2	13	13	2	46	10	2	2	1	1	1330204	1	6
37	2024	4	8	8	2	62	13	2	2	28	1	1330204	1	6
38	2024	5	1	1	2	999	999	9	9	29	1	1330205	1	6
39	2024	5	14	14	2	40	9	2	2	26	1	1330204	1	6
40	2024	4	1	1	2	18	4	1	2	19	1	1330204	1	6
41	2024	4	1	1	2	68	14	1	2	28	1	1330204	1	6
42	2024	4	1	1	2	32	7	2	2	8	1	1330205	1	6
43	2024	5	1	1	2	48	10	2	2	3	2	1330206	1	6
44	2024	5	2	2	2	30	7	2	1	2	3	1330206	1	7
45	2024	4	7	7	2	78	14	4	2	6	1	1330203	16	6
46	2024	7	20	20	2	54	11	2	9	39	1	1330206	4	2
47	2024	7	15	15	2	73	14	9	9	19	1	1330204	1	6
48	2024	7	15	15	2	20	5	9	9	2	1	1330206	1	6
49	2024	6	5	5	2	13	3	1	2	39	3	1330205	2	7
50	2024	4	3	3	2	999	999	5	9	2	3	1330206	1	7
51	2024	5	19	19	2	29	6	1	9	28	1	1330204	1	2
52	2024	4	13	13	2	26	6	3	2	2	1	1330204	1	6
53	2024	5	13	13	2	18	4	3	2	2	1	1330206	1	6
54	2024	5	13	13	2	22	5	1	2	24	1	1330204	1	6
55	2024	6	13	13	2	39	8	2	1	1	1	1330204	1	6
56	2024	6	13	13	2	23	5	2	2	1	1	1330204	1	6
57	2024	6	13	13	2	38	8	2	2	1	1	1330204	1	6
58	2024	5	16	16	2	999	999	2	9	1	3	1330206	1	6
59	2024	8	5	5	2	36	8	1	1	39	1	1330206	4	1
60	2024	8	4	4	2	62	13	2	2	6	2	1330204	4	4
61	2024	8	4	4	2	62	13	2	2	6	2	1330204	7	7
62	2024	7	11	11	2	41	9	1	1	39	1	1330206	1	7
63	2024	8	11	11	2	33	7	1	1	3	1	1330204	4	7
64	2024	9	1	1	2	24	5	3	1	2	1	1330204	4	2
65	2024	7	13	13	2	47	10	3	2	2	1	1330204	1	6
66	2024	8	13	13	2	26	6	3	2	2	1	1330206	1	6
67	2024	9	13	13	2	33	7	2	2	1	1	1330204	1	6
68	2024	9	13	13	2	64	13	2	2	19	1	1330204	1	6
69	2024	7	1	1	2	999	999	9	2	28	1	1330206	1	6
70	2024	8	1	1	2	999	999	9	1	2	1	1330206	1	6
71	2024	7	1	1	2	32	7	1	1	3	1	1330204	1	6
72	2024	7	1	1	2	62	13	1	1	39	1	1330203	1	6
73	2024	7	1	1	2	35	8	1	1	24	1	1330204	1	6
74	2024	8	1	1	2	40	9	2	2	3	1	1330203	15	7
75	2024	8	1	1	2	40	9	2	2	3	1	1330206	1	6
76	2024	8	1	1	2	45	10	2	1	39	1	1330204	1	6
77	2024	9	1	1	2	20	5	1	2	3	2	1330206	1	6
78	2024	9	1	1	2	999	999	2	2	39	1	1330204	1	6
79	2024	7	15	1	2	20	5	1	1	3	1	1330206	1	2
80	2024	8	15	15	2	999	999	9	9	3	1	1330204	15	7
81	2024	8	15	15	2	39	8	9	1	8	1	1330204	16	7
82	2024	12	13	13	2	48	10	2	2	1	1	1330206	1	6
83	2024	12	13	13	2	83	14	1	2	7	1	1330204	1	6
