﻿_id	area_protegida	cat_de_manejo	tipo_categoria	reg_admin	municipio	departamento	ha total	area_terrestre_(ha)	area_marina_(ha)
1	Tikal  	Parque Nacional	Tipo I	Petén	Flores- San José	Petén	57524	0	0
2	Cerro Cahuí	Biotopo Protegido	Tipo II	Petén	Flores- San José	Petén	734	0	0
3	Sierra del Lacandón	Parque Nacional	Tipo I	Petén	La Libertad	Petén	202865	0	0
4	Laguna del Tigre 	Parque Nacional	Tipo I	Petén	San Andrés	Petén	289912	0	0
5	Laguna del Tigre -Río Escondido- 	Biotopo Protegido	Tipo II	Petén	San Andrés	Petén	45168	0	0
6	Mirador - Río Azul	Parque Nacional	Tipo I	Petén	Flores- Melchor de Mencos- San José- San Andrés	Petén	116911	0	0
7	San Miguel La Palotada - El Zotz	Biotopo Protegido	Tipo II	Petén	San José	Petén	34934	0	0
8	Naachtún - Dos Lagunas	Biotopo Protegido	Tipo II	Petén	Flores- El Pilar	Petén	30719	0	0
9	Yaxhá - Nakúm - Naranjo 	Parque Nacional	Tipo I	Petén	Flores- Melchor de Mencos	Petén	37160	0	0
10	Maya	Reserva de la Biosfera	Tipo VI	Petén	Flores- Las Cruces- La Libertad- Melchor de Mencos- San José- San Andrés- San Benito	Petén 	2160204	2160204	0
11	San Román	Reserva Biológica	Tipo I	Petén	Sayaxché	Petén	60878	60878	0
12	El Pucté	Refugio de Vida Silvestre	Tipo III	Petén	Sayaxché- La Libertad	Petén	16695	36139	0
13	Petexbatún	Refugio de Vida Silvestre	Tipo III	Petén	Sayaxché	Petén	4044	23488	0
14	Aguateca	Monumento Cultural	Tipo II	Petén	Sayaxché	Petén	1683	21127	0
15	Dos Pilas	Monumento Cultural	Tipo II	Petén	Sayaxché	Petén	3120	22564	0
16	Ceibal	Monumento Cultural	Tipo II	Petén	Sayaxché	Petén	1512	20956	0
17	Montañas Mayas Chiquibul	Reserva de la Biosfera	Tipo VI	Petén	Dolores- Poptún- Melchor de Mencos- San Luis	Petén	123685	123685	0
18	Machaquilá	Refugio de Vida Silvestre	Tipo III	Petén	Dolores- Poptún- San Luis	Petén	14766	49133	0
19	Xutilhá	Refugio de Vida Silvestre	Tipo III	Petén	Poptún- San Luis	Petén	19037	53404	0
20	Cuenca del Lago Atitlán	Reserva de Uso Multiple	Tipo III	Altiplano Central	Varios	Chimaltenango/ Quiche/ Suchitepequez/ Sololá/ Totonicapan	122900	122900	0
21	Cerro del Baúl	Parque Nacional	Tipo I	Altiplano Occidental	Quetzaltenango	Quetzaltenango	240	240	0
22	El Reformador	Parque Nacional	Tipo I	Oriente	San Agustín Acasaguastlán	El Progreso	60	0	0
23	Grutas de Lanquín	Parque Nacional	Tipo I	Verapaces	Lanquín	Alta Verapaz	11	11	0
24	Laguna del Pino	Parque Nacional	Tipo I	Suroriente	Barberena y Santa Cruz El Naranjo	Santa Rosa	113	113	0
25	Los Aposentos	Parque Nacional	Tipo I	Altiplano Central	El Tejar- Chimaltenango	Chimaltenango	15	15	0
26	Naciones Unidas	Parque Nacional	Tipo I	Metropolitana	Villa Nueva- Amatitlán	Guatemala	491	491	0
27	Río Dulce	Parque Nacional	Tipo I	Nororiente	Livingston	Izabal	13000	13000	0
28	Riscos de Momostenango	Parque Nacional	Tipo I	Altiplano Occidental	Momostenango	Totonicapán	0	0	0
29	Bahía de Santo Tomás	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Nororiente	Puerto Barrios	Izabal	311	311	0
30	Cerro Miramundo	Parque Nacional	Tipo I	Oriente	Zacapa	Zacapa	902	902	0
31	Santa Rosalía	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Oriente	Río Hondo- Teculután	Zacapa	4061	0	0
32	Volcán Acatenango	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Metropolitana	Acatenango- Yepocapa- Sn Andrés Itzapa/ Alotenango- Ciudad Vieja- San Miguel Dueñas	Chimaltenango/ Sacatepéquez	5265	5265	0
33	Volcán Agua	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Metropolitana	Escuintla- Palín/ Santa María de Jesús- Alotenango- Antigua Guatemala- Ciudad Vieja	Escuintla/ Sacatepéquez	5436	5436	0
34	Volcán Alzatate	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	Jalapa- San Carlos Alzatate	Jalapa	683	683	0
35	Volcán Amayo	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	Jutiapa- Quesada	Jutiapa	524	524	0
36	Volcán Cerro Quemado	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Altiplano Occidental	Quetzaltenango	Quetzaltenango	1101	1101	0
37	Volcán Cerro Redondo	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	Barberena	Santa Rosa	48	3149	0
38	Volcán Chicabal	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Altiplano Occidental	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	934	1566	0
39	Volcán Chingo	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	Atescatempa- Jeréz	Jutiapa	467	5266	0
40	Volcán Cruz Quemada	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	Santa María Ixhuatán	Santa Rosa	255	255	0
41	Volcán Culma	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	Jutiapa	Jutiapa	24	24	0
42	Volcán Fuego	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Metropolitana	Alotenango/ Yepocapa/ Escuintla- Siquinalá	Sacatepéquez/ Chimaltenango/ Escuintla	6698	6698	0
43	Volcán Ixtepeque	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	Agua Blanca- Asunción Mita- Santa Catarina Mita	Jutiapa	583	583	0
44	Volcán Jumay	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	Jalapa	Jalapa	1074	1074	0
45	Volcán Jumaytepeque	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	Nueva Santa Rosa	Santa Rosa	918	918	0
46	Volcán Lacandón	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Altiplano Occidental	Colomba- Ostuncalco- San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	3684	3684	0
47	Volcán Las Víboras	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	Atescatempa- Asunción Mita	Jutiapa	163	163	0
48	Volcán Moyuta	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	Moyuta	Jutiapa	402	402	0
49	Volcán de Pacaya y  Laguna de Calderas	Parque Nacional	Tipo I	Costa Sur	Amatitlán/ San Vicente Pacaya	Guatemala/ Escuintla	1049	1049	0
50	Volcán Pacaya	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Metropolitana	Amatitlán- Villa Canales	Guatemala	1172	1172	0
51	Volcán Santa María	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Altiplano Occidental	Quetzaltenango	Quetzaltenango	3149	3149	0
52	Volcán Santiaguito	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Altiplano Occidental	Quetzaltenango	Quetzaltenango	1566	1566	0
53	Volcán Santo Tomás	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Altiplano Occidental	Nahualá/ Zunil/ San Francisco Zapotitlán- Pueblo Nuevo	Sololá/ Quetzaltenango/ Suchitepéquez	5702	5702	0
54	Volcán Siete Orejas	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Altiplano Occidental	Concepción Chiquirichapa- La Esperanza- Quetzaltenango- San Juan Ostuncalco- San Martín Sac.	Quetzaltenango	5266	5266	0
55	Volcán Tacaná	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Altiplano Occidental	Tacaná- Sibinal	San Marcos	2871	2871	0
56	Volcán Tahual	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	Monjas/ El Progreso- Jutiapa	Jalapa/ Jutiapa	850	850	0
57	Volcán Tajumulco	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Altiplano Occidental	San Rafael Pie de la Cuesta- Tajumulco- San Marcos- San Pablo	San Marcos	11569	11569	0
58	Volcán Tecuamburro	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	Taxisco- Guazacapán- Pueblo Nuevo- Chiquimulilla	Santa Rosa	908	908	0
59	Volcán Tobón	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Suroriente	San Pedro Pinula- Jalapa	Jalapa	289	289	0
60	Volcán Zunil	Zona de Veda Definitiva	Sin Categoría	Altiplano Occidental	Zunil/ Santa Catarina Ixtahuacán- Nahualá	Quetzaltenango/ Sololá	5201	5201	0
61	Iximché	Parque Nacional	Tipo I	Altiplano Central	Tecpán Guatemala	Chimaltenango	50	50	0
62	Sipacate - Naranjo	Parque Nacional	Tipo I	Costa Sur	La Gomera	Escuintla	2000	2000	0
63	Las Cuevas del Silvino	Parque Nacional	Tipo I	Nororiente	Morales	Izabal	7	7	0
64	Mario Dary Rivera	Biotopo Protegido	Tipo II	Verapaces	Salamá- Purulhá	Baja Verapaz	983	983	0
65	Zona de Reserva Para protección especial de la fauna- flora y en general del ecosistema natural y biotopo en el área (MONTERRICO)	Area de Uso Multiple	Tipo III	Suroriente	Chiquimulilla- Guazacapán- Taxisco	Santa Rosa	2800	2800	0
66	El Rosario	Parque Nacional	Tipo I	Petén	Sayaxché	Petén	1105	0	0
67	Las Victorias	Parque Nacional	Tipo I	Verapaces	Cobán	Alta Verapaz	81	81	0
68	Trifinio	Reserva de la Biosfera	Tipo VI	Oriente	Concepción Las Minas- Esquipulas- Quetzaltepeque	Chiquimula	22114	22114	0
69	Chocón Machacas	Biotopo Protegido	Tipo II	Nororiente	Livingston	Izabal	6265	6265	0
70	Sierra de las Minas	Reserva de la Biosfera	Tipo VI	Verapaces- Nororiente- Oriente	Varios	Alta Verapaz- Baja Verapaz. El Progreso- Zacapa- Izabal	240536	240536	0
71	Ceibo Mocho Flor de la Pasión	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	Sayaxché	Petén	454	454	0
72	El Higuerito	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	Livingston	Izabal	643	0	0
73	La Cumbre Flor de la Pasión	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	Sayaxché	Petén	586	586	0
74	Bocas del Polochic	Refugio de Vida Silvestre	Tipo III	Nororiente	El Estor	Izabal	20760	20760	0
75	Puerto Viejo	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	San José	Escuintla	25	25	0
76	Cataljí o Sacataljí	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	Cobán	Alta Verapaz	180	180	0
77	Cerro San Gil	Reserva Protectora de Manantiales	Tipo III	Nororiente	Livingston- Puerto Barrios	Izabal	47433	47433	0
78	Laguna Lachuá  	Parque Nacional	Tipo I	Verapaces	Cobán	Alta Verapaz	14301	14301	0
79	Pachuj	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Central	San Lucas Tolimán	Sololá	250	0	0
80	Tewancarnero	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Altiplano Occidental	Tacaná	San Marcos	353	353	0
81	Zunil	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Altiplano Occidental	Zunil	Quetzaltenango	4325	127	0
82	Cordillera Alux	Reserva Forestal Protectora de Manantiales	Tipo III	Metropolitana	San Pedro Sac.- San Juan Sac- Mixco/ Santiago Sac.- San Lucas Sac.	Guatemala/ Sacatepéquez	5372	5372	0
83	Dolores Hidalgo	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	El Asintal	Retalhuleu	67	67	0
84	El Espino	Reserva Natural Privada	Tipo V	Suroriente	Barberena	Santa Rosa	81	81	0
85	Los Altos de San Miguel Totonicapán	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Altiplano Occidental	Totonicapán	Totonicapán	11377	7133	0
86	Santa Elena	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	Livingston	Izabal	136	136	0
87	Ixil Visis-Cabá	Reserva de la Biosfera	Tipo VI	Noroccidente	Chajul- Nebaj- Uspantán	Quiché	45000	45000	0
88	La Chorrera - Manchón Guamuchal 	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	Retalhuleu/ Ocos	Retalhuleu/ San Marcos	1243	1243	0
89	Quetzaltenango - Saqbé	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Altiplano Occidental	Quetzaltenango	Quetzaltenango	5615	726	0
90	Volcán y Laguna de Ipala	Area de Uso Multiple	Tipo III	Suroriente	Ipala/ Agua Blanca	Chiquimula/ Jutiapa	2012	2012	0
91	K'antí Shul	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	1366	1366	0
92	Pampojilá Peña Flor	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Central	San Lucas Tolimán	Sololá	205	0	0
93	Volcán de Suchitán	Parque Regional y Área Natural Recreativa	Tipo IV	Suroriente	Santa Catarina Mita	Jutiapa	2673	2673	0
94	Astillero Municipal de Tecpán	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Altiplano Central	Tecpán Guatemala	Chimaltenango	1706	1562	0
95	Chinajux y Sechinaux	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	San Pedro Carchá	Alta Verapaz	685	685	0
96	Santa Isabel	Reserva Natural Privada	Tipo V	Suroriente	Pueblo Nuevo Viñas	Santa Rosa	475	475	0
97	Cerro Verde	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	Purulhá	Baja Verapaz	585	585	0
98	Chajumpec	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	Cobán	Alta Verapaz	976	976	0
99	Chusita	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	Patulul	Suchitepéquez	76	0	0
100	El Ciruelo- Country Delight	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	Purulhá	Baja Verapaz	17	17	0
101	El Retiro	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Central	Pochuta	Chimaltenango	227	227	0
102	El Vesubio	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	Patulul	Suchitepéquez	418	0	0
103	Entre Ríos	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	Cobán	Alta Verapaz	451	451	0
104	Hacienda Pastores	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	San Jerónimo	Baja Verapaz	34	34	0
105	La Vega del Zope	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Noroccidente	Chinique	Quiché	39	39	0
106	Las Maravillas	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	Chicacao	Suchitepéquez	25	25	0
107	Los Andes	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	Patulul- Santa Bárbara	Suchitepéquez	609	163	0
108	Los Castaños	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	Chicacao	Suchitepéquez	45	0	0
109	Los Tarrales	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	Patulul	Suchitepéquez	781	244	0
110	María del Mar	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	Chicacao	Suchitepéquez	112	112	0
111	Medio Día	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Occidental	El Tumbador- Nuevo Progreso	San Marcos	450	450	0
112	Milán y Anexos	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	Santiago Atitlán- San Pedro	Sololá	841	0	0
113	Montebello	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	Purulhá	Baja Verapaz	50	50	0
114	Ram Tzul	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	Purulhá	Baja Verapaz	115	115	0
115	Tapón Creek	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	Livingston	Izabal	630	0	0
116	Candilejas	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	Livingston	Izabal	74	0	0
117	Cástulo	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	Livingston	Izabal	570	325	0
118	Chelemha	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	San Miguel Tucurú	Alta Verapaz	321	321	0
119	Chicacnab	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	San Juan Chamelco	Alta Verapaz	47	47	0
120	Concepción Chuitó	Reserva Natural Privada	Tipo V	Metropolitana	Pastores	Sacatepéquez	45	45	0
121	Corral Viejo	Reserva Natural Privada	Tipo V	Metropolitana	Palencia	Guatemala	136	136	0
122	Las Cuevas	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	Livingston	Izabal	74	0	0
123	Las Palmas	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	Livingston	Izabal	112	112	0
124	Matriz Chocón	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	Livingston	Izabal	729	116	0
125	Ona	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Occidental	El Quetzal	San Marcos	1857	1857	0
126	Quebrada Azul	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	Livingston	Izabal	671	66	0
127	Río Azul	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	Livingston	Izabal	496	0	0
128	Santa Rosa	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	Livingston	Izabal	675	458	0
129	Yaxhá	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	Flores	Petén	407	0	0
130	Zavala	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	Livingston	Izabal	119	117	0
131	Montaña Chiclera	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Nororiente	Morales	Izabal	1489	1489	0
132	Niño Dormido	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Oriente	Cabañas	Zacapa	215	215	0
133	Dulce Nombre	Reserva Natural Privada	Tipo V	Suroriente	Taxisco	Santa Rosa	735	735	0
134	Las Flores	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	Río Hondo	Zacapa	43	43	0
135	Las Nubes	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	San Francisco Zapotitlán	Suchitepéquez	945	945	0
136	Los Cerritos - El Portezuelo	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Verapaces	Salamá	Baja Verapaz	69	69	0
137	K'ojlab'l Tze´ te Tnom Todos Santos Cuchumatán	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Noroccidente	Todos Santos Cuchumatanes	Huehuetenango	7255	7255	0
138	Monte Alto	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	Morazán	El Progreso	64	64	0
139	Río Sarstun 	Area de Uso Multiple	Tipo III	Nororiente	Livingston	Izabal	35202	35202	0
140	Punta de Manabique 	Refugio de Vida Silvestre	Tipo III	Nororiente	Puerto Barrios	 Izabal	151878	151878	102589
141	Semuc Champey                      	Monumento Natural	Tipo II	Verapaces	Lanquín	Alta Verapaz	1837	1837	0
142	San Lucas Secanté	Reserva Forestal Municipal	Tipo III	Verapaces	Chahal	Alta Verapaz	39	39	0
143	San Agustin Chahal	Reserva Forestal Municipal	Tipo III	Verapaces	Chahal	Alta Verapaz	119	119	0
144	Las Conchas	Parque Recreativo Natural Municipal	Tipo IV	Verapaces	Chahal	Alta Verapaz	38	38	0
145	Cerro de Jesús	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Oriente	El Jícaro	El Progreso	90	90	0
146	Manila	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Occidental	Nuevo Progreso	San Marcos	243	243	0
147	Laguna Perdida	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	La Libertad	Petén	39	39	0
148	El Naranjo	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	San Jerónimo	Baja Verapaz	19	19	0
149	Pataxte	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	El Estor	Izabal	676	57	0
150	Chabiland Cerro	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	El Estor	Izabal	38	0	0
151	Chabiland Esquina	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	El Estor	Izabal	278	0	0
152	Río Zarco Chiquito	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	El Estor	Izabal	62	0	0
153	San Bernardino E.C.A. Xejuyu	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Central	Pochuta- Patzún	Chimaltenango	625	0	0
154	Antigua Estancia de los Leones	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	Morazán	El Progreso	60	60	0
155	El Roble	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	Morazán	El Progreso	26	26	0
156	Los Alpes	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	Morazán	El Progreso	74	74	0
157	Selempin	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	El Estor	Izabal	35	34	0
158	Quetzalí	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Altiplano Occidental	San Pedro Sacatepéquez	San Marcos	285	285	0
159	Astillero Municipal de San Marcos	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Altiplano Occidental	San Marcos	San Marcos	860	860	0
160	"Lote ""9"""	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	El Estor	Izabal	1318	0	0
161	La Democracia	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	Flores	Petén	148	0	0
162	El Pollo	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	Melchor de Mencos	Petén	79	79	0
163	Finca AA	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	Flores	Petén	455	0	0
164	Finca Chacá	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	La Libertad	Petén	167	167	0
165	Lo de China	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Oriente	El Jícaro	El Progreso	38	38	0
166	Peña de Angel	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	Purulhá	Baja Verapaz	13	13	0
167	El Bosque	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	San Agustín Acasaguastlán	El Progreso	849	0	0
168	Quebrada Seca	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	Livingston	Izabal	474	0	0
169	La Palmilla	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	Los Amates	Izabal	919	0	0
170	Montaña Larga	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	San Agustín Acasaguastlán	El Progreso	896	0	0
171	Las Nubes	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	San Agustín Acasaguastlán	El Progreso	764	0	0
172	San Isidro	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	Río Hondo	Zacapa	730	0	0
173	Concepción	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	Salamá	Baja Verapaz	2475	0	0
174	Luisiana	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	Morazán- San Agustín Acasaguastlán	El Progreso	2305	0	0
175	Reserva Santuario de las Aves	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	Puerto Barrios	Izabal	450	0	0
176	Río Bonito	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	Puerto Barrios	Izabal	815	0	0
177	Xecanac	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Central	Tecpán Guatemala	Chimaltenango	16	16	0
178	Santa Catalina y Anexo Joya Carbonera	Reserva Natural Privada	Tipo V	Metropolitana	San Miguel Dueñas	Sacatepéquez	56	35	0
179	La Bohemia	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Occidental	Nuevo Palmar	Quetzaltenango	24	24	0
180	Lote 10	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	El Estor	Izabal	1326	0	0
181	Lote 11	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	El Estor	Izabal	1260	0	0
182	Finca Fernando Paiz	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	San Agustín Acasaguastlán	El Progreso	31	31	0
183	Monte María	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	Flores	Petén	498	0	0
184	Finca San José	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	La Libertad	Petén	64	0	0
185	Finca Los Cedros	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	Pueblo Nuevo Viñas	Santa Rosa	126	126	0
186	Finca La Travesía	Reserva Natural Privada	Tipo V	Metropolitana	San Miguel Dueñas	Sacatepéquez	103	10	0
187	Finca Asturias	Reserva Natural Privada	Tipo V	Costa Sur	Zunil- San Felipe- Pueblo Nuevo	Quetzaltenango- Retalhuleu- Suchitepéquez	237	96	0
188	Finca La Gloria o Vega del Satán	Reserva Natural Privada	Tipo V	Noroccidente	San Miguel Uspantán	Quiché	202	202	0
189	Sibinal (Canjulá- Tacaná- Los Maijones y Tocapote)	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Altiplano Occidental	Sibinal	San Marcos	557	557	0
190	Hacienda Los Jose Luises	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	El Jícaro	El Progreso	609	609	0
191	San Juan Ostuncalco	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Altiplano Occidental	San Juan Ostuncalco	Quetzaltenango	45	45	0
192	Chajmaik	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	El Estor	Izabal	278	0	0
193	El Chicozapote	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Petén	La Libertad	Petén	22	22	0
194	El Copoito	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Petén	La Libertad	Petén	68	68	0
195	Venus Verdoso	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Petén	La Libertad	Petén	7	7	0
196	La Unión	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Oriente	La Unión	Zacapa	3313	3313	0
197	La Aventura	Reserva Natural Privada	Tipo V	Suroriente	Chiquimulilla	Santa Rosa	28	28	0
198	Chuna´a	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Petén	San Francisco	Petén	48	48	0
199	Nueva Juventud	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Petén	San Andrés	Petén	43	8	0
200	Santa Rosita	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	La Libertad	Petén	46	0	0
201	El Mirador	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Petén	San Francisco	Petén	11	11	0
202	El Risco	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	Morazán	El Progreso	53	53	0
203	La Pequeña Ja	Reserva Natural Privada	Tipo V	Metropolitana	Villa Canales	Guatemala	16	16	0
204	Monserrate	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Central	San Pedro Yepocapa	Chimaltenango	58	0	0
205	La ENEA	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Petén	Poptún	Petén	65	0	0
206	Astillero Cerro Nimachay	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Metropolitana	San Bartolomé Milpas Altas	Sacatepéquez	32	32	0
207	San Jose Tierra Linda I- II- III	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	Gualán	Zacapa	100	100	0
208	La Rosita	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Occidental	San Martín Sacatepéquez	Quetzaltenango	294	0	0
209	 Najochón	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Petén	San Francisco	Petén	148	148	0
210	El Barretal 	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Metropolitana	Amatitlán	Guatemala	45	45	0
211	Astilleros La Cumbre- El Jute y El Platanar 	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Metropolitana	Pastores	Sacatepéquez	135	135	0
212	Los Laureles	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Central	Tecpán Guatemala	Chimaltenango	39	39	0
213	Concepcion Chiquirichapa	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Altiplano Occidental	Concepción Chiquirichapa	Quetzaltenango	1168	56	0
214	Saq Ha	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	Salamá	Baja Verapaz	8	8	0
215	San Sebastian	Reserva Natural Privada	Tipo V	Metropolitana	San Miguel Dueñas	Sacatepéquez	1100	18	0
216	El Bejucal	Reserva Natural Privada	Tipo V	Suroriente	Pueblo Nuevo Viñas	Santa Rosa	216	216	0
217	Astillero Municipal Sumpango- El Rejon- Chirres y Los Encuentros	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Metropolitana	Sumpango	Sacatepéquez	15	15	0
218	El Pujol Fracción B	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	El Estor	Izabal	90	0	0
219	Los Hornos	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	Gualán	Zacapa	308	0	0
220	El Pujol fraccion C	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	El Estor	Izabal	90	0	0
221	La Joya	Reserva Natural Privada	Tipo V	Oriente	San Agustín Acasaguastlán	El Progreso	90	0	0
222	Finca Pujol fraccion E	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	Los Amates	Izabal	90	0	0
223	La Soledad y anexos	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Central	Acatenango	Chimaltenango	22	22	0
224	Finca Los Tarros	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	Santa Ana	Petén	390	390	0
225	Finca Setal	Reserva Natural Privada	Tipo V	Nororiente	El Estor	Izabal	617	83	0
226	Finca El Cibal	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	Flores	Petén	40	0	0
227	Finca Rincón Grande	Reserva Natural Privada	Tipo V	Verapaces	Salamá	Baja Verapaz	1167	1167	0
228	Finca Nitún	Reserva Natural Privada	Tipo V	Petén	San Andrés	Petén	3	3	0
229	El Patrocinio	Reserva Natural Privada	Tipo V	Altiplano Occidental	El Palmar	Quetzaltenango	148	148	0
230	Plancha de Piedra	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Petén	Melchor de Mencos	Petén	323	0	0
231	Buenos Aires II	Parque Regional Municipal	Tipo IV	Petén	Melchor de Mencos	Petén	7	0	0
