Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
IPC por División de Gasto 2024
Índice de Precios al Consumidor por División de Gasto para la Base Diciembre 2023=100.0 del año 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 5 de marzo de 2025 |
| Creado | 5 de marzo de 2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 10 meses |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 629d992d-99a6-4e1d-b4d1-cd4bdec02f94 |
| last modified | hace 10 meses |
| metadata modified | hace 10 meses |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 5749eeeb-7fe0-4d6f-97a4-ca9a7de0dbc2 |
| size | 19,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
