Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Variación Mensual por División de Gasto 2024
Variación Mensual por División de Gasto Base Diciembre 2023=100.0 para el año 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 5 de marzo de 2025 |
| Creado | 5 de marzo de 2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 10 meses |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | e7d06a4c-8656-4797-92ea-63b3371375c2 |
| last modified | hace 10 meses |
| metadata modified | hace 10 meses |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 5749eeeb-7fe0-4d6f-97a4-ca9a7de0dbc2 |
| position | 5 |
| size | 18,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
