Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
PRECIOS RECOLECTADOS 2018
Descripción del conjunto de datos:
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide la variación promedio en los precios de un grupo de bienes y servicios que responden a los de mayor importancia dentro del gasto de consumo...
Fuente: PRECIOS RECOLECTADOS - INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 24 de noviembre de 2023 |
| Creado | 24 de noviembre de 2023 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| created | hace 2 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c3d01073-c5b9-40da-839e-d01eff79fe27 |
| last modified | hace 2 años |
| metadata modified | hace 2 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 65ef0ddc-3cdc-4e42-8c09-f2d8ab12605a |
| position | 3 |
| size | 24,8 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
